Akbank AKBNK
Fiyat Karşılaştırma: AKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 628173.6 | 480072.93 | 30.85 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 32501.57 | 20641.63 | 57.46 |
| Net Kar | 57247.06 | 42366.07 | 35.12 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 1711477.68 | 1546634.39 | 10.66 |
| Mevduatlar | 2071580.42 | 1926816.38 | 7.51 |
| Özsermaye | 310158.19 | 277363.07 | 11.82 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 7.09 |
| PD/DD | 1.31 |
| Hisse Başına Kar | 11.01 |
| Temettü Verimi (%) | 2.4 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 36155.99 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.04 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 98.66 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 45.34 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 35.73 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 406120.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 9091.95 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 310158.19 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 211182.4 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 4727.81 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 7991.11 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 5,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 3.72 | 10.87 | 7.61 | 45.76 | 59.45 |
| XU100 | 3.74 | 9.6 | 12.1 | 36.93 | 53.26 |
| XU100 Göreceli | -0.02 | 1.16 | -4.0 | 6.44 | 4.04 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 78.1 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 46.39-90.60 |
| BIST100 Ağırlığı % | 4.89 |
| Günlük Değişim | -1.01 |
| Haftalık Değişim % | 3.72 |
| Aylık Değişim % | 10.87 |
| Yıllık Değişim % | 59.45 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli