Akbank AKBNK
Fiyat Karşılaştırma: AKBNK vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 628173.6 | 480072.93 | 30.85 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 32501.57 | 20641.63 | 57.46 |
| Net Kar | 57247.06 | 42366.07 | 35.12 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 1711477.68 | 1546634.39 | 10.66 |
| Mevduatlar | 2071580.42 | 1926816.38 | 7.51 |
| Özsermaye | 310158.19 | 277363.07 | 11.82 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 8.19 |
| PD/DD | 1.51 |
| Hisse Başına Kar | 11.01 |
| Temettü Verimi (%) | 2.08 |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 36155.99 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.04 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 98.66 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 45.34 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 35.73 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 468780.0 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 10702.1 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 310158.19 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 243765.6 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 5565.09 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 11715.19 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XU030,XUTUM,XUMAL,XBANK,XTMTU,XTM25,X030S,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,X030C,XSD25,XTM25S,XU500,XT05Y |
| Ödenmiş Sermaye | 5,200,000,000TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 2.04 | 13.32 | 41.41 | 30.65 | 35.93 |
| XU100 | -1.55 | 4.66 | 25.33 | 20.77 | 40.82 |
| XU100 Göreceli | 3.65 | 8.28 | 12.83 | 8.19 | -3.48 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 90.15 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 47.88-93.50 |
| BIST100 Ağırlığı % | 5.87 |
| Günlük Değişim | -1.69 |
| Haftalık Değişim % | 2.04 |
| Aylık Değişim % | 13.32 |
| Yıllık Değişim % | 35.93 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli