Vakıflar Bankası VAKBN
Fiyat Karşılaştırma: VAKBN vs BIST Banka
Son 1 Yıl
| Gelir Tablosu (Milyon ₺) | 2025/12 | 2024/12 | % |
|---|---|---|---|
| Faiz Gelirleri | 1028439.85 | 733206.95 | 40.27 |
| Ücret Ve Komisyon Gelirleri (Çeyrek) | 19372.73 | 13298.07 | 45.68 |
| Net Kar | 70050.31 | 40375.3 | 73.5 |
| Bilanço (Milyon ₺) | 2025/12 | 2025/09 | % |
|---|---|---|---|
| Krediler | 2912624.79 | 2644343.33 | 10.15 |
| Mevduatlar | 3449194.64 | 3132011.25 | 10.13 |
| Özsermaye | 322380.66 | 263628.28 | 22.29 |
Genel Bakış
| Temel Analiz Verileri | |
|---|---|
| F/K | 5.82 |
| PD/DD | 1.26 |
| Hisse Başına Kar | 7.06 |
| Temettü Verimi (%) | |
| Net Faiz Geliri (Milyon ₺) | 66325.28 |
| Net Faiz Marjı (Yıllık) | 0.03 |
| Net Kar Büyüme Oranı | 113.46 |
| Yabancı Para Borçları / Toplam Borç | 41.73 |
| Yabancı Para Cinsinden Varlıklar / Toplam Borç | 40.37 |
| Piyasa Değeri | |
|---|---|
| Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 407346.06 |
| Piyasa Değeri (Milyon $) | 9299.59 |
| Defter Değeri (Milyon ₺) | 322380.66 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon ₺) | 24440.76 |
| Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon $) | 557.98 |
| Ortalama İşlem Hacmi (Milyon ₺) | 1744.41 |
| Pazar Ve Endeksler | |
|---|---|
| Sektör | Banka |
| Endeksler | XU100,XU050,XUTUM,XUMAL,XBANK,XKURY,XYUZO,X100S,XUSRD,XYLDZ,XLBNK,X100C,XELOT,XELOS,XELOC,XUGRA,XU500 |
| Ödenmiş Sermaye | 9,915,921,523TL |
| Fiyat Performansı | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | -0.05 | 18.87 | 44.95 | 41.07 | 58.86 |
| XU100 | -1.55 | 4.66 | 25.33 | 20.77 | 40.82 |
| XU100 Göreceli | 1.53 | 13.57 | 15.66 | 16.81 | 12.8 |
| BORSK | 5.39 | 4.66 | 11.15 | 23.38 | 5.72 |
| BRLSM | 5.39 | 0.73 | -5.51 | -6.15 | -11.25 |
| TKNSA | 2.97 | 0.0 | -2.0 | 6.81 | -20.58 |
| SELEC | 13.65 | 14.5 | 27.13 | -3.63 | 41.5 |
| Fiyat Özeti | |
|---|---|
| Son Fiyat | 41.08 |
| Bir Yıllık Bant Aralığı | 19.92-43.06 |
| BIST100 Ağırlığı % | 0.59 |
| Günlük Değişim | -2.05 |
| Haftalık Değişim % | -0.05 |
| Aylık Değişim % | 18.87 |
| Yıllık Değişim % | 58.86 |
Reklam Alanı
Notlar
Son Çeyrek Karne
Net Kar
Hisse Değerleme Modeli
Sektör Benzerliği Modeli
Defter Değeri Modeli