ADGYO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 3,503,807,023.0 | 3,169,972,246.0 | 3,047,321,967.0 | 3,524,379,341.0 | 4,743,189,189.0 | 4,531,544,695.0 | 4,128,639,901.0 | 4,849,091,498.0 | 2,651,853,733.0 | 840,756,599.0 | 0.0 | 1,454,610,800.0 | 0.0 | 0.0 | 323,439,932.0 | 138,944,398.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 876,723,866.0 | 793,832,655.0 | 783,950,511.0 | 947,011,868.0 | 1,041,680,613.0 | 1,096,953,926.0 | 928,470,506.0 | 2,753,077,236.0 | 1,917,896,835.0 | 252,867,765.0 | 0.0 | 155,069,988.0 | 0.0 | 0.0 | 31,264,782.0 | 308,748.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 4,185,008.0 | 23,550,009.0 | 19,645,214.0 | 7,560,736.0 | 15,918,936.0 | 15,383,393.0 | 17,624,985.0 | 28,588,089.0 | 28,517,475.0 | 9,361,565.0 | 0.0 | 15,373,752.0 | 0.0 | 0.0 | 3,971,395.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 64,677,806.0 | 1,538,471.0 | 1,509,579.0 | 1,752,007.0 | 620,800.0 | 994,216.0 | 698,367.0 | 1,041,240.0 | 308,019.0 | 138,009.0 | 0.0 | 886,273.0 | 0.0 | 0.0 | 8,831.0 | 7,777.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 2,167,679,368.0 | 2,069,557,391.0 | 2,032,623,014.0 | 2,365,330,372.0 | 3,647,394,644.0 | 3,378,511,511.0 | 3,127,583,175.0 | 2,011,949,922.0 | 653,902,447.0 | 523,980,240.0 | 0.0 | 1,149,287,472.0 | 0.0 | 0.0 | 186,006,720.0 | 115,315,309.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 390,540,975.0 | 281,493,720.0 | 209,593,649.0 | 202,724,358.0 | 37,574,196.0 | 39,701,649.0 | 54,262,868.0 | 54,435,011.0 | 51,228,957.0 | 54,409,020.0 | 0.0 | 133,993,315.0 | 0.0 | 0.0 | 102,188,204.0 | 23,312,564.0 |
| (Ara Toplam) | 3,503,807,023.0 | 3,169,972,246.0 | 3,047,321,967.0 | 3,524,379,341.0 | 4,743,189,189.0 | 4,531,544,695.0 | 4,128,639,901.0 | 4,849,091,498.0 | 2,651,853,733.0 | 840,756,599.0 | 0.0 | 1,454,610,800.0 | 0.0 | 0.0 | 323,439,932.0 | 138,944,398.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 6,273,670,579.0 | 5,864,745,603.0 | 5,312,526,119.0 | 6,060,999,467.0 | 1,695,589,358.0 | 1,581,511,788.0 | 1,463,409,250.0 | 1,796,145,021.0 | 906,768,262.0 | 895,592,333.0 | 0.0 | 1,009,007,185.0 | 0.0 | 0.0 | 296,478,769.0 | 221,555,291.0 |
| Ticari Alacaklar | 4,185,008.0 | 23,550,009.0 | 19,645,214.0 | 7,560,736.0 | 15,918,936.0 | 15,383,393.0 | 17,624,985.0 | 28,588,089.0 | 28,517,475.0 | 9,361,565.0 | 0.0 | 15,373,752.0 | 0.0 | 0.0 | 3,971,395.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 64,677,806.0 | 1,538,471.0 | 1,509,579.0 | 1,752,007.0 | 620,800.0 | 994,216.0 | 698,367.0 | 1,041,240.0 | 308,019.0 | 138,009.0 | 0.0 | 886,273.0 | 0.0 | 0.0 | 8,831.0 | 7,777.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6,176,873,899.0 | 5,775,075,000.0 | 5,233,291,940.0 | 5,963,957,399.0 | 1,619,125,001.0 | 1,506,623,028.0 | 1,389,811,007.0 | 1,768,725,555.0 | 890,500,000.0 | 890,500,000.0 | 0.0 | 1,006,413,768.0 | 0.0 | 0.0 | 295,696,349.0 | 220,878,386.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 96,634,044.0 | 89,494,006.0 | 26,829,235.0 | 31,310,082.0 | 24,053,143.0 | 22,566,551.0 | 0.0 | 27,288,197.0 | 16,238,467.0 | 5,060,648.0 | 0.0 | 2,478,061.0 | 0.0 | 0.0 | 738,072.0 | 676,905.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 162,636.0 | 171,660.0 | 180,945.0 | 227,638.0 | 187,214.0 | 98,209.0 | 97,605.0 | 131,269.0 | 29,795.0 | 31,685.0 | 0.0 | 115,356.0 | 0.0 | 0.0 | 42,904.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 4,937.0 | 52,223,999.0 | 65,504,347.0 | 52,224,000.0 | 52,224,000.0 | 73,500,638.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,444.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,777,477,602.0 | 9,034,717,849.0 | 8,359,848,086.0 | 9,585,378,808.0 | 6,438,778,547.0 | 6,113,056,483.0 | 5,592,049,151.0 | 6,645,236,519.0 | 3,558,621,995.0 | 1,736,348,932.0 | 0.0 | 2,463,617,985.0 | 0.0 | 0.0 | 619,918,701.0 | 360,499,689.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 49,162,928.0 | 40,921,565.0 | 34,361,897.0 | 19,194,410.0 | 22,126,803.0 | 9,507,068.0 | 20,287,097.0 | 37,485,596.0 | 35,801,925.0 | 16,417,518.0 | 0.0 | 87,799,441.0 | 0.0 | 0.0 | 202,415,760.0 | 212,842,823.0 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367,491.0 | 15,000,000.0 | 90,118.0 | 33,820.0 | 89,213.0 | 0.0 | 2,275,577.0 | 0.0 | 0.0 | 122,405,670.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 8,497,174.0 | 670,297.0 | 3,838,801.0 | 316,959.0 | 699,063.0 | 5,055,423.0 | 424,377.0 | 3,348,838.0 | 5,682,917.0 | 6,980,370.0 | 0.0 | 58,193,728.0 | 0.0 | 0.0 | 37,329,574.0 | 19,886,952.0 |
| Diğer Borçlar | 33,473.0 | 32,879.0 | 114,783.0 | 1,172.0 | -749,066.0 | 50,542.0 | 0.0 | 0.0 | 16,528.0 | 16,528.0 | 0.0 | 440,936.0 | 0.0 | 0.0 | 102,000.0 | 192,757,851.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 29,787,687.0 | 28,547,055.0 | 28,572,055.0 | 17,245,314.0 | 18,603,429.0 | 2,197,055.0 | 3,896,696.0 | 29,835,231.0 | 29,147,470.0 | 0.0 | 0.0 | 26,510,405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9,134,163.0 | 10,517,758.0 | 511,156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 273,066.0 | 168,002.0 | 150,665.0 | 126,306.0 | 106,359.0 | 120,914.0 | 84,981.0 | 113,874.0 | 4,173.0 | 24,043.0 | 0.0 | 60,033.0 | 0.0 | 0.0 | 13,718.0 | 11,418.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,437,365.0 | 985,574.0 | 1,174,437.0 | 1,504,658.0 | 3,467,018.0 | 1,715,643.0 | 881,043.0 | 4,097,535.0 | 917,017.0 | 9,307,364.0 | 0.0 | 318,762.0 | 0.0 | 0.0 | 42,564,798.0 | 186,602.0 |
| (Ara Toplam) | 49,162,928.0 | 40,921,565.0 | 34,361,897.0 | 19,194,410.0 | 22,126,803.0 | 9,507,068.0 | 20,287,097.0 | 37,485,596.0 | 35,801,925.0 | 16,417,518.0 | 0.0 | 87,799,441.0 | 0.0 | 0.0 | 202,415,760.0 | 212,842,823.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 719,503,888.0 | 653,780,396.0 | 421,956,102.0 | 553,421,911.0 | 673,310.0 | 628,780.0 | 488,508.0 | 524,034.0 | 461,975.0 | 322,193.0 | 0.0 | 523,874.0 | 0.0 | 0.0 | 45,146,001.0 | 28,497,536.0 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 535,766.0 | 453,637.0 | 362,008.0 | 903,449.0 | 673,310.0 | 628,780.0 | 0.0 | 524,034.0 | 461,975.0 | 322,193.0 | 0.0 | 523,874.0 | 0.0 | 0.0 | 91,044.0 | 76,518.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 718,968,122.0 | 653,326,759.0 | 421,594,094.0 | 552,518,462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45,054,957.0 | 28,421,018.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488,508.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 9,008,810,786.0 | 8,340,015,888.0 | 7,903,530,087.0 | 9,012,762,487.0 | 6,415,978,434.0 | 6,102,920,635.0 | 5,571,273,546.0 | 6,607,226,889.0 | 3,522,358,095.0 | 1,719,609,221.0 | 0.0 | 2,375,294,670.0 | 0.0 | 0.0 | 372,356,940.0 | 119,159,330.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9,008,810,786.0 | 8,340,015,888.0 | 7,903,530,087.0 | 9,012,762,487.0 | 6,415,978,434.0 | 6,102,920,635.0 | 5,571,273,546.0 | 6,607,226,889.0 | 3,522,358,095.0 | 1,719,609,221.0 | 0.0 | 2,375,294,670.0 | 0.0 | 0.0 | 372,356,940.0 | 119,159,330.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 293,700,000.0 | 220,000,000.0 | 0.0 | 220,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 220,000,000.0 | 20,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3,145,430,222.0 | 2,925,862,337.0 | 2,760,072,469.0 | 3,145,430,220.0 | 2,359,768,594.0 | 0.0 | 0.0 | 2,507,725,868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,053,268,109.0 | 979,744,351.0 | 803,884,970.0 | 855,118,005.0 | 401,712,693.0 | 109,490,884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3,953,455,069.0 | 3,677,482,722.0 | 3,589,446,890.0 | 2,648,617,363.0 | 2,226,864,037.0 | 2,303,828,830.0 | 2,226,209,370.0 | 2,240,065,881.0 | 976,071,114.0 | 976,071,114.0 | 0.0 | 475,941,575.0 | 0.0 | 0.0 | 99,159,330.0 | -34,060.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 193,874,069.0 | 140,358,207.0 | 48,259,859.0 | 1,502,987,810.0 | 542,165,497.0 | 504,210,855.0 | 305,620,982.0 | 553,322,369.0 | 673,289,626.0 | 523,805,929.0 | 0.0 | 1,075,578,679.0 | 0.0 | 0.0 | 53,170,924.0 | 99,193,390.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 369,083,317.0 | 322,868,271.0 | 408,165,899.0 | 492,222,390.0 | 591,767,613.0 | 2,891,690,066.0 | 2,745,743,194.0 | 1,012,412,771.0 | 1,579,297,355.0 | -267,822.0 | 0.0 | 603,774,416.0 | 0.0 | 0.0 | 26,686.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,777,477,602.0 | 9,034,717,849.0 | 8,359,848,086.0 | 9,585,378,808.0 | 6,438,778,547.0 | 6,113,056,483.0 | 5,592,049,151.0 | 6,645,236,519.0 | 3,558,621,995.0 | 1,736,348,932.0 | 0.0 | 2,463,617,985.0 | 0.0 | 0.0 | 619,918,701.0 | 360,499,689.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 612,987,787.0 | 376,489,073.0 | 133,285,507.0 | 727,265,367.0 | 490,891,499.0 | 263,484,692.0 | 83,817,237.0 | 708,013,383.0 | 582,906,265.0 | 195,103,526.0 | 62,448,021.0 | 1,109,172,221.0 | 97,020,475.0 | 95,976,125.0 | 10,617,767.0 | 2,417,990.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -235,351,645.0 | -151,398,168.0 | -53,276,127.0 | -237,711,186.0 | -148,682,460.0 | -111,789,902.0 | -50,314,288.0 | -214,010,777.0 | -173,160,424.0 | -82,777,500.0 | -48,754,993.0 | -484,115,770.0 | -27,279,378.0 | -20,550,793.0 | -4,326,078.0 | -1,772,350.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 377,636,142.0 | 225,090,905.0 | 80,009,380.0 | 489,554,181.0 | 342,209,039.0 | 151,694,790.0 | 33,502,949.0 | 494,002,606.0 | 409,745,841.0 | 112,326,026.0 | 13,693,028.0 | 625,056,451.0 | 69,741,097.0 | 75,425,332.0 | 6,291,689.0 | 645,640.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 377,636,142.0 | 225,090,905.0 | 80,009,380.0 | 489,554,181.0 | 342,209,039.0 | 151,694,790.0 | 33,502,949.0 | 494,002,606.0 | 409,745,841.0 | 112,326,026.0 | 13,693,028.0 | 625,056,451.0 | 69,741,097.0 | 75,425,332.0 | 6,291,689.0 | 645,640.0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -16,532,860.0 | -8,155,434.0 | -4,061,819.0 | -22,817,102.0 | -15,896,868.0 | -9,603,576.0 | -3,851,219.0 | -21,192,534.0 | -15,798,781.0 | -7,111,197.0 | -4,734,320.0 | -14,266,179.0 | -4,656,809.0 | -1,642,250.0 | -670,228.0 | -2,906.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16,834,152.0 | -10,433,012.0 | -4,241,201.0 | -26,672,484.0 | -20,803,101.0 | -14,800,355.0 | -6,416,138.0 | -20,205,113.0 | -14,251,349.0 | -10,959,275.0 | -7,243,336.0 | -9,442,375.0 | -3,843,772.0 | -1,645,600.0 | -1,039,116.0 | -475,500.0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 341,014.0 | 337,120.0 | 2,444.0 | 90,821.0 | 6,812,249.0 | 6,789,456.0 | 0.0 | 2,019,953.0 | 7,718,740.0 | 62,533.0 | -605,486.0 | 315,510.0 | 26,489.0 | 14,405.0 | 7,280.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -10,825,690.0 | -10,070,928.0 | 0.0 | 0.0 | -2,452,993.0 | -2,553,281.0 | 0.0 | 0.0 | -290,216.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -41,959.0 | 0.0 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 333,784,454.0 | 196,768,651.0 | 71,708,804.0 | 440,155,416.0 | 309,868,326.0 | 131,527,034.0 | 23,235,592.0 | 454,624,912.0 | 387,124,235.0 | 94,318,087.0 | 1,109,887.0 | 601,663,407.0 | 61,267,005.0 | 72,151,887.0 | 4,547,666.0 | 167,234.0 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 344,269,130.0 | 206,502,459.0 | 71,706,360.0 | 440,064,595.0 | 305,509,070.0 | 127,290,859.0 | 23,235,592.0 | 452,604,959.0 | 379,695,711.0 | 94,255,554.0 | 1,715,373.0 | 601,347,897.0 | 61,240,516.0 | 72,137,482.0 | 4,582,345.0 | 167,234.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 416,979,258.0 | 372,141,109.0 | 38,438,233.0 | 2,280,692,288.0 | 1,392,560,978.0 | 1,072,408,731.0 | 724,855,974.0 | 456,048,939.0 | 343,580,351.0 | 794,090,629.0 | 478,198,283.0 | 0.0 | 96,957,440.0 | 96,957,440.0 | 74,766,441.0 | 126,760,215.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -59,618,305.0 | -100,744,389.0 | -29,150,301.0 | -143,622,766.0 | -425,973,055.0 | -270,276,976.0 | -182,215,611.0 | -151,876,731.0 | 0.0 | -200,133,035.0 | -200,133,035.0 | -24,546,528.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 691,145,407.0 | 468,165,371.0 | 80,996,736.0 | 2,577,224,938.0 | 1,276,456,249.0 | 933,658,789.0 | 565,875,955.0 | 758,797,120.0 | 730,704,586.0 | 688,275,681.0 | 279,175,135.0 | 577,116,879.0 | 158,224,445.0 | 169,109,327.0 | 79,314,107.0 | 126,927,449.0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 7,891,436.0 | 5,936,631.0 | 2,468,905.0 | 200,363,419.0 | 39,401,062.0 | 30,751,707.0 | 4,932,199.0 | 306,980,328.0 | 197,773,161.0 | 27,735,716.0 | -151,108,975.0 | 47,220,527.0 | 19,293,864.0 | 10,564,974.0 | 5,413,082.0 | 698,636.0 |
