AiFin

AGROT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2,908,229,381.0 2,642,333,770.0 1,888,309,292.0 2,730,783,920.0 2,345,846,159.0 2,574,390,913.0 4,221,351,643.0 3,088,717,943.0 584,718,902.0 546,447,376.0 0.0 920,765,562.0 0.0 0.0 53,446,690.0 42,397,228.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 335,054,394.0 542,318,497.0 657,583,651.0 101,981,241.0 39,863,867.0 14,831,641.0 921,901,199.0 493,807,559.0 1,526,304.0 1,568,320.0 0.0 2,014,362.0 0.0 0.0 1,265,455.0 8,184,417.0
Finansal Yatırımlar 94,121,347.0 159,156,011.0 145,105,109.0 0.0 986,072,993.0 1,068,672,002.0 2,013,226,291.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 2,020,509,877.0 1,599,583,173.0 860,748,469.0 1,344,863,924.0 1,013,206,209.0 1,295,298,651.0 1,017,366,030.0 344,924,162.0 105,770,723.0 63,538,396.0 0.0 496,177,033.0 0.0 0.0 11,282,874.0 8,608,963.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 91,542,780.0 27,101,978.0 46,135,645.0 22,219,100.0 14,096,035.0 10,595,479.0 84,383,083.0 15,567,280.0 89,155,520.0 96,667,902.0 0.0 32,898,665.0 0.0 0.0 16,494,908.0 4,810,101.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 163,080,163.0 152,645,376.0 74,707,879.0 281,457,365.0 127,936,811.0 77,920,933.0 12,086,400.0 342,992.0 18,307,678.0 31,073,599.0 0.0 49,012,945.0 0.0 0.0 10,558,667.0 7,601,798.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 203,920,820.0 161,528,735.0 104,028,539.0 980,262,289.0 164,670,244.0 107,072,207.0 172,388,640.0 2,234,075,950.0 369,958,677.0 353,599,159.0 0.0 76,640,124.0 0.0 0.0 13,844,786.0 13,191,949.0
(Ara Toplam) 2,908,229,381.0 2,642,333,770.0 1,888,309,292.0 2,730,783,920.0 2,345,846,159.0 2,574,390,913.0 4,221,351,643.0 3,088,717,943.0 584,718,902.0 546,447,376.0 0.0 656,743,129.0 0.0 0.0 53,446,690.0 42,397,228.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 264,022,433.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 7,814,714,999.0 7,193,551,086.0 6,766,951,060.0 7,703,863,953.0 5,779,923,739.0 5,284,948,671.0 5,011,406,829.0 6,114,251,220.0 3,086,782,857.0 3,073,987,200.0 0.0 3,279,604,622.0 0.0 0.0 988,424,488.0 641,933,120.0
Ticari Alacaklar 2,020,509,877.0 1,599,583,173.0 860,748,469.0 1,344,863,924.0 1,013,206,209.0 1,295,298,651.0 1,017,366,030.0 344,924,162.0 105,770,723.0 63,538,396.0 0.0 496,177,033.0 0.0 0.0 11,282,874.0 8,608,963.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 91,542,780.0 27,101,978.0 46,135,645.0 22,219,100.0 14,096,035.0 10,595,479.0 84,383,083.0 15,567,280.0 89,155,520.0 96,667,902.0 0.0 32,898,665.0 0.0 0.0 16,494,908.0 4,810,101.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 94,121,347.0 159,156,011.0 145,105,109.0 0.0 986,072,993.0 1,068,672,002.0 2,013,226,291.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 580,101,113.0 532,596,000.0 467,649,290.0 586,813,079.0 292,660,327.0 292,844,000.0 0.0 338,337,959.0 0.0 0.0 112,883,941.0 71,387,174.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1,607,927,322.0 1,495,685,378.0 1,410,934,474.0 1,607,927,322.0 1,220,752,778.0 1,120,784,000.0 1,021,614,184.0 1,281,936,224.0 511,519,000.0 511,519,000.0 0.0 536,418,237.0 0.0 0.0 179,866,932.0 113,850,896.0
Maddi Duran Varlıklar 6,074,358,235.0 5,633,965,228.0 5,268,127,955.0 6,026,727,460.0 3,763,289,937.0 3,413,800,756.0 3,274,344,370.0 3,955,378,231.0 2,230,893,185.0 2,231,392,511.0 0.0 2,285,355,326.0 0.0 0.0 654,033,266.0 421,162,271.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3,755,578.0 3,691,488.0 1,300,768.0 1,645,967.0 120,735,481.0 111,080,390.0 103,690,277.0 131,902,017.0 25,298,908.0 25,720,492.0 0.0 97,523,648.0 0.0 0.0 27,814,895.0 29,472,314.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 52,452,833.0 43,038,869.0 58,820,782.0 61,344,614.0 90,133,691.0 99,924,773.0 23,444,495.0 27,848,154.0 26,338,682.0 12,438,442.0 0.0 21,849,571.0 0.0 0.0 13,752,699.0 5,981,710.0
Diğer Duran Varlıklar 75,876,356.0 16,828,483.0 6,236,576.0 6,156,809.0 4,586,554.0 6,681,397.0 120,591,458.0 130,268,472.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 10,722,944,380.0 9,835,884,856.0 8,655,260,352.0 10,434,647,872.0 8,125,769,898.0 7,859,339,584.0 9,232,758,472.0 9,202,969,163.0 3,671,501,759.0 3,620,434,576.0 0.0 4,200,370,184.0 0.0 0.0 1,041,871,178.0 684,330,348.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,410,888,560.0 1,012,201,401.0 169,131,822.0 635,059,848.0 547,609,579.0 825,277,325.0 967,404,866.0 732,093,794.0 164,002,187.0 148,177,908.0 0.0 392,052,797.0 0.0 0.0 115,480,012.0 132,773,786.0
Finansal Borçlar 346,050.0 533,241.0 38,614,164.0 50,560,583.0 39,300,591.0 37,553,493.0 289,506,463.0 499,616,014.0 26,249,957.0 25,448,665.0 0.0 31,399,531.0 0.0 0.0 16,502,959.0 16,367,655.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1,303,138,907.0 925,012,293.0 56,921,999.0 474,250,959.0 93,157,827.0 613,227,305.0 536,318,447.0 24,093,246.0 12,321,548.0 42,842,965.0 0.0 68,149,282.0 0.0 0.0 31,710,806.0 59,653,050.0
Diğer Borçlar 16,973,340.0 20,254,020.0 49,147,242.0 76,256,432.0 98,695,946.0 82,245,072.0 59,540,902.0 123,912,609.0 66,343,520.0 34,542,955.0 0.0 172,963,606.0 0.0 0.0 39,978,362.0 46,511,240.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 69,897,930.0 40,444,929.0 10,841,621.0 9,932,989.0 237,196,705.0 13,468,675.0 18,167,344.0 14,109,267.0 4,679,482.0 0.0 0.0 52,799,956.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 727,542.0 2,720,730.0 1,690,860.0 10,429,361.0 11,445,162.0 3,928,601.0 16,295,539.0 14,436,449.0 13,239.0 13,239.0 0.0 21,814.0 0.0 0.0 21,820.0 29,578.0
Borç Karşılıkları 4,292,633.0 7,533,593.0 5,094,425.0 7,629,316.0 57,086,174.0 43,098,612.0 24,128,613.0 34,692,401.0 40,555,940.0 27,329,300.0 0.0 51,817,238.0 0.0 0.0 19,212,449.0 5,834.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15,512,158.0 15,702,595.0 6,821,511.0 6,000,209.0 10,727,174.0 31,755,567.0 23,447,558.0 21,233,808.0 13,838,501.0 18,000,784.0 0.0 14,901,370.0 0.0 0.0 8,053,616.0 10,206,429.0
(Ara Toplam) 1,410,888,560.0 1,012,201,401.0 169,131,822.0 635,059,848.0 547,609,579.0 825,277,325.0 967,404,866.0 732,093,794.0 164,002,187.0 148,177,908.0 0.0 392,052,797.0 0.0 0.0 115,480,012.0 132,773,786.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,660,495,687.0 1,531,276,381.0 1,507,464,979.0 1,742,524,647.0 1,172,713,133.0 1,227,275,937.0 1,535,406,525.0 1,284,520,052.0 572,196,566.0 566,477,817.0 0.0 737,186,692.0 0.0 0.0 134,728,120.0 79,970,062.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246,586.0 0.0 786,210.0 2,724,261.0 2,724,260.0 0.0 12,637,130.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,999,638.0 2,364,646.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,440,864.0 5,946,630.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 7,742,856.0 7,630,232.0 7,960,301.0 8,639,058.0 4,747,373.0 0.0 4,019,512.0 3,448,815.0 2,134,073.0 1,027,502.0 0.0 1,690,262.0 0.0 0.0 301,311.0 30,571.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,652,752,831.0 1,523,646,149.0 1,499,504,678.0 1,733,885,589.0 1,167,965,760.0 1,222,585,994.0 1,531,387,013.0 1,280,285,027.0 567,338,232.0 562,726,055.0 0.0 717,375,072.0 0.0 0.0 120,712,452.0 71,628,215.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,443,357.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,484,228.0 0.0 0.0 3,273,855.0 0.0
Özkaynaklar 7,651,560,133.0 7,292,407,074.0 6,978,663,551.0 8,057,063,377.0 6,405,447,186.0 5,806,786,322.0 6,729,947,081.0 7,186,355,317.0 2,935,303,006.0 2,905,778,851.0 0.0 3,071,130,695.0 0.0 0.0 791,663,046.0 471,586,500.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,643,027,722.0 7,285,375,389.0 6,977,733,147.0 8,055,995,183.0 6,367,612,168.0 5,769,997,623.0 6,690,837,421.0 7,141,599,286.0 2,916,225,075.0 2,890,830,317.0 0.0 3,051,208,007.0 0.0 0.0 782,897,093.0 492,871,831.0
Ödenmiş Sermaye 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 0.0 1,000,000,000.0 0.0 0.0 1,000,000.0 315,180.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,508,784,832.0 1,403,463,565.0 1,323,938,280.0 1,508,784,832.0 1,131,922,443.0 0.0 0.0 1,202,893,877.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 1,058,440.0 -6,778,489.0 494,696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14,488,014.0 15,173,350.0 2,853,181.0 3,251,539.0 123,935,609.0 113,786,386.0 104,960,826.0 131,706,359.0 37,692,698.0 37,692,698.0 0.0 91,222,801.0 0.0 0.0 14,781,040.0 4,817,889.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 891,595,718.0 829,873,663.0 794,339,577.0 1,303,690,135.0 1,024,816,911.0 940,893,535.0 867,915,451.0 720,533,694.0 186,005,903.0 186,005,675.0 0.0 166,717,357.0 0.0 0.0 -20,938,010.0 -28,204,588.0
Dönem Net Kar/Zararı -366,808,388.0 -192,308,965.0 -69,621,481.0 -398,445,893.0 33,607,572.0 -44,204,717.0 1,224,056,491.0 368,539,143.0 198,254,597.0 172,002,546.0 0.0 332,338,323.0 0.0 0.0 28,073,007.0 17,229,692.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,394,967,546.0 4,028,115,336.0 3,733,002,079.0 4,133,064,820.0 2,853,329,633.0 3,559,522,419.0 3,293,904,653.0 3,517,926,213.0 1,494,271,877.0 1,495,129,398.0 0.0 1,460,929,526.0 0.0 0.0 759,981,056.0 498,713,658.0
Azınlık Payları -3,769,307.0 3,626,910.0 -6,937.0 -64,017.0 -5,655,306.0 -2,488,404.0 4,754,151.0 15,869,394.0 16,332,716.0 14,990,491.0 -255,355.0 5,383,174.0 -5,513,500.0 -37,464,207.0 30,051,417.0 5,546,438.0
TOPLAM KAYNAKLAR 10,722,944,380.0 9,835,884,856.0 8,655,260,352.0 10,434,647,872.0 8,125,769,898.0 7,859,339,584.0 9,232,758,472.0 9,202,969,163.0 3,671,501,759.0 3,620,434,576.0 0.0 4,200,370,184.0 0.0 0.0 1,041,871,178.0 684,330,348.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,856,234,429.0 1,295,737,352.0 547,536,777.0 2,661,195,579.0 2,861,259,359.0 2,412,471,805.0 1,547,888,096.0 841,128,293.0 520,660,663.0 326,256,859.0 91,776,710.0 877,073,473.0 179,439,842.0 169,772,872.0 206,690,394.0 37,938,739.0
Satışların Maliyeti (-) -1,808,047,487.0 -1,280,925,096.0 -551,900,921.0 -2,565,697,520.0 -2,627,567,378.0 -2,253,659,788.0 -1,401,866,780.0 -564,546,878.0 -280,148,781.0 -167,380,702.0 -86,976,829.0 -490,345,886.0 -129,232,331.0 -122,536,914.0 -175,913,738.0 -32,872,542.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 48,186,942.0 14,812,256.0 -4,364,144.0 95,498,059.0 233,691,981.0 158,812,017.0 146,021,316.0 276,581,415.0 240,511,882.0 158,876,157.0 4,799,881.0 386,727,587.0 50,207,511.0 47,235,958.0 30,776,656.0 5,066,197.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 48,186,942.0 14,812,256.0 -4,364,144.0 95,498,059.0 233,691,981.0 158,812,017.0 146,021,316.0 276,581,415.0 240,511,882.0 158,876,157.0 4,799,881.0 386,727,587.0 50,207,511.0 47,235,958.0 30,776,656.0 5,066,197.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -73,831,359.0 -38,388,366.0 -16,762,612.0 -31,915,143.0 -30,343,991.0 -17,692,103.0 -4,039,864.0 -3,508,567.0 -734,187.0 -243,483.0 -2,712,682.0 -3,564.0 -2,163.0 -2,163.0 -5,381.0 -2,588,083.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -279,800,106.0 -193,940,596.0 -49,425,166.0 -287,373,244.0 -186,728,267.0 -109,421,386.0 -62,682,132.0 -69,758,665.0 -35,806,947.0 -22,119,608.0 -13,684,061.0 -45,173,684.0 -17,717,876.0 -4,540,971.0 -7,614,160.0 -10,416,184.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10,379,335.0 -5,771,261.0 -3,532,432.0 0.0 -5,663,917.0 -1,153,288.0 -768,859.0 -1,537,718.0 -1,537,718.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 60,533,168.0 35,996,546.0 40,228,429.0 121,548,990.0 83,121,235.0 148,882,451.0 5,758,756.0 60,650,364.0 54,189,811.0 59,572,300.0 36,318,785.0 19,061,338.0 17,272,356.0 2,699,916.0 22,671,143.0 21,778,466.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -55,309,255.0 -39,538,371.0 -10,779,528.0 -371,535,605.0 -153,653,845.0 -133,799,519.0 -20,218,329.0 -37,484,749.0 -78,645,131.0 -57,979,199.0 -9,742,536.0 -40,229,259.0 -24,275,480.0 -5,985,641.0 -25,442,003.0 -10,359,531.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -300,220,610.0 -221,058,531.0 -41,103,021.0 -473,776,944.0 -53,912,887.0 46,781,460.0 64,839,747.0 216,100,463.0 173,744,167.0 134,573,735.0 14,979,387.0 314,718,501.0 24,331,060.0 38,638,240.0 18,848,537.0 1,943,147.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -305,444,523.0 -217,516,706.0 -70,551,922.0 -223,790,328.0 16,619,723.0 31,698,528.0 79,299,320.0 192,934,848.0 198,199,487.0 132,980,634.0 -11,596,862.0 335,886,422.0 31,334,184.0 41,923,965.0 21,619,397.0 -9,475,788.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 90,962,958.0 170,313,372.0 197,013,822.0 1,304,537,076.0 1,279,592,948.0 783,090,365.0 2,762,458,594.0 424,482,968.0 86,507,384.0 80,487,514.0 0.0 37,878,004.0 76,833,050.0 229,078.0 43,163,976.0 18,396,745.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -61,098,871.0 -73,216,742.0 0.0 -352,144,373.0 -352,125,087.0 -33,285,058.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -179,578.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -270,356,523.0 -123,961,901.0 155,910,801.0 478,615,759.0 873,554,974.0 796,586,767.0 2,827,298,341.0 640,583,431.0 260,251,551.0 215,061,249.0 14,979,387.0 352,596,505.0 100,984,532.0 38,867,318.0 62,012,513.0 20,339,892.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 250,038,897.0 103,929,636.0 16,996,315.0 103,204,412.0 52,787,310.0 49,413,585.0 37,278,113.0 42,108,009.0 399,178.0 133,832.0 60,640.0 682,674.0 265,649.0 141,843.0 331,008.0 46,511.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -405,026,083.0 -230,894,966.0 -261,596,944.0 -1,014,301,858.0 -1,041,599,002.0 -880,891,602.0 -461,707,857.0 -258,955,991.0 -256,658,951.0 -55,632,459.0 25,817,852.0 44,808,248.0 -474,042.0 -290,929.0 -374,520.0 -578,797.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 29,864,087.0 97,096,630.0 197,013,822.0 952,392,703.0 927,467,861.0 749,805,307.0 2,762,458,594.0 424,482,968.0 86,507,384.0 80,487,514.0 0.0 37,878,004.0 76,653,472.0 229,078.0 43,163,976.0 18,396,745.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -425,343,709.0 -250,927,231.0 -88,689,828.0 -432,481,687.0 -115,256,718.0 -34,891,250.0 2,402,868,597.0 423,735,449.0 3,991,778.0 159,562,622.0 40,857,879.0 398,087,427.0 100,776,139.0 38,718,232.0 61,969,001.0 19,807,606.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 54,766,014.0 62,245,176.0 19,061,410.0 33,971,777.0 154,398,295.0 -27,295,031.0 -707,645,557.0 -39,326,912.0 55,068,994.0 11,966,335.0 -66,877,269.0 -60,365,930.0 6,912,277.0 1,038,361.0 -3,844,577.0 2,968,524.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -499,919.0 -2,269,022.0 -1,463,237.0 -10,411,768.0 -10,019,126.0 0.0 -3,051,074.0 -14,872,361.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8,581.0 -16,339.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 55,265,933.0 64,514,198.0 20,524,647.0 44,383,546.0 164,417,421.0 -27,295,031.0 -704,594,483.0 -24,454,551.0 55,068,994.0 11,966,335.0 -66,877,269.0 -60,365,930.0 6,912,277.0 1,038,361.0 -3,835,996.0 2,984,863.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -370,577,695.0 -188,682,055.0 -69,628,418.0 -398,509,909.0 39,141,577.0 -62,186,281.0 1,695,223,040.0 384,408,537.0 59,060,772.0 171,528,957.0 -26,019,390.0 337,721,497.0 107,688,416.0 39,756,593.0 58,124,424.0 22,776,130.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -370,577,695.0 -188,682,055.0 -69,628,418.0 -398,509,909.0 39,141,577.0 -62,186,281.0 1,695,223,040.0 384,408,537.0 59,060,772.0 171,528,957.0 -26,019,390.0 337,721,497.0 107,688,416.0 39,756,593.0 58,124,424.0 22,776,130.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları -3,769,307.0 3,626,910.0 -6,937.0 -64,017.0 -5,655,306.0 -2,488,404.0 4,754,151.0 15,869,394.0 16,332,716.0 14,990,491.0 -255,355.0 5,383,174.0 -5,513,500.0 -37,464,207.0 30,051,417.0 5,546,438.0
Ana Ortaklık Payları -366,808,388.0 -192,308,965.0 -69,621,481.0 -398,445,893.0 44,796,883.0 -59,697,877.0 1,690,468,889.0 368,539,143.0 42,728,056.0 156,538,466.0 -25,764,035.0 332,338,323.0 113,201,916.0 77,220,800.0 28,073,007.0 17,229,692.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,084.0 3,581.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
