AYES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 | 2015/12 | 2015/6 | 2014/12 | 2014/6 | 2013/12 | 2013/6 | 2012/12 | 2012/6 | 2011/12 | 2011/6 | 2010/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,098,000,573.0 | 1,810,632,440.0 | 1,644,744,173.0 | 2,073,982,767.0 | 818,575,194.0 | 827,319,888.0 | 425,472,520.0 | 281,600,944.0 | 239,844,083.0 | 137,764,124.0 | 89,265,502.0 | 86,178,033.0 | 55,567,629.0 | 61,467,753.0 | 67,520,031.0 | 55,873,888.0 | 36,076,147.0 | 35,724,103.0 | 32,543,786.0 | 28,859,013.0 | 30,424,682.0 | 33,199,518.0 | 39,554,762.0 | 38,772,488.0 | 39,957,943.0 | 41,176,507.0 | 42,864,862.0 | 41,333,580.0 | 0.0 | 23,016,559.0 | 17,420,998.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 118,590,113.0 | 417,201,253.0 | 316,825,693.0 | 104,901,621.0 | 87,997,826.0 | 23,573,578.0 | 67,367,644.0 | 29,906,937.0 | 34,688,521.0 | 25,396,567.0 | 12,538,303.0 | 15,513,088.0 | 2,469,444.0 | 5,125,322.0 | 779,400.0 | 1,326,827.0 | 188,286.0 | 257,334.0 | 1,908,914.0 | 419,985.0 | 4,110,197.0 | 185,075.0 | 591,235.0 | 849,103.0 | 2,687,955.0 | 1,425,727.0 | 6,344,255.0 | 158,729.0 | 0.0 | 255,379.0 | 264,340.0 |
| Finansal Yatırımlar | 335,248,519.0 | 371,624,278.0 | 775,568,255.0 | 971,020,332.0 | 76,889,012.0 | 111,071,144.0 | 35,457,227.0 | 0.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 802,636.0 | 510,318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 801,375,530.0 | 447,612,523.0 | 194,372,864.0 | 204,174,377.0 | 90,939,761.0 | 127,335,784.0 | 61,828,648.0 | 58,037,961.0 | 50,272,472.0 | 24,555,897.0 | 23,897,979.0 | 32,105,920.0 | 33,603,685.0 | 38,175,481.0 | 32,529,359.0 | 33,561,906.0 | 16,101,593.0 | 14,823,665.0 | 14,953,767.0 | 12,086,377.0 | 12,058,381.0 | 15,001,559.0 | 19,516,822.0 | 16,062,352.0 | 18,496,332.0 | 20,637,946.0 | 11,338,781.0 | 13,004,931.0 | 0.0 | 10,035,692.0 | 8,668,529.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 175,762,462.0 | 150,843,208.0 | 120,740,744.0 | 139,925,370.0 | 47,635,507.0 | 65,542,152.0 | 3,084,930.0 | 1,982,529.0 | 102,817.0 | 84,260.0 | 348,872.0 | 245,067.0 | 348,145.0 | 405,063.0 | 401,103.0 | 310,005.0 | 255,461.0 | 250,404.0 | 315,772.0 | 605,662.0 | 396,463.0 | 332,126.0 | 303,277.0 | 429,281.0 | 223,612.0 | 270,596.0 | 352,595.0 | 248,932.0 | 0.0 | 254,375.0 | 581,745.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 436,221,935.0 | 250,004,767.0 | 208,897,060.0 | 308,306,012.0 | 252,488,200.0 | 221,986,664.0 | 133,170,194.0 | 129,786,970.0 | 90,041,039.0 | 37,535,026.0 | 24,251,059.0 | 26,329,877.0 | 13,215,247.0 | 15,031,054.0 | 27,145,654.0 | 15,103,222.0 | 15,846,591.0 | 15,265,581.0 | 13,473,672.0 | 13,402,271.0 | 12,763,727.0 | 16,583,988.0 | 16,591,170.0 | 17,875,613.0 | 16,142,605.0 | 18,001,108.0 | 20,828,735.0 | 21,428,280.0 | 0.0 | 11,658,695.0 | 7,397,435.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 230,802,014.0 | 173,346,411.0 | 28,339,557.0 | 345,655,055.0 | 262,624,888.0 | 277,810,566.0 | 124,563,877.0 | 61,886,547.0 | 64,689,234.0 | 50,192,374.0 | 28,229,289.0 | 11,181,445.0 | 5,420,790.0 | 2,730,833.0 | 6,664,515.0 | 5,571,928.0 | 3,684,216.0 | 5,127,119.0 | 1,891,661.0 | 2,344,718.0 | 1,095,914.0 | 1,096,770.0 | 2,552,258.0 | 3,556,139.0 | 2,407,439.0 | 841,130.0 | 4,000,496.0 | 6,492,708.0 | 0.0 | 812,418.0 | 508,949.0 |
| (Ara Toplam) | 2,098,000,573.0 | 1,810,632,440.0 | 1,644,744,173.0 | 2,073,982,767.0 | 818,575,194.0 | 827,319,888.0 | 425,472,520.0 | 281,600,944.0 | 239,844,083.0 | 137,764,124.0 | 89,265,502.0 | 86,178,033.0 | 55,567,629.0 | 61,467,753.0 | 67,520,031.0 | 55,873,888.0 | 36,076,147.0 | 35,724,103.0 | 32,543,786.0 | 28,859,013.0 | 30,424,682.0 | 33,199,518.0 | 39,554,762.0 | 38,772,488.0 | 39,957,943.0 | 41,176,507.0 | 42,864,862.0 | 41,333,580.0 | 0.0 | 23,016,559.0 | 17,420,998.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1,816,458,045.0 | 1,765,011,056.0 | 1,369,593,987.0 | 515,660,685.0 | 155,500,449.0 | 309,384,848.0 | 52,663,059.0 | 41,464,955.0 | 31,289,607.0 | 33,311,976.0 | 28,411,628.0 | 27,009,234.0 | 25,199,374.0 | 26,233,575.0 | 25,519,132.0 | 25,445,761.0 | 17,540,406.0 | 15,875,442.0 | 14,892,743.0 | 14,314,273.0 | 13,027,236.0 | 13,030,568.0 | 12,833,142.0 | 12,829,214.0 | 12,726,288.0 | 11,120,713.0 | 10,638,821.0 | 11,116,516.0 | 0.0 | 8,966,187.0 | 8,975,584.0 |
| Ticari Alacaklar | 801,375,530.0 | 447,612,523.0 | 194,372,864.0 | 204,174,377.0 | 90,939,761.0 | 127,335,784.0 | 61,828,648.0 | 58,037,961.0 | 50,272,472.0 | 24,555,897.0 | 23,897,979.0 | 32,105,920.0 | 33,603,685.0 | 38,175,481.0 | 32,529,359.0 | 33,561,906.0 | 16,101,593.0 | 14,823,665.0 | 14,953,767.0 | 12,086,377.0 | 12,058,381.0 | 15,001,559.0 | 19,516,822.0 | 16,062,352.0 | 18,496,332.0 | 20,637,946.0 | 11,338,781.0 | 13,004,931.0 | 0.0 | 10,035,692.0 | 8,668,529.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 175,762,462.0 | 150,843,208.0 | 120,740,744.0 | 139,925,370.0 | 47,635,507.0 | 65,542,152.0 | 3,084,930.0 | 1,982,529.0 | 102,817.0 | 84,260.0 | 348,872.0 | 245,067.0 | 348,145.0 | 405,063.0 | 401,103.0 | 310,005.0 | 255,461.0 | 250,404.0 | 315,772.0 | 605,662.0 | 396,463.0 | 332,126.0 | 303,277.0 | 429,281.0 | 223,612.0 | 270,596.0 | 352,595.0 | 248,932.0 | 0.0 | 254,375.0 | 581,745.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 335,248,519.0 | 371,624,278.0 | 775,568,255.0 | 971,020,332.0 | 76,889,012.0 | 111,071,144.0 | 35,457,227.0 | 0.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 802,636.0 | 510,318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 19,312,108.0 | 19,312,108.0 | 14,300,111.0 | 7,670,411.0 | 1,258,615.0 | 5,312,701.0 | 1,258,615.0 | 1,258,615.0 | 1,258,615.0 | 1,512,498.0 | 1,421,865.0 | 1,422,221.0 | 190,750.0 | 192,550.0 | 194,350.0 | 196,150.0 | 286,000.0 | 288,700.0 | 26,300.0 | 26,600.0 | 26,900.0 | 392,151.0 | 396,586.0 | 401,022.0 | 405,458.0 | 409,894.0 | 0.0 | 418,766.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,813,328.0 | 5,453,298.0 | 5,517,213.0 | 5,474,255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,726,988,865.0 | 1,685,840,553.0 | 1,275,246,148.0 | 427,087,461.0 | 112,647,020.0 | 269,266,857.0 | 42,232,208.0 | 36,881,813.0 | 20,862,801.0 | 21,866,030.0 | 18,244,851.0 | 17,707,440.0 | 22,958,971.0 | 22,732,430.0 | 22,442,718.0 | 21,808,355.0 | 13,551,626.0 | 12,443,316.0 | 12,576,586.0 | 12,409,382.0 | 11,201,645.0 | 10,929,942.0 | 10,798,818.0 | 10,722,193.0 | 10,598,460.0 | 8,055,503.0 | 8,111,581.0 | 8,209,628.0 | 0.0 | 8,760,940.0 | 8,784,387.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,948,764.0 | 1,775,291.0 | 687,451.0 | 983,336.0 | 539,265.0 | 589,205.0 | 180,081.0 | 217,249.0 | 123,823.0 | 72,880.0 | 11,013.0 | 8,503.0 | 4,182.0 | 6,868.0 | 8,892.0 | 5,360.0 | 9,065.0 | 5,734.0 | 10,125.0 | 15,247.0 | 16,499.0 | 16,490.0 | 14,967.0 | 18,816.0 | 3,226.0 | 4,192.0 | 5,278.0 | 259.0 | 0.0 | 543.0 | 7,035.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,557,726.0 | 0.0 | 1,813,066.0 | 1,926,927.0 | 1,866,349.0 | 1,552,268.0 | 2,350,637.0 | 1,677,101.0 | 1,335,757.0 | 1,559,139.0 | 1,153,917.0 | 1,716,641.0 | 1,415,472.0 | 1,540,373.0 | 1,297,854.0 | 1,287,201.0 | 1,206,348.0 | 1,116,141.0 | 1,046,926.0 | 1,068,498.0 | 818,217.0 | 743,834.0 | 677,366.0 | 675,502.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 67,557,979.0 | 57,513,078.0 | 76,670,111.0 | 79,097,614.0 | 22,389,759.0 | 33,475,788.0 | 7,071,025.0 | 1,078,475.0 | 1,232,651.0 | 2,766,263.0 | 777,310.0 | 630,975.0 | 620,975.0 | 1,668,749.0 | 1,646,249.0 | 1,646,249.0 | 2,277,237.0 | 1,596,313.0 | 980,872.0 | 574,838.0 | 574,838.0 | 574,838.0 | 574,839.0 | 617,597.0 | 899,839.0 | 1,730,709.0 | 1,618,015.0 | 1,591,280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,914,458,618.0 | 3,575,643,497.0 | 3,014,338,160.0 | 2,589,643,452.0 | 974,075,643.0 | 1,136,704,736.0 | 478,135,579.0 | 323,065,899.0 | 271,133,690.0 | 171,076,100.0 | 117,677,130.0 | 113,187,267.0 | 80,767,003.0 | 87,701,328.0 | 93,039,163.0 | 81,319,649.0 | 53,616,553.0 | 51,599,545.0 | 47,436,529.0 | 43,173,286.0 | 43,451,918.0 | 46,230,086.0 | 52,387,904.0 | 51,601,702.0 | 52,684,231.0 | 52,297,220.0 | 53,503,683.0 | 52,450,096.0 | 0.0 | 31,982,746.0 | 26,396,582.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,863,501,798.0 | 1,433,752,694.0 | 1,475,550,972.0 | 1,843,841,722.0 | 733,985,442.0 | 695,700,804.0 | 322,321,105.0 | 229,395,093.0 | 190,860,237.0 | 82,721,899.0 | 41,047,889.0 | 71,224,108.0 | 37,730,405.0 | 45,517,796.0 | 50,146,293.0 | 38,471,271.0 | 19,233,525.0 | 18,642,211.0 | 14,489,828.0 | 12,308,654.0 | 14,286,255.0 | 16,622,455.0 | 21,074,679.0 | 21,777,301.0 | 22,923,401.0 | 21,660,522.0 | 22,598,678.0 | 19,646,377.0 | 0.0 | 13,915,224.0 | 9,978,370.0 |
| Finansal Borçlar | 893,029,008.0 | 796,740,079.0 | 1,121,177,302.0 | 1,237,594,931.0 | 363,865,300.0 | 293,128,340.0 | 183,201,157.0 | 158,794,659.0 | 117,043,373.0 | 60,640,749.0 | 18,406,260.0 | 44,076,330.0 | 20,423,881.0 | 19,755,978.0 | 30,367,157.0 | 19,395,810.0 | 13,112,590.0 | 7,489,704.0 | 1,430,693.0 | 299,238.0 | 2,785,664.0 | 7,394,623.0 | 8,918,407.0 | 7,584,412.0 | 9,754,904.0 | 8,761,399.0 | 9,803,617.0 | 4,235,369.0 | 0.0 | 3,560,584.0 | 550.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325,757.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,989.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 501,971,139.0 | 336,911,439.0 | 181,064,805.0 | 32,294,628.0 | 48,769,230.0 | 79,637,466.0 | 8,695,637.0 | 4,777,771.0 | 31,044,349.0 | 2,978,489.0 | 9,431,319.0 | 16,558,516.0 | 8,814,190.0 | 17,216,053.0 | 12,642,072.0 | 11,766,042.0 | 919,842.0 | 3,128,230.0 | 4,653,528.0 | 4,500,062.0 | 6,009,016.0 | 4,278,023.0 | 6,068,753.0 | 8,061,334.0 | 4,517,961.0 | 4,539,989.0 | 5,094,054.0 | 6,537,274.0 | 0.0 | 5,271,706.0 | 5,072,149.0 |
| Diğer Borçlar | 75,378,991.0 | 66,186,436.0 | 36,641,797.0 | 96,745,945.0 | 20,607,982.0 | 52,020,852.0 | 12,823,225.0 | 1,691,330.0 | 1,194,424.0 | 1,543,900.0 | 2,010,182.0 | 840,957.0 | 1,941,045.0 | 1,199,731.0 | 1,037,657.0 | 1,682,094.0 | 1,161,496.0 | 699,237.0 | 1,515,530.0 | 1,385,679.0 | 1,652,845.0 | 921,780.0 | 1,259,462.0 | 1,150,692.0 | 1,328,940.0 | 1,018,620.0 | 1,669,663.0 | 788,690.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 371,492,179.0 | 216,350,506.0 | 121,247,460.0 | 459,496,060.0 | 289,393,370.0 | 261,284,582.0 | 102,293,593.0 | 56,498,340.0 | 32,779,302.0 | 13,160,695.0 | 7,591,780.0 | 7,524,198.0 | 5,392,681.0 | 6,540,311.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,036,552.0 | 1,029,308.0 | 11,274,233.0 | 3,176,993.0 | 5,402,751.0 | 1,708,501.0 | 484,425.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147,495.0 | 300,574.0 | 161,689.0 | 251,711.0 | 571,140.0 | 0.0 | 190,499.0 | 0.0 | 616,672.0 | 0.0 | 66,140.0 | 115,689.0 | 15,452.0 | 874,902.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 7,001,631.0 | 5,902,367.0 | 4,065,896.0 | 4,732,565.0 | 2,358,355.0 | 3,802,189.0 | 1,913,915.0 | 2,295,840.0 | 2,219,092.0 | 1,804,301.0 | 1,462,548.0 | 1,515,617.0 | 294,888.0 | 134,473.0 | 59,242.0 | 200,193.0 | 453,919.0 | 644,513.0 | 169,011.0 | 188,349.0 | 62,358.0 | 226,714.0 | 309,473.0 | 333,278.0 | 332,072.0 | 226,577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214,407.0 | 193,785.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,628,850.0 | 11,661,866.0 | 11,353,712.0 | 12,977,593.0 | 4,954,653.0 | 4,798,067.0 | 1,793,588.0 | 2,160,160.0 | 1,176,946.0 | 885,264.0 | 1,661,375.0 | 708,490.0 | 863,720.0 | 671,250.0 | 5,892,670.0 | 5,126,558.0 | 3,423,989.0 | 6,428,816.0 | 6,149,926.0 | 5,935,326.0 | 3,585,873.0 | 3,801,315.0 | 3,901,912.0 | 4,609,596.0 | 6,923,384.0 | 6,998,248.0 | 6,015,892.0 | 7,210,142.0 | 0.0 | 4,868,527.0 | 4,711,886.0 |
| (Ara Toplam) | 1,863,501,798.0 | 1,433,752,694.0 | 1,475,550,972.0 | 1,843,841,722.0 | 733,985,442.0 | 695,700,804.0 | 322,321,105.0 | 229,395,093.0 | 190,860,237.0 | 82,721,899.0 | 41,047,889.0 | 71,224,108.0 | 37,730,405.0 | 45,517,796.0 | 50,146,293.0 | 38,471,271.0 | 19,233,525.0 | 18,642,211.0 | 14,489,828.0 | 12,308,654.0 | 14,286,255.0 | 16,622,455.0 | 21,074,679.0 | 21,777,301.0 | 22,923,401.0 | 21,660,522.0 | 22,598,678.0 | 19,646,377.0 | 0.0 | 13,915,224.0 | 9,978,370.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 377,459,663.0 | 341,603,668.0 | 227,599,593.0 | 7,782,625.0 | 4,856,633.0 | 10,864,555.0 | 4,347,224.0 | 6,073,955.0 | 10,026,093.0 | 33,681,740.0 | 32,474,250.0 | 1,847,864.0 | 2,467,584.0 | 3,224,040.0 | 4,729,263.0 | 6,471,100.0 | 396,766.0 | 371,987.0 | 98,343.0 | 96,546.0 | 365,641.0 | 330,797.0 | 562,293.0 | 814,277.0 | 138,255.0 | 129,992.0 | 119,972.0 | 137,087.0 | 0.0 | 757,263.0 | 680,276.0 |
| Finansal Borçlar | 157,560,088.0 | 117,541,328.0 | 54,506.0 | 537,576.0 | 674,498.0 | 1,586,162.0 | 1,236,185.0 | 3,650,657.0 | 7,735,605.0 | 31,931,321.0 | 30,821,888.0 | 1,047,384.0 | 1,753,759.0 | 2,696,498.0 | 4,235,040.0 | 6,076,981.0 | 59,071.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226,570.0 | 221,147.0 | 433,298.0 | 679,711.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
