BNTAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/6 | 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 920,343,461.0 | 847,497,307.0 | 720,126,597.0 | 701,138,527.0 | 656,181,392.0 | 621,379,461.0 | 576,002,059.0 | 801,103,319.0 | 475,586,378.0 | 392,611,488.0 | 346,902,375.0 | 561,791,715.0 | 294,085,142.0 | 237,088,761.0 | 209,520,840.0 | 181,907,838.0 | 136,709,162.0 | 150,845,987.0 | 141,975,601.0 | 136,623,161.0 | 107,169,724.0 | 91,692,067.0 | 83,822,552.0 | 77,050,227.0 | 74,796,378.0 | 72,874,441.0 | 67,753,294.0 | 41,267,566.0 | 44,764,695.0 | 36,883,969.0 | 34,338,051.0 | 36,846,577.0 | 31,783,072.0 | 35,792,976.0 | 33,848,684.0 | 37,850,935.0 | 29,147,042.0 | 28,977,733.0 | 35,241,329.0 | 39,585,725.0 | 38,433,091.0 | 45,764,973.0 | 21,583,675.0 | 16,725,157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,260,494.0 | 13,126,961.0 | 11,991,322.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 237,533,724.0 | 274,259,071.0 | 267,849,124.0 | 175,801,384.0 | 325,118,857.0 | 290,446,765.0 | 323,950,015.0 | 351,895,355.0 | 271,803,393.0 | 247,303,909.0 | 217,430,158.0 | 196,935,831.0 | 128,773,170.0 | 117,132,535.0 | 109,402,890.0 | 87,478,526.0 | 56,561,357.0 | 89,748,327.0 | 102,728,363.0 | 102,980,843.0 | 78,859,896.0 | 59,700,065.0 | 52,203,751.0 | 51,583,841.0 | 35,322,452.0 | 29,319,977.0 | 9,711,812.0 | 11,866,279.0 | 5,865,007.0 | 18,232,144.0 | 15,645,560.0 | 7,557,496.0 | 8,259,442.0 | 11,373,907.0 | 10,552,288.0 | 9,424,414.0 | 10,147,557.0 | 8,140,211.0 | 16,268,975.0 | 18,603,974.0 | 17,632,808.0 | 17,998,197.0 | 1,333,237.0 | 1,490,015.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,844,395.0 | 311,573.0 | 1,576,115.0 |
| Finansal Yatırımlar | 233,463,478.0 | 148,569,483.0 | 62,445,778.0 | 90,015,241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,136,112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154,330.0 | 132,370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,086,343.0 | 30,000.0 | 498,068.0 |
| Ticari Alacaklar | 242,677,611.0 | 247,036,011.0 | 236,961,983.0 | 276,802,840.0 | 172,057,384.0 | 174,456,929.0 | 182,649,977.0 | 251,783,787.0 | 52,862,668.0 | 46,200,881.0 | 30,639,136.0 | 171,842,756.0 | 31,652,157.0 | 25,035,219.0 | 37,196,339.0 | 27,505,114.0 | 15,835,460.0 | 16,888,172.0 | 12,266,542.0 | 9,079,121.0 | 7,409,366.0 | 7,402,112.0 | 8,406,807.0 | 6,114,786.0 | 21,111,508.0 | 22,252,434.0 | 17,753,742.0 | 16,002,645.0 | 24,016,690.0 | 6,200,176.0 | 6,832,105.0 | 17,168,176.0 | 16,875,593.0 | 17,474,582.0 | 15,353,810.0 | 20,061,813.0 | 14,424,587.0 | 14,218,262.0 | 14,101,956.0 | 13,014,466.0 | 13,382,961.0 | 13,080,549.0 | 11,831,101.0 | 10,250,328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,016,772.0 | 10,622,659.0 | 7,580,577.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 0.0 | 691.0 | 9,337,604.0 | 27,271,549.0 | 9,999,957.0 | 10,011,756.0 | 5,007,484.0 | 30,171.0 | 20,897.0 | 20,897.0 | 20,897.0 | 202,086.0 | 122,647.0 | 122,647.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,063,724.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66,784.0 | 66,784.0 | 0.0 | 0.0 | 46,681.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73,547.0 | 2,118.0 | 9,797.0 | 13,597.0 | 184,195.0 | 24,727.0 | 29,862.0 | 34,993.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,214.0 | 164,374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,646.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 180,209,439.0 | 148,898,211.0 | 133,838,981.0 | 120,195,322.0 | 106,301,917.0 | 100,528,508.0 | 46,828,038.0 | 118,954,171.0 | 98,862,425.0 | 82,646,388.0 | 77,441,482.0 | 182,970,021.0 | 104,477,790.0 | 87,344,461.0 | 60,883,723.0 | 47,334,202.0 | 60,826,178.0 | 41,467,409.0 | 25,623,394.0 | 20,056,286.0 | 19,488,680.0 | 23,767,269.0 | 22,281,708.0 | 17,712,132.0 | 17,139,496.0 | 20,561,419.0 | 16,607,423.0 | 13,221,197.0 | 14,801,484.0 | 11,575,420.0 | 11,208,226.0 | 10,905,396.0 | 6,184,047.0 | 5,823,529.0 | 7,075,725.0 | 6,793,198.0 | 4,033,400.0 | 5,700,607.0 | 4,268,500.0 | 7,071,795.0 | 5,018,314.0 | 5,228,944.0 | 4,139,631.0 | 3,021,383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,639,800.0 | 1,969,285.0 | 2,238,660.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26,459,209.0 | 28,733,840.0 | 9,693,127.0 | 11,052,191.0 | 42,703,277.0 | 45,935,503.0 | 17,566,545.0 | 42,303,723.0 | 52,036,995.0 | 16,439,413.0 | 21,370,702.0 | 9,841,021.0 | 29,059,378.0 | 7,453,899.0 | 2,037,888.0 | 19,589,996.0 | 3,486,167.0 | 2,742,079.0 | 293,578.0 | 4,506,911.0 | 1,411,782.0 | 822,621.0 | 863,502.0 | 1,572,684.0 | 1,222,922.0 | 740,611.0 | 3,633,636.0 | 177,445.0 | 81,514.0 | 876,229.0 | 578,613.0 | 1,213,391.0 | 454,193.0 | 1,107,361.0 | 682,666.0 | 1,546,783.0 | 357,306.0 | 751,290.0 | 601,898.0 | 895,490.0 | 2,399,008.0 | 9,437,069.0 | 4,115,332.0 | 1,963,431.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670,538.0 | 193,444.0 | 97,902.0 |
| (Ara Toplam) | 920,343,461.0 | 847,497,307.0 | 720,126,597.0 | 701,138,527.0 | 656,181,392.0 | 621,379,461.0 | 576,002,059.0 | 801,103,319.0 | 475,586,378.0 | 392,611,488.0 | 346,902,375.0 | 561,791,715.0 | 294,085,142.0 | 237,088,761.0 | 209,520,840.0 | 181,907,838.0 | 136,709,162.0 | 150,845,987.0 | 141,975,601.0 | 136,623,161.0 | 107,169,724.0 | 91,692,067.0 | 83,822,552.0 | 77,050,227.0 | 74,796,378.0 | 72,874,441.0 | 67,753,294.0 | 41,267,566.0 | 44,764,695.0 | 36,883,969.0 | 34,338,051.0 | 36,846,577.0 | 31,783,072.0 | 35,792,976.0 | 33,848,684.0 | 37,850,935.0 | 29,147,042.0 | 28,977,733.0 | 35,353,103.0 | 39,585,725.0 | 38,433,091.0 | 45,764,973.0 | 21,583,675.0 | 16,725,157.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,260,495.0 | 13,126,961.0 | 11,991,323.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 691,260,740.0 | 667,468,588.0 | 646,851,876.0 | 705,440,628.0 | 441,494,653.0 | 402,501,757.0 | 368,849,689.0 | 428,137,788.0 | 345,613,956.0 | 341,305,377.0 | 341,408,069.0 | 310,836,359.0 | 165,772,902.0 | 142,321,844.0 | 141,226,150.0 | 141,417,418.0 | 140,985,508.0 | 129,834,192.0 | 127,017,611.0 | 124,927,488.0 | 86,574,440.0 | 83,651,535.0 | 83,504,293.0 | 83,589,933.0 | 82,868,767.0 | 82,544,217.0 | 82,497,179.0 | 82,832,787.0 | 58,398,628.0 | 58,639,527.0 | 57,941,134.0 | 57,983,213.0 | 56,043,941.0 | 53,806,854.0 | 53,745,030.0 | 49,221,294.0 | 49,158,940.0 | 43,324,798.0 | 45,464,827.0 | 45,193,938.0 | 46,208,984.0 | 35,647,750.0 | 29,155,002.0 | 27,722,992.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,388,933.0 | 18,396,906.0 | 4,725,769.0 |
| Ticari Alacaklar | 242,677,611.0 | 247,036,011.0 | 236,961,983.0 | 276,802,840.0 | 172,057,384.0 | 174,456,929.0 | 182,649,977.0 | 251,783,787.0 | 52,862,668.0 | 46,200,881.0 | 30,639,136.0 | 171,842,756.0 | 31,652,157.0 | 25,035,219.0 | 37,196,339.0 | 27,505,114.0 | 15,835,460.0 | 16,888,172.0 | 12,266,542.0 | 9,079,121.0 | 7,409,366.0 | 7,402,112.0 | 8,406,807.0 | 6,114,786.0 | 21,111,508.0 | 22,252,434.0 | 17,753,742.0 | 16,002,645.0 | 24,016,690.0 | 6,200,176.0 | 6,832,105.0 | 17,168,176.0 | 16,875,593.0 | 17,474,582.0 | 15,353,810.0 | 20,061,813.0 | 14,424,587.0 | 14,218,262.0 | 14,101,956.0 | 13,014,466.0 | 13,382,961.0 | 13,080,549.0 | 11,831,101.0 | 10,250,328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,016,772.0 | 10,622,659.0 | 7,580,577.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 0.0 | 691.0 | 9,337,604.0 | 27,271,549.0 | 9,999,957.0 | 10,011,756.0 | 5,007,484.0 | 30,171.0 | 20,897.0 | 20,897.0 | 20,897.0 | 202,086.0 | 122,647.0 | 122,647.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,063,724.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66,784.0 | 66,784.0 | 0.0 | 0.0 | 46,681.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73,547.0 | 2,118.0 | 9,797.0 | 13,597.0 | 184,195.0 | 24,727.0 | 29,862.0 | 34,993.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,214.0 | 164,374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,646.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 233,463,478.0 | 148,569,483.0 | 62,445,778.0 | 90,015,241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,136,112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154,330.0 | 132,370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,086,343.0 | 30,000.0 | 498,068.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 654,367,468.0 | 623,966,891.0 | 590,265,065.0 | 668,901,218.0 | 361,122,527.0 | 316,118,754.0 | 298,315,941.0 | 388,137,539.0 | 338,898,692.0 | 339,004,933.0 | 339,838,915.0 | 279,285,180.0 | 160,470,349.0 | 136,511,646.0 | 136,347,596.0 | 136,905,255.0 | 131,682,514.0 | 121,829,328.0 | 116,226,107.0 | 114,869,328.0 | 83,153,103.0 | 82,698,753.0 | 82,659,570.0 | 82,368,445.0 | 81,857,490.0 | 81,650,001.0 | 81,489,879.0 | 81,880,580.0 | 57,430,669.0 | 57,747,790.0 | 57,176,752.0 | 57,233,256.0 | 54,614,458.0 | 53,199,839.0 | 53,223,339.0 | 48,751,244.0 | 44,247,053.0 | 39,102,537.0 | 45,192,213.0 | 44,959,131.0 | 45,931,746.0 | 35,396,281.0 | 29,141,574.0 | 27,715,964.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,370,765.0 | 18,364,761.0 | 4,671,709.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 868,833.0 | 918,364.0 | 969,135.0 | 1,220,304.0 | 187,546.0 | 193,423.0 | 197,804.0 | 476,295.0 | 141,145.0 | 141,480.0 | 142,225.0 | 239,537.0 | 148,630.0 | 164,468.0 | 180,631.0 | 196,793.0 | 212,956.0 | 231,174.0 | 250,420.0 | 281,103.0 | 311,786.0 | 333,185.0 | 363,233.0 | 393,338.0 | 245,258.0 | 249,156.0 | 264,331.0 | 279,877.0 | 295,423.0 | 271,914.0 | 147,127.0 | 145,828.0 | 8,501.0 | 9,968.0 | 9,532.0 | 11,147.0 | 6,784.0 | 7,911.0 | 4,584.0 | 5,418.0 | 6,765.0 | 8,294.0 | 9,988.0 | 6,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,763.0 | 11,308.0 | 10,974.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35,863,689.0 | 42,583,333.0 | 55,218,566.0 | 35,319,106.0 | 28,699,530.0 | 26,952,334.0 | 17,623,722.0 | 39,523,954.0 | 1,333,660.0 | 1,333,660.0 | 1,333,660.0 | 31,159,405.0 | 4,828,076.0 | 3,461,535.0 | 4,434,386.0 | 4,215,036.0 | 2,128,081.0 | 1,937,932.0 | 2,380,720.0 | 2,164,538.0 | 494,534.0 | 539,283.0 | 464,167.0 | 462,175.0 | 557,445.0 | 564,639.0 | 554,581.0 | 508,351.0 | 602,408.0 | 563,140.0 | 608,506.0 | 603,261.0 | 487,747.0 | 484,625.0 | 502,778.0 | 456,603.0 | 440,926.0 | 464,931.0 | 260,757.0 | 227,045.0 | 237,071.0 | 217,366.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,355.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 160,750.0 | 0.0 | 399,110.0 | 0.0 | 51,485,050.0 | 59,237,246.0 | 52,712,222.0 | 0.0 | 5,240,459.0 | 825,304.0 | 93,269.0 | 152,237.0 | 325,847.0 | 2,184,195.0 | 263,537.0 | 100,334.0 | 6,961,957.0 | 5,835,758.0 | 8,160,364.0 | 7,612,519.0 | 2,615,017.0 | 80,314.0 | 17,323.0 | 365,975.0 | 208,574.0 | 80,421.0 | 188,388.0 | 163,979.0 | 70,128.0 | 56,683.0 | 8,749.0 | 868.0 | 933,235.0 | 112,422.0 | 9,381.0 | 2,300.0 | 163,177.0 | 60,419.0 | 7,273.0 | 2,344.0 | 33,402.0 | 25,809.0 | 3,440.0 | 328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,405.0 | 20,837.0 | 1,731.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,611,604,201.0 | 1,514,965,895.0 | 1,366,978,473.0 | 1,406,579,154.0 | 1,097,676,045.0 | 1,023,881,218.0 | 944,851,748.0 | 1,229,241,107.0 | 821,200,334.0 | 733,916,865.0 | 688,310,444.0 | 872,628,074.0 | 459,858,044.0 | 379,410,605.0 | 350,746,990.0 | 323,325,256.0 | 277,694,670.0 | 280,680,179.0 | 268,993,212.0 | 261,550,649.0 | 193,744,164.0 | 175,343,602.0 | 167,326,845.0 | 160,640,160.0 | 157,665,145.0 | 155,418,658.0 | 150,250,473.0 | 124,100,353.0 | 103,163,323.0 | 95,523,496.0 | 92,279,185.0 | 94,829,790.0 | 87,827,013.0 | 89,599,830.0 | 87,593,714.0 | 87,072,229.0 | 78,305,982.0 | 72,302,531.0 | 80,706,156.0 | 84,779,663.0 | 84,642,075.0 | 81,412,723.0 | 50,738,677.0 | 44,448,149.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,649,428.0 | 31,523,867.0 | 16,717,091.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 142,266,260.0 | 140,768,065.0 | 80,092,904.0 | 83,843,195.0 | 110,985,140.0 | 120,263,968.0 | 137,975,971.0 | 194,983,601.0 | 129,298,141.0 | 102,701,353.0 | 92,538,302.0 | 167,871,783.0 | 68,553,620.0 | 23,592,291.0 | 24,704,681.0 | 27,042,807.0 | 15,768,262.0 | 24,573,197.0 | 23,168,562.0 | 29,635,514.0 | 20,117,244.0 | 11,801,029.0 | 12,385,467.0 | 10,622,421.0 | 11,913,379.0 | 11,038,589.0 | 8,557,196.0 | 9,017,144.0 | 15,324,403.0 | 16,593,086.0 | 13,870,350.0 | 15,906,721.0 | 6,754,076.0 | 9,082,183.0 | 7,261,863.0 | 10,456,662.0 | 7,186,451.0 | 6,254,676.0 | 6,747,737.0 | 10,869,878.0 | 10,899,767.0 | 8,064,931.0 | 4,128,962.0 | 3,871,115.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,635,330.0 | 2,006,569.0 | 1,894,079.0 |
| Finansal Borçlar | 38,607,060.0 | 37,490,097.0 | 1,795,652.0 | 10,058,957.0 | 65,410,920.0 | 73,656,431.0 | 71,445,613.0 | 114,817,730.0 | 85,605,401.0 | 72,871,759.0 | 71,940,225.0 | 110,071,150.0 | 48,418,501.0 | 6,720,327.0 | 3,318,033.0 | 4,403,876.0 | 4,880,273.0 | 13,391,259.0 | 14,407,564.0 | 15,527,215.0 | 11,574,193.0 | 4,592,315.0 | 3,579,676.0 | 4,881,441.0 | 4,993,562.0 | 4,834,650.0 | 4,683,465.0 | 4,793,199.0 | 4,289,943.0 | 4,660,543.0 | 4,147,056.0 | 4,087,826.0 | 1,000,291.0 | 2,214,975.0 | 3,241,607.0 | 3,911,282.0 | 3,012,957.0 | 2,798,912.0 | 1,914,934.0 | 1,324,279.0 | 4,200,124.0 | 1,856,229.0 | 1,530,035.0 | 1,104,473.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,059,394.0 | 422,213.0 | 848,982.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
