AiFin

BVSAN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2,393,019,101.0 2,173,398,714.0 1,820,258,811.0 1,850,071,161.0 1,508,391,029.0 1,617,838,357.0 1,503,479,316.0 2,061,730,778.0 1,423,723,442.0 1,531,413,562.0 1,104,036,136.0 1,415,237,462.0 868,468,165.0 0.0 429,867,817.0 175,965,705.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 22,649,667.0 81,958,396.0 77,210,365.0 169,635,717.0 64,688,885.0 125,840,577.0 111,486,784.0 242,780,165.0 115,507,926.0 122,473,980.0 262,801,621.0 170,813,265.0 86,657,085.0 0.0 130,685,834.0 22,695,941.0
Finansal Yatırımlar 29,528,136.0 30,080,374.0 30,055,849.0 118,785,660.0 107,065,966.0 127,890,560.0 250,385,039.0 171,896,464.0 157,441,310.0 158,715,531.0 660,742.0 1,088,641.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 550,936,142.0 422,986,910.0 374,391,248.0 647,803,647.0 512,716,958.0 340,592,223.0 349,793,322.0 674,894,533.0 230,847,254.0 289,864,322.0 245,738,286.0 526,118,196.0 228,827,710.0 0.0 195,411,178.0 80,333,893.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49,648,318.0 36,182,024.0 88,504,811.0 40,307,495.0 42,200,091.0 37,965,674.0 19,860,184.0 39,647,810.0 26,941,997.0 17,050,458.0 11,840,648.0 26,964,985.0 23,763,877.0 0.0 6,675,638.0 3,878,291.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 176,256,066.0 166,976,354.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,448.0 61,100.0 61,100.0 19,517,603.0 5,391,246.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1,191,553,340.0 1,086,663,717.0 1,016,159,793.0 654,701,113.0 497,085,919.0 814,549,005.0 562,602,212.0 752,526,338.0 738,097,192.0 758,656,244.0 460,001,458.0 522,724,547.0 446,885,034.0 0.0 83,243,697.0 61,037,936.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 372,447,432.0 348,550,939.0 233,936,745.0 218,837,527.0 284,633,210.0 171,000,318.0 209,351,775.0 179,985,468.0 154,817,315.0 184,591,927.0 122,932,281.0 148,010,225.0 76,943,213.0 0.0 13,851,470.0 8,019,644.0
(Ara Toplam) 2,393,019,101.0 2,173,398,714.0 1,820,258,811.0 1,850,071,161.0 1,508,391,029.0 1,617,838,357.0 1,503,479,316.0 2,061,730,778.0 1,423,723,442.0 1,531,413,562.0 1,104,036,136.0 1,415,237,462.0 868,468,165.0 0.0 429,867,817.0 175,965,705.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2,407,657,320.0 2,206,521,443.0 2,059,438,133.0 2,321,029,895.0 1,654,243,037.0 1,505,650,811.0 1,365,426,898.0 1,562,667,013.0 627,418,470.0 606,996,754.0 574,566,896.0 909,952,629.0 495,803,857.0 0.0 170,236,022.0 171,283,479.0
Ticari Alacaklar 550,936,142.0 422,986,910.0 374,391,248.0 647,803,647.0 512,716,958.0 340,592,223.0 349,793,322.0 674,894,533.0 230,847,254.0 289,864,322.0 245,738,286.0 526,118,196.0 228,827,710.0 0.0 195,411,178.0 80,333,893.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49,648,318.0 36,182,024.0 88,504,811.0 40,307,495.0 42,200,091.0 37,965,674.0 19,860,184.0 39,647,810.0 26,941,997.0 17,050,458.0 11,840,648.0 26,964,985.0 23,763,877.0 0.0 6,675,638.0 3,878,291.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 176,256,066.0 166,976,354.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,448.0 61,100.0 61,100.0 19,517,603.0 5,391,246.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 29,528,136.0 30,080,374.0 30,055,849.0 118,785,660.0 107,065,966.0 127,890,560.0 250,385,039.0 171,896,464.0 157,441,310.0 158,715,531.0 660,742.0 1,088,641.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,245,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 1,077,664.0 998,086.0 692,417.0 692,417.0 710,610.0 1,139,815.0 851,273.0 937,294.0 1,023,314.0 1,827,884.0 1,195,355.0 0.0 1,453,416.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1,995,753,324.0 1,814,742,808.0 1,771,577,186.0 1,903,694,262.0 1,406,338,374.0 1,286,028,457.0 1,185,705,487.0 1,458,882,484.0 567,826,076.0 541,926,662.0 488,104,900.0 753,309,677.0 421,812,228.0 0.0 158,958,097.0 157,189,786.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 225,128,807.0 182,075,689.0 58,307,560.0 97,167,348.0 74,279,547.0 37,034,307.0 30,971,974.0 29,589,201.0 5,954,625.0 5,002,134.0 22,067,115.0 43,181,117.0 20,145,393.0 0.0 594,514.0 8,806,828.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 59,992,683.0 117,312,595.0 183,096,872.0 90,458,758.0 101,486,673.0 68,624,965.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 186,775,189.0 149,583,697.0 111,154,036.0 136,073,327.0 82,473,941.0 80,349,954.0 79,356,849.0 72,953,801.0 52,786,496.0 59,126,743.0 63,367,646.0 111,627,490.0 52,650,881.0 0.0 9,223,647.0 35,517.0
TOPLAM VARLIKLAR 4,800,676,421.0 4,379,920,157.0 3,879,696,944.0 4,171,101,056.0 3,162,634,066.0 3,123,489,168.0 2,868,906,214.0 3,624,397,791.0 2,051,141,912.0 2,138,410,316.0 1,678,603,032.0 2,325,190,091.0 1,364,272,022.0 0.0 600,103,839.0 347,249,184.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,119,347,518.0 1,754,055,856.0 1,560,558,734.0 1,544,069,787.0 1,274,980,186.0 1,437,336,988.0 1,188,412,970.0 1,513,219,867.0 792,639,620.0 1,017,926,751.0 850,537,480.0 1,236,615,600.0 818,087,294.0 0.0 414,920,843.0 210,689,926.0
Finansal Borçlar 743,684,344.0 316,502,242.0 146,753,220.0 336,710,650.0 361,879,128.0 204,724,305.0 204,839,309.0 135,591,499.0 42,356,937.0 43,097,030.0 13,964,354.0 25,858,289.0 27,041,770.0 0.0 89,177,334.0 85,638,211.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 47,648,018.0 993,668.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 466,432,134.0 495,435,839.0 470,619,223.0 409,954,504.0 357,962,639.0 389,005,804.0 372,191,470.0 604,589,001.0 361,622,067.0 335,941,928.0 305,557,474.0 492,649,846.0 306,905,318.0 0.0 156,638,660.0 57,818,790.0
Diğer Borçlar 36,503,560.0 32,531,680.0 23,575,063.0 3,173,042.0 1,218,456.0 20,278,777.0 1,217,209.0 7,216,737.0 7,692,948.0 11,830,243.0 19,225,391.0 28,837,267.0 20,234,054.0 0.0 4,640,975.0 418,369.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 105,940,941.0 132,881,286.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 716,902,008.0 814,387,767.0 699,971,140.0 556,960,388.0 484,838,352.0 620,565,622.0 540,578,530.0 645,995,189.0 335,340,905.0 589,696,417.0 470,478,425.0 641,778,195.0 0.0 0.0 154,239,118.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 7,899,595.0 5,004,871.0 5,098,793.0 6,867,289.0 1,732,069.0 15,414,289.0 32,947,848.0 5,428,283.0 5,393,798.0 7,453,968.0 11,520,233.0 1,714,204.0 0.0 0.0 989,507.0
Borç Karşılıkları 26,021,179.0 19,751,411.0 27,375,647.0 18,069,195.0 13,718,366.0 12,369,948.0 10,460,121.0 12,117,103.0 8,525,172.0 6,386,061.0 5,618,154.0 9,611,553.0 5,409,399.0 0.0 4,080,054.0 2,299,238.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 82,156,275.0 66,553,654.0 81,318,629.0 81,221,930.0 48,495,956.0 188,660,463.0 43,712,042.0 74,762,490.0 31,673,308.0 25,581,274.0 28,239,714.0 26,360,217.0 456,782,549.0 0.0 6,144,702.0 63,525,811.0
(Ara Toplam) 2,119,347,518.0 1,754,055,856.0 1,560,558,734.0 1,544,069,787.0 1,274,980,186.0 1,437,336,988.0 1,188,412,970.0 1,513,219,867.0 792,639,620.0 1,017,926,751.0 850,537,480.0 1,236,615,600.0 818,087,294.0 0.0 414,920,843.0 210,689,926.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 194,643,787.0 260,473,304.0 129,244,434.0 121,832,937.0 195,597,934.0 187,580,795.0 345,775,665.0 484,703,306.0 575,165,062.0 489,920,358.0 220,729,620.0 475,651,102.0 201,544,221.0 0.0 114,233,409.0 89,425,608.0
Finansal Borçlar 112,439.0 190,321,595.0 67,770,613.0 120,617.0 400,517.0 3,969,149.0 12,365,436.0 18,433,773.0 73,117,909.0 9,627,443.0 1,312,941.0 1,299,833.0 869,594.0 0.0 4,257,803.0 15,061,082.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,594,811.0 30,632,276.0 0.0 0.0 0.0 25,796,993.0 8,659,867.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 36,859,487.0 28,886,597.0 28,886,597.0 30,448,597.0 43,961,310.0 30,552,480.0 0.0 0.0 51,330,409.0 26,832,907.0 0.0 0.0 48,350,584.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 6,581,036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 7,246,982.0 7,066,155.0 0.0 7,832,599.0 114,685,402.0 106,260,250.0 264,125,799.0 357,790,100.0 409,545,040.0 397,575,761.0 140,762,358.0 241,822,431.0 0.0 0.0 63,988,312.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 87,140,779.0 63,085,554.0 51,068,657.0 77,020,234.0 51,625,418.0 48,464,799.0 38,835,833.0 62,559,810.0 34,211,147.0 27,200,273.0 23,178,873.0 39,482,302.0 22,835,032.0 0.0 19,165,560.0 8,207,853.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 100,143,587.0 0.0 3,824,128.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,958,313.0 27,738,486.0 24,922,070.0 24,843,172.0 141,716,127.0 28,968,708.0 0.0 1,024,741.0 4,838,260.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122,037,980.0 0.0 0.0 4,307,962.0
Özkaynaklar 2,486,685,116.0 2,365,390,997.0 2,189,893,776.0 2,505,198,332.0 1,692,055,946.0 1,498,571,385.0 1,334,717,579.0 1,626,474,618.0 683,337,230.0 630,563,207.0 607,335,932.0 612,923,389.0 344,640,507.0 0.0 70,949,587.0 47,133,650.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,384,958,130.0 2,226,812,123.0 2,049,053,925.0 2,322,890,156.0 1,563,412,956.0 1,386,566,837.0 1,231,703,046.0 1,503,145,359.0 643,146,040.0 593,645,725.0 570,573,631.0 556,488,653.0 310,893,250.0 0.0 62,289,342.0 37,952,558.0
Ödenmiş Sermaye 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 37,600,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 30,000,000.0 12,310,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 552,817,677.0 521,493,042.0 594,303,227.0 445,858,910.0 0.0 0.0 473,814,223.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52,407,235.0 48,239,162.0 44,357,109.0 50,550,192.0 44,625,817.0 40,999,694.0 34,627,014.0 40,301,649.0 3,123,770.0 3,123,770.0 3,123,770.0 27,913,833.0 3,123,770.0 0.0 3,123,770.0 1,768,786.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 993,854,953.0 924,988,321.0 880,252,624.0 600,498,375.0 471,875,107.0 433,204,406.0 402,810,930.0 152,784,461.0 85,842,933.0 85,842,933.0 85,842,933.0 42,086,378.0 22,489,539.0 0.0 -6,571,143.0 3,825,908.0
Dönem Net Kar/Zararı 160,155,755.0 142,123,906.0 74,759,676.0 476,620,731.0 144,090,412.0 84,161,119.0 25,558,029.0 355,799,376.0 95,084,773.0 43,359,327.0 20,369,307.0 63,735,592.0 42,154,598.0 0.0 29,060,682.0 6,647,933.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,140,940,187.0 521,043,057.0 490,591,474.0 553,756,106.0 419,362,710.0 790,601,618.0 731,107,073.0 442,845,650.0 421,494,564.0 423,719,695.0 423,637,621.0 392,752,850.0 213,125,343.0 0.0 6,676,033.0 13,399,931.0
Azınlık Payları -37,017,976.0 19,168,927.0 -6,681,867.0 28,215,566.0 7,956,270.0 5,634,131.0 3,968,183.0 61,887,630.0 5,867,970.0 5,794,724.0 6,089,950.0 11,886,949.0 1,011,195.0 238,238.0 -298,902.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,800,676,421.0 4,379,920,157.0 3,879,696,944.0 4,171,101,056.0 3,162,634,066.0 3,123,489,168.0 2,868,906,214.0 3,624,397,791.0 2,051,141,912.0 2,138,410,316.0 1,678,603,032.0 2,325,190,091.0 1,364,272,022.0 0.0 600,103,839.0 347,249,184.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,558,195,296.0 846,092,455.0 211,188,031.0 3,439,576,403.0 2,558,116,940.0 1,143,460,108.0 645,539,412.0 3,062,779,182.0 1,712,451,073.0 778,844,454.0 412,290,327.0 1,981,717,710.0 549,262,117.0 316,049,368.0 505,203,575.0 275,598,425.0
Satışların Maliyeti (-) -1,094,518,596.0 -574,442,715.0 -160,868,161.0 -2,714,798,213.0 -2,107,788,482.0 -934,074,106.0 -506,714,855.0 -2,356,382,946.0 -1,506,221,175.0 -671,239,895.0 -337,364,728.0 -1,643,889,074.0 -469,481,529.0 -276,529,282.0 -428,807,256.0 -235,629,010.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 463,676,700.0 271,649,740.0 50,319,870.0 724,778,190.0 450,328,458.0 209,386,002.0 138,824,557.0 706,396,236.0 206,229,898.0 107,604,559.0 74,925,599.0 337,828,636.0 79,780,588.0 39,520,086.0 76,396,319.0 39,969,415.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 463,676,700.0 271,649,740.0 50,319,870.0 724,778,190.0 450,328,458.0 209,386,002.0 138,824,557.0 706,396,236.0 206,229,898.0 107,604,559.0 74,925,599.0 337,828,636.0 79,780,588.0 39,520,086.0 76,396,319.0 39,969,415.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -39,732,148.0 -28,049,374.0 -13,307,226.0 -57,697,558.0 -40,131,832.0 -25,497,534.0 -14,683,794.0 -38,803,455.0 -23,051,355.0 -13,888,485.0 -6,836,772.0 -21,854,081.0 -6,906,444.0 -4,419,670.0 -5,022,064.0 -4,263,900.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -169,582,741.0 -143,426,010.0 -51,180,463.0 -249,430,949.0 -169,763,330.0 -104,934,279.0 -48,797,593.0 -184,575,206.0 -117,491,434.0 -71,696,048.0 -40,763,520.0 -74,676,018.0 -25,571,193.0 -15,011,298.0 -20,070,364.0 -14,323,732.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 188,450,698.0 171,391,980.0 68,133,564.0 241,246,873.0 120,735,446.0 67,693,094.0 58,025,952.0 521,897,881.0 231,823,087.0 60,288,572.0 36,253,813.0 198,925,879.0 71,130,723.0 53,579,735.0 73,448,059.0 17,519,955.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -120,589,770.0 -87,951,965.0 -48,557,781.0 -292,907,419.0 -207,277,963.0 -126,017,098.0 -68,071,678.0 -758,814,846.0 -380,935,630.0 -92,005,029.0 -52,628,363.0 -282,310,259.0 -80,114,232.0 -56,420,251.0 -101,967,387.0 -28,620,657.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 322,222,739.0 183,614,371.0 5,407,964.0 365,989,137.0 153,890,779.0 20,630,185.0 65,297,444.0 246,100,610.0 -83,425,434.0 -9,696,431.0 10,950,757.0 157,914,157.0 38,319,442.0 17,248,602.0 22,784,563.0 10,281,081.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 254,361,811.0 100,174,356.0 -14,167,819.0 417,649,683.0 240,433,296.0 78,954,189.0 75,343,170.0 483,017,575.0 65,687,109.0 22,020,026.0 27,325,307.0 241,298,537.0 47,302,951.0 20,089,118.0 51,303,891.0 21,381,783.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7,816,579.0 6,128,158.0 5,741,937.0 84,128,583.0 75,927,145.0 65,145,980.0 0.0 114,133,427.0 84,932,814.0 71,665,673.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,681,054.0 231,195.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -766,487.0 -52,748.0 -13,610.0 -1,501,736.0 -659,887.0 -38,706.0 0.0 -708,565.0 -323,342.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 825,865.0 1,226,050.0 981,558.0 1,071,976.0 -345,837.0 0.0 729,811.0 -1,025,028.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 329,272,831.0 189,689,781.0 11,136,291.0 448,615,984.0 229,158,037.0 85,737,459.0 65,297,444.0 360,351,337.0 2,410,088.0 62,950,800.0 12,022,733.0 157,568,320.0 38,319,442.0 17,978,413.0 20,078,481.0 10,512,276.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 31,943,777.0 22,054,144.0 12,742,780.0 61,760,605.0 43,780,142.0 28,221,623.0 10,319,055.0 176,333,049.0 132,335,505.0 203,645,112.0 40,764,355.0 81,047,914.0 40,645,792.0 36,102,842.0 47,406,639.0 27,220,025.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 49,331,798.0 -194,778,226.0 71,267,091.0 -174,735,786.0 -181,992,279.0 -134,288,504.0 -144,382,805.0 -81,543,875.0 36,906,441.0 -171,128,846.0 21,437,560.0 -24,302,485.0 -35,062,769.0 -33,929,378.0 -40,796,640.0 -35,141,817.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 7,050,092.0 6,075,410.0 5,728,327.0 82,626,848.0 75,267,258.0 65,107,274.0 0.0 114,250,727.0 85,835,522.0 72,647,231.0 1,071,976.0 -345,837.0 0.0 729,811.0 -2,706,082.0 231,195.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 410,548,406.0 16,965,699.0 95,146,162.0 335,640,803.0 90,945,900.0 -20,329,422.0 -68,766,306.0 455,140,511.0 171,652,034.0 95,467,066.0 74,224,648.0 214,313,749.0 43,902,465.0 20,151,877.0 26,688,480.0 2,590,484.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -287,410,627.0 144,327,134.0 -27,068,353.0 169,195,494.0 109,074,263.0 139,622,019.0 108,031,109.0 -37,453,505.0 -75,244,181.0 6,207,910.0 25,176,233.0 -138,691,208.0 -736,672.0 -373,685.0 2,073,300.0 4,057,449.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 -26,116,142.0 -24,117,541.0 -7,409,862.0 -5,064,610.0 -39,696,340.0 -8,887,104.0 -2,385,650.0 -886,551.0 -18,972,509.0 -2,692,517.0 -973,263.0 -651,401.0 -1,372,703.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -287,410,627.0 144,327,134.0 -27,068,353.0 195,311,637.0 133,191,804.0 147,031,881.0 113,095,719.0 2,242,835.0 -66,357,077.0 8,593,560.0 26,062,784.0 -119,718,699.0 1,955,845.0 599,578.0 2,724,701.0 5,430,152.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 123,137,779.0 161,292,833.0 68,077,809.0 504,836,298.0 200,020,163.0 119,292,597.0 39,264,803.0 417,687,006.0 96,407,853.0 101,674,976.0 99,400,881.0 75,622,541.0 43,165,793.0 19,778,192.0 28,761,780.0 6,647,933.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 123,137,779.0 161,292,833.0 68,077,809.0 504,836,298.0 200,020,163.0 119,292,597.0 39,264,803.0 417,687,006.0 96,407,853.0 101,674,976.0 99,400,881.0 75,622,541.0 43,165,793.0 19,778,192.0 28,761,780.0 6,647,933.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları -37,017,976.0 19,168,927.0 -6,681,867.0 28,215,566.0 7,956,270.0 5,634,131.0 3,968,183.0 61,887,630.0 5,867,970.0 5,794,724.0 6,089,950.0 11,886,949.0 1,011,195.0 238,238.0 -298,902.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 160,155,755.0 142,123,906.0 74,759,676.0 476,620,731.0 192,063,893.0 113,658,466.0 35,296,620.0 355,799,376.0 90,539,883.0 95,880,252.0 93,310,931.0 63,735,592.0 42,154,598.0 19,539,954.0 29,060,682.0 6,647,933.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 4.0 2.0 13.0 0.0 4.0 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4.0 4.0 2.0 13.0 7.0 4.0 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 4.0 2.0 13.0 0.0 4.0 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
