CEMAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 | 2010/6 | 2010/3 | 2009/12 | 2009/9 | 2009/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,705,003,405.0 | 1,523,599,104.0 | 1,293,453,410.0 | 1,557,409,537.0 | 1,379,033,666.0 | 1,216,829,957.0 | 1,123,786,665.0 | 1,811,544,838.0 | 1,182,237,273.0 | 1,098,250,150.0 | 970,063,981.0 | 1,599,280,711.0 | 852,320,508.0 | 719,858,997.0 | 734,482,267.0 | 727,817,121.0 | 556,935,732.0 | 559,914,234.0 | 578,952,311.0 | 234,727,943.0 | 319,908,621.0 | 288,243,182.0 | 295,050,729.0 | 156,384,214.0 | 161,727,659.0 | 167,135,518.0 | 155,880,211.0 | 192,804,490.0 | 195,102,535.0 | 148,532,960.0 | 149,793,914.0 | 138,080,504.0 | 166,245,887.0 | 157,191,609.0 | 161,038,723.0 | 148,197,455.0 | 137,186,164.0 | 132,437,678.0 | 126,598,018.0 | 125,420,391.0 | 103,900,550.0 | 93,584,933.0 | 80,148,006.0 | 79,677,685.0 | 63,171,700.0 | 200,858,127.0 | 208,128,131.0 | 199,082,714.0 | 192,653,074.0 | 172,999,405.0 | 158,395,574.0 | 177,875,055.0 | 184,630,005.0 | 201,865,431.0 | 102,772,445.0 | 91,623,361.0 | 61,649,097.0 | 58,847,761.0 | 42,227,694.0 | 34,791,700.0 | 31,598,891.0 | 38,685,156.0 | 0.0 | 10,335,849.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 52,672,534.0 | 25,272,710.0 | 56,281,390.0 | 95,712,140.0 | 176,172,739.0 | 162,645,542.0 | 310,531,280.0 | 668,163,368.0 | 533,675,436.0 | 526,261,887.0 | 436,985,064.0 | 817,287,511.0 | 479,829,560.0 | 375,552,447.0 | 467,960,525.0 | 511,335,369.0 | 384,777,015.0 | 391,545,054.0 | 414,947,007.0 | 87,346,858.0 | 116,969,482.0 | 113,917,468.0 | 123,911,211.0 | 2,102,797.0 | 3,675,276.0 | 2,327,199.0 | 2,200,156.0 | 1,343,431.0 | 12,807,606.0 | 2,487,642.0 | 5,842,565.0 | 3,332,314.0 | 3,715,742.0 | 1,469,741.0 | 2,807,382.0 | 19,251,160.0 | 6,646,670.0 | 2,456,438.0 | 2,692,739.0 | 25,755,889.0 | 2,410,266.0 | 814,409.0 | 784,512.0 | 24,580,788.0 | 283,652.0 | 142,091.0 | 576,159.0 | 14,089,528.0 | 418,625.0 | 242,323.0 | 231,376.0 | 40,184,253.0 | 4,016,601.0 | 30,614,950.0 | 15,254,638.0 | 35,022,696.0 | 11,997,489.0 | 13,052,827.0 | 2,287,012.0 | 8,926,828.0 | 12,376,990.0 | 19,408,595.0 | 0.0 | 240,032.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123,492.0 | 120,434.0 | 117,410.0 | 24,025.0 | 2,115,195.0 | 110,050.0 | 107,289.0 | 0.0 | 3,424,761.0 | 100,099.0 | 99,620.0 | 18,800,230.0 | 16,883,187.0 | 16,371,397.0 | 0.0 | 15,480,600.0 | 14,753,448.0 | 15,063,365.0 | 4,750,000.0 | 14,255,330.0 | 13,744,713.0 | 10,840.0 | 10,840.0 | 39,814,387.0 | 38,253,787.0 | 37,934,021.0 | 11,902,600.0 | 61,212.0 | 67,289.0 | 59,875.0 | 59,004.0 | 10,840.0 | 10,840.0 | 0.0 | 10,840.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 396,990,373.0 | 323,442,255.0 | 504,476,310.0 | 623,162,862.0 | 498,973,729.0 | 467,735,747.0 | 486,867,278.0 | 679,033,885.0 | 351,553,193.0 | 351,779,816.0 | 327,634,638.0 | 450,682,720.0 | 219,110,172.0 | 218,727,676.0 | 159,922,272.0 | 105,243,436.0 | 79,988,821.0 | 86,635,373.0 | 83,044,518.0 | 60,952,199.0 | 55,154,829.0 | 44,608,324.0 | 52,625,699.0 | 37,333,178.0 | 36,985,554.0 | 36,982,835.0 | 30,874,590.0 | 35,391,019.0 | 39,484,820.0 | 36,281,893.0 | 44,245,122.0 | 45,727,436.0 | 19,119,271.0 | 25,278,712.0 | 29,448,218.0 | 28,839,942.0 | 17,177,963.0 | 20,142,331.0 | 21,802,713.0 | 19,600,165.0 | 15,373,660.0 | 18,167,935.0 | 19,008,785.0 | 18,739,727.0 | 15,027,243.0 | 18,682,686.0 | 20,261,522.0 | 15,817,144.0 | 16,320,225.0 | 13,600,418.0 | 17,057,526.0 | 12,026,825.0 | 14,292,714.0 | 10,576,856.0 | 17,468,735.0 | 15,216,976.0 | 11,391,756.0 | 17,163,689.0 | 13,441,684.0 | 11,802,608.0 | 10,381,083.0 | 11,154,045.0 | 0.0 | 3,552,567.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 807,695,237.0 | 636,234,054.0 | 281,139,483.0 | 287,259,057.0 | 341,269,335.0 | 276,333,828.0 | 41,393,082.0 | 64,840,389.0 | 21,936,472.0 | 17,623,034.0 | 14,672,070.0 | 28,138,918.0 | 13,927,127.0 | 12,658,937.0 | 9,956,452.0 | 37,993,104.0 | 49,669,656.0 | 48,975,809.0 | 45,861,646.0 | 44,524,774.0 | 95,428,227.0 | 94,321,892.0 | 93,826,497.0 | 93,828,222.0 | 96,268,019.0 | 99,337,923.0 | 100,878,799.0 | 130,566,040.0 | 102,898,495.0 | 77,006,689.0 | 68,278,630.0 | 60,859,563.0 | 100,721,122.0 | 95,559,806.0 | 97,241,434.0 | 72,401,193.0 | 84,247,222.0 | 79,550,555.0 | 76,361,275.0 | 54,864,278.0 | 40,351,067.0 | 34,839,223.0 | 19,310,941.0 | 12,132,551.0 | 6,759,944.0 | 140,317,121.0 | 145,926,112.0 | 142,836,901.0 | 137,701,043.0 | 126,169,854.0 | 120,475,446.0 | 109,972,703.0 | 97,933,005.0 | 91,616,302.0 | 9,740,653.0 | 9,592,048.0 | 10,772,775.0 | 5,025,222.0 | 16,882,819.0 | 6,023,400.0 | 1,083,494.0 | 1,090,798.0 | 0.0 | 262,985.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 404,407,019.0 | 438,834,688.0 | 383,247,282.0 | 497,554,527.0 | 313,559,692.0 | 264,384,720.0 | 231,177,231.0 | 351,094,132.0 | 235,067,173.0 | 181,851,909.0 | 175,608,371.0 | 276,859,167.0 | 108,955,054.0 | 87,963,332.0 | 77,290,150.0 | 60,311,571.0 | 37,908,751.0 | 28,975,199.0 | 29,928,398.0 | 38,313,465.0 | 29,570,573.0 | 26,422,596.0 | 22,380,847.0 | 21,481,414.0 | 22,920,012.0 | 26,555,049.0 | 20,572,346.0 | 23,867,928.0 | 36,333,415.0 | 29,209,550.0 | 27,119,619.0 | 23,711,231.0 | 28,569,740.0 | 21,248,399.0 | 20,492,179.0 | 17,559,644.0 | 16,633,376.0 | 15,163,509.0 | 15,560,154.0 | 15,179,447.0 | 17,440,706.0 | 18,081,590.0 | 16,874,429.0 | 15,732,930.0 | 19,243,105.0 | 18,917,871.0 | 19,322,486.0 | 17,136,413.0 | 17,961,070.0 | 14,839,425.0 | 11,710,554.0 | 10,246,297.0 | 15,514,049.0 | 18,560,844.0 | 16,321,981.0 | 14,203,912.0 | 14,696,203.0 | 11,854,269.0 | 7,135,191.0 | 6,536,929.0 | 6,980,403.0 | 6,477,734.0 | 0.0 | 5,899,054.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 43,238,242.0 | 99,815,397.0 | 68,308,945.0 | 53,720,952.0 | 49,058,171.0 | 45,730,120.0 | 53,817,794.0 | 48,413,064.0 | 40,004,999.0 | 20,733,504.0 | 15,163,838.0 | 26,312,395.0 | 30,498,595.0 | 24,956,605.0 | 19,352,868.0 | 12,933,641.0 | 4,591,489.0 | 3,782,799.0 | 5,170,742.0 | 3,590,647.0 | 22,785,510.0 | 8,972,902.0 | 2,306,475.0 | 1,638,603.0 | 1,878,798.0 | 1,932,512.0 | 1,354,320.0 | 1,636,072.0 | 3,578,199.0 | 3,423,694.0 | 4,187,544.0 | 4,332,550.0 | 14,095,987.0 | 11,519,756.0 | 10,939,460.0 | 10,038,227.0 | 12,480,933.0 | 11,700,084.0 | 10,081,038.0 | 9,920,992.0 | 9,524,621.0 | 4,798,589.0 | 7,797,942.0 | 8,491,689.0 | 5,842,587.0 | 7,510,342.0 | 6,443,919.0 | 4,452,728.0 | 5,996,781.0 | 4,402,672.0 | 8,909,832.0 | 5,434,137.0 | 13,059,249.0 | 12,242,692.0 | 6,052,417.0 | 5,685,129.0 | 12,729,662.0 | 11,684,465.0 | 2,421,113.0 | 1,442,931.0 | 766,081.0 | 543,144.0 | 0.0 | 370,371.0 | 0.0 | 0.0 |
| (Ara Toplam) | 1,705,003,405.0 | 1,523,599,104.0 | 1,293,453,410.0 | 1,557,409,537.0 | 1,379,033,666.0 | 1,216,829,957.0 | 1,123,786,665.0 | 1,811,544,838.0 | 1,182,237,273.0 | 1,098,250,150.0 | 970,063,981.0 | 1,599,280,711.0 | 852,320,508.0 | 719,858,997.0 | 734,482,267.0 | 727,817,121.0 | 556,935,732.0 | 559,914,234.0 | 578,952,311.0 | 234,727,943.0 | 319,908,621.0 | 288,243,182.0 | 295,050,729.0 | 156,384,214.0 | 161,727,659.0 | 167,135,518.0 | 155,880,211.0 | 192,804,490.0 | 195,102,535.0 | 148,532,960.0 | 149,793,914.0 | 138,080,504.0 | 166,245,887.0 | 157,191,609.0 | 161,038,723.0 | 148,197,455.0 | 137,186,164.0 | 132,437,678.0 | 126,598,018.0 | 125,420,391.0 | 103,900,550.0 | 93,584,933.0 | 80,148,006.0 | 79,677,685.0 | 62,637,131.0 | 200,323,559.0 | 207,593,563.0 | 199,082,714.0 | 192,653,074.0 | 172,999,405.0 | 158,395,574.0 | 177,875,055.0 | 184,630,005.0 | 201,865,431.0 | 102,772,445.0 | 91,623,362.0 | 61,649,097.0 | 58,847,761.0 | 42,227,694.0 | 34,791,700.0 | 31,598,891.0 | 38,685,156.0 | 0.0 | 10,335,849.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534,569.0 | 534,568.0 | 534,568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3,492,418,899.0 | 3,414,260,088.0 | 3,279,490,590.0 | 3,895,287,108.0 | 2,840,338,415.0 | 2,662,389,653.0 | 2,623,424,529.0 | 3,255,236,582.0 | 1,165,086,959.0 | 1,084,225,969.0 | 1,025,208,194.0 | 1,900,769,586.0 | 665,612,490.0 | 726,500,515.0 | 619,640,885.0 | 515,249,991.0 | 392,299,452.0 | 426,214,142.0 | 432,825,880.0 | 431,392,649.0 | 237,883,430.0 | 226,189,807.0 | 188,773,939.0 | 190,517,155.0 | 202,976,117.0 | 199,238,576.0 | 185,680,753.0 | 142,425,380.0 | 160,469,506.0 | 181,811,640.0 | 164,506,553.0 | 159,061,075.0 | 194,245,746.0 | 194,299,007.0 | 193,165,597.0 | 195,886,517.0 | 215,764,590.0 | 214,232,861.0 | 213,181,149.0 | 215,971,517.0 | 230,521,886.0 | 280,887,648.0 | 281,659,550.0 | 255,819,793.0 | 305,141,105.0 | 178,916,675.0 | 175,947,604.0 | 177,296,864.0 | 178,520,195.0 | 180,527,485.0 | 177,080,654.0 | 174,534,427.0 | 172,890,512.0 | 170,241,754.0 | 85,236,911.0 | 82,673,855.0 | 65,100,591.0 | 61,985,946.0 | 80,598,754.0 | 79,002,675.0 | 17,504,867.0 | 17,203,525.0 | 0.0 | 16,165,934.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 396,990,373.0 | 323,442,255.0 | 504,476,310.0 | 623,162,862.0 | 498,973,729.0 | 467,735,747.0 | 486,867,278.0 | 679,033,885.0 | 351,553,193.0 | 351,779,816.0 | 327,634,638.0 | 450,682,720.0 | 219,110,172.0 | 218,727,676.0 | 159,922,272.0 | 105,243,436.0 | 79,988,821.0 | 86,635,373.0 | 83,044,518.0 | 60,952,199.0 | 55,154,829.0 | 44,608,324.0 | 52,625,699.0 | 37,333,178.0 | 36,985,554.0 | 36,982,835.0 | 30,874,590.0 | 35,391,019.0 | 39,484,820.0 | 36,281,893.0 | 44,245,122.0 | 45,727,436.0 | 19,119,271.0 | 25,278,712.0 | 29,448,218.0 | 28,839,942.0 | 17,177,963.0 | 20,142,331.0 | 21,802,713.0 | 19,600,165.0 | 15,373,660.0 | 18,167,935.0 | 19,008,785.0 | 18,739,727.0 | 15,027,243.0 | 18,682,686.0 | 20,261,522.0 | 15,817,144.0 | 16,320,225.0 | 13,600,418.0 | 17,057,526.0 | 12,026,825.0 | 14,292,714.0 | 10,576,856.0 | 17,468,735.0 | 15,216,976.0 | 11,391,756.0 | 17,163,689.0 | 13,441,684.0 | 11,802,608.0 | 10,381,083.0 | 11,154,045.0 | 0.0 | 3,552,567.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 807,695,237.0 | 636,234,054.0 | 281,139,483.0 | 287,259,057.0 | 341,269,335.0 | 276,333,828.0 | 41,393,082.0 | 64,840,389.0 | 21,936,472.0 | 17,623,034.0 | 14,672,070.0 | 28,138,918.0 | 13,927,127.0 | 12,658,937.0 | 9,956,452.0 | 37,993,104.0 | 49,669,656.0 | 48,975,809.0 | 45,861,646.0 | 44,524,774.0 | 95,428,227.0 | 94,321,892.0 | 93,826,497.0 | 93,828,222.0 | 96,268,019.0 | 99,337,923.0 | 100,878,799.0 | 130,566,040.0 | 102,898,495.0 | 77,006,689.0 | 68,278,630.0 | 60,859,563.0 | 100,721,122.0 | 95,559,806.0 | 97,241,434.0 | 72,401,193.0 | 84,247,222.0 | 79,550,555.0 | 76,361,275.0 | 54,864,278.0 | 40,351,067.0 | 34,839,223.0 | 19,310,941.0 | 12,132,551.0 | 6,759,944.0 | 140,317,121.0 | 145,926,112.0 | 142,836,901.0 | 137,701,043.0 | 126,169,854.0 | 120,475,446.0 | 109,972,703.0 | 97,933,005.0 | 91,616,302.0 | 9,740,653.0 | 9,592,048.0 | 10,772,775.0 | 5,025,222.0 | 16,882,819.0 | 6,023,400.0 | 1,083,494.0 | 1,090,798.0 | 0.0 | 262,985.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123,492.0 | 120,434.0 | 117,410.0 | 24,025.0 | 2,115,195.0 | 110,050.0 | 107,289.0 | 0.0 | 3,424,761.0 | 100,099.0 | 99,620.0 | 18,800,230.0 | 16,883,187.0 | 16,371,397.0 | 0.0 | 15,480,600.0 | 14,753,448.0 | 15,063,365.0 | 4,750,000.0 | 14,255,330.0 | 13,744,713.0 | 10,840.0 | 10,840.0 | 39,814,387.0 | 38,253,787.0 | 37,934,021.0 | 11,902,600.0 | 61,212.0 | 67,289.0 | 59,875.0 | 59,004.0 | 10,840.0 | 10,840.0 | 0.0 | 10,840.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 325,108,595.0 | 305,482,730.0 | 287,707,205.0 | 345,406,198.0 | 269,813,979.0 | 242,658,161.0 | 260,084,936.0 | 348,937,410.0 | 184,995,748.0 | 159,693,343.0 | 128,129,545.0 | 204,560,448.0 | 83,858,260.0 | 78,747,942.0 | 78,124,707.0 | 76,404,100.0 | 38,885,882.0 | 39,609,575.0 | 58,127,172.0 | 38,112,328.0 | 7,021,288.0 | 7,344,933.0 | 7,727,709.0 | 7,741,048.0 | 11,237,043.0 | 14,332,314.0 | 16,796,337.0 | 22,999,891.0 | 23,269,145.0 | 44,155,573.0 | 39,858,401.0 | 39,564,956.0 | 62,015,941.0 | 61,316,434.0 | 59,199,038.0 | 63,446,846.0 | 70,341,575.0 | 69,880,383.0 | 68,071,368.0 | 68,773,805.0 | 57,394,956.0 | 73,397,556.0 | 75,343,510.0 | 80,255,453.0 | 81,803,321.0 | 104,413,532.0 | 102,359,606.0 | 101,827,193.0 | 102,725,829.0 | 104,702,587.0 | 103,975,475.0 | 99,101,846.0 | 100,308,485.0 | 98,055,742.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,199,593.0 | 31,129,559.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 468,272,884.0 | 500,536,748.0 | 489,399,361.0 | 557,728,668.0 | 351,979,064.0 | 323,155,113.0 | 190,021,821.0 | 238,434,321.0 | 77,556,000.0 | 44,706,000.0 | 7,100,000.0 | 11,698,877.0 | 3,157,500.0 | 3,157,500.0 | 3,157,500.0 | 3,157,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,582,000.0 | 4,582,000.0 | 4,582,000.0 | 4,582,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534,568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,358,686,587.0 | 2,246,978,622.0 | 2,181,034,901.0 | 2,543,110,515.0 | 1,766,195,951.0 | 1,696,363,810.0 | 1,543,650,829.0 | 1,951,063,692.0 | 616,350,262.0 | 606,077,416.0 | 602,443,099.0 | 1,287,905,706.0 | 405,151,498.0 | 362,379,353.0 | 311,460,890.0 | 258,402,980.0 | 218,305,410.0 | 208,445,793.0 | 169,665,637.0 | 142,864,562.0 | 123,521,708.0 | 119,575,328.0 | 121,678,198.0 | 123,102,086.0 | 91,081,156.0 | 92,072,207.0 | 93,413,954.0 | 94,402,058.0 | 130,898,867.0 | 128,110,955.0 | 114,185,697.0 | 112,970,051.0 | 112,167,057.0 | 112,782,419.0 | 113,817,266.0 | 114,329,769.0 | 115,763,135.0 | 115,101,561.0 | 116,605,002.0 | 117,990,458.0 | 115,597,404.0 | 66,711,672.0 | 62,607,413.0 | 56,350,544.0 | 42,849,586.0 | 40,716,533.0 | 39,720,226.0 | 39,358,010.0 | 39,603,625.0 | 40,695,735.0 | 41,230,735.0 | 41,168,778.0 | 41,860,154.0 | 41,571,385.0 | 38,079,416.0 | 35,586,188.0 | 25,220,373.0 | 22,215,326.0 | 17,209,652.0 | 15,913,685.0 | 11,741,805.0 | 11,452,017.0 | 0.0 | 10,492,075.0 | 0.0 | 0.0 |
