AiFin

DMRGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 1,235,642,099.0 1,390,625,645.0 1,117,179,029.0 1,235,980,463.0 1,080,481,201.0 1,100,413,212.0 1,152,566,758.0 1,599,142,434.0 1,120,853,798.0 343,405,650.0 0.0 337,411,409.0 0.0 0.0 80,940,294.0 4,263,442.0 4,405,606.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 254,307,207.0 166,515,155.0 334,278,617.0 253,291,215.0 490,673,397.0 394,818,372.0 391,236,063.0 816,014,906.0 751,287,884.0 5,593,843.0 0.0 7,623,011.0 0.0 0.0 2,231,624.0 21,072.0 28,668.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 1,202,501.0 1,202,501.0 1,202,501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 695,448,076.0 436,077,281.0 188,146,856.0 217,682,824.0 250,911,105.0 371,894,036.0 484,168,943.0 420,090,492.0 243,854,165.0 209,889,876.0 0.0 127,967,819.0 0.0 0.0 38,437,980.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 47,064,945.0 202,307,756.0 27,644,676.0 140,141,890.0 33,973,193.0 24,065,371.0 32,017,401.0 33,165,229.0 4,439,314.0 6,338.0 0.0 1,808,620.0 0.0 0.0 136,338.0 3,569,423.0 3,281,041.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 151,128,250.0 486,870,520.0 485,548,613.0 542,059,209.0 69,350,705.0 82,756,258.0 105,686,642.0 121,533,321.0 5,142,895.0 17,779,058.0 0.0 35,516,351.0 0.0 0.0 12,445,779.0 85,481.0 106,832.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 87,693,621.0 98,854,933.0 81,560,267.0 82,805,325.0 234,370,300.0 225,676,674.0 138,255,208.0 208,338,486.0 116,129,540.0 110,136,535.0 0.0 164,495,608.0 0.0 0.0 27,688,573.0 587,466.0 989,065.0
(Ara Toplam) 1,235,642,099.0 1,390,625,645.0 1,117,179,029.0 1,235,980,463.0 1,080,481,201.0 1,100,413,212.0 1,152,566,758.0 1,599,142,434.0 1,120,853,798.0 343,405,650.0 0.0 337,411,409.0 0.0 0.0 80,940,294.0 4,263,442.0 4,405,606.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1,161,852,773.0 1,095,865,017.0 1,055,270,550.0 1,224,537,928.0 651,990,071.0 655,469,927.0 555,579,902.0 772,327,486.0 292,085,695.0 279,592,642.0 0.0 475,344,554.0 0.0 0.0 98,239,362.0 1,014,302.0 1,294,207.0
Ticari Alacaklar 695,448,076.0 436,077,281.0 188,146,856.0 217,682,824.0 250,911,105.0 371,894,036.0 484,168,943.0 420,090,492.0 243,854,165.0 209,889,876.0 0.0 127,967,819.0 0.0 0.0 38,437,980.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 47,064,945.0 202,307,756.0 27,644,676.0 140,141,890.0 33,973,193.0 24,065,371.0 32,017,401.0 33,165,229.0 4,439,314.0 6,338.0 0.0 1,808,620.0 0.0 0.0 136,338.0 3,569,423.0 3,281,041.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 1,202,501.0 1,202,501.0 1,202,501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1,020,104,183.0 963,468,687.0 929,998,242.0 1,088,820,584.0 608,961,183.0 555,405,586.0 522,118,197.0 735,831,803.0 286,644,858.0 274,930,184.0 0.0 445,991,994.0 0.0 0.0 93,210,421.0 962,238.0 1,251,500.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7,693,411.0 8,116,150.0 8,068,852.0 1,766,321.0 6,519,266.0 4,306,069.0 4,743,267.0 1,599,172.0 1,237,823.0 1,360,214.0 0.0 3,343,713.0 0.0 0.0 1,270,869.0 367.0 441.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,250.0 42,266.0
Diğer Duran Varlıklar 132,626,113.0 123,493,542.0 116,740,351.0 133,370,152.0 36,376,517.0 95,625,167.0 28,585,333.0 34,657,476.0 4,071,909.0 3,171,139.0 0.0 25,913,575.0 0.0 0.0 3,702,252.0 447.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2,397,494,872.0 2,486,490,662.0 2,172,449,579.0 2,460,518,391.0 1,732,471,272.0 1,755,883,139.0 1,708,146,660.0 2,371,469,920.0 1,412,939,493.0 622,998,292.0 0.0 812,755,963.0 0.0 0.0 179,179,656.0 5,277,744.0 5,699,813.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 550,229,895.0 460,932,144.0 416,337,227.0 459,083,413.0 170,366,310.0 264,377,555.0 232,924,606.0 409,994,008.0 160,021,800.0 133,367,261.0 0.0 385,382,079.0 0.0 0.0 54,219,309.0 1,991,779.0 2,568,856.0
Finansal Borçlar 7,058,387.0 7,510,027.0 7,349,187.0 5,316,215.0 3,403,429.0 3,403,429.0 3,403,429.0 6,119,359.0 2,537,740.0 2,305,397.0 0.0 4,440,978.0 0.0 0.0 662,919.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,914,802.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 239,957,756.0 175,155,263.0 177,331,709.0 175,164,238.0 71,462,267.0 161,852,600.0 116,699,860.0 119,843,404.0 68,102,949.0 62,390,559.0 0.0 253,723,990.0 0.0 0.0 37,729,178.0 1,656,834.0 2,302,308.0
Diğer Borçlar 189,892,567.0 183,570,540.0 164,124,149.0 212,341,974.0 65,203,874.0 66,352,854.0 65,723,858.0 222,991,512.0 65,955,613.0 52,682,878.0 0.0 98,930,644.0 0.0 0.0 3,646,436.0 207,045.0 31,986.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 11,841,502.0 11,575,059.0 11,220,109.0 26,283,077.0 9,349,520.0 6,975,985.0 3,655,529.0 5,937,253.0 2,668,132.0 0.0 0.0 5,530,588.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 743,925.0 1,765,858.0 0.0 0.0 17,941,575.0 29,215,584.0 6,850,265.0 2,951,369.0 0.0 4,170,956.0 0.0 0.0 372,837.0 63,443.0 18,396.0
Borç Karşılıkları 6,886,269.0 7,422,880.0 7,062,740.0 4,483,404.0 3,664,159.0 6,452,868.0 3,806,222.0 4,226,524.0 2,062,437.0 2,890,223.0 0.0 4,134,950.0 0.0 0.0 966,914.0 25,421.0 14,781.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 94,593,414.0 75,698,375.0 48,505,408.0 33,728,647.0 17,283,061.0 19,339,819.0 21,694,133.0 21,660,372.0 11,844,664.0 10,146,835.0 0.0 9,535,171.0 0.0 0.0 10,841,025.0 39,036.0 201,385.0
(Ara Toplam) 550,229,895.0 460,932,144.0 416,337,227.0 459,083,413.0 170,366,310.0 264,377,555.0 232,924,606.0 409,994,008.0 160,021,800.0 133,367,261.0 0.0 385,382,079.0 0.0 0.0 54,219,309.0 1,991,779.0 2,568,856.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 129,998,522.0 128,775,427.0 127,828,234.0 185,311,768.0 61,567,270.0 86,463,983.0 82,182,724.0 68,812,779.0 52,315,127.0 58,083,708.0 0.0 74,780,381.0 0.0 0.0 14,171,762.0 3,255.0 1,884.0
Finansal Borçlar 21,406,181.0 22,062,543.0 21,607,940.0 20,394,955.0 15,257,701.0 15,257,701.0 15,257,701.0 23,476,108.0 17,382,063.0 17,490,762.0 0.0 22,858,126.0 0.0 0.0 5,151,569.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 22,470,970.0 20,322,287.0 21,745,701.0 19,108,858.0 8,988,054.0 8,142,994.0 6,916,547.0 6,321,512.0 3,000,269.0 2,679,495.0 0.0 6,277,365.0 0.0 0.0 1,822,907.0 3,255.0 1,884.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86,121,371.0 86,390,597.0 84,474,593.0 145,807,955.0 37,321,515.0 63,063,288.0 60,008,476.0 39,015,159.0 31,932,795.0 37,913,451.0 0.0 45,644,890.0 0.0 0.0 7,197,286.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1,717,266,455.0 1,896,783,091.0 1,628,284,118.0 1,816,123,210.0 1,500,537,692.0 1,405,041,601.0 1,393,039,330.0 1,892,663,133.0 1,200,602,566.0 431,547,323.0 0.0 352,593,503.0 0.0 0.0 110,788,585.0 3,282,710.0 3,129,073.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,717,266,455.0 1,896,783,091.0 1,628,284,118.0 1,816,123,210.0 1,500,537,692.0 1,405,041,601.0 1,393,039,330.0 1,892,663,133.0 1,200,602,566.0 431,547,323.0 0.0 352,593,503.0 0.0 0.0 110,788,585.0 3,282,710.0 3,129,073.0
Ödenmiş Sermaye 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 185,300,000.0 110,300,000.0 0.0 90,141,600.0 0.0 0.0 90,141,600.0 100,000.0 100,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,610,030,080.0 1,497,641,352.0 1,358,522,756.0 1,548,197,948.0 1,017,628,068.0 934,375,235.0 897,661,191.0 1,234,316,380.0 872,296,171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6,094,521.0 5,669,091.0 5,347,860.0 6,094,521.0 4,858,917.0 4,858,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 343,883,734.0 319,878,810.0 301,753,322.0 168,651,939.0 135,240,796.0 125,927,488.0 120,813,661.0 -57,044,026.0 8,347,849.0 8,347,849.0 0.0 4,921,077.0 0.0 0.0 3,183,160.0 3,029,319.0 2,465,410.0
Dönem Net Kar/Zararı 41,649,755.0 13,415,391.0 57,841,140.0 175,231,792.0 19,514,312.0 7,904,987.0 19,980,002.0 196,362,398.0 22,047,890.0 14,140,469.0 0.0 -26,669,987.0 0.0 0.0 2,742,659.0 153,841.0 563,909.0
Diğer Özsermaye Kalemleri -469,691,635.0 -125,121,553.0 -280,480,960.0 -314,474,016.0 137,995,599.0 146,674,974.0 169,284,476.0 333,728,381.0 112,610,656.0 298,759,005.0 0.0 284,200,813.0 0.0 0.0 14,721,166.0 -450.0 -246.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,397,494,872.0 2,486,490,662.0 2,172,449,579.0 2,460,518,391.0 1,732,471,272.0 1,755,883,139.0 1,708,146,660.0 2,371,469,920.0 1,412,939,493.0 622,998,292.0 0.0 812,755,963.0 0.0 0.0 179,179,656.0 5,277,744.0 5,699,813.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 739,555,848.0 425,869,392.0 259,101,197.0 1,020,986,754.0 611,051,123.0 372,337,193.0 183,513,635.0 1,027,004,205.0 452,965,680.0 302,763,763.0 166,256,325.0 583,355,928.0 166,630,468.0 82,071,544.0 61,002,574.0 1,352,838.0 5,912,495.0
Satışların Maliyeti (-) -340,858,658.0 -213,117,123.0 -133,201,463.0 -580,340,918.0 -324,886,828.0 -192,163,433.0 -106,724,446.0 -556,518,656.0 -275,158,357.0 -151,181,930.0 -95,999,005.0 -417,546,492.0 -143,437,953.0 -73,870,183.0 -45,026,857.0 -217,957.0 -956,206.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 398,697,190.0 212,752,269.0 125,899,734.0 440,645,836.0 286,164,295.0 180,173,760.0 76,789,189.0 470,485,549.0 177,807,323.0 151,581,833.0 70,257,320.0 165,809,436.0 23,192,515.0 8,201,361.0 15,975,717.0 1,134,881.0 4,956,289.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 398,697,190.0 212,752,269.0 125,899,734.0 440,645,836.0 286,164,295.0 180,173,760.0 76,789,189.0 470,485,549.0 177,807,323.0 151,581,833.0 70,257,320.0 165,809,436.0 23,192,515.0 8,201,361.0 15,975,717.0 1,134,881.0 4,956,289.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -364,631,273.0 -207,529,366.0 -108,842,723.0 -477,210,575.0 -333,004,012.0 -206,497,084.0 -93,327,647.0 -396,585,734.0 -101,987,965.0 -72,919,418.0 -46,109,231.0 -122,213,883.0 -21,815,103.0 -13,978,700.0 -9,367,411.0 -1,316,466.0 -4,196,820.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -30,942,585.0 -17,102,505.0 -9,084,064.0 -57,672,728.0 -39,114,049.0 -25,486,611.0 -10,845,723.0 -31,112,420.0 -21,850,350.0 -20,539,981.0 -10,670,739.0 -34,099,958.0 -7,988,004.0 -6,084,939.0 -1,894,437.0 -2,915.0 0.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 224,158,776.0 185,966,630.0 119,349,003.0 357,325,593.0 311,229,487.0 155,755,964.0 139,959,212.0 183,247,911.0 54,201,688.0 50,460,845.0 45,627,640.0 52,222,095.0 27,432,397.0 14,901,954.0 11,684,241.0 574,748.0 204,804.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -160,084,503.0 -143,790,580.0 -95,643,081.0 -153,985,901.0 -102,451,225.0 -80,578,489.0 -86,492,774.0 -187,131,130.0 -88,465,592.0 -82,221,727.0 -51,465,808.0 -68,462,356.0 -42,555,243.0 -27,574,951.0 -12,103,939.0 -278,410.0 -86,035.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 67,197,605.0 30,296,448.0 31,678,869.0 109,102,225.0 122,824,496.0 23,367,540.0 26,082,257.0 38,904,176.0 19,705,104.0 26,361,552.0 7,639,182.0 -6,744,666.0 -21,733,438.0 -24,535,275.0 4,294,171.0 111,838.0 878,238.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,123,332.0 -11,879,602.0 7,972,947.0 -94,237,467.0 -85,953,766.0 -51,809,935.0 -27,384,181.0 42,787,395.0 53,969,008.0 58,122,434.0 13,477,350.0 9,495,595.0 -6,610,592.0 -11,862,278.0 4,713,869.0 -184,500.0 759,469.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15,608,854.0 12,053,648.0 3,549,260.0 124,512,992.0 128,386,457.0 96,592,376.0 57,798,726.0 41,246,521.0 0.0 0.0 0.0 5,734,184.0 255,114.0 255,114.0 94,942.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,125,084.0 0.0 0.0 -43,314.0 -43,637.0 -50,125.0 -53,356.0 0.0 0.0 0.0 -433,432.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 82,806,459.0 42,350,096.0 35,228,129.0 233,615,218.0 250,085,869.0 119,959,916.0 83,880,983.0 80,107,383.0 19,661,467.0 26,311,427.0 7,585,826.0 -1,010,482.0 -21,478,324.0 -24,280,161.0 3,955,681.0 111,838.0 878,238.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2,278,694.0 1,846,973.0 47,945.0 3,743,164.0 3,576,505.0 1,743,943.0 1,091,718.0 8,787,237.0 25,879,329.0 9,223,603.0 0.0 4,686,076.0 0.0 0.0 193,414.0 214,854.0 75,040.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -73,063,867.0 -59,892,247.0 -8,256,915.0 20,310,947.0 -209,798,315.0 -60,690,328.0 -12,751,557.0 133,394,890.0 91,223,889.0 27,140,413.0 18,166,625.0 -22,270,932.0 -739,722.0 -2,665,672.0 -652,410.0 -118,341.0 -217,818.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 15,608,854.0 12,053,648.0 3,549,260.0 124,512,992.0 127,261,373.0 96,592,376.0 57,798,726.0 41,203,207.0 -43,637.0 -50,125.0 -53,356.0 5,734,184.0 255,114.0 255,114.0 -338,490.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 12,021,286.0 -15,695,178.0 27,019,159.0 257,669,329.0 43,864,059.0 61,013,531.0 72,221,144.0 222,289,510.0 136,764,685.0 62,675,443.0 25,752,451.0 -18,595,338.0 -22,218,046.0 -26,945,833.0 3,496,685.0 208,351.0 735,460.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 29,628,469.0 29,110,569.0 30,821,981.0 -82,437,537.0 -18,490,699.0 -53,047,634.0 -52,239,485.0 -25,927,112.0 -66,420,812.0 -31,793,326.0 -18,982,900.0 -8,074,649.0 1,015,534.0 1,212,093.0 -754,026.0 -54,510.0 -171,551.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 -12,047,260.0 0.0 0.0 -5,895,462.0 -44,671,528.0 -15,975,339.0 -6,591,953.0 -1,625,940.0 -4,170,956.0 0.0 0.0 -414,076.0 -63,443.0 -195,039.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 29,628,469.0 29,110,569.0 30,821,981.0 -70,390,277.0 -18,490,699.0 -53,047,634.0 -46,344,023.0 18,744,416.0 -50,445,473.0 -25,201,373.0 -17,356,960.0 -3,903,693.0 1,015,534.0 1,212,093.0 -339,950.0 8,933.0 23,488.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41,649,755.0 13,415,391.0 57,841,140.0 175,231,792.0 25,373,360.0 7,965,897.0 19,981,659.0 196,362,398.0 70,343,873.0 30,882,117.0 6,769,551.0 -26,669,987.0 -21,202,512.0 -25,733,740.0 2,742,659.0 153,841.0 563,909.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 41,649,755.0 13,415,391.0 57,841,140.0 175,231,792.0 25,373,360.0 7,965,897.0 19,981,659.0 196,362,398.0 70,343,873.0 30,882,117.0 6,769,551.0 -26,669,987.0 -21,202,512.0 -25,733,740.0 2,742,659.0 153,841.0 563,909.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 41,649,755.0 13,415,391.0 57,841,140.0 175,231,792.0 25,373,360.0 7,965,897.0 19,981,659.0 196,362,398.0 70,343,873.0 30,882,117.0 6,769,551.0 -26,669,987.0 -21,202,512.0 -25,733,740.0 2,742,659.0 153,841.0 563,909.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 94,855,589.0 63,171,792.0 33,210,750.0 98,856,902.0 74,928,584.0 50,806,653.0 26,663,680.0 71,826,806.0 26,010,070.0 16,649,240.0 14,685,731.0 35,869,450.0 8,305,959.0 5,308,038.0 1,898,166.0 289,336.0 288,860.0
