AiFin

EDATA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1,102,003,628.0 995,351,414.0 973,970,618.0 1,035,949,296.0 603,196,333.0 676,372,251.0 548,849,334.0 853,452,501.0 650,227,571.0 432,710,182.0 369,936,785.0 602,166,434.0 318,398,890.0 309,970,395.0 214,562,643.0 200,669,048.0 149,325,275.0 80,909,103.0 80,710,475.0 81,037,716.0 0.0 0.0 0.0 62,015,011.0 40,069,824.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 35,638,127.0 0.0 52,806,751.0 122,642,027.0 53,750,342.0 48,967,224.0 35,234,410.0 79,678,144.0 28,051,093.0 51,721,654.0 10,717,920.0 63,945,195.0 140,565,379.0 26,014,718.0 44,965,516.0 115,972,420.0 96,809,009.0 29,220,543.0 34,289,816.0 21,373,791.0 0.0 0.0 0.0 12,746,944.0 9,548,961.0
Finansal Yatırımlar 22,011,960.0 8,417,726.0 118,257,730.0 116,229,513.0 129,914,879.0 149,197,182.0 182,063,153.0 199,871,955.0 91,552,249.0 70,387,643.0 89,986,200.0 77,575,054.0 0.0 95,846,750.0 81,775,070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 634,389,494.0 602,715,638.0 416,619,672.0 577,666,277.0 212,663,044.0 210,669,496.0 183,245,701.0 388,915,843.0 347,591,396.0 176,931,101.0 122,868,081.0 331,605,694.0 103,914,696.0 86,305,943.0 54,075,062.0 63,637,929.0 34,695,125.0 35,046,004.0 29,317,722.0 44,836,170.0 0.0 0.0 0.0 29,629,784.0 17,484,402.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 402,646.0 535,783.0 175,331.0 282,866.0 134,619.0 109,968.0 108,156.0 171,404.0 0.0 0.0 2,624.0 139,795.0 170,820.0 2,633,122.0 122,328.0 75,906.0 76,914.0 35,824.0 3,079,699.0 1,217,830.0 0.0 0.0 0.0 1,003,768.0 643,550.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 206,120,951.0 211,613,998.0 226,975,337.0 174,436,882.0 146,848,688.0 220,683,847.0 124,152,076.0 157,586,502.0 139,996,002.0 97,632,074.0 79,809,020.0 106,418,051.0 59,139,890.0 71,778,690.0 31,245,093.0 18,826,566.0 17,315,172.0 16,439,272.0 13,803,442.0 13,460,951.0 0.0 0.0 0.0 17,345,472.0 11,710,858.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 203,440,450.0 172,068,269.0 159,135,797.0 44,691,731.0 59,884,761.0 46,744,534.0 24,045,838.0 27,228,653.0 43,036,831.0 36,037,710.0 66,552,940.0 22,482,645.0 14,608,105.0 27,391,172.0 2,379,574.0 2,156,227.0 429,055.0 167,460.0 219,796.0 148,974.0 0.0 0.0 0.0 1,289,043.0 682,053.0
(Ara Toplam) 1,102,003,628.0 995,351,414.0 973,970,618.0 1,035,949,296.0 603,196,333.0 676,372,251.0 548,849,334.0 853,452,501.0 650,227,571.0 432,710,182.0 369,936,785.0 602,166,434.0 318,398,890.0 309,970,395.0 214,562,643.0 200,669,048.0 149,325,275.0 80,909,103.0 80,710,475.0 81,037,716.0 0.0 0.0 0.0 62,015,011.0 40,069,824.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 213,433,723.0 209,374,345.0 199,303,258.0 225,455,229.0 185,614,565.0 164,059,382.0 153,099,826.0 194,889,734.0 112,266,746.0 32,824,268.0 30,055,315.0 74,947,797.0 28,265,408.0 27,378,454.0 25,919,361.0 21,986,617.0 2,275,530.0 2,205,378.0 1,692,440.0 3,605,419.0 0.0 0.0 0.0 3,563,570.0 3,626,301.0
Ticari Alacaklar 634,389,494.0 602,715,638.0 416,619,672.0 577,666,277.0 212,663,044.0 210,669,496.0 183,245,701.0 388,915,843.0 347,591,396.0 176,931,101.0 122,868,081.0 331,605,694.0 103,914,696.0 86,305,943.0 54,075,062.0 63,637,929.0 34,695,125.0 35,046,004.0 29,317,722.0 44,836,170.0 0.0 0.0 0.0 29,629,784.0 17,484,402.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 402,646.0 535,783.0 175,331.0 282,866.0 134,619.0 109,968.0 108,156.0 171,404.0 0.0 0.0 2,624.0 139,795.0 170,820.0 2,633,122.0 122,328.0 75,906.0 76,914.0 35,824.0 3,079,699.0 1,217,830.0 0.0 0.0 0.0 1,003,768.0 643,550.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 22,011,960.0 8,417,726.0 118,257,730.0 116,229,513.0 129,914,879.0 149,197,182.0 182,063,153.0 199,871,955.0 91,552,249.0 70,387,643.0 89,986,200.0 77,575,054.0 0.0 95,846,750.0 81,775,070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 186,378,839.0 180,965,354.0 170,711,208.0 194,545,686.0 143,908,541.0 134,000,114.0 123,610,770.0 155,103,504.0 98,300,000.0 18,898,769.0 18,995,959.0 51,676,885.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2,066,337.0 3,860,977.0 4,609,393.0 5,354,881.0 6,797,738.0 6,929,012.0 6,726,168.0 9,369,346.0 6,173,983.0 6,454,489.0 3,545,249.0 8,104,040.0 2,679,702.0 2,679,702.0 1,719,151.0 222,183.0 328,591.0 435,000.0 198,553.0 470,226.0 0.0 0.0 0.0 820,291.0 1,245,548.0
Maddi Duran Varlıklar 24,131,141.0 24,219,841.0 23,479,355.0 25,045,413.0 18,950,737.0 17,968,783.0 14,522,303.0 19,835,781.0 6,935,586.0 5,732,290.0 5,921,352.0 12,966,442.0 24,133,496.0 23,337,145.0 22,215,769.0 20,380,085.0 536,602.0 568,543.0 595,065.0 2,034,424.0 0.0 0.0 0.0 1,966,509.0 1,843,646.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 633,968.0 243,755.0 292,369.0 403,364.0 677,192.0 968,875.0 1,078,583.0 1,767,818.0 679,024.0 744,373.0 861,282.0 2,089,388.0 858,385.0 944,566.0 1,042,246.0 1,137,781.0 100,218.0 110,826.0 75,519.0 45,158.0 0.0 0.0 0.0 49,371.0 65,246.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 14,650,813.0 3,920,038.0 7,064,868.0 8,720,423.0 0.0 823,422.0 585,329.0 0.0 590,436.0 375,368.0 928,051.0 246,568.0 1,308,316.0 1,091,009.0 823,303.0 1,055,611.0 0.0 0.0 0.0 727,399.0 471,861.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 565,544.0 188,142.0 0.0 0.0 2,023.0 0.0 0.0 5,587.0 3,389.0 41,673.0 14,144.0 0.0 1,803.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 1,315,437,351.0 1,204,725,759.0 1,173,273,876.0 1,261,404,525.0 788,810,898.0 840,431,633.0 701,949,160.0 1,048,342,235.0 762,494,317.0 465,534,450.0 399,992,100.0 677,114,231.0 346,664,298.0 337,348,849.0 240,482,004.0 222,655,665.0 151,600,805.0 83,114,481.0 82,402,915.0 84,643,135.0 0.0 0.0 0.0 65,578,581.0 43,696,125.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 407,501,227.0 366,310,431.0 380,810,855.0 367,344,317.0 103,569,597.0 161,462,073.0 123,138,599.0 284,384,470.0 303,018,792.0 130,527,663.0 117,307,879.0 193,393,890.0 93,949,835.0 118,649,606.0 52,697,845.0 52,555,799.0 18,974,542.0 28,310,170.0 26,060,979.0 34,162,952.0 0.0 0.0 0.0 32,337,094.0 16,698,470.0
Finansal Borçlar 2,437,245.0 3,851,371.0 5,091,898.0 2,376,780.0 947,434.0 878,158.0 3,431,792.0 42,171,820.0 152,064,496.0 839,459.0 1,205,770.0 2,432,302.0 19,719,550.0 3,678,679.0 2,143,734.0 1,936,077.0 2,038,523.0 2,035,164.0 1,940,374.0 3,963,222.0 0.0 0.0 0.0 362,917.0 488,387.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 336,294,008.0 318,103,171.0 316,043,229.0 289,515,437.0 89,756,168.0 143,917,955.0 87,737,685.0 194,489,604.0 109,773,949.0 106,679,610.0 93,903,059.0 163,770,732.0 63,684,536.0 108,167,115.0 44,954,318.0 34,120,038.0 14,019,513.0 18,897,048.0 18,639,517.0 20,899,556.0 0.0 0.0 0.0 28,921,030.0 13,171,821.0
Diğer Borçlar 24,864,375.0 7,844,972.0 3,471,029.0 35,802,367.0 5,447,624.0 9,751,390.0 19,521,114.0 27,953,571.0 4,446,406.0 5,125,962.0 6,410,368.0 7,542,474.0 2,112,249.0 1,575,986.0 1,201,073.0 1,905,420.0 560,341.0 987,754.0 3,040,078.0 2,681,798.0 0.0 0.0 0.0 1,746,249.0 1,277,232.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 18,873,172.0 20,868,407.0 39,627,686.0 34,153,705.0 2,728,441.0 1,750,635.0 1,172,156.0 5,325,199.0 21,351,000.0 4,324,164.0 10,528,563.0 10,190,773.0 1,122,131.0 1,319,019.0 591,332.0 4,962,313.0 0.0 4,578,682.0 0.0 4,025,961.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13,950,109.0 8,924,908.0 8,623,134.0 0.0 0.0 0.0 7,870,918.0 10,983,967.0 13,194,938.0 11,735,650.0 1,928,752.0 7,407,907.0 6,642,671.0 3,402,093.0 3,246,442.0 8,951,867.0 1,596,029.0 1,129,084.0 1,300,733.0 2,192,759.0 0.0 0.0 0.0 647,645.0 630,192.0
Borç Karşılıkları 3,326,897.0 3,433,800.0 2,684,566.0 2,319,056.0 2,518,040.0 1,469,670.0 982,027.0 1,032,668.0 543,760.0 633,202.0 423,882.0 872,909.0 262,764.0 212,217.0 309,618.0 196,940.0 231,694.0 219,948.0 140,708.0 108,649.0 0.0 0.0 0.0 96,213.0 41,478.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7,755,421.0 3,283,802.0 5,269,313.0 3,176,971.0 2,171,890.0 3,694,265.0 2,422,907.0 2,427,641.0 1,644,243.0 1,189,616.0 2,907,485.0 1,176,793.0 405,934.0 294,497.0 251,328.0 483,144.0 528,442.0 462,490.0 999,569.0 291,007.0 0.0 0.0 0.0 563,040.0 1,089,360.0
(Ara Toplam) 407,501,227.0 366,310,431.0 380,810,855.0 367,344,317.0 103,569,597.0 161,462,073.0 123,138,599.0 284,384,470.0 303,018,792.0 130,527,663.0 117,307,879.0 193,393,890.0 93,949,835.0 118,649,606.0 52,697,845.0 52,555,799.0 18,974,542.0 28,310,170.0 26,060,979.0 34,162,952.0 0.0 0.0 0.0 32,337,094.0 16,698,470.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 39,277,170.0 30,630,102.0 30,612,382.0 26,577,259.0 7,945,051.0 7,458,607.0 5,092,348.0 12,208,006.0 28,506,714.0 9,365,102.0 5,710,566.0 14,210,674.0 4,251,816.0 4,236,049.0 3,575,118.0 2,168,674.0 2,425,967.0 2,851,498.0 2,878,054.0 3,281,423.0 0.0 0.0 0.0 1,318,883.0 1,439,159.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 4,125,423.0 2,254,694.0 2,476,859.0 0.0 4,167,604.0 6,103,000.0 6,316,234.0 3,431,792.0 5,959,779.0 2,526,677.0 2,665,086.0 1,983,772.0 982,884.0 1,430,501.0 1,869,330.0 1,825,834.0 2,512,029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 995,336.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272,076.0 0.0 0.0 0.0 0.0 646,360.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 7,267,195.0 0.0 0.0 8,556,827.0 5,690,357.0 4,981,748.0 5,092,348.0 8,040,402.0 2,877,322.0 3,048,868.0 2,278,774.0 4,378,471.0 1,725,139.0 1,570,963.0 1,591,346.0 1,185,790.0 995,466.0 982,168.0 780,144.0 769,394.0 0.0 0.0 0.0 672,523.0 443,823.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32,009,975.0 21,811,860.0 23,355,527.0 13,895,009.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,526,392.0 0.0 0.0 3,872,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 8,818,242.0 7,256,855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 868,658,954.0 807,785,226.0 761,850,639.0 867,482,949.0 677,296,250.0 671,510,953.0 573,718,213.0 751,749,759.0 430,968,811.0 325,641,685.0 276,973,655.0 469,509,667.0 248,462,647.0 214,463,194.0 184,209,041.0 167,931,192.0 130,200,296.0 51,952,813.0 53,463,882.0 47,198,760.0 0.0 0.0 0.0 31,922,604.0 25,558,496.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 868,658,954.0 807,785,226.0 761,850,639.0 867,482,949.0 677,296,250.0 671,510,953.0 573,718,213.0 751,749,759.0 430,968,811.0 325,641,685.0 276,973,655.0 469,509,667.0 248,462,647.0 214,463,194.0 184,209,041.0 167,931,192.0 130,200,296.0 51,952,813.0 53,463,882.0 47,198,760.0 0.0 0.0 0.0 31,922,604.0 25,558,496.0
Ödenmiş Sermaye 402,170,000.0 402,170,000.0 402,170,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 32,000,000.0 32,000,000.0 32,000,000.0 0.0 0.0 0.0 500,000.0 500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 126,422,376.0 117,597,416.0 110,933,925.0 126,422,377.0 94,844,752.0 87,077,812.0 80,326,465.0 100,791,511.0 20,926,098.0 20,926,098.0 59,749,395.0 199,326,881.0 59,749,395.0 0.0 0.0 59,749,395.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55,286,031.0 51,426,769.0 31,910,140.0 36,365,390.0 27,282,091.0 25,047,930.0 23,105,905.0 28,992,673.0 17,282,452.0 13,155,352.0 1,573,902.0 6,341,283.0 1,573,902.0 1,573,902.0 1,573,902.0 1,573,902.0 1,573,902.0 1,573,902.0 196,595.0 196,595.0 0.0 0.0 0.0 196,595.0 196,595.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 153,088,738.0 142,402,324.0 150,935,901.0 134,622,834.0 100,996,906.0 92,726,159.0 85,536,883.0 13,066,185.0 99,258,551.0 103,385,651.0 166,143,804.0 90,318,770.0 62,504,740.0 62,504,740.0 62,504,740.0 10,130,337.0 10,130,337.0 10,130,337.0 15,630,337.0 398,784.0 0.0 0.0 0.0 25,428,525.0 16,046,343.0
Dönem Net Kar/Zararı 1,176,007.0 857,238.0 646,087.0 -75,188,353.0 -30,099,839.0 22,044,302.0 -25,393,763.0 94,263,223.0 174,785,331.0 65,331,105.0 11,712,827.0 7,412,327.0 81,062,683.0 46,609,043.0 16,583,353.0 52,374,403.0 14,509,028.0 8,993,140.0 6,245,451.0 15,231,553.0 0.0 0.0 0.0 6,470,259.0 9,382,182.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 130,515,802.0 93,331,479.0 65,254,586.0 475,930,757.0 349,272,340.0 309,614,750.0 275,142,723.0 379,636,167.0 -16,283,621.0 -12,156,521.0 -7,206,273.0 121,110,406.0 -1,428,073.0 58,775,509.0 58,547,046.0 -896,845.0 58,987,029.0 -744,566.0 -608,501.0 -628,172.0 0.0 0.0 0.0 -672,775.0 -566,624.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,315,437,351.0 1,204,725,759.0 1,173,273,876.0 1,261,404,525.0 788,810,898.0 840,431,633.0 701,949,160.0 1,048,342,235.0 762,494,317.0 465,534,450.0 399,992,100.0 677,114,231.0 346,664,298.0 337,348,849.0 240,482,004.0 222,655,665.0 151,600,805.0 83,114,481.0 82,402,915.0 84,643,135.0 0.0 0.0 0.0 65,578,581.0 43,696,125.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,553,627,354.0 936,399,500.0 362,995,470.0 1,506,254,197.0 963,498,346.0 613,728,757.0 284,358,289.0 1,670,531,741.0 1,114,674,074.0 592,909,758.0 243,947,331.0 1,088,677,565.0 361,340,476.0 177,462,330.0 69,981,318.0 161,607,556.0 96,716,229.0 61,153,539.0 31,249,390.0 134,017,486.0 72,682,831.0 40,838,898.0 24,946,969.0 110,302,201.0 94,289,177.0
Satışların Maliyeti (-) -1,307,887,188.0 -794,348,250.0 -305,817,208.0 -1,318,577,601.0 -781,109,071.0 -426,664,892.0 -221,922,759.0 -1,512,572,651.0 -1,034,027,396.0 -523,799,548.0 -221,713,104.0 -936,127,396.0 -291,729,777.0 -145,426,361.0 -54,685,694.0 -129,585,292.0 -80,494,077.0 -50,402,453.0 -25,890,485.0 -105,758,840.0 -61,368,194.0 -34,409,599.0 -21,381,629.0 -89,430,505.0 -75,073,902.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 245,740,166.0 142,051,250.0 57,178,262.0 187,676,596.0 182,389,275.0 187,063,865.0 62,435,530.0 157,959,090.0 80,646,678.0 69,110,210.0 22,234,227.0 152,550,169.0 69,610,699.0 32,035,969.0 15,295,624.0 32,022,264.0 16,222,152.0 10,751,086.0 5,358,905.0 28,258,646.0 11,314,637.0 6,429,299.0 3,565,340.0 20,871,696.0 19,215,275.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 245,740,166.0 142,051,250.0 57,178,262.0 187,676,596.0 182,389,275.0 187,063,865.0 62,435,530.0 157,959,090.0 80,646,678.0 69,110,210.0 22,234,227.0 152,550,169.0 69,610,699.0 32,035,969.0 15,295,624.0 32,022,264.0 16,222,152.0 10,751,086.0 5,358,905.0 28,258,646.0 11,314,637.0 6,429,299.0 3,565,340.0 20,871,696.0 19,215,275.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -115,805,619.0 -74,792,206.0 -38,288,937.0 -132,590,890.0 -96,514,556.0 -60,793,408.0 -32,045,595.0 -87,542,294.0 -53,651,364.0 -37,317,066.0 -20,152,002.0 -40,481,445.0 -13,166,885.0 -6,480,089.0 -1,732,839.0 -8,423,173.0 -5,515,280.0 -3,661,113.0 -1,714,984.0 -6,663,708.0 -3,288,044.0 -1,918,549.0 -1,142,388.0 -7,977,650.0 -5,897,822.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -35,640,366.0 -16,846,094.0 -7,332,516.0 -27,339,059.0 -24,196,106.0 -12,732,385.0 -6,721,937.0 -31,828,068.0 -22,083,011.0 -13,834,424.0 -7,103,683.0 -21,726,028.0 -7,950,046.0 -4,762,705.0 -2,537,710.0 -4,142,218.0 -2,226,816.0 -1,938,355.0 -996,608.0 -3,415,650.0 -2,146,599.0 -1,227,926.0 -740,372.0 -2,849,359.0 -2,133,236.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
