AiFin

ENSRI Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 847,235,796.0 825,302,901.0 782,186,852.0 943,808,274.0 712,824,294.0 641,916,846.0 649,642,873.0 708,336,895.0 438,741,931.0 347,862,835.0 267,725,406.0 438,492,229.0 288,892,556.0 273,699,877.0 205,463,451.0 116,050,245.0 0.0 0.0 0.0 68,288,808.0 69,347,198.0 62,170,321.0 44,834,920.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 13,184,703.0 11,795,835.0 30,924,032.0 23,056,547.0 3,291,849.0 13,863,162.0 25,267,982.0 11,597,626.0 21,754,538.0 12,157,135.0 2,230,959.0 49,780,362.0 62,597,786.0 65,457,648.0 65,675,635.0 1,914,251.0 0.0 0.0 0.0 3,027,874.0 722,886.0 720,466.0 10,100,257.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 120,851,400.0 150,645,905.0 154,717,914.0 183,145,057.0 112,835,027.0 81,392,459.0 113,900,896.0 102,022,507.0 144,188,993.0 107,296,959.0 61,389,810.0 78,944,247.0 76,680,614.0 77,938,975.0 38,975,338.0 52,033,982.0 0.0 0.0 0.0 21,128,228.0 25,824,752.0 21,377,537.0 13,248,431.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3,412,551.0 3,178,787.0 3,526,161.0 2,513,620.0 3,008,252.0 3,142,094.0 2,457,970.0 2,197,767.0 3,560,988.0 4,277,078.0 1,536,688.0 1,366,713.0 6,143,248.0 7,192,309.0 5,063,977.0 473,944.0 0.0 0.0 0.0 4,610,319.0 5,105,145.0 15,777,792.0 110,181.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 690,073,370.0 639,266,336.0 586,363,237.0 724,228,146.0 563,146,051.0 520,955,310.0 480,633,817.0 576,701,027.0 250,677,182.0 215,022,509.0 191,579,044.0 276,349,315.0 123,185,184.0 110,060,659.0 87,231,883.0 55,941,102.0 0.0 0.0 0.0 36,357,068.0 32,433,661.0 20,935,447.0 19,792,382.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 19,713,772.0 20,416,038.0 6,655,508.0 10,864,904.0 30,543,115.0 22,563,821.0 27,382,208.0 15,817,968.0 18,560,230.0 9,109,154.0 10,988,905.0 32,051,592.0 20,285,724.0 13,050,286.0 8,516,618.0 5,686,966.0 0.0 0.0 0.0 3,165,319.0 5,260,754.0 3,359,079.0 1,583,669.0
(Ara Toplam) 847,235,796.0 825,302,901.0 782,186,852.0 943,808,274.0 712,824,294.0 641,916,846.0 649,642,873.0 708,336,895.0 438,741,931.0 347,862,835.0 267,725,406.0 438,492,229.0 288,892,556.0 273,699,877.0 205,463,451.0 116,050,245.0 0.0 0.0 0.0 68,288,808.0 69,347,198.0 62,170,321.0 44,834,920.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1,312,035,298.0 1,230,668,395.0 1,171,199,757.0 1,377,657,081.0 761,318,360.0 705,925,545.0 655,562,779.0 848,273,317.0 218,164,955.0 208,017,764.0 209,514,801.0 458,731,341.0 179,728,705.0 180,980,614.0 171,191,575.0 172,214,265.0 0.0 0.0 0.0 89,078,349.0 84,694,160.0 63,192,106.0 51,572,605.0
Ticari Alacaklar 120,851,400.0 150,645,905.0 154,717,914.0 183,145,057.0 112,835,027.0 81,392,459.0 113,900,896.0 102,022,507.0 144,188,993.0 107,296,959.0 61,389,810.0 78,944,247.0 76,680,614.0 77,938,975.0 38,975,338.0 52,033,982.0 0.0 0.0 0.0 21,128,228.0 25,824,752.0 21,377,537.0 13,248,431.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3,412,551.0 3,178,787.0 3,526,161.0 2,513,620.0 3,008,252.0 3,142,094.0 2,457,970.0 2,197,767.0 3,560,988.0 4,277,078.0 1,536,688.0 1,366,713.0 6,143,248.0 7,192,309.0 5,063,977.0 473,944.0 0.0 0.0 0.0 4,610,319.0 5,105,145.0 15,777,792.0 110,181.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 810,507,316.0 753,927,533.0 711,208,376.0 843,116,366.0 356,646,979.0 327,440,767.0 302,053,518.0 402,109,953.0 141,235,000.0 141,235,000.0 141,235,000.0 232,717,147.0 124,323,251.0 124,323,251.0 124,323,251.0 124,323,251.0 0.0 0.0 0.0 76,814,501.0 69,133,051.0 48,156,919.0 38,381,064.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 481,138,961.0 457,287,014.0 439,347,158.0 508,354,466.0 387,131,320.0 360,816,925.0 335,786,008.0 422,113,190.0 64,936,443.0 58,831,563.0 59,893,234.0 210,693,826.0 45,926,774.0 46,668,779.0 46,820,159.0 47,838,163.0 0.0 0.0 0.0 11,377,335.0 14,688,701.0 14,205,094.0 12,387,452.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,389,021.0 19,453,848.0 20,644,223.0 26,186,249.0 17,540,061.0 17,667,853.0 17,723,253.0 24,050,174.0 7,374,996.0 7,880,781.0 8,386,567.0 15,320,368.0 9,478,680.0 9,988,584.0 48,165.0 52,851.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,618,516.0 70,420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2,159,271,094.0 2,055,971,296.0 1,953,386,609.0 2,321,465,355.0 1,474,142,654.0 1,347,842,391.0 1,305,205,652.0 1,556,610,212.0 656,906,886.0 555,880,599.0 477,240,207.0 897,223,570.0 468,621,261.0 454,680,491.0 376,655,026.0 288,264,510.0 0.0 0.0 0.0 157,367,157.0 154,041,358.0 125,362,427.0 96,407,525.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 479,381,243.0 480,896,110.0 460,581,159.0 558,343,240.0 418,834,275.0 371,895,246.0 454,084,516.0 455,548,100.0 366,657,394.0 304,668,799.0 219,423,986.0 312,747,075.0 212,369,727.0 218,121,559.0 151,452,991.0 148,907,894.0 0.0 0.0 0.0 71,984,593.0 77,256,671.0 58,963,700.0 47,337,224.0
Finansal Borçlar 332,735,944.0 286,478,445.0 256,776,162.0 291,395,519.0 240,225,074.0 216,026,963.0 259,304,664.0 345,332,046.0 297,777,988.0 229,585,112.0 149,005,166.0 184,127,967.0 136,734,135.0 141,233,713.0 108,481,509.0 98,707,639.0 0.0 0.0 0.0 61,164,100.0 41,250,189.0 47,851,627.0 35,060,025.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 91,738,275.0 82,037,296.0 82,305,772.0 135,690,116.0 122,268,114.0 108,653,587.0 101,659,162.0 93,575,157.0 55,979,553.0 66,478,439.0 58,422,326.0 116,159,577.0 64,929,540.0 66,417,829.0 33,668,544.0 39,937,727.0 0.0 0.0 0.0 8,969,977.0 31,005,167.0 9,944,119.0 10,993,297.0
Diğer Borçlar 169,137.0 93,128.0 181,705.0 210,211.0 167,318.0 6,346,486.0 19,452,273.0 42,769.0 157,490.0 189,998.0 68,492.0 934,304.0 2,500,602.0 4,348,362.0 7,191,339.0 8,606,074.0 0.0 0.0 0.0 3,999.0 6,179.0 4,416.0 2,181.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 37,091,403.0 97,458,430.0 104,946,408.0 110,361,225.0 40,605,712.0 26,755,288.0 60,825,343.0 803,006.0 216,345.0 692,743.0 1,153,160.0 64,425.0 62,674.0 279,161.0 299,714.0 540,110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153,032.0 0.0 1,990,855.0 4,470,738.0 0.0 0.0 0.0 2,164,108.0 524,087.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 812,172.0 204,665.0 401,880.0 4,729.0
Borç Karşılıkları 11,041,571.0 2,274,161.0 1,851,348.0 1,604,865.0 2,263,347.0 2,216,380.0 5,143,757.0 1,419,615.0 1,052,942.0 661,682.0 562,242.0 1,104,856.0 756,799.0 573,732.0 237,857.0 45,884.0 0.0 0.0 0.0 297,531.0 266,391.0 230,762.0 84,923.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,604,913.0 12,554,650.0 14,519,764.0 19,081,305.0 13,304,710.0 11,743,510.0 7,699,317.0 12,384,652.0 7,002,338.0 7,060,825.0 10,212,600.0 10,355,946.0 5,221,869.0 4,744,675.0 1,574,028.0 1,070,460.0 0.0 0.0 0.0 736,814.0 4,524,080.0 530,896.0 1,192,069.0
(Ara Toplam) 479,381,243.0 480,896,110.0 460,581,159.0 558,343,240.0 418,834,275.0 371,895,246.0 454,084,516.0 455,548,100.0 366,657,394.0 304,668,799.0 219,423,986.0 312,747,075.0 212,369,727.0 218,121,559.0 151,452,991.0 148,907,894.0 0.0 0.0 0.0 71,984,593.0 77,256,671.0 58,963,700.0 47,337,224.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 291,492,593.0 280,791,589.0 275,078,657.0 327,977,710.0 121,543,219.0 121,471,277.0 66,834,597.0 144,600,083.0 30,724,657.0 21,075,859.0 17,656,485.0 63,063,301.0 47,777,580.0 48,715,879.0 46,494,088.0 45,375,838.0 0.0 0.0 0.0 22,376,445.0 21,289,514.0 12,295,462.0 9,914,216.0
Finansal Borçlar 41,576,745.0 44,983,987.0 40,090,196.0 67,794,721.0 66,943,733.0 62,588,426.0 46,052,617.0 39,019,142.0 22,507,156.0 12,904,505.0 9,091,608.0 19,117,153.0 18,135,017.0 19,907,612.0 25,468,803.0 23,082,188.0 0.0 0.0 0.0 11,945,057.0 12,220,968.0 3,021,726.0 2,816,341.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,303,039.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 8,823,149.0 9,456,111.0 6,245,056.0 6,916,343.0 5,881,458.0 5,782,767.0 4,757,793.0 4,478,570.0 2,616,260.0 2,195,627.0 2,053,977.0 4,966,047.0 4,340,505.0 3,356,497.0 2,737,152.0 1,556,861.0 0.0 0.0 0.0 1,154,754.0 1,281,847.0 825,141.0 365,886.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 236,856,092.0 222,238,922.0 223,687,260.0 245,780,123.0 43,887,674.0 47,657,649.0 9,986,760.0 91,534,483.0 0.0 0.0 172,760.0 29,247,974.0 18,280,747.0 18,111,660.0 18,288,133.0 19,433,750.0 0.0 0.0 0.0 9,276,634.0 7,786,699.0 8,448,595.0 6,731,989.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,236,607.0 4,112,569.0 5,056,145.0 7,486,523.0 4,830,354.0 5,442,435.0 6,037,427.0 9,567,888.0 5,601,241.0 5,975,727.0 6,338,140.0 9,732,127.0 7,021,311.0 7,340,110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1,388,397,258.0 1,294,283,597.0 1,217,726,793.0 1,435,144,405.0 933,765,160.0 854,475,868.0 784,286,539.0 956,462,029.0 259,524,835.0 230,135,941.0 240,159,736.0 521,413,194.0 208,473,954.0 187,843,053.0 178,707,947.0 93,980,778.0 0.0 0.0 0.0 63,006,119.0 55,495,173.0 54,103,265.0 39,156,085.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,388,397,258.0 1,294,283,597.0 1,217,726,793.0 1,435,144,405.0 933,765,160.0 854,475,868.0 784,286,539.0 956,462,029.0 259,524,835.0 230,135,941.0 240,159,736.0 521,413,194.0 208,473,954.0 187,843,053.0 178,707,947.0 93,980,778.0 0.0 0.0 0.0 63,006,119.0 55,495,173.0 54,103,265.0 39,156,085.0
Ödenmiş Sermaye 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 116,800,000.0 36,500,000.0 36,500,000.0 36,500,000.0 36,500,000.0 36,500,000.0 30,000,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 3,603,139.0 3,398,978.0 3,873,530.0 2,906,009.0 2,668,040.0 2,461,188.0 3,088,211.0 970,466.0 970,466.0 81,270,466.0 179,119,948.0 81,270,466.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,861,101.0 1,731,182.0 1,633,089.0 1,861,095.0 1,396,239.0 1,281,900.0 1,182,506.0 1,483,777.0 686,095.0 686,095.0 686,095.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 765,749,359.0 708,690,895.0 668,534,944.0 524,168,663.0 468,897,394.0 432,109,940.0 398,599,788.0 210,231,293.0 93,125,864.0 93,125,864.0 93,125,864.0 165,337,916.0 36,203,506.0 36,203,506.0 36,203,506.0 8,984,850.0 0.0 0.0 0.0 17,262,012.0 15,525,166.0 305,250.0 305,250.0
Dönem Net Kar/Zararı -37,847,554.0 -32,217,155.0 -40,533,047.0 237,704,647.0 -41,946,196.0 -42,347,560.0 -43,209,461.0 206,225,637.0 22,956,907.0 -6,733,645.0 3,251,136.0 -18,699,506.0 28,430,931.0 7,335,918.0 -2,173,266.0 27,218,656.0 0.0 0.0 0.0 7,697,996.0 1,736,846.0 15,219,916.0 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 541,834,352.0 495,675,536.0 467,892,829.0 521,034,710.0 385,711,714.0 343,963,548.0 308,452,518.0 418,633,111.0 24,985,503.0 25,287,161.0 25,326,175.0 159,154,836.0 26,069,051.0 107,803,629.0 108,177,707.0 27,777,272.0 0.0 0.0 0.0 28,046,111.0 28,233,161.0 28,578,099.0 28,850,835.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,159,271,094.0 2,055,971,296.0 1,953,386,609.0 2,321,465,355.0 1,474,142,654.0 1,347,842,391.0 1,305,205,652.0 1,556,610,212.0 656,906,886.0 555,880,599.0 477,240,207.0 897,223,570.0 468,621,261.0 454,680,491.0 376,655,026.0 288,264,510.0 0.0 0.0 0.0 157,367,157.0 154,041,358.0 125,362,427.0 96,407,525.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 382,250,873.0 243,881,832.0 127,221,850.0 671,396,366.0 502,897,227.0 272,178,091.0 74,571,076.0 490,895,491.0 621,333,142.0 362,622,487.0 135,897,785.0 363,593,388.0 291,529,258.0 149,559,951.0 35,201,785.0 95,834,051.0 63,196,498.0 29,669,449.0 4,419,266.0 53,305,392.0 82,803,730.0 66,239,260.0 0.0
Satışların Maliyeti (-) -352,372,113.0 -227,653,112.0 -124,616,869.0 -603,553,006.0 -396,927,495.0 -199,507,396.0 -66,026,273.0 -318,175,028.0 -440,323,951.0 -280,120,503.0 -105,055,574.0 -144,788,011.0 -208,857,087.0 -104,054,519.0 -16,106,633.0 -53,165,830.0 -37,952,631.0 -17,606,524.0 -3,163,117.0 -28,131,843.0 -67,232,855.0 -39,744,093.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29,878,760.0 16,228,720.0 2,604,981.0 67,843,360.0 105,969,732.0 72,670,695.0 8,544,803.0 172,720,463.0 181,009,191.0 82,501,984.0 30,842,211.0 218,805,377.0 82,672,171.0 45,505,432.0 19,095,152.0 42,668,221.0 25,243,867.0 12,062,925.0 1,256,149.0 25,173,549.0 15,570,875.0 26,495,167.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 29,878,760.0 16,228,720.0 2,604,981.0 67,843,360.0 105,969,732.0 72,670,695.0 8,544,803.0 172,720,463.0 181,009,191.0 82,501,984.0 30,842,211.0 218,805,377.0 82,672,171.0 45,505,432.0 19,095,152.0 42,668,221.0 25,243,867.0 12,062,925.0 1,256,149.0 25,173,549.0 15,570,875.0 26,495,167.0 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -15,928,981.0 -10,340,635.0 -5,577,325.0 -25,346,720.0 -20,446,641.0 -12,464,280.0 -6,076,508.0 -21,604,697.0 -15,146,677.0 -9,539,127.0 -4,138,372.0 -13,589,172.0 -5,380,904.0 -3,367,153.0 -1,005,007.0 -2,674,885.0 -1,919,205.0 -826,636.0 -186,647.0 -1,598,284.0 -1,906,718.0 -1,990,781.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -67,560,084.0 -42,308,211.0 -19,843,828.0 -83,840,858.0 -63,270,384.0 -39,427,870.0 -22,309,940.0 -60,321,878.0 -38,892,337.0 -21,913,520.0 -11,447,055.0 -33,748,483.0 -9,737,033.0 -5,537,127.0 -2,274,671.0 -5,214,361.0 -3,677,928.0 -1,734,446.0 -867,089.0 -2,009,611.0 -2,295,465.0 -1,536,860.0 0.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 28,427,439.0 23,164,822.0 17,470,321.0 44,297,314.0 43,236,495.0 27,986,938.0 19,343,227.0 60,177,824.0 44,382,327.0 34,272,947.0 10,686,339.0 46,397,325.0 21,708,143.0 13,782,886.0 5,789,562.0 26,435,723.0 15,584,510.0 13,255,375.0 2,954,408.0 8,349,516.0 5,428,322.0 10,941,883.0 0.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -23,594,326.0 -19,890,533.0 -15,486,264.0 -20,243,128.0 -12,508,361.0 -8,790,668.0 -8,132,268.0 -28,176,409.0 -18,083,573.0 -12,659,977.0 -5,410,592.0 -27,113,823.0 -13,503,427.0 -11,074,082.0 -6,245,871.0 -16,510,230.0 -4,855,317.0 -3,002,292.0 -2,054,529.0 -5,931,074.0 -13,020,111.0 -9,921,948.0 0.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -48,777,192.0 -33,145,837.0 -20,832,115.0 -17,290,031.0 52,980,841.0 39,974,815.0 -8,630,686.0 122,795,303.0 153,268,931.0 72,662,307.0 20,532,531.0 190,751,224.0 75,758,950.0 39,309,956.0 15,359,165.0 44,704,468.0 30,375,927.0 19,754,926.0 1,102,292.0 23,984,096.0 3,776,903.0 23,987,461.0 0.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -53,610,305.0 -36,420,126.0 -22,816,172.0 -41,344,217.0 22,252,707.0 20,778,545.0 -19,841,645.0 90,793,888.0 126,970,177.0 51,049,337.0 15,256,784.0 171,467,722.0 67,554,234.0 36,601,152.0 15,815,474.0 34,778,975.0 19,646,734.0 9,501,843.0 202,413.0 21,565,654.0 11,368,692.0 22,967,526.0 0.0
