AiFin

ESEN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12
Dönen Varlıklar 1,590,920,960.0 1,526,790,335.0 1,825,466,148.0 1,847,474,483.0 1,386,801,142.0 1,212,352,096.0 1,077,830,442.0 1,659,640,409.0 1,195,332,921.0 1,552,549,127.0 1,549,550,188.0 3,037,901,681.0 1,820,661,703.0 1,632,835,657.0 1,310,866,512.0 1,197,953,666.0 979,282,898.0 140,331,539.0 191,168,833.0 264,800,625.0 120,039,534.0 43,309,879.0 0.0 23,080,706.0 0.0 3,743,232.0 1,953,626.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 292,996,059.0 166,903,317.0 372,796,966.0 146,605,251.0 244,009,561.0 87,812,245.0 112,570,859.0 389,603,338.0 318,301,982.0 120,850,528.0 490,973,678.0 492,449,249.0 357,091,342.0 190,747,114.0 145,515,489.0 797,696,001.0 831,116,504.0 24,228,360.0 67,201,560.0 189,344,384.0 11,742,963.0 7,704,891.0 0.0 17,368,032.0 0.0 78,851.0 46,353.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94,929,042.0 151,479,899.0 440,904,526.0 605,654,081.0 787,809,167.0 694,727,873.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1,067,120,884.0 1,023,475,933.0 1,171,990,000.0 1,171,904,418.0 768,760,985.0 762,083,752.0 700,581,961.0 980,659,279.0 775,694,865.0 752,287,678.0 798,041,196.0 1,329,269,081.0 731,415,345.0 585,252,052.0 428,185,796.0 372,570,360.0 41,576,992.0 27,570,345.0 19,667,371.0 12,640,618.0 8,912,758.0 10,444,300.0 0.0 4,463,377.0 0.0 1,458,058.0 727,947.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2,752,117.0 46,255,154.0 2,535,900.0 309,566,539.0 1,879,549.0 21,045,663.0 1,498,928.0 796,702.0 1,537,536.0 488,259,041.0 1,062,482.0 609,461,350.0 1,282,085.0 2,047,354.0 1,417,871.0 1,149,959.0 379,749.0 380,303.0 10,181,767.0 8,187.0 5,522.0 3,276.0 0.0 8,205.0 0.0 369,902.0 590,173.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 46,926,519.0 45,048,486.0 53,932,849.0 67,042,397.0 49,226,362.0 42,283,120.0 53,907,989.0 67,983,668.0 11,188,859.0 11,188,858.0 6,531,426.0 10,198,763.0 63,054,388.0 5,940,486.0 3,326,839.0 3,399,098.0 25,572,963.0 16,478,187.0 18,349,614.0 22,124,061.0 15,295,359.0 269,822.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 181,125,381.0 245,107,445.0 224,210,433.0 152,355,879.0 322,924,685.0 299,127,316.0 209,270,705.0 220,597,422.0 88,609,679.0 85,033,980.0 101,461,507.0 155,618,712.0 62,164,462.0 61,039,484.0 37,692,644.0 23,138,248.0 80,636,690.0 71,674,344.0 75,768,521.0 40,683,375.0 84,082,932.0 24,887,590.0 0.0 1,241,092.0 0.0 1,836,421.0 589,153.0
(Ara Toplam) 1,590,920,960.0 1,526,790,335.0 1,825,466,148.0 1,847,474,483.0 1,386,801,142.0 1,212,352,096.0 1,077,830,442.0 1,659,640,409.0 1,195,332,921.0 1,552,549,127.0 1,549,550,188.0 3,037,901,681.0 1,820,661,703.0 1,632,835,657.0 1,310,866,512.0 1,197,953,666.0 979,282,898.0 140,331,539.0 191,168,833.0 264,800,625.0 120,039,534.0 43,309,879.0 0.0 23,080,706.0 0.0 3,743,232.0 1,953,626.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 21,150,880,886.0 19,802,913,021.0 18,798,020,581.0 19,722,009,907.0 17,644,684,536.0 15,988,077,489.0 15,630,196,496.0 17,764,343,428.0 11,340,411,381.0 10,795,822,003.0 8,196,516,514.0 10,458,770,931.0 4,640,463,399.0 4,637,493,051.0 4,643,726,288.0 4,608,172,319.0 2,403,529,215.0 2,376,390,233.0 2,278,892,270.0 968,995,570.0 467,072,478.0 462,768,344.0 0.0 472,427,880.0 0.0 104,364,289.0 108,428,588.0
Ticari Alacaklar 1,067,120,884.0 1,023,475,933.0 1,171,990,000.0 1,171,904,418.0 768,760,985.0 762,083,752.0 700,581,961.0 980,659,279.0 775,694,865.0 752,287,678.0 798,041,196.0 1,329,269,081.0 731,415,345.0 585,252,052.0 428,185,796.0 372,570,360.0 41,576,992.0 27,570,345.0 19,667,371.0 12,640,618.0 8,912,758.0 10,444,300.0 0.0 4,463,377.0 0.0 1,458,058.0 727,947.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2,752,117.0 46,255,154.0 2,535,900.0 309,566,539.0 1,879,549.0 21,045,663.0 1,498,928.0 796,702.0 1,537,536.0 488,259,041.0 1,062,482.0 609,461,350.0 1,282,085.0 2,047,354.0 1,417,871.0 1,149,959.0 379,749.0 380,303.0 10,181,767.0 8,187.0 5,522.0 3,276.0 0.0 8,205.0 0.0 369,902.0 590,173.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94,929,042.0 151,479,899.0 440,904,526.0 605,654,081.0 787,809,167.0 694,727,873.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26,067,197.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,653,911,588.0 2,468,654,337.0 2,368,863,315.0 2,699,600,950.0 1,784,249,999.0 1,784,250,000.0 1,711,111,426.0 981,499,160.0 524,000,000.0 524,000,000.0 457,000,000.0 701,932,633.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,600,000.0 1,600,000.0 1,465,000.0 1,465,000.0 0.0 1,425,000.0 0.0 1,425,000.0 1,425,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 72,777,400.0 71,864,678.0 70,701,484.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,243.0
Maddi Duran Varlıklar 14,508,783,540.0 13,559,356,767.0 12,868,171,793.0 13,018,447,040.0 11,746,067,902.0 10,811,050,989.0 10,029,288,563.0 13,779,908,090.0 8,612,652,266.0 8,080,204,200.0 6,019,899,610.0 9,699,518,369.0 4,622,715,034.0 4,633,348,542.0 4,642,878,994.0 4,606,837,458.0 2,403,383,199.0 2,376,238,013.0 2,276,867,643.0 967,102,015.0 465,361,221.0 461,133,277.0 0.0 470,462,658.0 0.0 102,859,609.0 105,152,077.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,243.0 79,243.0 0.0 79,243.0 0.0 79,243.0 79,243.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,109,021.0 725,452.0 734,731.0 986,272.0 524,288.0 513,300.0 602,010.0 947,876.0 164,822.0 300,790.0 175,104.0 275,110.0 157,535.0 167,332.0 191,399.0 133,882.0 146,016.0 152,220.0 157,654.0 237,412.0 86,801.0 89,197.0 0.0 178,862.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 574,352,115.0 0.0 544,332,019.0 0.0 419,442,225.0 387,789,023.0 0.0 0.0 13,958,024.0 3,218,418.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 57,983,970.0 41,584,857.0 98,277,606.0 31,509,147.0 54,843,533.0 39,841,685.0 47,666,819.0 85,839,210.0 36,062,463.0 55,453,562.0 38,089,593.0 51,572,518.0 103,784.0 133,767.0 30,903.0 614,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77,790.0 0.0 0.0 5,836.0 0.0 -1.0 1,642,806.0
TOPLAM VARLIKLAR 22,741,801,846.0 21,329,703,356.0 20,623,486,729.0 21,569,484,390.0 19,031,485,678.0 17,200,429,585.0 16,708,026,938.0 19,423,983,837.0 12,535,744,302.0 12,348,371,130.0 9,746,066,702.0 13,496,672,612.0 6,461,125,102.0 6,270,328,708.0 5,954,592,800.0 5,806,125,985.0 3,382,812,113.0 2,516,721,772.0 2,470,061,103.0 1,233,796,195.0 587,112,012.0 506,078,223.0 0.0 495,508,586.0 0.0 108,107,521.0 110,381,884.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,179,029,917.0 2,805,405,864.0 3,221,952,425.0 2,606,544,317.0 1,725,790,051.0 1,563,596,576.0 1,489,740,697.0 2,098,069,682.0 1,275,206,269.0 1,623,041,902.0 1,767,329,135.0 1,630,739,586.0 1,030,570,394.0 886,558,862.0 679,260,372.0 549,668,890.0 370,490,212.0 439,100,501.0 457,174,511.0 197,644,260.0 130,388,158.0 65,190,828.0 0.0 124,281,983.0 0.0 32,326,511.0 34,095,100.0
Finansal Borçlar 2,181,974,428.0 2,157,909,472.0 2,084,454,726.0 1,992,356,767.0 1,225,063,410.0 1,020,813,971.0 1,022,361,760.0 1,366,284,420.0 739,608,899.0 812,595,104.0 504,093,374.0 747,796,586.0 454,650,735.0 442,910,814.0 409,388,694.0 262,199,425.0 186,475,586.0 159,865,199.0 136,288,725.0 81,087,560.0 42,984,832.0 39,213,384.0 0.0 36,787,557.0 0.0 10,648,322.0 15,834,337.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,172,060.0 162,752.0 182,668.0 10,788,123.0 93,221.0 146,046.0 15,294.0 46,769.0 23,954.0 251,344.0 0.0 0.0 22,536.0 14,346.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 456,927,095.0 485,654,250.0 1,062,811,810.0 546,178,147.0 453,589,489.0 462,326,364.0 430,454,573.0 638,921,661.0 498,493,388.0 640,718,103.0 448,848,149.0 788,046,619.0 472,495,454.0 382,124,359.0 262,696,735.0 212,455,998.0 3,141,632.0 15,603,295.0 37,312,979.0 102,977,129.0 36,995,979.0 2,183,754.0 0.0 75,452,933.0 0.0 21,038,382.0 17,621,828.0
Diğer Borçlar 466,679,752.0 87,970,661.0 24,557,167.0 7,226,184.0 8,189,420.0 46,629,828.0 11,868,162.0 9,793,125.0 3,884,348.0 132,845,278.0 754,286,383.0 4,921,915.0 18,693,075.0 1,697,283.0 701,895.0 45,154,632.0 151,634,473.0 242,245,518.0 173,565,558.0 17,412.0 6,057,800.0 16,324,914.0 0.0 11,422,379.0 0.0 624,685.0 630,405.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 39,362,074.0 43,259,733.0 22,049,878.0 24,513,788.0 18,977,098.0 6,113,849.0 0.0 57,199,615.0 5,420,157.0 20,508,962.0 39,619,000.0 82,863,665.0 82,874,740.0 53,295,757.0 5,072,013.0 27,209,749.0 18,250,170.0 13,668,480.0 9,694,089.0 12,944,550.0 40,189,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 4,463,453.0 3,558,533.0 3,558,533.0 3,618,187.0 0.0 0.0 0.0 6,154,457.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131,650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 2,548,103.0 2,322,899.0 2,920,877.0 3,663,644.0 2,644,160.0 2,448,084.0 1,957,070.0 1,808,165.0 1,086,487.0 774,499.0 784,069.0 799,481.0 524,530.0 355,522.0 198,621.0 104,887.0 102,717.0 98,166.0 34,228.0 19,118.0 34,386.0 43,825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31,538,465.0 28,288,849.0 25,157,967.0 28,142,334.0 13,767,941.0 21,705,947.0 18,308,885.0 23,899,944.0 26,530,322.0 4,811,833.0 13,450,482.0 6,165,274.0 1,316,566.0 6,128,358.0 1,178,460.0 2,292,855.0 10,885,634.0 7,619,843.0 100,124,746.0 584,145.0 4,125,286.0 7,424,951.0 0.0 619,114.0 0.0 15,122.0 8,530.0
(Ara Toplam) 3,179,029,917.0 2,805,405,864.0 3,221,952,425.0 2,606,544,317.0 1,725,790,051.0 1,563,596,576.0 1,489,740,697.0 2,098,069,682.0 1,275,206,269.0 1,623,041,902.0 1,767,329,135.0 1,630,739,586.0 1,030,570,394.0 886,558,862.0 679,260,372.0 549,668,890.0 370,490,212.0 439,100,501.0 457,174,511.0 197,644,260.0 130,388,158.0 65,190,828.0 0.0 124,281,983.0 0.0 32,326,511.0 34,095,100.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,726,610,863.0 4,591,683,688.0 4,139,434,730.0 4,239,220,334.0 4,573,393,015.0 3,581,032,868.0 4,084,953,806.0 4,592,940,545.0 2,550,015,692.0 2,377,559,879.0 1,301,409,293.0 3,343,041,605.0 1,053,710,070.0 1,064,464,773.0 1,032,160,822.0 1,005,569,362.0 712,447,534.0 669,728,892.0 669,329,396.0 445,314,218.0 234,948,984.0 216,490,117.0 0.0 189,410,376.0 0.0 53,478,996.0 44,804,701.0
Finansal Borçlar 2,195,549,835.0 2,351,931,613.0 2,169,717,023.0 2,471,693,067.0 2,154,278,020.0 1,962,791,364.0 2,059,388,480.0 2,779,005,709.0 1,871,768,123.0 1,788,635,434.0 1,082,148,435.0 1,768,966,264.0 1,053,145,073.0 1,064,071,981.0 1,009,700,081.0 956,345,116.0 688,074,421.0 650,367,139.0 658,326,664.0 309,723,932.0 176,100,160.0 157,449,087.0 0.0 138,673,081.0 0.0 42,191,170.0 33,693,793.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,019,762.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 457.0 457.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 3,209,946.0 3,050,117.0 1,616,524.0 2,027,599.0 2,427,549.0 2,371,407.0 2,066,648.0 2,502,861.0 1,809,335.0 1,011,723.0 927,525.0 640,436.0 564,997.0 392,792.0 171,892.0 101,798.0 54,657.0 21,589.0 111,135.0 43,474.0 131,570.0 70,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,527,851,082.0 2,236,701,958.0 1,968,101,183.0 1,765,499,668.0 2,416,687,446.0 1,615,870,097.0 2,023,498,678.0 1,811,431,975.0 676,438,234.0 586,892,960.0 218,333,333.0 1,573,434,905.0 0.0 0.0 22,288,849.0 49,122,448.0 24,318,456.0 19,340,164.0 10,891,597.0 135,546,812.0 58,717,254.0 58,970,690.0 0.0 50,737,295.0 0.0 11,287,369.0 11,110,452.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Özkaynaklar 14,836,161,066.0 13,932,613,804.0 13,262,099,574.0 14,723,719,738.0 12,732,302,612.0 12,055,800,141.0 11,133,332,435.0 12,732,973,610.0 8,710,522,341.0 8,347,769,349.0 6,677,328,274.0 8,522,891,421.0 4,376,844,638.0 4,319,305,073.0 4,243,171,606.0 4,250,887,733.0 2,299,874,367.0 1,407,892,379.0 1,343,557,196.0 590,837,717.0 221,774,870.0 224,397,277.0 0.0 181,816,227.0 0.0 22,302,015.0 31,482,084.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11,258,409,961.0 10,570,130,096.0 10,083,657,591.0 11,173,960,527.0 9,647,763,058.0 9,149,868,724.0 8,439,812,269.0 9,643,853,526.0 6,586,054,856.0 6,321,013,291.0 4,871,592,200.0 6,490,938,802.0 3,302,209,622.0 3,243,687,053.0 3,193,988,328.0 3,403,046,653.0 1,891,620,116.0 1,407,892,379.0 1,343,557,196.0 590,837,717.0 221,774,870.0 224,397,277.0 0.0 181,816,227.0 0.0 22,302,015.0 31,482,084.0
Ödenmiş Sermaye 1,820,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0 0.0 40,000,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,463,332,786.0 3,291,719,481.0 3,105,198,835.0 3,538,742,684.0 2,654,839,961.0 2,437,432,219.0 2,253,680,771.0 2,827,858,635.0 725,793,112.0 725,793,112.0 725,793,112.0 2,525,596,379.0 725,793,112.0 0.0 725,793,112.0 725,793,112.0 0.0 0.0 0.0 177,664,779.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 6,519,973.0 5,002,998.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37,633,173.0 35,006,177.0 30,455,391.0 34,707,533.0 26,038,330.0 23,906,023.0 20,285,491.0 25,583,846.0 17,719,950.0 17,445,291.0 4,838,231.0 10,951,666.0 4,838,231.0 24,684.0 24,684.0 24,684.0 24,684.0 24,684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,922,554,054.0 7,391,769,350.0 6,975,492,365.0 8,275,258,175.0 6,204,641,746.0 5,698,182,825.0 5,366,253,885.0 6,240,242,917.0 1,109,890,698.0 1,123,398,911.0 949,518,867.0 5,182,004,243.0 579,743,001.0 595,215,069.0 595,215,070.0 -183,348,845.0 -181,341,816.0 -180,720,818.0 -179,341,638.0 70,472,389.0 70,472,389.0 70,472,389.0 0.0 22,588,265.0 0.0 1,176,386.0 -12,552.0
Dönem Net Kar/Zararı 239,884,647.0 318,357,323.0 346,144,616.0 -325,856,579.0 601,968,194.0 843,652,882.0 700,656,270.0 334,156,717.0 469,927,827.0 447,286,842.0 429,360,505.0 -747,690,736.0 318,812,267.0 181,696,771.0 66,471,626.0 980,556,198.0 695,532,753.0 598,969,368.0 586,630,627.0 81,622,220.0 20,681,768.0 17,144,093.0 0.0 65,516,364.0 0.0 -9,151,238.0 937,975.0
Diğer Özsermaye Kalemleri -1,231,514,672.0 -731,725,233.0 -633,633,616.0 -675,008,215.0 -99,725,173.0 -113,305,225.0 -161,064,148.0 -43,988,589.0 4,198,723,269.0 3,943,089,135.0 2,698,081,485.0 -543,922,750.0 1,609,023,011.0 2,402,750,529.0 1,742,483,836.0 1,816,021,504.0 1,313,404,495.0 925,619,145.0 872,268,207.0 197,078,329.0 90,620,713.0 96,780,795.0 0.0 53,711,598.0 0.0 30,226,867.0 30,506,661.0
Azınlık Payları 77,049,534.0 105,478,545.0 84,518,456.0 -86,233,011.0 294,066,214.0 373,630,432.0 394,533,285.0 109,461,002.0 -14,213,761.0 257,561,469.0 182,267,880.0 -299,915,659.0 108,869,519.0 70,641,643.0 23,068,517.0 44,395,723.0 424,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 22,741,801,846.0 21,329,703,356.0 20,623,486,729.0 21,569,484,390.0 19,031,485,678.0 17,200,429,585.0 16,708,026,938.0 19,423,983,837.0 12,535,744,302.0 12,348,371,130.0 9,746,066,702.0 13,496,672,612.0 6,461,125,102.0 6,270,328,708.0 5,954,592,800.0 5,806,125,985.0 3,382,812,113.0 2,516,721,772.0 2,470,061,103.0 1,233,796,195.0 587,112,012.0 506,078,223.0 0.0 495,508,586.0 0.0 108,107,521.0 110,381,884.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,226,115,516.0 756,670,049.0 345,802,186.0 1,425,463,716.0 879,445,920.0 548,236,972.0 219,386,312.0 1,337,226,226.0 828,835,069.0 600,566,117.0 286,800,568.0 1,795,941,481.0 623,701,395.0 351,314,390.0 109,582,626.0 555,229,833.0 188,291,492.0 103,378,132.0 40,904,939.0 143,930,844.0 124,698,133.0 51,756,406.0 10,500,013.0 23,976,759.0 10,470,143.0 5,747,027.0 7,584,000.0
Satışların Maliyeti (-) -862,004,932.0 -587,853,848.0 -324,446,142.0 -961,705,956.0 -548,478,097.0 -393,484,257.0 -141,334,517.0 -948,349,413.0 -631,953,354.0 -616,848,325.0 -239,510,018.0 -1,200,887,919.0 -371,461,111.0 -219,501,602.0 -76,542,727.0 -385,970,491.0 -70,283,372.0 -43,182,919.0 -15,979,763.0 -77,450,803.0 -49,228,630.0 -9,944,347.0 -4,251,038.0 -21,023,629.0 -9,173,653.0 -6,260,657.0 -2,949,259.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
