AiFin

FORTE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 1,652,674,050.0 963,597,967.0 706,493,784.0 1,113,885,493.0 596,941,523.0 744,699,052.0 821,690,085.0 1,036,801,379.0 599,506,621.0 558,636,908.0 286,102,605.0 608,843,239.0 0.0 0.0 0.0 178,289,698.0 182,327,043.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 240,833,262.0 116,108,550.0 46,270,519.0 133,013,663.0 99,622,690.0 127,443,061.0 307,372,833.0 336,617,897.0 248,912,954.0 277,999,076.0 33,742,179.0 90,859,496.0 0.0 0.0 0.0 27,557,017.0 55,161,277.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,693,090.0 40,091,421.0 20,791,770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 417,262,820.0 347,073,020.0 327,886,862.0 757,624,972.0 197,542,592.0 327,570,396.0 234,234,575.0 340,370,977.0 181,235,401.0 180,114,581.0 178,892,882.0 289,518,234.0 0.0 0.0 0.0 114,840,624.0 83,375,815.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 42,297,868.0 30,204,398.0 10,058,223.0 12,085,844.0 30,819,067.0 24,709,845.0 4,502,739.0 0.0 17,488.0 17,487.0 17,488.0 1,024,978.0 0.0 0.0 0.0 308,435.0 9,793,364.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,817,869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 430,543,367.0 313,304,121.0 244,412,331.0 140,430,921.0 201,477,594.0 178,465,377.0 212,057,524.0 258,781,133.0 89,782,695.0 56,211,916.0 58,940,106.0 173,660,907.0 0.0 0.0 0.0 28,171,861.0 32,146,060.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 521,736,733.0 156,907,878.0 77,865,849.0 70,730,093.0 67,479,580.0 86,510,373.0 63,522,414.0 38,338,282.0 39,466,662.0 23,502,078.0 14,509,950.0 29,961,755.0 0.0 0.0 0.0 7,411,761.0 1,850,527.0
(Ara Toplam) 1,652,674,050.0 963,597,967.0 706,493,784.0 1,113,885,493.0 596,941,523.0 744,699,052.0 821,690,085.0 1,036,801,379.0 599,506,621.0 558,636,908.0 286,102,605.0 608,843,239.0 0.0 0.0 0.0 178,289,698.0 182,327,043.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 3,045,810,122.0 732,736,492.0 598,921,719.0 641,396,186.0 424,088,404.0 357,790,200.0 286,786,379.0 298,146,705.0 67,057,700.0 55,982,174.0 47,747,152.0 89,455,694.0 0.0 0.0 0.0 15,964,872.0 13,337,467.0
Ticari Alacaklar 417,262,820.0 347,073,020.0 327,886,862.0 757,624,972.0 197,542,592.0 327,570,396.0 234,234,575.0 340,370,977.0 181,235,401.0 180,114,581.0 178,892,882.0 289,518,234.0 0.0 0.0 0.0 114,840,624.0 83,375,815.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 42,297,868.0 30,204,398.0 10,058,223.0 12,085,844.0 30,819,067.0 24,709,845.0 4,502,739.0 0.0 17,488.0 17,487.0 17,488.0 1,024,978.0 0.0 0.0 0.0 308,435.0 9,793,364.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,817,869.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,693,090.0 40,091,421.0 20,791,770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 80,511,655.0 74,891,510.0 59,937,431.0 68,305,818.0 54,850,216.0 50,358,472.0 46,454,061.0 58,289,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,266,797.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 105,383,563.0 19,034,237.0 18,892,611.0 9,851,086.0 2,026,748.0 2,603,909.0 3,109,686.0 5,033,526.0 2,192,662.0 2,614,516.0 3,036,370.0 7,242,244.0 0.0 0.0 0.0 815,115.0 747,015.0
Maddi Duran Varlıklar 160,911,625.0 141,982,784.0 119,232,710.0 143,433,092.0 85,656,380.0 74,210,362.0 69,287,596.0 52,383,160.0 3,878,589.0 3,376,615.0 3,094,930.0 8,438,405.0 0.0 0.0 0.0 1,703,345.0 1,653,879.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,675,683,579.0 483,069,477.0 387,182,998.0 403,564,269.0 258,688,253.0 209,706,871.0 166,473,143.0 180,811,041.0 59,046,247.0 47,494,028.0 37,095,430.0 71,804,031.0 0.0 0.0 0.0 11,282,256.0 4,841,058.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 12,764,503.0 10,699,578.0 0.0 0.0 1,165,534.0 1,588,764.0 3,662,284.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,873,702.0 750,875.0
Diğer Duran Varlıklar 217,241.0 101,016.0 0.0 570,077.0 171,402.0 247,158.0 662,020.0 504,390.0 342,136.0 484,359.0 434,246.0 1,272,553.0 0.0 0.0 0.0 186,211.0 3,982,000.0
TOPLAM VARLIKLAR 4,698,484,172.0 1,696,334,459.0 1,305,415,503.0 1,755,281,679.0 1,021,029,927.0 1,102,489,252.0 1,108,476,464.0 1,334,948,084.0 666,564,321.0 614,619,082.0 333,849,757.0 698,298,933.0 0.0 0.0 0.0 194,254,570.0 195,664,510.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,487,543,760.0 794,942,028.0 423,197,455.0 724,658,035.0 298,604,046.0 394,125,157.0 430,236,955.0 443,352,576.0 164,593,826.0 145,191,381.0 162,257,083.0 404,465,624.0 0.0 0.0 0.0 117,013,581.0 125,772,693.0
Finansal Borçlar 1,342,485,893.0 521,614,336.0 120,822,476.0 102,843,478.0 65,027,332.0 65,475,225.0 50,200,006.0 88,766,508.0 66,062,505.0 65,976,042.0 90,323,241.0 160,407,345.0 0.0 0.0 0.0 819,951.0 524,854.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 731,919,864.0 244,126,261.0 267,826,083.0 578,060,765.0 175,653,087.0 273,024,850.0 322,329,414.0 289,807,119.0 72,439,129.0 61,265,932.0 51,549,235.0 225,424,428.0 0.0 0.0 0.0 107,823,526.0 106,149,565.0
Diğer Borçlar 65,983,981.0 7,771,601.0 7,813,353.0 5,488,111.0 11,854,797.0 2,963,274.0 22,158,138.0 8,116,605.0 1,066,704.0 1,165,862.0 6,216,221.0 740,977.0 0.0 0.0 0.0 2,297,660.0 5,659,977.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 246,572,823.0 756,853.0 3,425,614.0 5,581,387.0 10,673,126.0 11,616,952.0 10,927,514.0 14,073,488.0 3,726,659.0 4,902,099.0 0.0 725,662.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1,452,497.0 1,367,534.0 4,529,242.0 5,333,042.0 0.0 0.0 4,639,733.0 25,942,025.0 10,874,036.0 5,825,340.0 6,277,991.0 10,036,312.0 0.0 0.0 0.0 3,447,218.0 5,224,293.0
Borç Karşılıkları 37,185,923.0 10,942,172.0 10,387,644.0 10,381,852.0 7,094,441.0 6,698,328.0 4,548,416.0 5,513,869.0 3,585,768.0 2,645,157.0 2,304,368.0 2,835,425.0 0.0 0.0 0.0 983,383.0 6,768,076.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 61,942,779.0 8,363,271.0 8,393,043.0 16,969,399.0 28,301,263.0 34,346,528.0 15,433,734.0 11,132,962.0 6,839,025.0 3,410,949.0 5,586,027.0 4,295,475.0 0.0 0.0 0.0 1,641,843.0 1,445,928.0
(Ara Toplam) 2,487,543,760.0 794,942,028.0 423,197,455.0 724,658,035.0 298,604,046.0 394,125,157.0 430,236,955.0 443,352,576.0 164,593,826.0 145,191,381.0 162,257,083.0 404,465,624.0 0.0 0.0 0.0 117,013,581.0 125,772,693.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 263,487,935.0 59,139,719.0 66,487,103.0 62,875,842.0 45,691,917.0 53,017,350.0 26,016,559.0 35,457,761.0 10,101,355.0 10,118,651.0 10,624,507.0 20,282,551.0 0.0 0.0 0.0 4,340,654.0 7,935,660.0
Finansal Borçlar 90,325,211.0 14,802,630.0 39,883,436.0 37,261,011.0 33,006,617.0 40,808,028.0 11,446,207.0 18,343,704.0 350,797.0 749,130.0 1,124,369.0 2,463,597.0 0.0 0.0 0.0 290,368.0 405,069.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,062,906.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 86,256,691.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138,548.0 422,201.0 247,278.0 339,756.0 0.0 990,043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 62,410,379.0 20,935,349.0 17,400,858.0 25,354,247.0 12,685,300.0 12,209,322.0 10,591,312.0 15,324,899.0 9,503,280.0 9,029,765.0 9,069,915.0 13,676,370.0 0.0 0.0 0.0 4,050,286.0 3,279,126.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24,495,654.0 23,401,740.0 9,202,809.0 260,584.0 0.0 0.0 3,840,492.0 1,366,957.0 0.0 0.0 0.0 3,152,541.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 430,223.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,188,559.0
Özkaynaklar 1,947,452,477.0 842,252,712.0 815,730,945.0 967,747,803.0 676,733,964.0 655,346,745.0 652,222,950.0 856,137,747.0 491,869,140.0 459,309,050.0 160,968,167.0 273,550,758.0 0.0 0.0 0.0 72,900,335.0 61,956,157.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,943,399,793.0 840,022,644.0 811,184,060.0 960,152,281.0 673,190,502.0 651,639,610.0 647,108,463.0 856,137,747.0 491,869,140.0 459,309,050.0 160,968,167.0 273,550,758.0 0.0 0.0 0.0 72,900,335.0 52,677,018.0
Ödenmiş Sermaye 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 67,000,000.0 45,000,000.0 45,000,000.0 0.0 0.0 0.0 45,000,000.0 2,400,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 579,401,012.0 538,955,716.0 508,416,550.0 579,401,012.0 434,678,952.0 0.0 0.0 461,933,282.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 2,913,487.0 2,311,257.0 2,462,450.0 -602,576.0 -691,104.0 -273,536.0 -270,697.0 -255,373.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 135,753,963.0 17,317,315.0 16,336,054.0 18,616,873.0 13,966,773.0 12,823,019.0 11,828,820.0 14,842,489.0 2,201,959.0 2,201,959.0 2,201,959.0 8,288,263.0 0.0 0.0 0.0 2,201,959.0 71,959.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -888,355,592.0 22,151,632.0 20,896,441.0 126,687,674.0 95,043,786.0 94,579,937.0 87,246,932.0 97,282,330.0 98,913,738.0 98,913,738.0 98,913,738.0 53,162,716.0 0.0 0.0 0.0 2,267,892.0 18,925,225.0
Dönem Net Kar/Zararı 1,800,828,578.0 -55,456,902.0 -33,863,019.0 -102,873,699.0 -124,065,255.0 -88,061,678.0 -35,196,960.0 12,192,799.0 91,281,768.0 58,700,850.0 15,104,315.0 55,277,114.0 0.0 0.0 0.0 23,456,351.0 31,293,528.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 245,858,345.0 247,743,626.0 229,935,584.0 254,885,174.0 187,257,350.0 565,571,868.0 516,500,368.0 203,142,220.0 232,471,645.0 232,492,503.0 -251,845.0 111,822,665.0 0.0 0.0 0.0 -25,867.0 -13,694.0
Azınlık Payları -3,542,845.0 -4,835,252.0 -2,118,090.0 -937,416.0 -3,809,604.0 -2,930,559.0 -423,852.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,582,763.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,698,484,172.0 1,696,334,459.0 1,305,415,503.0 1,755,281,679.0 1,021,029,927.0 1,102,489,252.0 1,108,476,464.0 1,334,948,084.0 666,564,321.0 614,619,082.0 333,849,757.0 698,298,933.0 0.0 0.0 0.0 194,254,570.0 195,664,510.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,113,533,985.0 524,922,373.0 245,705,985.0 2,234,399,982.0 1,113,421,645.0 758,682,576.0 269,086,393.0 959,883,836.0 548,392,557.0 368,866,279.0 223,087,145.0 685,133,342.0 164,265,986.0 85,069,776.0 39,711,986.0 215,350,934.0 204,326,360.0
Satışların Maliyeti (-) -919,589,324.0 -413,844,413.0 -183,039,127.0 -1,827,621,064.0 -974,048,841.0 -679,582,433.0 -227,645,293.0 -633,384,771.0 -360,465,431.0 -251,583,970.0 -173,105,297.0 -505,923,777.0 -117,210,835.0 -66,077,802.0 -29,749,746.0 -176,519,253.0 -150,370,927.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 193,944,661.0 111,077,960.0 62,666,858.0 406,778,918.0 139,372,804.0 79,100,143.0 41,441,100.0 326,499,065.0 187,927,126.0 117,282,309.0 49,981,848.0 179,209,565.0 47,055,151.0 18,991,974.0 9,962,240.0 38,831,681.0 53,955,433.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 193,944,661.0 111,077,960.0 62,666,858.0 406,778,918.0 139,372,804.0 79,100,143.0 41,441,100.0 326,499,065.0 187,927,126.0 117,282,309.0 49,981,848.0 179,209,565.0 47,055,151.0 18,991,974.0 9,962,240.0 38,831,681.0 53,955,433.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -35,167,162.0 -20,277,446.0 -9,458,939.0 -59,977,552.0 -43,835,776.0 -25,956,133.0 -7,859,450.0 -29,704,058.0 -18,017,795.0 -11,266,973.0 -5,800,563.0 -10,498,192.0 -2,678,322.0 -1,660,272.0 -846,951.0 -2,682,824.0 -2,433,516.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -129,238,060.0 -41,828,686.0 -21,374,183.0 -93,418,005.0 -74,011,027.0 -46,309,303.0 -17,682,080.0 -49,334,301.0 -32,004,637.0 -18,578,011.0 -8,034,943.0 -18,044,561.0 -5,658,766.0 -3,012,750.0 -1,144,183.0 -3,052,857.0 -1,960,956.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5,121,974.0 -14,866,100.0 -9,445,023.0 -13,123,192.0 -9,122,875.0 -4,592,886.0 -2,075,507.0 -6,719,145.0 -5,024,080.0 -2,903,968.0 -1,189,392.0 -3,789,492.0 -709,820.0 -456,023.0 -228,841.0 -304,742.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 66,673,178.0 44,161,220.0 48,568,264.0 97,795,138.0 90,288,487.0 66,654,172.0 57,475,927.0 62,094,428.0 34,474,870.0 28,704,808.0 20,282,252.0 85,749,222.0 39,422,018.0 16,159,348.0 11,682,851.0 16,506,189.0 7,664,013.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -104,304,813.0 -65,729,305.0 -65,157,912.0 -151,226,960.0 -135,569,287.0 -118,628,029.0 -70,321,061.0 -69,990,084.0 -38,910,380.0 -29,548,826.0 -20,564,048.0 -68,177,608.0 -30,634,317.0 -18,826,852.0 -14,525,567.0 -28,188,825.0 -6,289,462.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -13,214,170.0 12,537,643.0 5,799,065.0 186,828,347.0 -32,877,674.0 -49,732,036.0 978,929.0 232,845,905.0 128,445,104.0 83,689,339.0 34,675,154.0 164,448,934.0 46,795,944.0 11,195,425.0 4,899,549.0 21,108,622.0 50,935,512.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 24,417,465.0 34,105,728.0 22,388,713.0 240,260,169.0 12,403,126.0 2,241,821.0 13,824,063.0 240,741,561.0 132,880,614.0 84,533,357.0 34,956,950.0 146,877,320.0 38,008,243.0 13,862,929.0 7,742,265.0 32,791,258.0 49,560,961.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,088,226,577.0 14,489,044.0 13,872,602.0 12,227,774.0 9,583,699.0 6,190,574.0 6,430,283.0 16,188,370.0 10,355,904.0 5,682,821.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367,412.0 505,624.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 -4,806,236.0 0.0 0.0 0.0 -5,558,740.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -121.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,075,012,407.0 27,026,687.0 19,671,667.0 194,249,885.0 -23,293,975.0 -43,541,462.0 7,409,212.0 243,475,535.0 138,801,008.0 89,372,160.0 34,675,154.0 164,448,934.0 46,795,944.0 11,195,425.0 4,899,549.0 21,475,913.0 51,441,136.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 54,343,083.0 39,344,876.0 24,121,003.0 93,766,227.0 100,784,559.0 79,766,520.0 50,442,134.0 137,566,427.0 102,935,254.0 53,924,129.0 10,084,257.0 16,646,299.0 7,632,889.0 9,193,309.0 2,261,006.0 13,626,236.0 1,160,489.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -306,110,004.0 -101,963,259.0 -62,117,915.0 -379,853,046.0 -265,556,382.0 -174,294,843.0 -96,202,695.0 -298,232,055.0 -205,353,422.0 -51,080,472.0 -29,216,209.0 -98,673,660.0 -13,318,034.0 -6,502,631.0 -647,713.0 -6,596,900.0 -5,506,509.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,088,226,577.0 14,489,044.0 13,872,602.0 7,421,538.0 9,583,699.0 6,190,574.0 6,430,283.0 10,629,630.0 10,355,904.0 5,682,821.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367,291.0 505,624.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1,823,245,486.0 -35,591,696.0 -18,325,245.0 -91,836,934.0 -188,065,798.0 -138,069,785.0 -38,351,349.0 82,809,907.0 36,382,840.0 92,215,817.0 15,543,202.0 82,421,573.0 41,110,799.0 13,886,103.0 6,512,842.0 28,505,249.0 47,095,116.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -25,959,756.0 -24,700,458.0 -17,655,864.0 -11,974,181.0 18,884,638.0 16,213,113.0 -10,681,144.0 -70,617,108.0 -54,328,980.0 -24,707,159.0 -10,212,502.0 -27,144,459.0 -9,227,930.0 -2,828,830.0 -1,565,304.0 -5,048,898.0 -6,218,825.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,452,497.0 -1,367,534.0 -8,526,790.0 -13,587,795.0 0.0 0.0 -7,027,662.0 -73,809,900.0 -40,929,481.0 -20,811,866.0 -12,967,976.0 -22,469,193.0 -6,301,571.0 -2,410,918.0 -939,066.0 -6,168,682.0 -6,055,669.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -24,507,259.0 -23,332,924.0 -9,129,074.0 1,613,614.0 18,884,638.0 16,213,113.0 -3,653,482.0 3,192,792.0 -13,399,499.0 -3,895,293.0 2,755,474.0 -4,675,266.0 -2,926,359.0 -417,912.0 -626,238.0 1,119,784.0 -163,156.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,797,285,730.0 -60,292,154.0 -35,981,109.0 -103,811,115.0 -169,181,160.0 -121,856,672.0 -49,032,493.0 12,192,799.0 -17,946,140.0 67,508,658.0 5,330,700.0 55,277,114.0 31,882,869.0 11,057,273.0 4,947,538.0 23,456,351.0 40,876,291.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,797,285,730.0 -60,292,154.0 -35,981,109.0 -103,811,115.0 -169,181,160.0 -121,856,672.0 -49,032,493.0 12,192,799.0 -17,946,140.0 67,508,658.0 5,330,700.0 55,277,114.0 31,882,869.0 11,057,273.0 4,947,538.0 23,456,351.0 40,876,291.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları -3,542,845.0 -4,835,252.0 -2,118,090.0 -937,416.0 -3,809,604.0 -2,930,559.0 -423,852.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,582,763.0
Ana Ortaklık Payları 1,800,828,575.0 -55,456,902.0 -33,863,019.0 -102,873,699.0 -165,371,556.0 -118,926,113.0 -48,608,641.0 12,192,799.0 -17,946,140.0 67,508,658.0 5,330,700.0 55,277,114.0 31,882,869.0 11,057,273.0 4,947,538.0 23,456,351.0 31,293,528.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1,695.0 13,039.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
