AiFin

GWIND Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1,598,508,319.0 1,278,179,739.0 1,114,164,617.0 2,028,746,384.0 305,974,951.0 560,858,196.0 516,519,005.0 471,271,482.0 966,667,882.0 839,887,330.0 1,062,662,924.0 1,505,764,806.0 1,093,825,274.0 895,118,215.0 617,118,372.0 389,090,774.0 240,652,290.0 303,897,867.0 121,355,541.0 171,495,095.0 0.0 0.0 0.0 182,019,082.0 144,766,731.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 890,628,397.0 716,039,559.0 686,647,046.0 1,653,670,099.0 105,734,403.0 320,047,917.0 321,360,939.0 95,293,910.0 615,526,394.0 727,210,629.0 756,622,141.0 1,085,983,819.0 731,506,878.0 536,668,309.0 402,641,823.0 158,919,076.0 92,351,543.0 199,555,098.0 8,180,533.0 66,124,675.0 0.0 0.0 0.0 132,678,154.0 44,908,930.0
Finansal Yatırımlar 327,608,735.0 228,877,491.0 181,131,844.0 0.0 0.0 14,616,059.0 38,431,095.0 127,473,438.0 130,261,390.0 0.0 153,334,103.0 125,720,818.0 65,018,522.0 58,947,273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 330,322,450.0 314,583,347.0 222,967,853.0 275,911,106.0 143,703,160.0 205,821,346.0 127,819,462.0 199,688,277.0 189,826,033.0 102,663,022.0 104,857,844.0 138,620,845.0 81,775,365.0 81,443,906.0 110,771,871.0 84,322,217.0 62,948,492.0 31,282,771.0 36,718,290.0 34,809,442.0 0.0 0.0 0.0 23,861,067.0 66,403,345.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 36,177.0 37,640.0 55,858.0 70,062.0 43,165.0 47,501.0 65,152.0 91,519.0 50,382.0 47,194.0 37,598.0 59,530.0 220,206.0 194,906.0 198,698.0 200,491.0 198,698.0 2,089,239.0 424,739.0 205,892.0 0.0 0.0 0.0 194,566.0 18,368,605.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5,544,452.0 6,234,104.0 7,804,394.0 8,894,033.0 6,672,493.0 6,126,075.0 5,651,106.0 7,090,857.0 818,695.0 818,695.0 818,695.0 4,939,750.0 818,695.0 818,695.0 818,695.0 835,022.0 835,022.0 1,501,707.0 1,501,707.0 1,664,977.0 0.0 0.0 0.0 1,661,310.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 44,368,108.0 12,407,598.0 15,557,622.0 90,201,084.0 49,821,730.0 14,199,298.0 23,191,251.0 41,633,481.0 30,184,988.0 9,147,790.0 46,992,543.0 150,440,044.0 214,485,608.0 217,045,126.0 102,687,285.0 144,813,968.0 84,318,535.0 69,469,052.0 74,530,272.0 68,690,109.0 0.0 0.0 0.0 23,623,985.0 15,085,851.0
(Ara Toplam) 1,598,508,319.0 1,278,179,739.0 1,114,164,617.0 2,028,746,384.0 305,974,951.0 560,858,196.0 516,519,005.0 471,271,482.0 966,667,882.0 839,887,330.0 1,062,662,924.0 1,505,764,806.0 1,093,825,274.0 895,118,215.0 617,118,372.0 389,090,774.0 240,652,290.0 303,897,867.0 121,355,541.0 171,495,095.0 0.0 0.0 0.0 182,019,082.0 144,766,731.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 17,231,711,569.0 15,862,290,637.0 14,789,897,201.0 16,546,768,384.0 12,023,378,558.0 10,992,602,096.0 9,993,035,328.0 12,753,158,470.0 2,265,726,494.0 1,989,741,199.0 1,660,321,032.0 7,256,209,299.0 1,417,917,909.0 1,367,750,073.0 1,372,835,295.0 1,378,495,316.0 1,444,704,316.0 1,481,899,778.0 1,483,449,764.0 1,449,123,545.0 0.0 0.0 0.0 1,096,627,219.0 1,091,984,878.0
Ticari Alacaklar 330,322,450.0 314,583,347.0 222,967,853.0 275,911,106.0 143,703,160.0 205,821,346.0 127,819,462.0 199,688,277.0 189,826,033.0 102,663,022.0 104,857,844.0 138,620,845.0 81,775,365.0 81,443,906.0 110,771,871.0 84,322,217.0 62,948,492.0 31,282,771.0 36,718,290.0 34,809,442.0 0.0 0.0 0.0 23,861,067.0 66,403,345.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 36,177.0 37,640.0 55,858.0 70,062.0 43,165.0 47,501.0 65,152.0 91,519.0 50,382.0 47,194.0 37,598.0 59,530.0 220,206.0 194,906.0 198,698.0 200,491.0 198,698.0 2,089,239.0 424,739.0 205,892.0 0.0 0.0 0.0 194,566.0 18,368,605.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 327,608,735.0 228,877,491.0 181,131,844.0 0.0 0.0 14,616,059.0 38,431,095.0 127,473,438.0 130,261,390.0 0.0 153,334,103.0 125,720,818.0 65,018,522.0 58,947,273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 276,490,900.0 262,215,176.0 171,617,947.0 188,239,275.0 173,434,137.0 162,548,534.0 92,988,091.0 106,187,964.0 11,567,381.0 11,813,596.0 12,050,367.0 51,705,404.0 12,286,547.0 12,531,975.0 12,761,073.0 12,951,192.0 12,623,943.0 12,391,457.0 12,662,695.0 12,381,319.0 0.0 0.0 0.0 10,659,556.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 11,170,736,025.0 10,539,793,436.0 9,949,762,696.0 11,182,913,401.0 7,770,086,267.0 7,129,528,155.0 6,623,094,438.0 7,429,653,214.0 1,345,054,080.0 1,056,723,205.0 921,446,672.0 4,148,764,687.0 854,770,630.0 854,856,337.0 867,566,772.0 880,684,725.0 879,134,443.0 885,675,482.0 897,227,931.0 849,661,999.0 0.0 0.0 0.0 386,397,671.0 294,696,695.0
Şerefiye 237,342,250.0 220,774,489.0 208,264,614.0 237,342,250.0 178,059,199.0 163,477,737.0 150,802,924.0 189,223,495.0 27,629,554.0 27,629,554.0 27,629,554.0 131,060,469.0 0.0 0.0 27,629,554.0 0.0 27,629,554.0 27,629,554.0 27,629,554.0 27,629,554.0 0.0 0.0 0.0 27,629,554.0 6,691,840.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,330,712,126.0 4,668,517,788.0 4,274,135,011.0 4,578,279,747.0 3,425,056,808.0 3,101,357,225.0 2,881,089,130.0 3,640,565,406.0 308,448,514.0 310,552,449.0 311,634,986.0 2,587,674,610.0 341,912,308.0 310,116,296.0 283,611,951.0 312,943,833.0 286,488,531.0 288,553,848.0 290,640,917.0 292,056,556.0 0.0 0.0 0.0 297,579,447.0 305,489,831.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224,187,461.0 173,976,608.0 156,016,451.0 0.0 137,853,055.0 97,223,367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 213,722,132.0 168,287,508.0 184,379,633.0 357,953,848.0 475,495,967.0 434,498,619.0 243,916,165.0 1,385,979,794.0 347,926,975.0 408,147,192.0 230,644,448.0 335,571,973.0 70,391,346.0 92,641,742.0 180,885,589.0 171,535,210.0 238,376,467.0 267,198,059.0 254,833,689.0 266,939,139.0 0.0 0.0 0.0 373,932,839.0 362,429,584.0
TOPLAM VARLIKLAR 18,830,219,888.0 17,140,470,376.0 15,904,061,818.0 18,575,514,768.0 12,329,353,509.0 11,553,460,292.0 10,509,554,333.0 13,224,429,952.0 3,232,394,376.0 2,829,628,529.0 2,722,983,956.0 8,761,974,105.0 2,511,743,183.0 2,262,868,288.0 1,989,953,667.0 1,767,586,090.0 1,685,356,606.0 1,785,797,645.0 1,604,805,305.0 1,620,618,640.0 0.0 0.0 0.0 1,278,646,301.0 1,236,751,609.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 959,597,049.0 759,747,278.0 322,051,341.0 1,012,128,563.0 366,782,521.0 713,069,013.0 246,410,509.0 563,892,083.0 234,587,239.0 150,486,931.0 415,445,591.0 176,822,041.0 427,267,082.0 454,449,203.0 470,947,411.0 288,047,041.0 193,988,015.0 358,218,306.0 376,782,841.0 302,493,950.0 0.0 0.0 0.0 98,856,387.0 176,013,951.0
Finansal Borçlar 321,190,406.0 291,019,529.0 169,242,974.0 705,089,321.0 129,424,302.0 129,445,209.0 116,654,235.0 170,524,169.0 98,076,407.0 99,567,377.0 71,180,563.0 112,506,029.0 361,238,476.0 413,797,668.0 261,906,130.0 249,149,801.0 103,324,108.0 289,762,815.0 280,415,613.0 257,481,090.0 0.0 0.0 0.0 86,126,775.0 122,443,062.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 86,623,109.0 42,121,860.0 34,249,607.0 173,627,031.0 135,412,703.0 75,651,635.0 34,445,506.0 101,549,282.0 39,365,899.0 22,327,864.0 20,392,054.0 28,785,314.0 21,061,204.0 9,038,329.0 9,336,681.0 8,873,794.0 9,634,932.0 8,368,311.0 45,503,059.0 7,050,392.0 0.0 0.0 0.0 8,727,339.0 47,639,255.0
Diğer Borçlar 418,826,553.0 377,601,014.0 32,670,296.0 56,643,673.0 36,951,469.0 455,525,243.0 26,716,732.0 231,308,008.0 23,849,594.0 3,296,843.0 277,598,365.0 6,867,873.0 1,307,604.0 1,060,906.0 150,944,102.0 1,628,182.0 5,590,993.0 754,842.0 1,080,085.0 2,660,544.0 0.0 0.0 0.0 2,240,207.0 4,438,017.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 109,786,570.0 28,720,670.0 68,019,480.0 34,262,021.0 50,982,869.0 40,612,367.0 58,160,469.0 37,428,308.0 61,331,648.0 14,834,849.0 36,817,896.0 9,517,409.0 36,318,336.0 23,221,011.0 42,148,850.0 20,931,299.0 19,794,409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528,670.0 0.0
Borç Karşılıkları 20,312,436.0 17,703,712.0 15,411,937.0 15,462,144.0 12,126,825.0 10,368,924.0 9,114,096.0 9,486,339.0 11,059,308.0 9,197,549.0 8,839,235.0 12,349,988.0 6,967,373.0 7,001,701.0 6,364,823.0 6,214,661.0 1,624,526.0 1,770,968.0 1,168,798.0 967,262.0 0.0 0.0 0.0 1,233,396.0 1,493,617.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,857,975.0 2,580,493.0 2,457,047.0 27,044,373.0 1,884,353.0 1,465,635.0 1,319,471.0 13,595,977.0 904,383.0 1,262,449.0 617,478.0 6,795,428.0 374,089.0 329,588.0 246,825.0 1,249,304.0 54,019,047.0 57,561,370.0 48,615,286.0 34,334,662.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Ara Toplam) 959,597,049.0 759,747,278.0 322,051,341.0 1,012,128,563.0 366,782,521.0 713,069,013.0 246,410,509.0 563,892,083.0 234,587,239.0 150,486,931.0 415,445,591.0 176,822,041.0 427,267,082.0 454,449,203.0 470,947,411.0 288,047,041.0 193,988,015.0 358,218,306.0 376,782,841.0 302,493,950.0 0.0 0.0 0.0 98,856,387.0 176,013,951.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4,404,379,452.0 4,125,164,988.0 3,940,021,461.0 4,447,648,793.0 2,302,180,861.0 2,110,539,810.0 1,962,153,881.0 2,506,674,731.0 577,512,590.0 607,734,750.0 456,459,529.0 1,644,447,585.0 426,496,136.0 437,187,267.0 489,148,657.0 481,852,364.0 571,346,236.0 586,184,002.0 392,988,384.0 390,887,327.0 0.0 0.0 0.0 398,909,093.0 343,591,882.0
Finansal Borçlar 1,869,334,435.0 1,870,988,078.0 1,807,407,421.0 2,169,183,795.0 658,452,645.0 665,486,877.0 644,472,438.0 946,201,180.0 566,214,426.0 596,557,644.0 446,089,954.0 755,803,872.0 418,330,255.0 429,166,901.0 404,014,487.0 399,016,109.0 467,778,790.0 486,524,214.0 295,061,295.0 293,153,876.0 0.0 0.0 0.0 316,386,373.0 272,120,768.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550,000.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 14,953,301.0 14,430,493.0 13,066,242.0 14,790,632.0 11,009,896.0 10,430,903.0 9,851,910.0 13,388,124.0 11,298,164.0 11,177,106.0 10,369,575.0 16,665,504.0 8,165,881.0 8,020,366.0 6,817,395.0 7,729,337.0 1,030,738.0 1,101,781.0 1,041,146.0 896,894.0 0.0 0.0 0.0 748,623.0 432,745.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,520,091,716.0 2,239,746,417.0 2,119,547,798.0 2,263,674,366.0 1,632,718,320.0 1,434,622,030.0 1,307,829,533.0 1,547,085,427.0 0.0 0.0 0.0 871,978,209.0 0.0 0.0 78,316,775.0 75,106,918.0 102,536,708.0 98,558,007.0 96,885,943.0 96,836,557.0 0.0 0.0 0.0 81,774,097.0 70,488,369.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 13,466,243,387.0 12,255,558,110.0 11,641,989,016.0 13,115,737,412.0 9,660,390,127.0 8,729,851,469.0 8,300,989,943.0 10,153,863,138.0 2,420,294,547.0 2,071,406,848.0 1,851,078,836.0 6,940,704,479.0 1,657,979,965.0 1,371,231,818.0 1,029,857,599.0 997,686,685.0 920,022,355.0 841,395,337.0 835,034,080.0 927,237,363.0 0.0 0.0 0.0 780,880,821.0 717,145,776.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13,466,243,387.0 12,255,558,110.0 11,641,989,016.0 13,115,737,412.0 9,660,390,127.0 8,729,851,469.0 8,300,989,943.0 10,153,863,138.0 2,420,294,547.0 2,071,406,848.0 1,851,078,836.0 6,940,704,479.0 1,657,979,965.0 1,371,231,818.0 1,029,857,599.0 997,686,685.0 920,022,355.0 841,395,337.0 835,034,080.0 927,237,363.0 0.0 0.0 0.0 780,880,821.0 716,640,379.0
Ödenmiş Sermaye 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 534,791,458.0 0.0 0.0 0.0 534,791,458.0 170,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 26,681,088.0 24,818,605.0 23,412,294.0 26,681,088.0 20,016,719.0 18,377,528.0 16,952,675.0 21,271,766.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 14,733,306.0 4,000,000.0 0.0 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0 0.0 4,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -1,816,689.0 -1,067,212.0 -856,311.0 -209,367.0 244,544.0 180,686.0 172,893.0 32,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 555,985,161.0 517,174,419.0 433,826,922.0 494,397,277.0 370,907,343.0 340,533,338.0 265,710,841.0 333,406,890.0 92,402,893.0 92,402,893.0 92,402,893.0 157,630,721.0 42,350,942.0 42,350,942.0 42,350,942.0 25,773,899.0 25,773,899.0 25,773,899.0 25,773,899.0 15,491,356.0 0.0 0.0 0.0 11,964,666.0 11,070,889.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6,956,521,981.0 6,470,919,467.0 6,494,229,917.0 6,354,348,791.0 4,767,167,498.0 4,376,778,947.0 4,653,219,352.0 4,938,465,208.0 980,218,690.0 985,427,232.0 985,427,232.0 2,438,405,170.0 266,523,248.0 266,523,248.0 266,523,248.0 262,187,432.0 262,187,432.0 262,187,432.0 262,187,432.0 216,113,433.0 0.0 0.0 0.0 165,369,731.0 -27,835,472.0
Dönem Net Kar/Zararı 734,949,335.0 412,353,946.0 133,779,452.0 1,046,597,113.0 605,479,128.0 416,500,846.0 208,654,023.0 900,270,559.0 805,935,668.0 457,047,969.0 235,841,484.0 1,464,627,189.0 810,293,280.0 523,545,133.0 182,170,914.0 170,912,859.0 92,784,992.0 14,157,974.0 7,796,717.0 156,356,542.0 0.0 0.0 0.0 64,270,392.0 33,445,475.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,653,922,511.0 4,291,358,885.0 4,017,596,742.0 4,516,602,735.0 3,356,574,895.0 3,037,480,124.0 2,616,280,159.0 3,420,416,318.0 -2,262,704.0 -2,262,704.0 -1,384,231.0 2,330,516,635.0 21,037.0 4,021,037.0 21,037.0 21,037.0 484,574.0 4,484,574.0 484,574.0 4,484,574.0 0.0 0.0 0.0 4,484,574.0 529,959,487.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,662.0
TOPLAM KAYNAKLAR 18,830,219,888.0 17,140,470,376.0 15,904,061,818.0 18,575,514,768.0 12,329,353,509.0 11,553,460,292.0 10,509,554,333.0 13,224,429,952.0 3,232,394,376.0 2,829,628,529.0 2,722,983,956.0 8,761,974,105.0 2,511,743,183.0 2,262,868,288.0 1,989,953,667.0 1,767,586,090.0 1,685,356,606.0 1,785,797,645.0 1,604,805,305.0 1,620,618,640.0 0.0 0.0 0.0 1,278,646,301.0 1,236,751,609.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2,231,583,258.0 1,194,465,108.0 556,055,167.0 2,965,657,124.0 2,242,186,110.0 1,319,988,821.0 669,854,499.0 2,684,048,728.0 1,941,461,964.0 1,076,975,776.0 630,600,732.0 2,296,830,032.0 862,703,961.0 517,893,855.0 290,017,673.0 540,226,277.0 331,194,097.0 180,068,600.0 90,546,536.0 335,201,954.0 248,826,369.0 142,683,956.0 74,938,505.0 248,421,890.0 672,349,435.0
Satışların Maliyeti (-) -1,153,973,916.0 -643,012,910.0 -276,923,108.0 -1,408,741,860.0 -1,024,918,141.0 -612,875,791.0 -262,967,987.0 -1,087,585,421.0 -758,916,567.0 -440,205,256.0 -222,098,356.0 -652,409,851.0 -161,153,943.0 -90,147,639.0 -42,857,015.0 -145,366,749.0 -107,066,933.0 -64,544,071.0 -30,566,130.0 -88,705,657.0 -66,803,929.0 -41,013,572.0 -20,474,474.0 -74,949,347.0 -541,120,216.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,077,609,342.0 551,452,198.0 279,132,059.0 1,556,915,264.0 1,217,267,969.0 707,113,030.0 406,886,512.0 1,596,463,307.0 1,182,545,397.0 636,770,520.0 408,502,376.0 1,644,420,181.0 701,550,018.0 427,746,216.0 247,160,658.0 394,859,528.0 224,127,164.0 115,524,529.0 59,980,406.0 246,496,297.0 182,022,440.0 101,670,384.0 54,464,031.0 173,472,543.0 131,229,219.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,077,609,342.0 551,452,198.0 279,132,059.0 1,556,915,264.0 1,217,267,969.0 707,113,030.0 406,886,512.0 1,596,463,307.0 1,182,545,397.0 636,770,520.0 408,502,376.0 1,644,420,181.0 701,550,018.0 427,746,216.0 247,160,658.0 394,859,528.0 224,127,164.0 115,524,529.0 59,980,406.0 246,496,297.0 182,022,440.0 101,670,384.0 54,464,031.0 173,472,543.0 131,229,219.0
