HDFGS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 213,125,467.0 | 512,807,413.0 | 101,108,700.0 | 186,032,935.0 | 88,050,247.0 | 182,362,404.0 | 114,094,645.0 | 126,970,682.0 | 205,213,586.0 | 215,868,736.0 | 264,681,752.0 | 682,672,090.0 | 356,749,778.0 | 261,037,422.0 | 274,846,047.0 | 188,581,021.0 | 244,343,336.0 | 233,951,901.0 | 222,408,418.0 | 139,792,849.0 | 89,940,247.0 | 56,137,407.0 | 46,369,674.0 | 55,057,755.0 | 40,710,269.0 | 32,912,798.0 | 35,154,116.0 | 32,326,407.0 | 10,274,979.0 | 11,712,990.0 | 16,921,783.0 | 16,183,336.0 | 24,969,763.0 | 24,632,959.0 | 23,935,958.0 | 22,970,368.0 | 22,012,192.0 | 21,886,269.0 | 22,395,609.0 | 21,950,935.0 | 19,957,096.0 | 19,815,290.0 | 19,896,835.0 | 13,576,723.0 | 13,489,675.0 | 13,681,473.0 | 12,997,379.0 | 10,040,182.0 | 11,933,609.0 | 12,480,133.0 | 0.0 | 6,109,999.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1,412,182.0 | 1,325,442.0 | 9,874,649.0 | 3,615,385.0 | 361,127.0 | 341,612.0 | 632,539.0 | 1,128,541.0 | 237,166.0 | 1,518,752.0 | 215,119.0 | 3,554,404.0 | 213,066.0 | 324,943.0 | 16,765,030.0 | 13,131,634.0 | 13,868,691.0 | 66,029,187.0 | 40,090,795.0 | 24,944,289.0 | 44,396,249.0 | 30,211,032.0 | 26,666,647.0 | 21,441,192.0 | 16,095,538.0 | 19,951,897.0 | 20,568,122.0 | 26,458,988.0 | 126,213.0 | 5,606,403.0 | 2,412,731.0 | 3,371,097.0 | 1,846,239.0 | 5,250,568.0 | 6,732,200.0 | 5,665,393.0 | 3,464,218.0 | 4,038,675.0 | 1,819,182.0 | 4,026,862.0 | 2,943,068.0 | 5,629,302.0 | 9,904,889.0 | 5,681,891.0 | 5,648,355.0 | 6,116,722.0 | 4,437,745.0 | 5,022,268.0 | 6,385,833.0 | 7,608,937.0 | 0.0 | 4,321,699.0 |
| Finansal Yatırımlar | 205,818,570.0 | 471,260,956.0 | 35,372,541.0 | 122,874,442.0 | 76,285,378.0 | 177,854,245.0 | 109,387,737.0 | 120,858,213.0 | 178,293,263.0 | 120,819,689.0 | 227,477,473.0 | 641,424,701.0 | 315,043,450.0 | 210,324,420.0 | 238,034,454.0 | 157,341,428.0 | 218,976,747.0 | 162,005,505.0 | 181,438,082.0 | 110,610,666.0 | 44,429,624.0 | 24,960,083.0 | 16,723,775.0 | 32,862,461.0 | 20,931,649.0 | 12,372,438.0 | 14,101,455.0 | 5,085,103.0 | 9,931,205.0 | 5,926,520.0 | 14,291,002.0 | 11,340,060.0 | 22,956,648.0 | 19,219,618.0 | 16,801,629.0 | 17,171,527.0 | 18,430,131.0 | 17,689,510.0 | 19,918,207.0 | 17,773,883.0 | 16,879,965.0 | 14,021,757.0 | 9,845,208.0 | 7,788,371.0 | 7,751,734.0 | 7,473,760.0 | 8,482,348.0 | 4,951,708.0 | 5,194,049.0 | 4,413,364.0 | 0.0 | 1,535,161.0 |
| Ticari Alacaklar | 0.0 | 9,408,830.0 | 5,098,668.0 | 2,234,360.0 | 697,092.0 | 469.0 | 12,000.0 | 28,876.0 | 1,390,270.0 | 2,473,136.0 | 0.0 | 0.0 | 10,319,856.0 | 9,155,938.0 | 616,431.0 | 1,038,265.0 | 347,532.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 3,322,266.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 17,932.0 | 17,932.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 11,328.0 | 495,990.0 | 21,594.0 | 0.0 | 0.0 | 2,257.0 | 0.0 | 0.0 | 246,486.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,248.0 | 14,160.0 | 0.0 | 4,248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,004.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5,258,670.0 | 30,241,870.0 | 48,646,301.0 | 52,988,832.0 | 5,673,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67,530,000.0 | 22,083,024.0 | 15,790,228.0 | 18,751,869.0 | 28,893,475.0 | 14,517,691.0 | 12,208,845.0 | 10,154,718.0 | 5,315,410.0 | 43,534.0 | 223,086.0 | 11,200.0 | 12,600.0 | 2,104,450.0 | 8,500.0 | 3,000,000.0 | 1,200.0 | 0.0 | 200.0 | 7,850.0 | 4,070.0 | 2,300.0 | 1,259,611.0 | 1,700.0 | 4,612.0 | 9,478.0 | 2,868.0 | 400.0 | 8,262.0 | 495,628.0 | 243.0 | 1,000.0 | 2,500.0 | 0.0 | 5,950.0 | 2,000.0 | 0.0 | 725.0 | 1,410.0 | 2,878.0 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58,300.0 | 0.0 | 29,683.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 636,045.0 | 570,315.0 | 2,116,541.0 | 4,319,917.0 | 5,033,450.0 | 4,166,078.0 | 4,062,369.0 | 4,955,052.0 | 25,292,887.0 | 23,527,159.0 | 14,906,136.0 | 21,902,757.0 | 12,421,537.0 | 12,338,646.0 | 4,912,441.0 | 4,860,849.0 | 995,648.0 | 597,551.0 | 831,759.0 | 692,542.0 | 1,098,926.0 | 949,444.0 | 856,870.0 | 727,670.0 | 678,834.0 | 583,015.0 | 473,211.0 | 286,126.0 | 188,117.0 | 175,997.0 | 215,750.0 | 210,311.0 | 165,176.0 | 158,161.0 | 146,165.0 | 130,580.0 | 117,443.0 | 149,822.0 | 162,592.0 | 149,947.0 | 133,063.0 | 157,483.0 | 132,578.0 | 100,511.0 | 83,338.0 | 90,991.0 | 76,561.0 | 64,796.0 | 350,849.0 | 389,878.0 | 0.0 | 222,806.0 |
| (Ara Toplam) | 213,125,467.0 | 512,807,413.0 | 101,108,700.0 | 186,032,935.0 | 88,050,247.0 | 182,362,404.0 | 114,094,645.0 | 126,970,682.0 | 205,213,586.0 | 215,868,736.0 | 264,681,752.0 | 682,672,090.0 | 356,749,778.0 | 261,037,422.0 | 274,846,047.0 | 188,581,021.0 | 244,343,336.0 | 233,951,901.0 | 222,408,418.0 | 139,792,849.0 | 89,940,247.0 | 56,137,407.0 | 46,369,674.0 | 55,057,755.0 | 40,710,269.0 | 32,912,798.0 | 35,154,116.0 | 32,326,407.0 | 10,274,979.0 | 11,712,990.0 | 16,921,783.0 | 16,183,336.0 | 24,969,763.0 | 24,632,959.0 | 23,935,958.0 | 22,970,368.0 | 22,012,192.0 | 21,886,269.0 | 22,395,609.0 | 21,950,935.0 | 19,957,096.0 | 19,815,290.0 | 19,896,835.0 | 13,576,723.0 | 13,489,675.0 | 13,681,473.0 | 12,997,379.0 | 10,040,182.0 | 11,933,609.0 | 12,480,133.0 | 0.0 | 6,109,999.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3,037,875,261.0 | 2,194,646,397.0 | 2,111,982,286.0 | 2,500,245,583.0 | 1,709,175,297.0 | 1,643,943,546.0 | 1,681,105,072.0 | 2,309,349,421.0 | 1,103,982,970.0 | 812,224,910.0 | 772,284,754.0 | 1,260,290,171.0 | 302,328,446.0 | 263,649,579.0 | 238,314,330.0 | 324,711,055.0 | 474,706,605.0 | 396,877,804.0 | 523,787,661.0 | 255,418,885.0 | 136,603,096.0 | 105,659,028.0 | 107,730,384.0 | 80,484,141.0 | 73,356,438.0 | 81,089,254.0 | 97,863,572.0 | 71,432,166.0 | 87,313,959.0 | 99,905,753.0 | 57,502,679.0 | 54,147,999.0 | 11,570,185.0 | 10,580,353.0 | 9,664,476.0 | 9,666,397.0 | 9,221,439.0 | 8,752,260.0 | 10,029,116.0 | 9,545,657.0 | 8,800,356.0 | 9,857,183.0 | 22,156,307.0 | 22,583,060.0 | 22,382,362.0 | 22,358,966.0 | 22,730,895.0 | 24,885,486.0 | 12,313,686.0 | 11,230,042.0 | 0.0 | 1,019,083.0 |
| Ticari Alacaklar | 0.0 | 9,408,830.0 | 5,098,668.0 | 2,234,360.0 | 697,092.0 | 469.0 | 12,000.0 | 28,876.0 | 1,390,270.0 | 2,473,136.0 | 0.0 | 0.0 | 10,319,856.0 | 9,155,938.0 | 616,431.0 | 1,038,265.0 | 347,532.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 3,322,266.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 17,932.0 | 17,932.0 | 4,248.0 | 4,248.0 | 11,328.0 | 495,990.0 | 21,594.0 | 0.0 | 0.0 | 2,257.0 | 0.0 | 0.0 | 246,486.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,248.0 | 14,160.0 | 0.0 | 4,248.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,004.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5,258,670.0 | 30,241,870.0 | 48,646,301.0 | 52,988,832.0 | 5,673,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67,530,000.0 | 22,083,024.0 | 15,790,228.0 | 18,751,869.0 | 28,893,475.0 | 14,517,691.0 | 12,208,845.0 | 10,154,718.0 | 5,315,410.0 | 43,534.0 | 223,086.0 | 11,200.0 | 12,600.0 | 2,104,450.0 | 8,500.0 | 3,000,000.0 | 1,200.0 | 0.0 | 200.0 | 7,850.0 | 4,070.0 | 2,300.0 | 1,259,611.0 | 1,700.0 | 4,612.0 | 9,478.0 | 2,868.0 | 400.0 | 8,262.0 | 495,628.0 | 243.0 | 1,000.0 | 2,500.0 | 0.0 | 5,950.0 | 2,000.0 | 0.0 | 725.0 | 1,410.0 | 2,878.0 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 205,818,570.0 | 471,260,956.0 | 35,372,541.0 | 122,874,442.0 | 76,285,378.0 | 177,854,245.0 | 109,387,737.0 | 120,858,213.0 | 178,293,263.0 | 120,819,689.0 | 227,477,473.0 | 641,424,701.0 | 315,043,450.0 | 210,324,420.0 | 238,034,454.0 | 157,341,428.0 | 218,976,747.0 | 162,005,505.0 | 181,438,082.0 | 110,610,666.0 | 44,429,624.0 | 24,960,083.0 | 16,723,775.0 | 32,862,461.0 | 20,931,649.0 | 12,372,438.0 | 14,101,455.0 | 5,085,103.0 | 9,931,205.0 | 5,926,520.0 | 14,291,002.0 | 11,340,060.0 | 22,956,648.0 | 19,219,618.0 | 16,801,629.0 | 17,171,527.0 | 18,430,131.0 | 17,689,510.0 | 19,918,207.0 | 17,773,883.0 | 16,879,965.0 | 14,021,757.0 | 9,845,208.0 | 7,788,371.0 | 7,751,734.0 | 7,473,760.0 | 8,482,348.0 | 4,951,708.0 | 5,194,049.0 | 4,413,364.0 | 0.0 | 1,535,161.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,326,271.0 | 5,329,402.0 | 4,894,029.0 | 8,864,327.0 | 7,466,313.0 | 7,273,434.0 | 2,163,722.0 | 3,334,711.0 | 1,346,882.0 | 1,437,071.0 | 1,527,261.0 | 2,065,316.0 | 547,125.0 | 247,329.0 | 952,830.0 | 807,133.0 | 849,179.0 | 897,740.0 | 918,674.0 | 945,171.0 | 0.0 | 1,004,065.0 | 1,140,626.0 | 1,034,199.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 792,655.0 | 792,406.0 | 995,844.0 | 1,247,391.0 | 741,209.0 | 869,324.0 | 954,043.0 | 1,439,025.0 | 486,201.0 | 498,764.0 | 551,644.0 | 1,446,759.0 | 396,544.0 | 410,563.0 | 837,244.0 | 357,092.0 | 415,396.0 | 462,245.0 | 471,675.0 | 511,599.0 | 551,282.0 | 565,654.0 | 603,837.0 | 263,818.0 | 282,440.0 | 364,906.0 | 384,642.0 | 407,547.0 | 425,470.0 | 447,227.0 | 452,747.0 | 425,948.0 | 294,084.0 | 288,361.0 | 307,287.0 | 309,913.0 | 213,992.0 | 106,629.0 | 64,688.0 | 72,577.0 | 74,883.0 | 78,779.0 | 75,432.0 | 74,963.0 | 79,561.0 | 86,094.0 | 83,822.0 | 84,799.0 | 939,580.0 | 1,008,495.0 | 0.0 | 981,922.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 165,868.0 | 204,444.0 | 242,696.0 | 163,213.0 | 155,399.0 | 170,148.0 | 184,652.0 | 232,381.0 | 111,704.0 | 113,380.0 | 125,793.0 | 186,422.0 | 13,333.0 | 14,587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 974,618.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 94.0 | 164.0 | 235.0 | 305.0 | 376.0 | 587.0 | 587.0 | 587.0 | 658.0 | 728.0 | 799.0 | 0.0 | 0.0 | 38,908.0 | 41,929.0 | 0.0 | 2,613.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130,698.0 | 135,118.0 | 0.0 | 30,048.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 305,779,674.0 | 252,091,500.0 | 215,104,102.0 | 254,357,407.0 | 217,118,911.0 | 144,404,590.0 | 136,322,334.0 | 188,415,497.0 | 69,268,650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,251,000,728.0 | 2,707,453,810.0 | 2,213,090,986.0 | 2,686,278,518.0 | 1,797,225,544.0 | 1,826,305,950.0 | 1,795,199,717.0 | 2,436,320,103.0 | 1,309,196,556.0 | 1,028,093,646.0 | 1,036,966,506.0 | 1,942,962,261.0 | 659,078,224.0 | 524,687,001.0 | 513,160,377.0 | 513,292,076.0 | 719,049,941.0 | 630,829,705.0 | 746,196,079.0 | 395,211,734.0 | 226,543,343.0 | 161,796,435.0 | 154,100,058.0 | 135,541,896.0 | 114,066,707.0 | 114,002,052.0 | 133,017,688.0 | 103,758,573.0 | 97,588,938.0 | 111,618,743.0 | 74,424,462.0 | 70,331,335.0 | 36,539,948.0 | 35,213,312.0 | 33,600,434.0 | 32,636,765.0 | 31,233,631.0 | 30,638,529.0 | 32,424,725.0 | 31,496,592.0 | 28,757,452.0 | 29,672,473.0 | 42,053,142.0 | 36,159,783.0 | 35,872,037.0 | 36,040,439.0 | 35,728,274.0 | 34,925,668.0 | 24,247,295.0 | 23,710,175.0 | 0.0 | 7,129,082.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13,027,466.0 | 3,925,606.0 | 116,707,348.0 | 3,941,171.0 | 5,377,645.0 | 4,780,969.0 | 1,650,306.0 | 3,200,622.0 | 2,739,105.0 | 951,961.0 | 1,199,889.0 | 2,974,416.0 | 965,735.0 | 846,249.0 | 853,090.0 | 695,149.0 | 734,748.0 | 659,277.0 | 656,014.0 | 656,188.0 | 541,379.0 | 489,575.0 | 519,821.0 | 464,703.0 | 132,583.0 | 109,605.0 | 153,625.0 | 139,172.0 | 56,953.0 | 6,293,695.0 | 44,817.0 | 54,295.0 | 55,207.0 | 61,586.0 | 358,416.0 | 54,529.0 | 55,676.0 | 54,458.0 | 438,881.0 | 46,861.0 | 46,018.0 | 62,315.0 | 12,056,006.0 | 12,038,875.0 | 12,032,298.0 | 12,036,564.0 | 12,032,868.0 | 12,073,873.0 | 51,391.0 | 1,154,951.0 | 0.0 | 107,608.0 |
| Finansal Borçlar | 1,155,492.0 | 1,155,234.0 | 883,112.0 | 1,138,570.0 | 994,843.0 | 1,003,811.0 | 378,766.0 | 363,201.0 | 168,476.0 | 267,890.0 | 251,334.0 | 190,679.0 | 264,024.0 | 194,122.0 | 217,215.0 | 371,880.0 | 365,015.0 | 236,697.0 | 257,250.0 | 336,783.0 | 324,374.0 | 310,504.0 | 317,008.0 | 298,164.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
