IMASM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,208,778,000.0 | 1,677,996,000.0 | 1,484,076,000.0 | 1,725,960,046.0 | 1,263,305,000.0 | 1,281,313,000.0 | 974,292,000.0 | 1,313,187,000.0 | 842,893,653.0 | 764,070,491.0 | 482,841,107.0 | 804,996,868.0 | 483,345,809.0 | 486,738,750.0 | 307,677,373.0 | 218,612,330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374,813,530.0 | 306,724,008.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 160,432,000.0 | 130,769,000.0 | 36,203,000.0 | 29,378,118.0 | 80,665,000.0 | 168,670,000.0 | 71,433,000.0 | 102,578,000.0 | 61,079,345.0 | 70,689,915.0 | 33,201,496.0 | 105,534,410.0 | 102,907,051.0 | 134,814,746.0 | 36,796,894.0 | 16,829,128.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,866,167.0 | 5,171,513.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,541,945.0 | 910,928.0 | 2,775,262.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 903,428,000.0 | 595,133,000.0 | 547,165,000.0 | 739,283,245.0 | 565,654,000.0 | 388,334,000.0 | 363,979,000.0 | 593,066,000.0 | 278,901,321.0 | 197,838,777.0 | 182,041,905.0 | 205,499,741.0 | 111,254,182.0 | 119,934,396.0 | 98,797,269.0 | 76,624,614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97,595,367.0 | 78,836,069.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 8,097,000.0 | 7,519,000.0 | 17,871,000.0 | 7,292,476.0 | 1,770,000.0 | 1,613,000.0 | 12,594,000.0 | 10,198,000.0 | 170,727,395.0 | 167,532,298.0 | 9,551,792.0 | 10,576,386.0 | 8,551,472.0 | 12,893,511.0 | 8,568,541.0 | 7,614,819.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177,738,106.0 | 165,267,815.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 688,487,000.0 | 591,788,000.0 | 524,909,000.0 | 536,375,801.0 | 461,494,000.0 | 553,442,000.0 | 406,300,000.0 | 457,214,000.0 | 252,011,700.0 | 221,523,555.0 | 190,340,735.0 | 334,729,361.0 | 179,833,784.0 | 157,970,000.0 | 111,063,065.0 | 96,243,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,761,503.0 | 47,995,474.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 448,334,000.0 | 352,787,000.0 | 357,928,000.0 | 413,630,406.0 | 153,722,000.0 | 169,254,000.0 | 119,986,000.0 | 150,131,000.0 | 80,173,892.0 | 80,944,001.0 | 66,794,251.0 | 145,881,708.0 | 80,799,320.0 | 61,126,097.0 | 52,451,604.0 | 21,300,269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,852,387.0 | 9,453,137.0 |
| (Ara Toplam) | 2,208,778,000.0 | 1,677,996,000.0 | 1,484,076,000.0 | 1,725,960,046.0 | 1,263,305,000.0 | 1,281,313,000.0 | 974,292,000.0 | 1,313,187,000.0 | 842,893,653.0 | 764,070,491.0 | 482,841,107.0 | 804,996,868.0 | 483,345,809.0 | 486,738,750.0 | 307,677,373.0 | 218,612,330.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374,813,530.0 | 306,724,008.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3,126,181,000.0 | 2,700,294,000.0 | 2,553,731,000.0 | 2,926,998,521.0 | 1,169,099,000.0 | 1,074,194,000.0 | 1,007,108,000.0 | 1,193,589,000.0 | 667,042,020.0 | 543,656,589.0 | 874,229,140.0 | 1,542,413,213.0 | 363,878,757.0 | 330,451,222.0 | 502,764,387.0 | 442,964,884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103,871,771.0 | 92,753,132.0 |
| Ticari Alacaklar | 903,428,000.0 | 595,133,000.0 | 547,165,000.0 | 739,283,245.0 | 565,654,000.0 | 388,334,000.0 | 363,979,000.0 | 593,066,000.0 | 278,901,321.0 | 197,838,777.0 | 182,041,905.0 | 205,499,741.0 | 111,254,182.0 | 119,934,396.0 | 98,797,269.0 | 76,624,614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97,595,367.0 | 78,836,069.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 8,097,000.0 | 7,519,000.0 | 17,871,000.0 | 7,292,476.0 | 1,770,000.0 | 1,613,000.0 | 12,594,000.0 | 10,198,000.0 | 170,727,395.0 | 167,532,298.0 | 9,551,792.0 | 10,576,386.0 | 8,551,472.0 | 12,893,511.0 | 8,568,541.0 | 7,614,819.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177,738,106.0 | 165,267,815.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,541,945.0 | 910,928.0 | 2,775,262.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 349,463,000.0 | 325,069,000.0 | 306,649,000.0 | 349,463,138.0 | 260,878,000.0 | 239,514,000.0 | 220,944,000.0 | 277,235,000.0 | 111,566,000.0 | 111,566,000.0 | 111,566,000.0 | 183,830,554.0 | 27,786,000.0 | 27,786,000.0 | 27,786,000.0 | 27,786,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,670,000.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,038,000.0 | 3,111,000.0 | 3,167,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,416,502,000.0 | 2,148,064,000.0 | 2,048,505,000.0 | 2,289,549,050.0 | 510,435,000.0 | 453,671,000.0 | 420,010,000.0 | 506,532,000.0 | 224,536,542.0 | 220,852,674.0 | 575,867,465.0 | 964,483,594.0 | 180,370,413.0 | 171,817,027.0 | 172,289,081.0 | 172,738,920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85,092,251.0 | 84,325,506.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 524,000.0 | 505,000.0 | 492,000.0 | 579,485.0 | 448,000.0 | 424,000.0 | 403,000.0 | 520,000.0 | 136,757.0 | 140,486.0 | 144,216.0 | 400,452.0 | 151,677.0 | 155,406.0 | 163,658.0 | 175,735.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,994.0 | 112,178.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,951,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 306,349,000.0 | 205,668,000.0 | 170,899,000.0 | 264,088,234.0 | 394,300,000.0 | 377,474,000.0 | 355,633,000.0 | 409,302,000.0 | 330,790,721.0 | 211,025,429.0 | 186,579,459.0 | 393,579,976.0 | 155,236,167.0 | 130,358,289.0 | 302,191,148.0 | 241,929,729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,334,959,000.0 | 4,378,290,000.0 | 4,037,807,000.0 | 4,652,958,567.0 | 2,432,404,000.0 | 2,355,507,000.0 | 1,981,400,000.0 | 2,506,776,000.0 | 1,509,935,673.0 | 1,307,727,080.0 | 1,357,070,247.0 | 2,347,410,081.0 | 847,224,566.0 | 817,189,972.0 | 810,441,760.0 | 661,577,214.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478,685,301.0 | 399,477,140.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,525,872,000.0 | 1,126,101,000.0 | 939,882,000.0 | 1,094,680,456.0 | 780,174,000.0 | 901,004,000.0 | 683,859,000.0 | 828,634,000.0 | 576,067,989.0 | 500,664,285.0 | 263,480,897.0 | 485,255,207.0 | 283,228,505.0 | 325,362,247.0 | 244,695,869.0 | 185,523,656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213,275,023.0 | 182,175,702.0 |
| Finansal Borçlar | 246,442,000.0 | 46,265,000.0 | 41,125,000.0 | 49,907,179.0 | 50,334,000.0 | 63,077,000.0 | 69,733,000.0 | 115,360,000.0 | 77,073,691.0 | 75,721,333.0 | 58,873,853.0 | 88,859,417.0 | 45,931,704.0 | 47,207,553.0 | 46,888,271.0 | 45,981,245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46,489,865.0 | 42,478,596.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 373,874,000.0 | 339,101,000.0 | 346,582,000.0 | 380,212,201.0 | 214,886,000.0 | 216,866,000.0 | 138,527,000.0 | 219,428,000.0 | 118,275,785.0 | 130,329,415.0 | 90,369,684.0 | 169,925,842.0 | 134,294,614.0 | 150,630,929.0 | 132,013,999.0 | 68,179,216.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109,644,281.0 | 78,006,247.0 |
| Diğer Borçlar | 19,862,000.0 | 171,461,000.0 | 128,982,000.0 | 11,825,502.0 | 4,977,000.0 | 9,207,000.0 | 4,333,000.0 | 4,930,000.0 | 14,838,971.0 | 13,794,019.0 | 11,141,553.0 | 12,850,365.0 | 7,969,099.0 | 1,183,677.0 | 328,475.0 | 543,405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,564,245.0 | 36,671,842.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 823,043,000.0 | 501,395,000.0 | 372,950,000.0 | 567,736,961.0 | 448,270,000.0 | 565,108,000.0 | 381,499,000.0 | 399,557,000.0 | 322,921,703.0 | 245,887,668.0 | 75,465,990.0 | 181,933,137.0 | 81,566,901.0 | 113,802,019.0 | 55,088,653.0 | 61,648,476.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,716,277.0 | 9,434,000.0 | 0.0 | 44,035,000.0 | 48,593,000.0 | 11,037,932.0 | 9,635,719.0 | 8,154,111.0 | 8,498,416.0 | 0.0 | 0.0 | 1,107,335.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 36,447,000.0 | 44,332,000.0 | 43,251,000.0 | 8,559,315.0 | 8,255,000.0 | 6,699,000.0 | 22,381,000.0 | 4,553,000.0 | 15,891,941.0 | 9,659,439.0 | 11,410,660.0 | 13,590,772.0 | 9,682,328.0 | 9,880,188.0 | 6,503,699.0 | 7,070,585.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,495,201.0 | 2,815,917.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,204,000.0 | 23,547,000.0 | 6,992,000.0 | 56,723,023.0 | 44,018,000.0 | 40,047,000.0 | 23,351,000.0 | 36,213,000.0 | 16,027,966.0 | 15,636,692.0 | 8,065,046.0 | 9,597,258.0 | 3,783,859.0 | 2,657,881.0 | 2,765,437.0 | 2,100,729.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,081,431.0 | 22,203,100.0 |
| (Ara Toplam) | 1,525,872,000.0 | 1,126,101,000.0 | 939,882,000.0 | 1,094,680,456.0 | 780,174,000.0 | 901,004,000.0 | 683,859,000.0 | 828,634,000.0 | 576,067,989.0 | 500,664,285.0 | 263,480,897.0 | 485,255,207.0 | 283,228,505.0 | 325,362,247.0 | 244,695,869.0 | 185,523,656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213,275,023.0 | 182,175,702.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 663,612,000.0 | 496,230,000.0 | 496,763,000.0 | 560,645,172.0 | 183,994,000.0 | 175,294,000.0 | 138,431,000.0 | 268,462,000.0 | 185,024,530.0 | 193,844,712.0 | 157,849,395.0 | 206,559,962.0 | 71,386,882.0 | 80,390,411.0 | 91,688,171.0 | 95,205,476.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100,971,450.0 | 101,761,896.0 |
| Finansal Borçlar | 174,109,000.0 | 69,171,000.0 | 82,978,000.0 | 119,575,789.0 | 83,012,000.0 | 93,973,000.0 | 115,048,000.0 | 165,700,000.0 | 140,152,935.0 | 150,868,014.0 | 13,805,707.0 | 38,134,359.0 | 30,047,284.0 | 37,796,039.0 | 47,718,159.0 | 55,559,927.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87,914,330.0 | 96,828,230.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 41,897,000.0 | 36,375,000.0 | 34,175,000.0 | 34,373,979.0 | 26,948,000.0 | 17,744,000.0 | 16,236,000.0 | 22,679,000.0 | 17,531,914.0 | 17,606,715.0 | 17,899,939.0 | 34,359,456.0 | 9,556,977.0 | 7,572,205.0 | 7,314,894.0 | 5,307,465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,439,605.0 | 2,292,084.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 447,606,000.0 | 390,684,000.0 | 379,610,000.0 | 406,695,404.0 | 74,034,000.0 | 63,577,000.0 | 7,147,000.0 | 80,083,000.0 | 27,339,681.0 | 25,369,983.0 | 126,143,749.0 | 134,066,147.0 | 31,782,621.0 | 35,022,167.0 | 36,655,118.0 | 34,338,084.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,617,515.0 | 2,641,582.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 3,145,475,000.0 | 2,755,959,000.0 | 2,601,162,000.0 | 2,997,632,939.0 | 1,468,236,000.0 | 1,279,209,000.0 | 1,159,110,000.0 | 1,409,680,000.0 | 748,843,154.0 | 613,218,083.0 | 935,739,955.0 | 1,655,594,912.0 | 492,609,179.0 | 411,437,314.0 | 474,057,720.0 | 380,848,082.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164,438,828.0 | 115,539,542.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,098,040,000.0 | 2,708,237,000.0 | 2,556,057,000.0 | 2,950,338,459.0 | 1,440,309,000.0 | 1,253,105,000.0 | 1,134,422,000.0 | 1,377,963,000.0 | 742,605,965.0 | 606,972,703.0 | 929,575,033.0 | 1,655,594,912.0 | 492,609,179.0 | 411,437,314.0 | 474,057,720.0 | 380,848,082.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164,438,828.0 | 115,539,542.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 925,000,000.0 | 925,000,000.0 | 925,000,000.0 | 925,000,000.0 | 925,000,000.0 | 231,250,000.0 | 231,250,000.0 | 231,250,000.0 | 231,250,000.0 | 231,250,000.0 | 231,250,000.0 | 37,000,000.0 | 37,000,000.0 | 37,000,000.0 | 30,000,000.0 | 30,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000,000.0 | 7,500,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 34,278,000.0 | 31,886,000.0 | 30,079,000.0 | 34,278,652.0 | 25,716,000.0 | 23,610,000.0 | 21,780,000.0 | 27,329,000.0 | 10,339,352.0 | 10,339,352.0 | 10,339,352.0 | 179,411,450.0 | 98,000,000.0 | 98,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 68,242,000.0 | 63,479,000.0 | 59,882,000.0 | 68,242,476.0 | 51,197,000.0 | 35,732,000.0 | 32,962,000.0 | 41,360,000.0 | 8,683,298.0 | 8,683,298.0 | 8,683,298.0 | 27,839,167.0 | 8,160,648.0 | 2,783,942.0 | 2,783,942.0 | 2,783,942.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,283,649,000.0 | 1,196,127,000.0 | 1,128,500,000.0 | 940,385,757.0 | 470,792,000.0 | 1,080,498,000.0 | 800,441,000.0 | 1,203,078,000.0 | 241,709,571.0 | 242,175,145.0 | 238,751,534.0 | 540,975,144.0 | 132,014,800.0 | 136,618,140.0 | 136,618,140.0 | 85,842,466.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44,669,178.0 | 30,253,951.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -208,956,000.0 | -303,905,000.0 | -207,193,000.0 | 342,646,039.0 | 172,438,000.0 | 66,375,000.0 | 52,022,000.0 | 47,041,000.0 | 107,467,045.0 | 88,048,070.0 | 28,772,662.0 | 282,425,906.0 | 96,137,296.0 | 38,409,405.0 | 33,537,192.0 | 50,775,674.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40,383,842.0 | 38,207,596.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 995,827,000.0 | 795,650,000.0 | 619,789,000.0 | 404,561,847.0 | -204,834,000.0 | -184,360,000.0 | -4,033,000.0 | -172,095,000.0 | 143,156,699.0 | 26,476,838.0 | 411,778,187.0 | 587,943,245.0 | 121,296,435.0 | 98,625,827.0 | 271,118,446.0 | 211,446,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,385,808.0 | 39,577,995.0 |
| Azınlık Payları | -11,439,000.0 | -7,020,000.0 | -5,435,000.0 | -19,016,380.0 | -2,558,000.0 | -1,753,000.0 | -1,053,000.0 | -3,566,000.0 | -2,337,000.0 | -5,161,000.0 | -527,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,334,959,000.0 | 4,378,290,000.0 | 4,037,807,000.0 | 4,652,958,567.0 | 2,432,404,000.0 | 2,355,507,000.0 | 1,981,400,000.0 | 2,506,776,000.0 | 1,509,935,673.0 | 1,307,727,080.0 | 1,357,070,247.0 | 2,347,410,081.0 | 847,224,566.0 | 817,189,972.0 | 810,441,760.0 | 661,577,214.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478,685,301.0 | 399,477,140.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 1,395,839,000.0 | 758,226,000.0 | 351,276,000.0 | 2,714,017,827.0 | 1,955,620,000.0 | 887,535,000.0 | 385,396,000.0 | 1,839,163,000.0 | 1,046,342,000.0 | 652,027,000.0 | 402,103,000.0 | 1,195,832,912.0 | 439,169,903.0 | 267,260,950.0 | 159,379,801.0 | 272,797,110.0 | 190,561,667.0 | 141,370,194.0 | 82,694,332.0 | 202,300,667.0 | 161,409,790.0 |
