AiFin

KMPUR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 9,617,498,381.0 8,449,703,019.0 8,744,650,236.0 9,771,610,194.0 8,903,988,764.0 8.809.311.335 9,168,168,277.0 11,061,725,726.0 6,484,645,694.0 5,759,245,405.0 4,512,297,612.0 6,740,802,434.0 3,431,183,396.0 3,386,953,556.0 2,549,309,348.0 2,071,253,090.0 0.0 0.0 0.0 965,595,205.0 485,784,984.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1,671,589,583.0 483,040,049.0 430,566,811.0 398,160,454.0 1,269,838,238.0 364.123.561 1,096,107,730.0 1,527,256,514.0 1,056,525,582.0 826,348,329.0 568,924,185.0 1,546,091,318.0 341,428,918.0 335,256,367.0 246,281,095.0 522,234,256.0 0.0 0.0 0.0 281,177,515.0 53,233,548.0
Finansal Yatırımlar 513,749,317.0 1,000,000.0 1,000,000.0 638,433,558.0 330,758,400.0 1.722.997.040 2,081,217,037.0 2,600,948,562.0 1,195,188,685.0 923,850,160.0 761,355,789.0 829,064,671.0 742,929,429.0 658,426,024.0 338,559,572.0 31,337,870.0 0.0 0.0 0.0 46,210,666.0 0.0
Ticari Alacaklar 5,363,680,120.0 5,716,205,541.0 5,248,605,654.0 5,921,567,197.0 4,732,866,396.0 4.946.493.940 4,599,279,941.0 5,479,300,279.0 3,214,837,103.0 3,067,933,282.0 2,340,728,558.0 3,140,906,512.0 1,690,851,168.0 1,636,034,181.0 1,413,372,379.0 1,065,391,205.0 0.0 0.0 0.0 477,290,556.0 308,951,989.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 211,390,370.0 51,425,564.0 85,995,400.0 13,025,029.0 12,297,218.0 10.422.322 10,664,205.0 12,563,842.0 5,864,375.0 7,501,070.0 18,090,506.0 21,387,924.0 2,864,594.0 3,522,932.0 5,481,998.0 6,817,745.0 0.0 0.0 0.0 8,773,572.0 4,424,014.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1,620,258,913.0 1,733,750,479.0 2,144,652,690.0 2,196,390,110.0 1,968,816,877.0 1.105.340.274 1,028,869,752.0 1,282,851,940.0 853,999,343.0 768,189,271.0 718,442,407.0 1,076,727,074.0 540,015,464.0 657,706,488.0 458,324,001.0 360,185,736.0 0.0 0.0 0.0 119,127,696.0 97,932,692.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 236,830,078.0 464,281,386.0 833,829,681.0 604,033,847.0 589,411,635.0 659.934.198 352,029,612.0 158,804,589.0 158,230,606.0 165,423,293.0 104,756,167.0 126,624,935.0 113,093,823.0 96,007,564.0 87,290,303.0 85,286,278.0 0.0 0.0 0.0 33,015,200.0 21,242,741.0
(Ara Toplam) 9,617,498,381.0 8,449,703,019.0 8,744,650,236.0 9,771,610,194.0 8,903,988,764.0 8.809.311.335 9,168,168,277.0 11,061,725,726.0 6,484,645,694.0 5,759,245,405.0 4,512,297,612.0 6,740,802,434.0 3,431,183,396.0 3,386,953,556.0 2,549,309,348.0 2,071,253,090.0 0.0 0.0 0.0 965,595,205.0 485,784,984.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2,451,010,591.0 2,265,401,071.0 2,054,393,034.0 2,402,985,042.0 1,747,356,190.0 1.630.205.428 1,434,106,397.0 1,770,201,496.0 656,642,660.0 628,500,518.0 561,461,217.0 981,260,783.0 342,039,032.0 234,412,415.0 209,610,223.0 137,100,682.0 0.0 0.0 0.0 99,868,424.0 87,952,747.0
Ticari Alacaklar 5,363,680,120.0 5,716,205,541.0 5,248,605,654.0 5,921,567,197.0 4,732,866,396.0 4.946.493.940 4,599,279,941.0 5,479,300,279.0 3,214,837,103.0 3,067,933,282.0 2,340,728,558.0 3,140,906,512.0 1,690,851,168.0 1,636,034,181.0 1,413,372,379.0 1,065,391,205.0 0.0 0.0 0.0 477,290,556.0 308,951,989.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 211,390,370.0 51,425,564.0 85,995,400.0 13,025,029.0 12,297,218.0 10.422.322 10,664,205.0 12,563,842.0 5,864,375.0 7,501,070.0 18,090,506.0 21,387,924.0 2,864,594.0 3,522,932.0 5,481,998.0 6,817,745.0 0.0 0.0 0.0 8,773,572.0 4,424,014.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 513,749,317.0 1,000,000.0 1,000,000.0 638,433,558.0 330,758,400.0 1.722.997.040 2,081,217,037.0 2,600,948,562.0 1,195,188,685.0 923,850,160.0 761,355,789.0 829,064,671.0 742,929,429.0 658,426,024.0 338,559,572.0 31,337,870.0 0.0 0.0 0.0 46,210,666.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1,111,838.0 123,324.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,538.0 965,562.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 17,904,859.0 17,361,957.0 17,045,059.0 20,184,871.0 15,713,290.0 14.987.327 14,411,540.0 18,818,782.0 9,944,654.0 4,244,211.0 4,623,886.0 10,383,083.0 3,012,382.0 3,323,007.0 3,633,631.0 2,780,727.0 0.0 0.0 0.0 3,661,854.0 4,018,201.0
Maddi Duran Varlıklar 2,154,316,605.0 1,980,303,338.0 1,769,448,012.0 2,010,703,159.0 1,557,279,096.0 1.454.293.125 1,310,164,190.0 1,604,970,929.0 587,582,758.0 554,092,587.0 483,945,422.0 837,319,053.0 283,053,375.0 208,004,141.0 173,625,827.0 108,016,454.0 0.0 0.0 0.0 68,795,278.0 71,223,694.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 266,515,428.0 257,734,756.0 256,592,585.0 321,855,439.0 166,232,164.0 125.057.865 105,669,212.0 140,588,927.0 40,622,659.0 43,074,419.0 47,041,739.0 121,544,714.0 24,164,621.0 22,261,386.0 23,791,602.0 26,010,293.0 0.0 0.0 0.0 16,655,263.0 9,281,119.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.725.142 0.0 0.0 0.0 20,648,276.0 24,946,150.0 8,890,401.0 31,398,959.0 0.0 8,301,380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 4,217,658.0 3,418,236.0 6,169,230.0 43,297,372.0 2,943,659.0 293.498 311,364.0 1,113,751.0 17,092,289.0 5,590,725.0 3,720.0 8,265.0 0.0 20,581.0 29,483.0 64,908.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,021.0
TOPLAM VARLIKLAR 12,068,508,972.0 10,715,104,090.0 10,799,043,270.0 12,174,595,236.0 10,651,344,954.0 10.439.516.763 10,602,274,674.0 12,831,927,222.0 7,141,288,354.0 6,387,745,923.0 5,073,758,829.0 7,722,063,217.0 3,773,222,428.0 3,621,365,971.0 2,758,919,571.0 2,208,353,772.0 0.0 0.0 0.0 1,065,463,629.0 573,737,731.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9,049,187,589.0 8,211,092,531.0 8,054,632,457.0 8,792,212,900.0 7,051,969,798.0 7.063.486.472 7,002,932,289.0 8,227,026,905.0 4,739,069,006.0 4,003,291,766.0 3,116,160,290.0 4,566,093,831.0 2,487,341,159.0 2,511,567,440.0 2,005,354,385.0 1,630,105,417.0 0.0 0.0 0.0 777,982,690.0 355,587,277.0
Finansal Borçlar 6,388,416,384.0 4,706,728,664.0 4,028,174,063.0 4,247,188,343.0 2,666,639,022.0 3.953.158.728 3,590,726,095.0 4,619,559,118.0 2,767,225,842.0 2,168,620,273.0 1,822,157,867.0 2,726,977,771.0 1,788,892,150.0 1,700,512,798.0 1,372,600,835.0 1,034,138,932.0 0.0 0.0 0.0 523,552,036.0 183,748,976.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 614,977,668.0 406,854,766.0 659,156,145.0 1,026,301,098.0 0.0 0.0 0.0 40,134,425.0 14,703,332.0 29,500,296.0 43,442,867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1,928,479,799.0 2,553,686,048.0 2,585,770,124.0 2,764,639,779.0 3,660,549,160.0 2.584.254.330 2,862,988,229.0 3,016,450,064.0 1,742,964,180.0 1,727,733,568.0 1,150,423,173.0 1,631,427,937.0 603,230,093.0 751,275,325.0 562,843,893.0 439,755,402.0 0.0 0.0 0.0 205,972,754.0 148,494,645.0
Diğer Borçlar 6,173,126.0 3,307,513.0 4,500,473.0 2,738,973.0 776,582.0 196.853 222,530.0 817,861.0 200,775.0 651,175.0 162,475.0 443,699.0 105,959.0 249,043.0 176,350.0 165,252.0 0.0 0.0 0.0 5,108.0 598,801.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 42,115,669.0 387,051,195.0 392,148,345.0 416,130,470.0 584,949,213.0 260.373.407 381,546,817.0 449,199,831.0 140,447,447.0 13,074,454.0 49,184,780.0 115,887,020.0 66,161,738.0 27,118,336.0 51,054,289.0 49,522,634.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.752.322 24,719,496.0 20,475,292.0 57,313,342.0 45,414,098.0 0.0 0.0 412,127.0 2,805,087.0 0.0 64,011,163.0 0.0 0.0 0.0 6,337,245.0 660,956.0
Borç Karşılıkları 18,980,819.0 18,980,819.0 24,523,619.0 31,976,457.0 13,917,646.0 13.748.915 124,214,931.0 61,500,591.0 6,649,623.0 8,816,851.0 4,811,694.0 31,154,368.0 2,684,564.0 2,140,764.0 2,002,769.0 31,225,682.0 0.0 0.0 0.0 6,510,298.0 7,772,712.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50,044,124.0 134,483,526.0 360,359,688.0 303,237,780.0 125,138,175.0 250.001.917 18,514,191.0 18,889,723.0 9,564,465.0 9,481,051.0 45,977,434.0 60,203,036.0 25,854,528.0 27,466,087.0 16,676,249.0 11,286,352.0 0.0 0.0 0.0 35,605,249.0 14,311,187.0
(Ara Toplam) 9,049,187,589.0 8,211,092,531.0 8,054,632,457.0 8,792,212,900.0 7,051,969,798.0 7.063.486.472 7,002,932,289.0 8,227,026,905.0 4,739,069,006.0 4,003,291,766.0 3,116,160,290.0 4,566,093,831.0 2,487,341,159.0 2,511,567,440.0 2,005,354,385.0 1,630,105,417.0 0.0 0.0 0.0 777,982,690.0 355,587,277.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 214,426,264.0 153,102,433.0 118,313,425.0 73,661,449.0 684,629,864.0 619.635.556 443,011,977.0 680,956,259.0 417,785,112.0 380,483,479.0 382,142,590.0 628,852,768.0 9,265,535.0 10,636,011.0 8,544,481.0 11,595,838.0 0.0 0.0 0.0 12,021,960.0 10,209,869.0
Finansal Borçlar 8,052,769.0 8,130,902.0 8,199,784.0 10,366,812.0 373,397,291.0 373.397.291 373,449,824.0 539,263,289.0 373,593,241.0 368,525,956.0 368,772,352.0 605,588,258.0 2,661,604.0 2,882,772.0 2,994,735.0 2,490,818.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 95,200.0 0.0 95,200.0 119,409.0 265,386,430.0 229.747.115 95,200.0 137,449.0 95,200.0 95,200.0 151,248.0 779,903.0 700,192.0 927,064.0 1,229,560.0 1,380,608.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 24,110,144.0 22,385,701.0 19,232,524.0 0.0 16,905,098.0 16.491.150 0.0 0.0 12,937,999.0 11,862,323.0 13,218,990.0 0.0 5,903,739.0 5,315,574.0 4,320,186.0 3,605,524.0 0.0 0.0 0.0 2,811,109.0 1,935,427.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 182,168,151.0 122,585,830.0 90,785,917.0 39,051,953.0 28,941,045.0 0.0 50,303,385.0 121,910,937.0 31,158,672.0 0.0 0.0 2,261,564.0 0.0 1,510,601.0 0.0 4,118,888.0 0.0 0.0 0.0 6,831,362.0 5,835,154.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 24,123,276.0 0.0 0.0 19,163,568.0 19,644,584.0 0.0 0.0 0.0 20,223,043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,379,489.0 2,439,288.0
Özkaynaklar 2,804,895,119.0 2,350,909,126.0 2,626,097,388.0 3,308,720,887.0 2,914,745,292.0 2.756.394.735 3,156,330,408.0 3,923,944,058.0 1,984,434,236.0 2,003,970,678.0 1,575,455,949.0 2,527,116,618.0 1,276,615,734.0 1,099,162,520.0 745,020,705.0 566,652,517.0 0.0 0.0 0.0 275,458,979.0 207,940,585.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,826,490,812.0 2,369,420,385.0 2,630,151,282.0 3,310,699,162.0 2,915,776,714.0 2.750.980.547 3,147,578,901.0 3,909,985,998.0 1,976,214,399.0 1,997,251,073.0 1,570,291,499.0 2,514,763,831.0 1,270,304,695.0 1,092,835,564.0 739,685,719.0 564,109,134.0 0.0 0.0 0.0 275,458,979.0 207,940,585.0
Ödenmiş Sermaye 486,200,000.0 486,200,000.0 486,200,000.0 486,200,000.0 486,200,000.0 243.100.000 243,100,000.0 243,100,000.0 243,100,000.0 121,550,000.0 121,550,000.0 121,550,000.0 121,550,000.0 121,550,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0 0.0 0.0 0.0 110,000,000.0 110,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 746,837,905.0 694,704,617.0 655,340,159.0 746,837,905.0 567,072,298.0 520.634.128 463,855,915.0 582,034,055.0 158,381,742.0 279,931,742.0 312,271,742.0 623,155,998.0 312,271,742.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -51,111,017.0 -252,881,884.0 -169,405,963.0 -123,881,753.0 -324,705,905.0 -293.726.928 -56,285,789.0 16,161,583.0 3,914,023.0 11,302,847.0 4,186,085.0 -1,073,817.0 1,815,508.0 989,333.0 364,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 381,355,191.0 354,734,555.0 334,634,021.0 381,355,189.0 286,100,768.0 228.673.784 210,944,169.0 264,687,127.0 78,261,415.0 49,013,539.0 30,047,263.0 146,579,100.0 30,047,263.0 30,047,263.0 16,376,384.0 16,376,384.0 0.0 0.0 0.0 12,485,043.0 9,166,139.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 320,947,746.0 298,543,874.0 281,627,306.0 1,632,295,706.0 1,224,582,926.0 1.490.455.715 1,377,986,779.0 851,818,601.0 468,794,965.0 796,599,099.0 815,565,375.0 583,062,947.0 218,203,921.0 218,203,921.0 383,388,715.0 66,103,083.0 0.0 0.0 0.0 39,598,481.0 19,537,150.0
Dönem Net Kar/Zararı -556,363,051.0 -571,790,700.0 -214,241,046.0 -1,311,347,959.0 -327,714,748.0 -328.871.501 103,661,443.0 877,242,525.0 882,676,447.0 597,392,068.0 150,429,451.0 418,803,131.0 531,209,640.0 354,566,684.0 174,349,189.0 316,423,046.0 0.0 0.0 0.0 80,395,943.0 36,222,616.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,498,624,038.0 1,359,909,923.0 1,255,996,805.0 1,375,601,418.0 1,004,241,375.0 890.715.349 804,316,384.0 1,074,942,107.0 141,085,807.0 141,461,778.0 136,241,583.0 622,686,472.0 55,206,621.0 367,478,363.0 55,206,621.0 55,206,621.0 0.0 0.0 0.0 32,979,512.0 33,014,680.0
Azınlık Payları -19,617,418.0 -16,671,078.0 -2,317,984.0 -24,852,393.0 -18,882,362.0 -6.644.738 -3,276,461.0 -3,876,742.0 -7,747,717.0 1,544,640.0 -1,547,618.0 798,786.0 1,062,613.0 1,232,971.0 476,459.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 12,068,508,972.0 10,715,104,090.0 10,799,043,270.0 12,174,595,236.0 10,651,344,954.0 10.439.516.763 10,602,274,674.0 12,831,927,222.0 7,141,288,354.0 6,387,745,923.0 5,073,758,829.0 7,722,063,217.0 3,773,222,428.0 3,621,365,971.0 2,758,919,571.0 2,208,353,772.0 0.0 0.0 0.0 1,065,463,629.0 573,737,731.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 9,246,423,108.0 5,890,969,849.0 2,740,318,880.0 16,612,254,021.0 12,589,001,322.0 5.938.201.490 3,335,789,465.0 15,350,505,099.0 10,657,244,939.0 6,526,688,196.0 3,490,233,209.0 9,367,138,928.0 3,364,959,739.0 2,187,817,342.0 981,064,641.0 2,172,688,464.0 1,521,421,375.0 969,999,330.0 434,502,732.0 938,761,333.0 714,998,947.0
Satışların Maliyeti (-) -7,568,328,203.0 -4,814,360,459.0 -2,293,942,490.0 -14,244,304,220.0 -10,624,880,744.0 -5.117.205.587 -2,791,821,819.0 -12,759,304,893.0 -8,714,241,104.0 -5,300,901,358.0 -2,925,473,884.0 -8,053,805,149.0 -2,836,495,622.0 -1,809,452,000.0 -820,156,683.0 -1,793,241,157.0 -1,294,668,891.0 -801,650,977.0 -367,016,353.0 -746,872,265.0 -600,126,965.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,678,094,905.0 1,076,609,390.0 446,376,390.0 2,367,949,801.0 1,964,120,578.0 820.995.903 543,967,646.0 2,591,200,206.0 1,943,003,835.0 1,225,786,838.0 564,759,325.0 1,313,333,779.0 528,464,117.0 378,365,342.0 160,907,958.0 379,447,307.0 226,752,484.0 168,348,353.0 67,486,379.0 191,889,068.0 114,871,982.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1,678,094,905.0 1,076,609,390.0 446,376,390.0 2,367,949,801.0 1,964,120,578.0 820.995.903 543,967,646.0 2,591,200,206.0 1,943,003,835.0 1,225,786,838.0 564,759,325.0 1,313,333,779.0 528,464,117.0 378,365,342.0 160,907,958.0 379,447,307.0 226,752,484.0 168,348,353.0 67,486,379.0 191,889,068.0 114,871,982.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -493,145,222.0 -350,443,289.0 -158,398,950.0 -714,804,394.0 -494,769,677.0 -224.563.965 -144,670,620.0 -524,134,891.0 -354,438,286.0 -224,074,729.0 -121,724,736.0 -263,236,242.0 -89,730,574.0 -54,194,866.0 -21,657,887.0 -53,136,879.0 -31,650,620.0 -19,835,449.0 -8,943,152.0 -29,358,807.0 -22,067,230.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -313,778,857.0 -215,239,878.0 -71,671,275.0 -315,316,155.0 -232,629,723.0 -91.101.777 -62,696,570.0 -173,051,855.0 -147,041,107.0 -97,718,656.0 -52,888,931.0 -93,565,207.0 -34,503,782.0 -21,793,077.0 -7,020,096.0 -37,520,092.0 -19,152,751.0 -14,010,021.0 -4,696,138.0 -16,019,264.0 -16,800,580.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 -5,164,957.0 -3,160,998.0 -2.434.857 -1,483,347.0 0.0 -1,671,717.0 -817,377.0 -449,511.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 2,283,338,028.0 1,722,510,702.0 844,696,820.0 1,829,425,789.0 1,505,325,098.0 617.734.059 474,207,266.0 2,723,072,779.0 2,202,167,641.0 1,689,389,141.0 234,706,548.0 1,067,128,523.0 422,244,365.0 313,114,456.0 127,160,307.0 767,803,599.0 172,309,747.0 135,201,487.0 84,650,792.0 137,724,464.0 63,287,380.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,962,022,650.0 -1,639,327,825.0 -788,432,570.0 -1,445,734,258.0 -1,181,167,902.0 -546.960.541 -436,282,316.0 -2,240,409,604.0 -1,792,115,420.0 -1,419,630,690.0 -217,964,288.0 -712,381,173.0 -291,775,821.0 -207,555,715.0 -81,477,706.0 -519,450,065.0 -138,534,647.0 -104,402,095.0 -74,178,754.0 -127,880,843.0 -54,974,117.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,192,486,204.0 594,109,100.0 272,570,415.0 1,716,355,826.0 1,557,717,376.0 573.668.822 373,042,059.0 2,376,676,635.0 1,849,904,946.0 1,172,934,527.0 406,438,407.0 1,311,279,680.0 534,698,305.0 407,936,140.0 177,912,576.0 537,143,870.0 209,724,213.0 165,302,275.0 64,319,127.0 156,354,618.0 84,317,435.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 871,170,826.0 510,926,223.0 216,306,165.0 1,332,664,295.0 1,233,560,180.0 502.895.304 335,117,109.0 1,894,013,460.0 1,439,852,725.0 903,176,076.0 389,696,147.0 956,532,330.0 404,229,761.0 302,377,399.0 132,229,975.0 288,790,336.0 175,949,113.0 134,502,883.0 53,847,089.0 146,510,997.0 76,004,172.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3,017,986.0 1,638,880.0 1,977,347.0 39,628,441.0 435,903,732.0 230.343.293 435,522,244.0 938,039,047.0 672,899,019.0 361,616,299.0 74,185,496.0 328,090,449.0 212,729,499.0 93,288,743.0 44,639,622.0 3,153,555.0 3,153,555.0 3,153,555.0 0.0 0.0 0.0
