AiFin

KONTR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 20.188.778.222 19.615.184.162 17.532.778.526 15.734.590.185 12.571.492.640 16.577.143.607 8.736.407.975 8.019.426.821 6.555.154.075 7.702.568.403 3.584.445.537 2.944.928.208 2.797.944.365 5.190.703.798 1.608.518.056 1.273.045.693 1.176.749.882 778.898.428 522.363.762 377.875.447 338.313.861 281.013.095 221.763.985 158.136.279 0 141.242.681 0 0 66.673.097 22.474.454
Nakit Ve Nakit Benzerleri 579.070.461 522.481.267 459.742.793 212.723.569 374.906.002 2.869.742.515 575.209.596 1.274.551.069 845.467.127 995.295.701 351.239.055 346.536.942 700.914.258 1.947.776.100 129.865.938 124.011.478 192.471.093 77.148.996 48.797.843 84.178.594 39.431.302 52.087.330 17.999.176 20.170.940 0 21.250.923 0 0 20.676.545 1.723.066
Finansal Yatırımlar 8.010.699 7.756.413 5.672.957 5.377.309 5.059.835 47.785.515 40.553.151 47.588.822 19.028.445 60.716.283 3.351.321 206.848.836 297.805.907 222.275.721 115.310.376 133.317.565 83.613.437 40.979.100 19.016.860 5.075.118 3.921.417 4.881.895 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 4.593.552.336 5.647.170.010 4.380.337.737 3.956.695.787 1.681.346.881 3.340.016.471 1.601.331.680 1.722.096.764 1.209.144.660 1.904.829.736 1.188.222.249 953.706.749 730.880.562 1.376.446.069 530.938.742 534.059.766 524.820.474 393.794.155 216.265.314 140.008.548 160.563.787 113.251.278 76.062.360 60.646.778 0 56.352.229 0 0 17.974.268 14.617.594
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.008.183.917 1.035.608.238 1.034.039.918 1.098.217.533 1.109.286.301 759.316.526 328.214.407 255.963.195 162.955.719 261.784.464 128.992.652 98.217.635 73.489.572 132.920.058 96.220.249 75.142.883 67.488.029 36.307.948 35.141.403 28.345.672 31.060.322 25.399.259 34.881.130 36.540.752 0 28.591.370 0 0 3.413.820 1.815.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 4.982.408.160 4.775.553.115 4.098.446.658 4.376.275.263 3.076.203.740 2.929.746.992 1.699.574.386 1.414.047.382 1.051.211.820 1.091.939.657 197.344.684 133.253.978 74.860.286 54.751.414 6.442.749 4.610.697 5.691.094 4.097.012 6.939.156 2.933.796 3.731.548 643.465 7.107.299 3.604.792 0 9.265.763 0 0 1.313.557 130.321
Stoklar 3.855.669.955 3.692.080.771 3.832.033.172 3.002.009.881 2.996.642.077 3.426.520.264 2.089.001.637 1.417.401.945 1.196.312.891 1.358.061.557 771.685.021 522.575.124 469.709.825 754.085.792 366.180.264 193.559.162 162.405.903 133.991.429 92.257.157 55.366.274 54.474.268 59.840.637 50.403.738 2.496.531 0 8.940.726 0 0 16.059.673 1.962.581
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 5.161.882.694 3.934.534.348 3.722.505.291 3.083.290.843 3.328.047.804 3.204.015.324 2.402.523.118 1.887.777.644 2.071.033.413 2.029.941.005 943.610.555 683.788.944 450.283.955 702.448.644 363.559.738 208.344.142 140.259.852 92.579.788 103.946.029 61.967.445 45.131.217 24.909.231 35.310.282 34.676.486 0 16.841.670 0 0 7.235.234 2.225.451
(Ara Toplam) 20.188.778.222 19.615.184.162 17.532.778.526 15.734.590.185 12.571.492.640 16.577.143.607 8.736.407.975 8.019.426.821 6.555.154.075 7.702.568.403 3.584.445.537 2.944.928.208 2.797.944.365 5.190.703.798 1.608.518.056 1.273.045.693 1.176.749.882 778.898.428 522.363.762 377.875.447 338.313.861 281.013.095 221.763.985 158.136.279 0 141.242.681 0 0 66.673.097 22.474.454
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 20.615.697.160 21.457.962.937 17.549.360.409 16.307.127.637 15.054.501.955 15.371.086.261 10.621.887.395 9.733.650.373 7.638.571.098 9.077.369.838 4.818.533.760 2.755.339.329 1.850.516.333 2.146.059.819 586.309.225 382.378.691 218.213.945 161.527.524 85.350.045 54.793.439 50.319.598 39.060.281 34.667.009 34.823.913 0 34.754.788 0 0 16.935.534 14.670.428
Ticari Alacaklar 4.593.552.336 5.647.170.010 4.380.337.737 3.956.695.787 1.681.346.881 3.340.016.471 1.601.331.680 1.722.096.764 1.209.144.660 1.904.829.736 1.188.222.249 953.706.749 730.880.562 1.376.446.069 530.938.742 534.059.766 524.820.474 393.794.155 216.265.314 140.008.548 160.563.787 113.251.278 76.062.360 60.646.778 0 56.352.229 0 0 17.974.268 14.617.594
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.008.183.917 1.035.608.238 1.034.039.918 1.098.217.533 1.109.286.301 759.316.526 328.214.407 255.963.195 162.955.719 261.784.464 128.992.652 98.217.635 73.489.572 132.920.058 96.220.249 75.142.883 67.488.029 36.307.948 35.141.403 28.345.672 31.060.322 25.399.259 34.881.130 36.540.752 0 28.591.370 0 0 3.413.820 1.815.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 4.982.408.160 4.775.553.115 4.098.446.658 4.376.275.263 3.076.203.740 2.929.746.992 1.699.574.386 1.414.047.382 1.051.211.820 1.091.939.657 197.344.684 133.253.978 74.860.286 54.751.414 6.442.749 4.610.697 5.691.094 4.097.012 6.939.156 2.933.796 3.731.548 643.465 7.107.299 3.604.792 0 9.265.763 0 0 1.313.557 130.321
Finansal Yatırımlar 8.010.699 7.756.413 5.672.957 5.377.309 5.059.835 47.785.515 40.553.151 47.588.822 19.028.445 60.716.283 3.351.321 206.848.836 297.805.907 222.275.721 115.310.376 133.317.565 83.613.437 40.979.100 19.016.860 5.075.118 3.921.417 4.881.895 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 83.711.534 443.620.344 353.821.789 307.240.645 332.482.760 344.095.209 220.885.981 127.267.989 136.160.647 198.176.769 99.905.104 78.366.731 40.458.217 78.141.985 28.475.280 28.431.603 4.682.456 4.788.649 1.141.374 -49.744 -56.070 -53.710 -36.546 -26.703 0 -14.107 0 0 4.590 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 289.915.553 289.910.727 263.779.419 245.366.202 231.462.872 263.779.419 192.745.065 176.960.962 163.240.762 204.830.163 75.397.000 75.397.000 89.123.000 146.850.568 52.407.600 52.407.600 45.438.000 46.374.000 23.182.000 23.182.000 23.182.000 23.182.000 20.160.522 20.161.690 0 20.164.000 0 0 1.549.633 1.554.266
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 121.159.945 127.483.420 159.677.636 115.232.800 127.098.843 176.806.202 123.525.916 121.441.501 119.823.870 159.692.325 75.958.585 67.438.380 1.188.669 3.608.739 1.277.819 1.570.346 757.975 788.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 15.239.884.816 15.405.413.224 12.466.903.506 11.225.827.631 9.640.091.733 9.640.001.003 6.916.224.734 6.171.315.568 5.233.649.297 6.358.772.847 2.611.033.805 1.556.203.021 1.022.585.848 1.059.590.587 280.987.832 158.903.570 70.876.836 65.828.835 34.809.206 14.591.956 14.079.565 12.765.720 12.790.811 13.004.960 0 12.750.696 0 0 13.782.954 10.685.976
Şerefiye 1.119.339.613 1.119.320.983 974.740.925 906.698.785 855.321.976 974.740.925 731.271.356 671.386.747 619.332.556 777.122.003 563.552.905 5.954.341 5.954.341 0 5.954.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.294.775.625 1.295.927.901 1.110.078.614 884.536.896 806.753.185 846.790.000 454.607.611 328.201.521 259.721.878 390.260.816 101.499.431 64.343.483 52.998.684 83.189.787 28.147.627 24.241.244 23.810.515 22.607.144 19.613.410 12.487.543 9.825.558 213.309 227.729 142.352 0 174.749 0 0 197.094 187.970
Ertelenmiş Vergi Varlığı 674.403.153 1.045.975.295 1.523.483.819 1.628.942.127 2.074.184.432 1.742.363.152 843.574.583 1.186.008.144 928.712.472 744.306.994 499.966.100 349.141.081 221.549.813 281.238.286 12.914.207 10.158.997 6.018.764 7.455.575 4.732.738 3.740.962 2.992.221 2.614.356 1.275.088 1.252.812 0 1.319.440 0 0 832.089 527.512
Diğer Duran Varlıklar 322.002.927 581.379.809 685.869.163 937.557.184 978.303.071 1.321.009.380 1.131.082.400 942.917.118 167.986.598 232.349.834 590.260.700 520.882.158 289.404.128 493.439.867 167.788.663 98.979.725 62.190.894 11.575.852 1.345.019 320.765 296.324 338.606 249.405 288.802 0 360.010 0 0 562.013 1.714.704
TOPLAM VARLIKLAR 40.804.475.382 41.073.147.099 35.082.138.935 32.041.717.822 27.625.994.595 31.948.229.868 19.358.295.370 17.753.077.194 14.193.725.173 16.779.938.241 8.402.979.297 5.700.267.537 4.648.460.698 7.336.763.617 2.194.827.281 1.655.424.384 1.394.963.827 940.425.952 607.713.807 432.668.886 388.633.459 320.073.376 256.430.994 192.960.192 0 175.997.469 0 0 83.608.631 37.144.882
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.311.654.396 20.330.518.233 16.312.934.850 14.381.586.566 12.185.641.250 12.357.636.266 6.924.527.977 5.826.272.284 5.538.192.250 5.921.751.430 3.943.994.310 2.182.394.639 1.432.506.730 1.900.093.803 1.233.147.756 1.024.763.110 891.323.825 579.885.530 370.836.195 242.084.170 225.501.806 174.829.384 188.227.084 129.997.752 0 124.531.541 0 0 64.941.061 20.056.008
Finansal Borçlar 8.306.203.179 9.798.147.884 7.361.541.133 6.811.359.865 5.815.911.419 4.212.128.044 3.053.397.850 2.887.501.978 3.137.488.008 2.938.023.572 1.480.563.626 882.471.385 741.849.232 809.063.549 456.594.877 462.049.665 451.198.599 221.573.233 123.018.285 103.659.653 56.139.958 49.174.598 59.855.535 50.673.823 0 24.447.888 0 0 9.056.207 7.515.156
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 7.583.764.698 6.886.765.418 5.183.661.009 3.718.123.166 3.907.441.636 5.686.403.219 2.397.008.165 1.793.956.221 1.254.855.504 1.861.110.181 1.416.190.430 711.638.274 445.703.014 780.182.269 494.632.679 160.600.342 175.277.503 157.818.504 86.351.809 46.886.437 115.711.476 81.330.093 89.262.607 46.428.562 0 50.056.407 0 0 15.717.175 8.345.540
Diğer Borçlar 659.417.051 682.472.005 715.480.744 759.330.263 687.176.162 492.977.177 447.565.186 370.135.165 372.058.249 108.388.275 477.723.505 9.187.787 5.995.894 24.327.301 160.492.492 243.296.772 31.569.824 4.449.264 2.200.547 2.005.244 142.156 69.224 837.965 1.648.360 0 3.873.543 0 0 365.992 690.033
Müşteri Söz. Doğan Yük. 145.577.331 18.255.193 124.953.991 111.624.508 42.170.867 6.784.917 32.006.004 40.937.355 14.758.226 30.642.025 9.265.666 2.384.697 28.534.040 63.745.622 41.826.449 3.203.550 6.912.532 2.046.799 2.084.127 3.285.266 1.692.418 2.262.254 1.945.731 2.498.952 0 1.092.370 0 0 0 35.021
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 4.107.784.490 2.156.175.912 2.623.902.615 2.730.577.508 1.432.018.154 1.615.449.576 834.009.790 573.194.743 592.510.060 778.050.454 438.475.671 484.615.839 130.937.662 135.668.630 39.931.459 128.812.232 206.715.776 175.210.959 147.134.077 77.547.150 42.576.884 37.563.204 31.081.860 24.857.550 0 42.615.931 0 0 38.095.248 2.167.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 656.081 3.643.485 83.417.494 954.785 0 33.313.363 44.234.377 47.406.122 27.009.168 13.247.567 59.914.135 24.909.971 15.468.744 7.936.616 10.263.739 3.217.158 5.070.469 3.929.635 1.359.675 1.657.770 990.192 0 0 0 0 62.051 284.385
Borç Karşılıkları 54.789.750 73.293.552 78.329.666 85.962.682 56.851.960 51.617.136 33.703.879 22.891.647 18.991.099 21.746.049 12.751.563 5.711.003 4.888.387 4.458.039 2.199.085 1.790.088 1.833.883 1.224.037 986.841 884.484 803.646 649.258 650.273 724.974 0 512.851 0 0 290.437 158.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 454.117.897 715.408.269 225.065.692 163.952.493 240.427.567 208.858.702 125.882.318 137.655.175 114.217.741 139.556.497 61.617.727 59.376.486 61.350.934 22.734.258 12.560.744 9.541.717 9.879.092 7.298.995 5.843.351 2.745.467 4.505.633 2.421.078 2.935.343 2.175.339 0 1.932.551 0 0 1.353.951 860.316
(Ara Toplam) 21.311.654.396 20.330.518.233 16.312.934.850 14.381.586.566 12.185.641.250 12.357.636.266 6.924.527.977 5.826.272.284 5.538.192.250 5.921.751.430 3.943.994.310 2.182.394.639 1.432.506.730 1.900.093.803 1.233.147.756 1.024.763.110 891.323.825 579.885.530 370.836.195 242.084.170 225.501.806 174.829.384 188.227.084 129.997.752 0 124.531.541 0 0 64.941.061 20.056.008
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.395.118.278 12.701.733.353 11.909.967.866 10.695.245.759 8.675.196.748 12.222.172.992 6.480.792.238 6.693.307.592 4.109.901.737 5.532.835.176 2.403.170.684 2.032.963.075 1.846.212.499 3.185.689.065 487.278.528 235.132.780 173.563.644 74.140.613 39.516.994 14.549.344 11.692.442 11.516.867 12.504.436 12.006.792 0 9.055.611 0 0 12.815.221 13.435.056
Finansal Borçlar 5.329.394.175 6.392.017.530 5.171.954.073 5.335.293.301 4.478.481.374 7.009.318.032 3.694.719.918 3.433.617.825 1.978.567.086 2.238.262.136 885.889.044 910.751.073 684.023.003 1.135.090.793 470.101.803 225.890.131 167.167.764 67.941.556 34.048.970 9.531.105 6.876.581 6.886.428 8.089.131 8.035.850 0 5.411.878 0 0 6.214.287 6.596.318
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.190.220 5.932.091
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 5.131.922.461 5.318.722.050 5.570.162.548 4.657.889.926 2.506.325.524 3.563.857.689 2.559.241.155 2.682.215.212 1.690.819.769 2.957.705.563 1.472.798.423 1.120.138.949 1.153.019.215 1.980.330.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 21.402.013 38.928.151 47.412.344 45.475.949 65.815.215 73.200.873 55.499.708 38.814.812 30.746.423 42.085.775 6.873.691 2.073.053 1.952.303 4.404.210 2.755.090 1.158.163 992.856 1.294.299 653.725 542.497 733.731 903.312 753.978 902.539 0 1.043.784 0 0 773.294 484.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 911.382.751 949.386.920 1.105.460.868 646.162.857 1.582.331.097 1.518.055.858 171.331.457 520.230.870 389.628.323 294.781.702 37.609.526 0 5.743.412 65.863.224 14.421.635 8.084.486 5.403.024 4.904.758 4.814.299 4.475.742 4.082.130 3.727.127 3.661.327 3.068.403 0 2.599.949 0 0 637.420 327.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.016.878 2.678.701 14.978.033 10.423.726 42.243.538 57.740.539 0 18.428.873 20.140.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.509
Özkaynaklar 8.097.702.708 8.040.895.513 6.859.236.219 6.964.885.497 6.765.156.597 7.368.420.611 5.952.975.155 5.233.497.318 4.545.631.186 5.325.351.635 2.055.814.303 1.484.909.823 1.369.741.469 2.250.980.749 474.400.997 395.528.494 330.076.358 286.399.809 197.360.618 176.035.372 151.439.211 133.727.125 55.699.474 50.955.648 0 42.410.317 0 0 12.453.283 10.492.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.516.972.751 6.427.932.778 5.110.217.715 5.358.463.816 5.220.422.672 5.571.875.326 4.773.803.208 4.156.250.348 3.508.501.959 3.908.723.408 1.934.491.236 1.448.113.426 1.344.306.384 2.135.867.266 471.584.079 395.289.097 330.006.364 286.577.755 197.536.713 176.210.744 151.511.923 133.791.439 55.796.546 51.044.667 0 42.482.885 0 0 12.448.638 10.492.556
Ödenmiş Sermaye 1.300.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 38.062.500 38.062.500 38.062.500 38.062.500 38.062.500 38.062.500 38.062.500 30.000.000 30.000.000 0 10.000.000 0 0 7.569.565 7.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.936.540.164 1.936.507.931 1.686.373.759 1.568.655.834 1.479.770.162 1.686.373.759 1.265.571.004 1.148.236.254 1.059.210.801 1.329.069.516 400.502.133 400.502.133 438.587.602 764.946.103 10.660.982 0 0 59.331.875 0 0 59.331.875 59.331.875 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.197 0 2.955.595 2.285.345 611.519 469.174 12.467 6.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.294.055 95.292.468 89.322.809 77.191.052 72.817.131 82.983.765 55.918.310 51.339.099 45.952.489 57.659.959 9.321.255 9.321.255 11.332.527 20.406.961 11.129.389 9.319.648 1.771.026 1.617.443 1.617.443 10.299 10.299 10.299 10.299 10.299 0 10.299 0 0 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.380.121.928 2.183.608.486 1.894.221.638 1.789.092.706 1.687.716.286 1.579.783.582 1.184.526.963 1.346.114.554 1.243.153.300 937.602.916 415.348.422 453.830.459 487.774.285 117.489.716 21.010.120 133.934.939 153.841.135 23.573.794 23.573.794 32.087.586 32.087.586 8.108.635 8.108.635 8.108.635 0 454.243 0 0 -958.674 -1.504.616
Dönem Net Kar/Zararı 23.998.260 -803.509.530 -452.374.926 93.230.177 303.001.528 343.569.475 875.524.472 745.692.836 369.302.507 622.272.749 553.691.679 301.948.586 133.996.771 655.971.510 195.027.620 119.538.008 43.230.582 130.667.738 70.744.724 42.462.396 17.782.523 23.978.951 13.415.113 8.610.855 0 27.654.392 0 0 1.412.917 545.942
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.781.018.344 2.300.772.327 1.242.674.435 1.180.294.047 1.027.117.565 1.063.872.425 742.262.459 664.867.605 590.882.862 762.118.268 355.627.747 82.510.993 67.892.002 377.052.976 30.800.373 92.148.657 92.489.602 32.855.231 63.525.785 63.581.837 4.237.140 4.299.179 4.262.499 4.314.878 0 4.363.951 0 0 4.414.531 4.440.931
Azınlık Payları -32.259.626 -450.058.095 -47.526.779 -64.715.115 -31.710.258 -103.523.705 -205.105.355 -198.028.265 -34.850.420 -668.585 54.101.234 45.525.792 10.066.651 20.302.317 217.630 -7.417 1.126 -113.632 -111.781 -111.058 -8.398 8.254 -24.504 -16.451 -6.638 -89.213 -55.701 -30.736 -7.355 0
TOPLAM KAYNAKLAR 40.804.475.382 41.073.147.099 35.082.138.935 32.041.717.822 27.625.994.595 31.948.229.868 19.358.295.370 17.753.077.194 14.193.725.173 16.779.938.241 8.402.979.297 5.700.267.537 4.648.460.698 7.336.763.617 2.194.827.281 1.655.424.384 1.394.963.827 940.425.952 607.713.807 432.668.886 388.633.459 320.073.376 256.430.994 192.960.192 0 175.997.469 0 0 83.608.631 37.144.882
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 2.747.445.462 18.589.224.173 9.123.688.427 5.977.653.001 2.041.252.103 12.427.349.383 7.005.103.642 4.083.345.177 1.392.751.336 5.725.836.069 3.227.079.497 1.659.297.628 1.035.752.157 3.279.440.049 855.407.683 513.664.784 213.197.320 611.807.669 350.362.998 194.023.994 103.488.738 201.141.518 121.764.296 70.364.321 32.572.331 186.625.739 97.293.063 43.789.806 59.266.831 34.699.051
Satışların Maliyeti (-) -2.172.321.853 -17.214.269.163 -7.824.054.821 -4.976.305.081 -1.658.279.980 -10.665.994.999 -5.324.579.627 -3.119.834.253 -1.123.391.000 -5.008.199.789 -2.884.987.726 -1.603.059.773 -984.980.418 -2.501.477.956 -541.040.293 -349.584.964 -158.529.522 -446.448.313 -251.492.089 -132.212.908 -80.035.670 -153.569.429 -96.691.308 -57.614.828 -28.345.196 -147.183.422 -76.019.608 -30.103.897 -42.972.386 -25.018.745
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 575.123.609 1.374.955.010 1.299.633.606 1.001.347.920 382.972.123 1.761.354.384 1.680.524.015 963.510.924 269.360.336 717.636.280 342.091.771 56.237.855 50.771.739 777.962.093 314.367.390 164.079.820 54.667.798 165.359.356 98.870.909 61.811.086 23.453.068 47.572.089 25.072.988 12.749.493 4.227.135 39.442.317 21.273.455 13.685.909 16.294.445 9.680.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 575.123.609 1.374.955.010 1.299.633.606 1.001.347.920 382.972.123 1.761.354.384 1.680.524.015 963.510.924 269.360.336 717.636.280 342.091.771 56.237.855 50.771.739 777.962.093 314.367.390 164.079.820 54.667.798 165.359.356 98.870.909 61.811.086 23.453.068 47.572.089 25.072.988 12.749.493 4.227.135 39.442.317 21.273.455 13.685.909 16.294.445 9.680.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -71.922.732 -454.090.404 -301.785.628 -193.526.373 -88.112.755 -346.312.449 -265.463.919 -165.153.188 -70.937.075 -164.891.375 -111.390.242 -50.892.481 -17.601.107 -81.166.084 -30.392.766 -18.401.316 -8.261.703 -27.124.857 -17.097.399 -10.887.341 -2.774.162 -5.957.733 -1.800.874 -616.033 -339.467 -4.644.716 -3.608.254 -2.077.300 -3.514.322 -2.438.315
Genel Yönetim Giderleri (-) -320.993.477 -1.048.686.293 -751.841.647 -455.958.207 -200.295.522 -751.726.175 -547.863.366 -342.788.753 -172.637.540 -517.359.663 -313.090.164 -173.716.545 -50.372.471 -114.653.453 -44.383.650 -23.941.937 -13.270.254 -18.237.748 -15.292.420 -9.897.398 -5.757.217 -15.651.856 -5.765.144 -3.329.342 -1.630.615 -8.829.244 -7.128.226 -5.388.746 -6.829.922 -5.245.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -97.899.940 -337.862.370 -220.641.136 -154.137.331 -55.307.639 -158.784.100 -141.272.066 -78.219.272 -41.941.143 -178.528.765 -159.883.370 -58.642.505 -21.366.539 -26.663.888 -6.256.979 -3.900.856 -1.264.513 -4.405.241 -2.730.329 -1.337.856 -407.359 -875.333 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 417.994.490 2.450.130.873 1.667.295.363 1.075.343.410 525.695.412 1.235.832.178 683.294.895 521.416.535 240.329.967 1.597.536.592 1.195.845.786 852.821.438 90.252.022 652.939.147 260.166.317 185.417.688 90.198.283 179.221.302 61.876.515 49.658.810 28.171.544 46.814.518 34.873.266 16.480.226 9.240.644 18.819.228 11.816.055 7.879.882 12.734.331 3.911.336
