AiFin

KOPOL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 4.955.835.063 5.498.001.567 4.471.204.539 4.028.834.309 3.419.720.640 3,917,275,523.0 3,094,057,001.0 2,775,689,561.0 3,029,630,366.0 3,377,413,454.0 3,387,548,396.0 2,399,041,122.0 1,680,869,333.0 1,485,483,673.0 0.0 0.0 0.0 668,171,088.0 221,078,667.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 97.124.572 217.167.561 215.393.337 15.702.899 159.536.623 365,737,258.0 183,241,318.0 67,978,497.0 295,585,977.0 48,786,810.0 68,550,271.0 53,457,380.0 90,439,099.0 86,910,970.0 0.0 0.0 0.0 42,558,685.0 3,717,251.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,904,185.0 59,961,558.0 57,686,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 3.735.007.233 4.508.747.903 3.364.650.599 2.827.352.191 2.267.719.329 2,385,822,888.0 1,783,846,452.0 1,629,135,912.0 1,739,050,262.0 1,292,067,591.0 988,439,804.0 868,255,514.0 483,633,340.0 684,468,007.0 0.0 0.0 0.0 363,246,337.0 77,786,089.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 67.542.988 77.567.721 66.169.448 68.687.942 235.091.691 27,471,883.0 31,165,522.0 29,533,896.0 72,363,463.0 1,182,079,117.0 897,956,608.0 489,107,061.0 475,795,413.0 28,233,196.0 0.0 0.0 0.0 14,895,250.0 6,758,699.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 881.279.460 590.863.521 683.308.214 935.531.604 644.383.934 768,742,615.0 912,806,419.0 839,035,735.0 494,981,996.0 511,797,562.0 1,150,000,416.0 700,382,872.0 498,728,812.0 426,184,555.0 0.0 0.0 0.0 182,016,420.0 96,512,982.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 174.880.810 103.654.861 141.682.941 181.559.673 112.989.063 369,500,879.0 182,997,290.0 210,005,521.0 427,648,668.0 342,682,374.0 282,601,297.0 206,934,110.0 72,311,111.0 202,000,483.0 0.0 0.0 0.0 65,454,396.0 36,303,646.0
(Ara Toplam) 4.955.835.063 5.498.001.567 4.471.204.539 4.028.834.309 3.419.720.640 3,917,275,523.0 3,094,057,001.0 2,775,689,561.0 3,029,630,366.0 3,377,413,454.0 3,387,548,396.0 2,399,041,122.0 1,680,869,333.0 1,485,483,673.0 0.0 0.0 0.0 668,171,088.0 221,078,667.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.490.388.442 4.844.037.691 4.050.949.439 3.906.904.451 3.984.332.470 4,511,058,230.0 3,446,635,464.0 3,230,119,484.0 3,185,096,703.0 2,920,358,994.0 2,898,951,944.0 2,597,864,234.0 1,963,629,439.0 1,938,950,734.0 0.0 0.0 0.0 1,184,350,800.0 687,778,806.0
Ticari Alacaklar 3.735.007.233 4.508.747.903 3.364.650.599 2.827.352.191 2.267.719.329 2,385,822,888.0 1,783,846,452.0 1,629,135,912.0 1,739,050,262.0 1,292,067,591.0 988,439,804.0 868,255,514.0 483,633,340.0 684,468,007.0 0.0 0.0 0.0 363,246,337.0 77,786,089.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 67.542.988 77.567.721 66.169.448 68.687.942 235.091.691 27,471,883.0 31,165,522.0 29,533,896.0 72,363,463.0 1,182,079,117.0 897,956,608.0 489,107,061.0 475,795,413.0 28,233,196.0 0.0 0.0 0.0 14,895,250.0 6,758,699.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,904,185.0 59,961,558.0 57,686,462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 482.915.430 537.311.201 324.106.115 328.565.403 333.376.212 423,944,722.0 342,614,966.0 218,979,969.0 222,940,405.0 225,674,125.0 228,419,495.0 150,766,258.0 150,328,322.0 152,268,279.0 0.0 0.0 0.0 30,811,180.0 25,377,070.0
Maddi Duran Varlıklar 3.142.274.533 3.378.795.174 3.005.781.775 2.910.995.835 2.963.297.101 3,301,371,671.0 2,566,527,899.0 2,488,363,601.0 2,461,583,665.0 2,260,525,143.0 2,121,781,555.0 2,030,302,012.0 1,462,803,931.0 1,431,579,918.0 0.0 0.0 0.0 1,020,790,995.0 590,294,390.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.689.712 4.982.968 4.493.156 4.407.392 4.287.302 5,131,558.0 4,052,006.0 3,855,438.0 3,870,406.0 3,600,646.0 3,415,079.0 3,284,053.0 2,481,436.0 2,413,894.0 0.0 0.0 0.0 890,620.0 514,884.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 512.211.333 552.822.364 479.256.307 435.054.171 474.926.666 550,053,547.0 355,543,973.0 344,461,467.0 340,406,216.0 289,066,050.0 406,754,412.0 285,083,047.0 250,276,282.0 246,323,401.0 0.0 0.0 0.0 89,714,340.0 46,012,177.0
Diğer Duran Varlıklar 348.227.130 370.051.273 237.246.353 227.824.421 208.390.807 230,489,355.0 177,847,530.0 174,411,739.0 156,249,520.0 141,450,639.0 138,541,981.0 128,391,679.0 97,708,892.0 106,335,325.0 0.0 0.0 0.0 42,121,980.0 25,567,593.0
TOPLAM VARLIKLAR 9.446.223.505 10.342.039.258 8.522.153.978 7.935.738.760 7.404.053.110 8,428,333,752.0 6,540,692,465.0 6,005,809,045.0 6,214,727,069.0 6,297,772,448.0 6,286,500,340.0 4,996,905,356.0 3,644,498,772.0 3,424,434,407.0 0.0 0.0 0.0 1,852,521,888.0 908,857,473.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.170.659.664 3.680.911.730 2.902.645.752 2.619.566.384 2.063.246.248 2,246,985,668.0 1,771,618,578.0 1,542,837,081.0 1,813,711,511.0 2,267,737,395.0 2,165,472,430.0 1,356,090,264.0 1,285,195,472.0 1,158,518,104.0 0.0 0.0 0.0 604,417,322.0 317,951,997.0
Finansal Borçlar 2.157.480.616 2.493.366.655 2.132.465.816 1.822.801.469 975.900.001 1,074,467,197.0 758,298,438.0 614,391,998.0 361,024,480.0 476,655,034.0 509,613,739.0 571,773,763.0 1,020,698,207.0 925,709,640.0 0.0 0.0 0.0 134,309,027.0 153,309,242.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 868.697.190 1.071.939.566 687.636.041 666.219.099 979.483.956 1,058,611,896.0 935,474,326.0 775,358,487.0 1,243,527,873.0 1,721,991,160.0 1,591,199,152.0 666,731,112.0 172,282,141.0 102,568,123.0 0.0 0.0 0.0 155,944,077.0 70,883,457.0
Diğer Borçlar 3.915.122 4.681.813 4.031.279 4.818.646 3.286.173 4,494,289.0 3,094,481.0 3,907,364.0 4,432,433.0 2,005,578.0 1,777,148.0 1,937,101.0 1,844,685.0 837,914.0 0.0 0.0 0.0 219,560,847.0 75,126,393.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 101.634.041 58.215.927 39.194.948 92.620.935 70.462.112 81,812,146.0 50,141,447.0 123,253,222.0 175,530,393.0 43,209,596.0 43,768,034.0 100,448,605.0 71,699,721.0 66,011,693.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.783.151 27.785.247 16.954.130 6.099.783 3.112.376 7,311,554.0 6,869,612.0 6,385,385.0 9,328,963.0 10,708,646.0 8,827,863.0 4,653,374.0 6,451,704.0 57,772,736.0 0.0 0.0 0.0 36,989,981.0 0.0
Borç Karşılıkları 8.138.208 7.383.704 6.843.086 8.209.508 7.696.969 5,727,155.0 5,595,882.0 5,085,149.0 4,414,059.0 3,246,236.0 3,157,191.0 2,926,635.0 2,602,898.0 2,426,292.0 0.0 0.0 0.0 1,151,506.0 957,854.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.011.336 17.538.818 15.520.452 18.796.944 23.304.661 14,561,431.0 12,144,392.0 14,455,476.0 15,453,310.0 9,921,145.0 7,129,303.0 7,619,674.0 9,616,116.0 3,191,706.0 0.0 0.0 0.0 56,461,884.0 17,675,051.0
(Ara Toplam) 3.170.659.664 3.680.911.730 2.902.645.752 2.619.566.384 2.063.246.248 2,246,985,668.0 1,771,618,578.0 1,542,837,081.0 1,813,711,511.0 2,267,737,395.0 2,165,472,430.0 1,356,090,264.0 1,285,195,472.0 1,158,518,104.0 0.0 0.0 0.0 604,417,322.0 317,951,997.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.490.170.790 1.595.852.660 1.276.653.522 1.118.433.301 1.210.888.270 1,390,709,481.0 1,132,075,242.0 978,892,352.0 1,033,371,905.0 926,114,322.0 859,660,138.0 656,860,645.0 561,093,288.0 545,304,245.0 0.0 0.0 0.0 540,437,877.0 324,811,546.0
Finansal Borçlar 621.431.303 694.849.637 467.887.346 374.360.509 417.543.326 520,175,750.0 464,128,771.0 338,277,865.0 388,291,178.0 386,382,323.0 381,456,042.0 287,864,118.0 290,376,545.0 286,809,802.0 0.0 0.0 0.0 208,880,999.0 26,133,215.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 81.962.786 87.099.571 76.633.850 73.391.098 69.740.601 81,586,693.0 62,952,980.0 60,619,159.0 59,620,480.0 54,362,641.0 50,555,731.0 47,686,744.0 35,356,344.0 34,529,590.0 0.0 0.0 0.0 199,028,533.0 232,289,146.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 748,514,646.0 0.0 0.0 0.0 467,797,785.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 53.543.735 47.946.860 40.958.630 35.292.722 37.949.028 40,432,392.0 29,199,278.0 26,250,817.0 25,535,911.0 17,571,573.0 21,330,638.0 16,876,790.0 13,663,064.0 9,397,055.0 0.0 0.0 0.0 5,010,548.0 4,106,239.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 733.232.966 765.956.593 691.173.696 635.388.972 685.655.315 0.0 575,794,213.0 553,744,511.0 559,924,336.0 0.0 406,317,727.0 304,432,993.0 221,697,335.0 214,567,798.0 0.0 0.0 0.0 127,517,797.0 62,282,946.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 4.785.393.051 5.065.274.868 4.342.854.704 4.197.739.075 4.129.918.592 4,790,638,603.0 3,636,998,645.0 3,484,079,612.0 3,367,643,653.0 3,103,920,731.0 3,261,367,772.0 2,983,954,447.0 1,798,210,012.0 1,720,612,058.0 0.0 0.0 0.0 707,666,689.0 266,093,930.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.785.393.051 5.065.274.868 4.342.854.704 4.197.739.075 4.129.918.592 4,790,638,603.0 3,636,998,645.0 3,484,079,612.0 3,367,643,653.0 3,103,920,731.0 3,261,367,772.0 2,983,954,447.0 1,798,210,012.0 1,720,612,058.0 0.0 0.0 0.0 707,666,689.0 266,093,930.0
Ödenmiş Sermaye 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1,296,960,000.0 216,160,000.0 216,160,000.0 216,160,000.0 216,160,000.0 216,160,000.0 216,160,000.0 193,000,000.0 193,000,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000,000.0 10,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452,386,052.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 2.679.542.616 2.768.212.272 2.119.526.618 1.939.681.148 0.0 2,118,415,960.0 1,569,988,765.0 0.0 0.0 1,368,685,017.0 0.0 1,356,166,420.0 899,721,807.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496,238,097.0 204,693,102.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.080.000 118.931.414 108.080.000 0.0 108.080.000 135,564,299.0 108,080,000.0 108,080,000.0 108,080,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 681.471.382 798.268.335 725.433.582 725.433.582 725.433.582 414,309,765.0 958,726,574.0 958,726,574.0 958,726,575.0 646,206,773.0 646,206,773.0 646,206,773.0 646,206,773.0 201,068,600.0 0.0 0.0 0.0 51,492,826.0 41,743,958.0
Dönem Net Kar/Zararı 18.489.123 -48.376.079 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495,598,587.0 330,936,242.0 307,773,068.0 152,575,075.0 342,100,642.0 353,910,845.0 234,674,916.0 59,119,724.0 445,138,173.0 0.0 0.0 0.0 149,575,774.0 9,748,868.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 849.93 1.061.957 1.914.321 110.234.323 1.966.047.682 -21,589.0 721,012.0 1,893,339,970.0 1,932,102,003.0 530,768,299.0 2,045,090,154.0 530,746,338.0 161,708.0 881,405,285.0 0.0 0.0 0.0 359,992.0 -91,998.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 9.446.223.505 10.342.039.258 8.522.153.978 7.935.738.760 7.404.053.110 8,428,333,752.0 6,540,692,465.0 6,005,809,045.0 6,214,727,069.0 6,297,772,448.0 6,286,500,340.0 4,996,905,356.0 3,644,498,772.0 3,424,434,407.0 0.0 0.0 0.0 1,852,521,888.0 908,857,473.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.062.397.203 6.013.681.049 4.039.250.579 2.673.436.545 1.314.461.723 6,104,423,283.0 3,815,729,070.0 2,635,056,264.0 1,332,268,150.0 3,602,526,162.0 2,413,330,559.0 1,359,105,849.0 535,015,732.0 2,907,258,063.0 2,108,860,105.0 1,359,146,371.0 708,705,102.0 1,330,751,915.0 616,101,236.0
Satışların Maliyeti (-) -924.373.444 -5.236.353.241 -3.350.411.608 -2.257.858.742 -1.084.051.134 -5,092,357,380.0 -3,190,180,712.0 -2,155,884,574.0 -1,088,894,570.0 -2,941,939,816.0 -1,983,033,710.0 -1,098,326,348.0 -431,644,918.0 -2,343,408,555.0 -1,712,789,821.0 -1,070,472,458.0 -548,572,839.0 -1,082,694,327.0 -558,496,714.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 138.023.759 777.327.808 688.838.971 415.577.803 230.410.589 1,012,065,903.0 625,548,358.0 479,171,690.0 243,373,580.0 660,586,346.0 430,296,849.0 260,779,501.0 103,370,814.0 563,849,508.0 396,070,284.0 288,673,913.0 160,132,263.0 248,057,588.0 57,604,522.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 138.023.759 777.327.808 688.838.971 415.577.803 230.410.589 1,012,065,903.0 625,548,358.0 479,171,690.0 243,373,580.0 660,586,346.0 430,296,849.0 260,779,501.0 103,370,814.0 563,849,508.0 396,070,284.0 288,673,913.0 160,132,263.0 248,057,588.0 57,604,522.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -10.705.857 -52.891.735 -35.848.997 -23.015.339 -12.253.162 -43,051,180.0 -26,284,001.0 -17,819,083.0 -8,925,184.0 -18,893,442.0 -14,026,528.0 -7,731,799.0 -3,805,538.0 -16,058,576.0 -11,416,604.0 -6,918,343.0 -3,019,847.0 -6,505,826.0 -3,020,895.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.288.816 -91.677.386 -55.308.537 -33.128.304 -16.745.796 -66,751,354.0 -37,154,104.0 -24,455,882.0 -11,992,275.0 -27,896,527.0 -20,425,704.0 -13,242,111.0 -3,627,016.0 -13,425,622.0 -9,547,377.0 -5,687,749.0 -1,875,595.0 -4,910,882.0 -3,379,476.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 84.022.745 77.881.414 63.148.158 60.187.980 60.819.189 38,022,356.0 31,408,008.0 33,445,015.0 42,499,103.0 44,806,253.0 34,131,726.0 25,014,561.0 20,758,523.0 9,612,886.0 9,115,900.0 7,977,291.0 7,144,906.0 2,742,037.0 5,753,699.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -91.492.373 -93.642.315 -58.221.169 -55.641.420 -63.186.993 -95,396,707.0 -77,299,595.0 -53,126,136.0 -56,754,773.0 -20,556,997.0 -15,042,204.0 -13,666,432.0 -11,902,402.0 -23,621,406.0 -16,916,305.0 -11,783,374.0 -8,763,434.0 -13,297,193.0 -19,715,951.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 97.559.458 616.997.787 602.608.426 363.980.720 199.043.827 844,889,019.0 516,218,666.0 417,215,604.0 208,200,451.0 638,045,633.0 414,934,139.0 251,153,720.0 104,794,381.0 520,356,790.0 367,305,898.0 272,261,738.0 153,618,293.0 226,085,724.0 37,241,899.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 105.029.086 632.758.688 597.681.437 359.434.160 201.411.631 902,263,370.0 562,110,253.0 436,896,725.0 222,456,121.0 613,796,377.0 395,844,617.0 239,805,591.0 95,938,260.0 534,365,310.0 375,106,303.0 276,067,821.0 155,236,821.0 236,640,880.0 51,204,151.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114.743.351 120.837.129 5.121.676 4.034.030 2.452.298 48,953,214.0 37,473,381.0 35,611,419.0 34,572,634.0 58,263,682.0 37,320,205.0 31,095,611.0 6,810,096.0 3,078,271.0 1,116,077.0 51,752.0 0.0 44,564.0 22,971.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.824.834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,924,781.0 -4,375,313.0 -5,113,926.0 0.0 -1,674,803.0 -498,103.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 210.477.975 737.834.916 607.730.102 368.014.750 201.496.125 893,842,233.0 553,692,047.0 452,827,023.0 242,773,085.0 696,309,315.0 452,254,344.0 282,249,331.0 111,604,477.0 519,510,280.0 364,046,662.0 267,199,564.0 153,618,293.0 224,455,485.0 36,766,767.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 944.549 15.392.343 9.314.167 7.282.247 2.656.053 6,676,778.0 3,016,966.0 1,761,911.0 8,973,036.0 8,497,484.0 60,483,926.0 67,538,287.0 0.0 865,774.0 37,064,977.0 6,862,364.0 65,006.0 165,264.0 122,195.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -165.017.699 -772.987.101 -486.059.398 -223.877.787 -128.213.643 -462,660,444.0 -206,622,069.0 -130,877,900.0 -67,106,653.0 -167,165,430.0 -112,569,266.0 -61,752,652.0 -42,143,747.0 -93,750,710.0 -40,682,892.0 -14,060,501.0 -9,420,489.0 -31,972,954.0 -26,069,120.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 112.918.517 120.837.129 5.121.676 4.034.030 2.452.298 48,953,214.0 37,473,381.0 35,611,419.0 34,572,634.0 58,263,682.0 37,320,205.0 31,095,611.0 6,810,096.0 -846,510.0 -3,259,236.0 -5,062,174.0 0.0 -1,630,239.0 -475,132.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 46.404.825 -19.759.842 130.984.871 151.419.210 75.938.535 437,858,566.0 350,086,944.0 323,711,034.0 184,639,468.0 537,641,369.0 400,169,004.0 288,034,966.0 69,460,730.0 426,625,344.0 360,428,747.0 260,001,427.0 144,262,810.0 192,647,795.0 10,819,842.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -27.915.702 -28.616.237 -40.044.688 -25.989.188 -42.541.207 57,740,021.0 -19,150,702.0 -15,937,966.0 -32,064,393.0 -195,540,727.0 -46,258,159.0 -53,360,050.0 -10,341,006.0 18,512,829.0 -48,119,565.0 -33,213,461.0 -24,679,398.0 -43,072,021.0 -1,070,974.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7.783.151 -27.785.247 -16.954.130 -6.099.783 -3.112.376 -7,311,554.0 -6,869,612.0 -6,492,333.0 -9,328,963.0 -10,708,646.0 -8,827,863.0 -4,653,374.0 -6,451,704.0 -57,772,736.0 -57,763,201.0 -25,688,513.0 -15,931,965.0 -36,989,981.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -20.132.551 -830.99 -23.090.558 -19.889.405 -39.428.831 65,051,575.0 -12,281,090.0 -9,445,633.0 -22,735,430.0 -184,832,081.0 -37,430,296.0 -48,706,676.0 -3,889,302.0 76,285,565.0 9,643,636.0 -7,524,948.0 -8,747,433.0 -6,082,040.0 -1,070,974.0
