MACKO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 597,104,060.0 | 391,869,972.0 | 495,144,154.0 | 495,693,988.0 | 331,270,844.0 | 275,735,661.0 | 367,671,721.0 | 347,593,740.0 | 144,375,196.0 | 178,564,862.0 | 172,861,404.0 | 240,691,144.0 | 118,486,196.0 | 0.0 | 0.0 | 72,844,528.0 | 0.0 | 126,292,845.0 | 35,422,859.0 | 21,025,543.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 69,125,558.0 | 29,159,210.0 | 124,333,707.0 | 126,346,330.0 | 72,316,552.0 | 22,898,809.0 | 162,467,790.0 | 164,579,510.0 | 49,753,870.0 | 71,860,256.0 | 115,868,764.0 | 142,220,077.0 | 78,207,941.0 | 0.0 | 0.0 | 40,155,793.0 | 0.0 | 40,697,942.0 | 22,042,786.0 | 7,935,048.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,717,000.0 | 31,077,221.0 | 9,599,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 323,974,281.0 | 261,270,855.0 | 306,547,887.0 | 219,549,433.0 | 163,685,043.0 | 161,891,966.0 | 118,210,106.0 | 154,783,451.0 | 68,033,800.0 | 59,345,303.0 | 44,040,832.0 | 81,387,828.0 | 30,331,828.0 | 0.0 | 0.0 | 25,559,633.0 | 0.0 | 10,352,164.0 | 12,900,092.0 | 12,645,446.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 192,355,939.0 | 86,744,723.0 | 54,927,357.0 | 135,492,032.0 | 90,340,157.0 | 83,104,005.0 | 79,650,523.0 | 23,320,446.0 | 10,248,349.0 | 13,594,446.0 | 1,925,602.0 | 12,999,664.0 | 6,813,037.0 | 0.0 | 0.0 | 6,096,834.0 | 0.0 | 74,727,386.0 | 327,494.0 | 229,807.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11,648,282.0 | 14,695,184.0 | 9,335,203.0 | 14,306,193.0 | 4,929,092.0 | 7,840,881.0 | 7,343,302.0 | 4,910,333.0 | 2,622,177.0 | 2,687,636.0 | 1,426,606.0 | 4,083,575.0 | 3,133,390.0 | 0.0 | 0.0 | 1,032,268.0 | 0.0 | 515,353.0 | 152,487.0 | 215,242.0 |
| (Ara Toplam) | 597,104,060.0 | 391,869,972.0 | 495,144,154.0 | 495,693,988.0 | 331,270,844.0 | 275,735,661.0 | 367,671,721.0 | 347,593,740.0 | 144,375,196.0 | 178,564,862.0 | 172,861,404.0 | 240,691,144.0 | 118,486,196.0 | 0.0 | 0.0 | 72,844,528.0 | 0.0 | 126,292,845.0 | 35,422,859.0 | 21,025,543.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 259,236,362.0 | 305,371,614.0 | 242,991,375.0 | 179,000,522.0 | 121,311,176.0 | 110,031,903.0 | 88,411,140.0 | 203,618,380.0 | 126,879,305.0 | 54,269,178.0 | 51,689,899.0 | 92,599,872.0 | 53,058,059.0 | 0.0 | 0.0 | 54,074,006.0 | 0.0 | 2,767,084.0 | 60,606,623.0 | 49,094,742.0 |
| Ticari Alacaklar | 323,974,281.0 | 261,270,855.0 | 306,547,887.0 | 219,549,433.0 | 163,685,043.0 | 161,891,966.0 | 118,210,106.0 | 154,783,451.0 | 68,033,800.0 | 59,345,303.0 | 44,040,832.0 | 81,387,828.0 | 30,331,828.0 | 0.0 | 0.0 | 25,559,633.0 | 0.0 | 10,352,164.0 | 12,900,092.0 | 12,645,446.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 192,355,939.0 | 86,744,723.0 | 54,927,357.0 | 135,492,032.0 | 90,340,157.0 | 83,104,005.0 | 79,650,523.0 | 23,320,446.0 | 10,248,349.0 | 13,594,446.0 | 1,925,602.0 | 12,999,664.0 | 6,813,037.0 | 0.0 | 0.0 | 6,096,834.0 | 0.0 | 74,727,386.0 | 327,494.0 | 229,807.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,717,000.0 | 31,077,221.0 | 9,599,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6,968,624.0 | 1,779,183.0 | 4,093,782.0 | 7,418,004.0 | 3,658,295.0 | 1,245,566.0 | 2,078,576.0 | 3,829,866.0 | 1,636,918.0 | 1,161,184.0 | 1,451,481.0 | 3,235,295.0 | 1,615,384.0 | 0.0 | 0.0 | 830,408.0 | 0.0 | 872,594.0 | 673,036.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15,903,414.0 | 15,400,625.0 | 15,204,292.0 | 17,461,745.0 | 13,694,836.0 | 12,830,644.0 | 11,059,962.0 | 14,048,924.0 | 5,513,681.0 | 3,658,203.0 | 2,650,144.0 | 5,042,404.0 | 1,074,287.0 | 0.0 | 0.0 | 559,982.0 | 0.0 | 408,984.0 | 388,960.0 | 358,796.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 102,171,159.0 | 95,625,830.0 | 87,861,773.0 | 98,928,295.0 | 73,348,967.0 | 67,901,617.0 | 65,836,897.0 | 87,228,777.0 | 48,750,726.0 | 48,030,277.0 | 46,791,602.0 | 83,977,844.0 | 48,041,146.0 | 0.0 | 0.0 | 52,064,865.0 | 0.0 | 1,243,494.0 | 5,345.0 | 8,884.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 2,967,686.0 | 1,307,075.0 | 0.0 | 2,399,618.0 | 803,571.0 | 0.0 | 0.0 | 1,781,405.0 | 1,275,553.0 | 631,928.0 | 0.0 | 2,327,242.0 | 0.0 | 0.0 | 618,751.0 | 0.0 | 242,012.0 | 65,947.0 | 283,026.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,438.0 | 400,604.0 | 83,654.0 | 141,706.0 | 344,329.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152,296.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 856,340,422.0 | 697,241,586.0 | 738,135,529.0 | 674,694,510.0 | 452,582,020.0 | 385,767,564.0 | 456,082,861.0 | 551,212,120.0 | 271,254,501.0 | 232,834,040.0 | 224,551,303.0 | 333,291,016.0 | 171,544,255.0 | 0.0 | 0.0 | 126,918,534.0 | 0.0 | 129,059,929.0 | 96,029,482.0 | 70,120,285.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 188,878,421.0 | 158,844,001.0 | 114,367,010.0 | 88,287,972.0 | 116,981,746.0 | 77,262,244.0 | 61,206,861.0 | 105,912,007.0 | 35,343,422.0 | 29,076,544.0 | 30,760,564.0 | 42,409,652.0 | 29,458,601.0 | 0.0 | 0.0 | 21,440,051.0 | 0.0 | 17,393,844.0 | 4,231,991.0 | 4,478,566.0 |
| Finansal Borçlar | 96,030,923.0 | 1,232,865.0 | 3,778,029.0 | 4,532,373.0 | 3,399,768.0 | 2,386,627.0 | 1,598,537.0 | 3,497,743.0 | 1,629,608.0 | 2,298,459.0 | 1,641,499.0 | 2,693,500.0 | 1,189,903.0 | 0.0 | 0.0 | 1,520,760.0 | 0.0 | 382,128.0 | 132,253.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 16,759,573.0 | 16,616,402.0 | 13,123,821.0 | 27,085,980.0 | 6,162,269.0 | 20,963,818.0 | 9,928,541.0 | 12,473,675.0 | 9,704,347.0 | 6,162,594.0 | 6,827,717.0 | 7,706,757.0 | 4,361,583.0 | 0.0 | 0.0 | 2,873,506.0 | 0.0 | 1,301,345.0 | 579,814.0 | 2,459,082.0 |
| Diğer Borçlar | 24,142,294.0 | 79,225,742.0 | 32,900,645.0 | 20,037,916.0 | 63,820,907.0 | 20,324,334.0 | 21,301,997.0 | 43,796,150.0 | 6,586,428.0 | 10,028,100.0 | 6,965,427.0 | 8,354,526.0 | 3,741,752.0 | 0.0 | 0.0 | 2,571,989.0 | 0.0 | 13,535,317.0 | 817,015.0 | 693,634.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,482,023.0 | 636,391.0 | 433,257.0 | 760,720.0 | 47,120.0 | 259,803.0 | 224,576.0 | 296,062.0 | 405,000.0 | 1,512,899.0 | 0.0 | 387,549.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 28,764,620.0 | 30,736,774.0 | 33,972,520.0 | 9,553,791.0 | 26,765,628.0 | 17,493,996.0 | 17,118,197.0 | 18,902,249.0 | 5,058,553.0 | 288,154.0 | 4,723,874.0 | 8,714,902.0 | 12,092,068.0 | 0.0 | 0.0 | 6,898,094.0 | 0.0 | 1,463,180.0 | 2,333,111.0 | 452,492.0 |
| Borç Karşılıkları | 17,775,120.0 | 26,713,497.0 | 23,581,243.0 | 23,513,803.0 | 14,527,652.0 | 11,615,071.0 | 9,040,504.0 | 25,059,946.0 | 10,673,334.0 | 7,248,937.0 | 9,903,740.0 | 13,808,486.0 | 7,764,869.0 | 0.0 | 0.0 | 7,387,190.0 | 0.0 | 565,095.0 | 234,267.0 | 259,362.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,923,868.0 | 3,682,330.0 | 6,577,495.0 | 2,803,388.0 | 2,258,402.0 | 4,218,595.0 | 1,994,509.0 | 1,886,182.0 | 1,286,152.0 | 1,537,401.0 | 698,307.0 | 743,932.0 | 308,426.0 | 0.0 | 0.0 | 188,512.0 | 0.0 | 146,779.0 | 135,531.0 | 613,996.0 |
| (Ara Toplam) | 188,878,421.0 | 158,844,001.0 | 114,367,010.0 | 88,287,972.0 | 116,981,746.0 | 77,262,244.0 | 61,206,861.0 | 105,912,007.0 | 35,343,422.0 | 29,076,544.0 | 30,760,564.0 | 42,409,652.0 | 29,458,601.0 | 0.0 | 0.0 | 21,440,051.0 | 0.0 | 17,393,844.0 | 4,231,991.0 | 4,478,566.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 23,940,544.0 | 14,983,300.0 | 15,150,919.0 | 22,374,832.0 | 3,786,102.0 | 2,969,341.0 | 3,572,307.0 | 3,514,483.0 | 1,916,563.0 | 1,269,391.0 | 1,351,666.0 | 3,451,465.0 | 1,455,328.0 | 0.0 | 0.0 | 576,921.0 | 0.0 | 1,269,269.0 | 11,284,404.0 | 9,296,769.0 |
| Finansal Borçlar | 573,348.0 | 0.0 | 258,167.0 | 2,741,812.0 | 174,665.0 | 87,307.0 | 349,331.0 | 571,676.0 | 276,589.0 | 0.0 | 335,632.0 | 956,660.0 | 681,342.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 830,574.0 | 735,329.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 10,350,000.0 | 10,350,000.0 | 10,350,000.0 | 12,981,962.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,116,946.0 | 8,681,036.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6,330,416.0 | 4,633,300.0 | 4,542,752.0 | 4,527,208.0 | 3,611,437.0 | 2,882,034.0 | 2,535,061.0 | 2,383,806.0 | 1,639,974.0 | 1,269,391.0 | 1,016,034.0 | 1,352,260.0 | 773,986.0 | 0.0 | 0.0 | 576,921.0 | 0.0 | 438,695.0 | 419,486.0 | 588,979.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6,686,780.0 | 0.0 | 0.0 | 2,123,850.0 | 0.0 | 0.0 | 687,915.0 | 559,001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,142,545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,643.0 | 26,754.0 |
| Özkaynaklar | 643,521,457.0 | 523,414,285.0 | 608,617,600.0 | 564,031,707.0 | 331,814,172.0 | 305,535,979.0 | 391,303,693.0 | 441,785,630.0 | 233,994,516.0 | 202,488,105.0 | 192,439,073.0 | 287,429,899.0 | 140,630,326.0 | 0.0 | 0.0 | 104,901,562.0 | 0.0 | 110,396,816.0 | 80,513,087.0 | 56,344,950.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 643,521,457.0 | 523,414,285.0 | 608,617,600.0 | 564,031,707.0 | 331,814,172.0 | 305,535,979.0 | 391,303,693.0 | 441,785,630.0 | 233,994,516.0 | 202,488,105.0 | 192,439,073.0 | 287,429,899.0 | 140,630,326.0 | 0.0 | 0.0 | 104,901,562.0 | 0.0 | 110,396,816.0 | 80,513,087.0 | 56,344,950.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 100,000,000.0 | 100,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 8,200,000.0 | 0.0 | 4,250,000.0 | 4,250,000.0 | 4,250,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -74,969,207.0 | -70,158,827.0 | -73,846,290.0 | -108,386,170.0 | 0.0 | -69,140,520.0 | -58,324,581.0 | -78,334,828.0 | 37,882,670.0 | 33,932,153.0 | 16,107,310.0 | -19,298,081.0 | 11,916,776.0 | 0.0 | 0.0 | 9,513,217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 140,312,028.0 | 132,029,996.0 | 22,333,219.0 | 25,451,354.0 | 19,094,146.0 | 17,530,506.0 | 16,171,325.0 | 20,291,348.0 | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 3,569,674.0 | 12,009,407.0 | 3,569,674.0 | 0.0 | 0.0 | 850,000.0 | 0.0 | 850,000.0 | 850,000.0 | 850,000.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 247,801,113.0 | 228,990,768.0 | 476,193,750.0 | 222,309,056.0 | 166,105,443.0 | 151,401,649.0 | 293,126,077.0 | 147,860,604.0 | 68,530,810.0 | 68,530,810.0 | 127,461,136.0 | 89,906,260.0 | 30,013,664.0 | 0.0 | 0.0 | 790,941.0 | 0.0 | 75,396,238.0 | 51,251,447.0 | 34,708,598.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 279,147,952.0 | 186,408,559.0 | 92,379,317.0 | 320,370,250.0 | 144,148,607.0 | 91,623,096.0 | 35,052,913.0 | 219,946,194.0 | 97,591,353.0 | 70,052,906.0 | 20,325,496.0 | 113,414,197.0 | 70,111,244.0 | 0.0 | 0.0 | 85,543,591.0 | 0.0 | 29,888,335.0 | 24,144,791.0 | 16,542,849.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -48,770,429.0 | -53,856,211.0 | 66,557,604.0 | 72,929,820.0 | -22,534,024.0 | 89,121,248.0 | 80,277,959.0 | 107,022,312.0 | -10,317.0 | -27,764.0 | -24,543.0 | 66,398,116.0 | 18,968.0 | 0.0 | 0.0 | 3,813.0 | 0.0 | 12,243.0 | 16,849.0 | -6,497.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 856,340,422.0 | 697,241,586.0 | 738,135,529.0 | 674,694,510.0 | 452,582,020.0 | 385,767,564.0 | 456,082,861.0 | 551,212,120.0 | 271,254,501.0 | 232,834,040.0 | 224,551,303.0 | 333,291,016.0 | 171,544,255.0 | 0.0 | 0.0 | 126,918,534.0 | 0.0 | 129,059,929.0 | 96,029,482.0 | 70,120,285.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 809,931,130.0 | 521,615,017.0 | 268,522,193.0 | 874,770,488.0 | 638,166,135.0 | 401,921,963.0 | 180,463,118.0 | 543,251,030.0 | 319,891,235.0 | 208,702,685.0 | 98,406,393.0 | 341,765,184.0 | 123,247,176.0 | 82,151,372.0 | 42,368,308.0 | 113,849,195.0 | 64,360,912.0 | 32,928,733.0 | 28,672,498.0 | 31,375,623.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -234,701,911.0 | -141,206,175.0 | -66,625,056.0 | -264,797,737.0 | -192,651,688.0 | -116,751,077.0 | -52,748,914.0 | -161,329,485.0 | -107,473,204.0 | -64,520,942.0 | -29,953,966.0 | -92,507,560.0 | -30,072,943.0 | -17,964,041.0 | -11,863,940.0 | -25,771,979.0 | -14,808,719.0 | -11,889,769.0 | -6,935,108.0 | -19,860,262.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 575,229,219.0 | 380,408,842.0 | 201,897,137.0 | 609,972,752.0 | 445,514,447.0 | 285,170,886.0 | 127,714,204.0 | 381,921,545.0 | 212,418,031.0 | 144,181,743.0 | 68,452,427.0 | 249,257,624.0 | 93,174,233.0 | 64,187,331.0 | 30,504,368.0 | 88,077,216.0 | 49,552,193.0 | 21,038,964.0 | 21,737,390.0 | 11,515,361.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
