ORCAY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 772,881,518.0 | 527,001,168.0 | 464,222,412.0 | 852,017,409.0 | 583,565,220.0 | 487,365,944.0 | 486,973,080.0 | 748,706,954.0 | 463,102,377.0 | 394,450,812.0 | 319,880,340.0 | 644,471,537.0 | 380,258,591.0 | 331,027,565.0 | 110,466,259.0 | 218,255,031.0 | 230,787,709.0 | 173,104,101.0 | 166,702,320.0 | 65,414,494.0 | 0.0 | 0.0 | 40,102,191.0 | 38,064,209.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 29,910,671.0 | 8,250,524.0 | 4,689,989.0 | 47,431,955.0 | 4,195,819.0 | 9,859,966.0 | 5,105,925.0 | 21,843,190.0 | 14,760,317.0 | 28,165,796.0 | 6,943,151.0 | 31,817,321.0 | 3,116,807.0 | 15,686,516.0 | 11,525,971.0 | 39,589,829.0 | 47,042,114.0 | 2,979,427.0 | 5,335,520.0 | 20,784,059.0 | 0.0 | 0.0 | 447,340.0 | 282,123.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 239,033,934.0 | 159,576,022.0 | 150,683,274.0 | 218,285,147.0 | 43,592,383.0 | 82,421,198.0 | 147,144,485.0 | 149,186,002.0 | 207,719,263.0 | 179,945,127.0 | 125,023,129.0 | 248,228,222.0 | 149,445,364.0 | 88,307,528.0 | 82,396,187.0 | 127,213,597.0 | 76,419,895.0 | 77,851,376.0 | 48,956,631.0 | 27,494,710.0 | 0.0 | 0.0 | 11,696,990.0 | 6,650,822.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 121,017,436.0 | 113,344,190.0 | 97,275,285.0 | 108,195,855.0 | 97,979,136.0 | 135,573,864.0 | 115,201,007.0 | 145,235,646.0 | 1,427,728.0 | 2,513,176.0 | 275,806.0 | 1,772,639.0 | 276,549.0 | 2,763,569.0 | 742.0 | 5,387,882.0 | 5,633,134.0 | 4,939,792.0 | 1,631,859.0 | 991,825.0 | 0.0 | 0.0 | 10,039,636.0 | 8,349,398.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 366,007,289.0 | 226,716,137.0 | 203,302,209.0 | 451,990,114.0 | 430,437,908.0 | 238,473,785.0 | 175,122,649.0 | 402,346,062.0 | 220,041,326.0 | 171,973,721.0 | 184,078,022.0 | 356,897,321.0 | 220,656,617.0 | 221,464,498.0 | 14,438,381.0 | 43,321,714.0 | 94,584,610.0 | 78,708,260.0 | 100,097,900.0 | 16,133,345.0 | 0.0 | 0.0 | 17,598,439.0 | 22,675,138.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,026,233.0 | 15,499,600.0 | 4,861,782.0 | 22,228,383.0 | 7,359,974.0 | 21,037,131.0 | 44,399,014.0 | 30,096,054.0 | 19,153,743.0 | 11,852,992.0 | 3,560,232.0 | 5,756,034.0 | 6,763,254.0 | 2,805,454.0 | 2,104,978.0 | 2,742,009.0 | 7,107,956.0 | 8,625,246.0 | 10,680,410.0 | 10,555.0 | 0.0 | 0.0 | 319,786.0 | 106,728.0 |
| (Ara Toplam) | 768,995,563.0 | 523,386,473.0 | 460,812,539.0 | 848,131,454.0 | 583,565,220.0 | 487,365,944.0 | 486,973,080.0 | 748,706,954.0 | 463,102,377.0 | 394,450,812.0 | 319,880,340.0 | 644,471,537.0 | 380,258,591.0 | 331,027,565.0 | 110,466,259.0 | 218,255,031.0 | 230,787,709.0 | 173,104,101.0 | 166,702,320.0 | 65,414,494.0 | 0.0 | 0.0 | 40,102,191.0 | 38,064,209.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 3,885,955.0 | 3,614,695.0 | 3,409,873.0 | 3,885,955.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 368,216,656.0 | 345,432,937.0 | 328,209,463.0 | 378,297,903.0 | 292,876,363.0 | 264,410,626.0 | 220,101,820.0 | 276,144,323.0 | 207,316,026.0 | 201,207,510.0 | 132,968,489.0 | 172,535,087.0 | 48,890,291.0 | 34,760,730.0 | 51,678,261.0 | 52,355,183.0 | 51,489,200.0 | 51,856,440.0 | 52,533,732.0 | 40,325,049.0 | 0.0 | 0.0 | 9,834,405.0 | 10,286,179.0 |
| Ticari Alacaklar | 239,033,934.0 | 159,576,022.0 | 150,683,274.0 | 218,285,147.0 | 43,592,383.0 | 82,421,198.0 | 147,144,485.0 | 149,186,002.0 | 207,719,263.0 | 179,945,127.0 | 125,023,129.0 | 248,228,222.0 | 149,445,364.0 | 88,307,528.0 | 82,396,187.0 | 127,213,597.0 | 76,419,895.0 | 77,851,376.0 | 48,956,631.0 | 27,494,710.0 | 0.0 | 0.0 | 11,696,990.0 | 6,650,822.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 121,017,436.0 | 113,344,190.0 | 97,275,285.0 | 108,195,855.0 | 97,979,136.0 | 135,573,864.0 | 115,201,007.0 | 145,235,646.0 | 1,427,728.0 | 2,513,176.0 | 275,806.0 | 1,772,639.0 | 276,549.0 | 2,763,569.0 | 742.0 | 5,387,882.0 | 5,633,134.0 | 4,939,792.0 | 1,631,859.0 | 991,825.0 | 0.0 | 0.0 | 10,039,636.0 | 8,349,398.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,796,611.0 | 17,796,611.0 | 16,764,756.0 | 16,845,926.0 | 16,926,214.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177,084.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4,894,843.0 | 5,209,832.0 | 5,541,705.0 | 7,012,707.0 | 6,146,861.0 | 6,702,771.0 | 7,258,680.0 | 11,282,609.0 | 8,456,597.0 | 9,024,622.0 | 9,574,473.0 | 16,682,146.0 | 11,204,807.0 | 1,117,969.0 | 555,792.0 | 743,112.0 | 601,652.0 | 670,789.0 | 739,927.0 | 869,029.0 | 0.0 | 0.0 | 1,165,567.0 | 1,301,451.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 363,201,418.0 | 340,108,784.0 | 322,557,172.0 | 371,156,081.0 | 286,623,513.0 | 257,585,008.0 | 212,738,004.0 | 264,720,201.0 | 198,824,935.0 | 192,145,684.0 | 123,334,285.0 | 155,737,626.0 | 37,640,238.0 | 33,519,812.0 | 33,294,916.0 | 33,789,313.0 | 34,096,098.0 | 34,322,255.0 | 34,849,453.0 | 39,437,222.0 | 0.0 | 0.0 | 8,193,902.0 | 8,373,020.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 120,395.0 | 114,321.0 | 110,586.0 | 129,116.0 | 105,989.0 | 122,847.0 | 105,136.0 | 141,513.0 | 34,494.0 | 37,204.0 | 39,885.0 | 115,315.0 | 45,246.0 | 37,710.0 | 25,408.0 | 26,147.0 | 26,694.0 | 17,470.0 | 18,138.0 | 18,798.0 | 0.0 | 0.0 | 3,111.0 | 4,049.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471,825.0 | 430,575.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,846.0 | 0.0 | 0.0 | 72,259.0 | 5,534.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,141,098,174.0 | 872,434,105.0 | 792,431,875.0 | 1,230,315,313.0 | 876,441,583.0 | 751,776,570.0 | 707,074,900.0 | 1,024,851,277.0 | 670,418,403.0 | 595,658,322.0 | 452,848,829.0 | 817,006,624.0 | 429,148,882.0 | 365,788,295.0 | 162,144,520.0 | 270,610,214.0 | 282,276,909.0 | 224,960,541.0 | 219,236,052.0 | 105,739,543.0 | 0.0 | 0.0 | 49,936,596.0 | 48,350,388.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 613,161,089.0 | 374,438,749.0 | 295,597,490.0 | 646,496,981.0 | 368,522,386.0 | 278,859,790.0 | 248,307,406.0 | 416,226,538.0 | 305,721,701.0 | 242,222,239.0 | 218,868,943.0 | 388,027,467.0 | 267,288,036.0 | 230,135,710.0 | 40,690,699.0 | 147,923,741.0 | 155,951,866.0 | 160,858,020.0 | 161,423,070.0 | 55,036,792.0 | 0.0 | 0.0 | 35,324,335.0 | 30,799,841.0 |
| Finansal Borçlar | 515,864,743.0 | 332,547,877.0 | 284,045,378.0 | 464,525,349.0 | 300,462,562.0 | 257,356,590.0 | 193,571,235.0 | 392,016,634.0 | 278,160,459.0 | 214,841,269.0 | 200,075,801.0 | 365,615,906.0 | 237,889,950.0 | 9,858,146.0 | 28,222,250.0 | 17,559,699.0 | 19,184,793.0 | 31,172,541.0 | 31,797,693.0 | 38,413,730.0 | 0.0 | 0.0 | 21,243,982.0 | 20,942,301.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,599,967.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,488,633.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 88,476,219.0 | 32,306,163.0 | 1,688,591.0 | 21,702,669.0 | 59,851,090.0 | 14,739,012.0 | 2,280,809.0 | 3,568,044.0 | 11,949,602.0 | 7,008,868.0 | 7,822,653.0 | 5,007,618.0 | 18,510,777.0 | 211,878,384.0 | 9,228,931.0 | 127,198,912.0 | 131,036,246.0 | 122,860,766.0 | 124,439,756.0 | 10,046,917.0 | 0.0 | 0.0 | 12,320,627.0 | 6,845,572.0 |
| Diğer Borçlar | 1,685,671.0 | 2,237,158.0 | 391,576.0 | 1,776,779.0 | 3,012,418.0 | 1,665,806.0 | 2,872,373.0 | 3,876,092.0 | 1,851,285.0 | 833,005.0 | 4,921,837.0 | 588,833.0 | 613,215.0 | 823,378.0 | 348,215.0 | 701,928.0 | 3,638,938.0 | 2,568,581.0 | 2,414,694.0 | 5,967,729.0 | 0.0 | 0.0 | 91,313.0 | 29,597.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,114,902.0 | 1,237,787.0 | 7,834,109.0 | 156,892,038.0 | 888,468.0 | 1,365,152.0 | 28,437,527.0 | 13,759,688.0 | 2,176,316.0 | 10,402,223.0 | 2,410,683.0 | 4,317,135.0 | 3,865,194.0 | 2,480,328.0 | 1,627,253.0 | 592,043.0 | 1,541,900.0 | 3,039,199.0 | 0.0 | 244,233.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,513,230.0 | 1,882,416.0 | 8,920,948.0 | 8,215,913.0 | 1,672,078.0 | 7,596,205.0 | 5,307,584.0 | 4,194,547.0 | 518,016.0 | 1,423,221.0 | 0.0 | 676,335.0 | 292,528.0 | 125,203.0 | 0.0 | 0.0 | 63,673.0 | 4,953.0 |
| Borç Karşılıkları | 1,484,746.0 | 1,347,776.0 | 885,387.0 | 839,371.0 | 860,206.0 | 643,064.0 | 303,582.0 | 604,715.0 | 538,926.0 | 408,377.0 | 257,538.0 | 315,593.0 | 243,904.0 | 154,855.0 | 151,787.0 | 134,244.0 | 108,517.0 | 115,987.0 | 81,165.0 | 43,774.0 | 0.0 | 0.0 | 5,711.0 | 4,105.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,534,808.0 | 4,761,988.0 | 752,449.0 | 760,774.0 | 3,447,642.0 | 3,090,166.0 | 1,728,683.0 | 518,949.0 | 2,124,165.0 | 512,584.0 | 1,708,353.0 | 1,097,544.0 | 857,412.0 | 746,072.0 | 594,247.0 | 313,694.0 | 441,472.0 | 424,611.0 | 2,397,234.0 | 195,206.0 | 0.0 | 0.0 | 1,599,029.0 | 2,973,313.0 |
| (Ara Toplam) | 613,161,089.0 | 374,438,749.0 | 295,597,490.0 | 646,496,981.0 | 368,522,386.0 | 278,859,790.0 | 248,307,406.0 | 416,226,538.0 | 305,721,701.0 | 242,222,239.0 | 218,868,943.0 | 388,027,467.0 | 267,288,036.0 | 230,135,710.0 | 40,690,699.0 | 147,923,741.0 | 155,951,866.0 | 160,858,020.0 | 161,423,070.0 | 55,036,792.0 | 0.0 | 0.0 | 35,324,335.0 | 30,799,841.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 61,797,306.0 | 44,757,413.0 | 46,534,818.0 | 69,030,912.0 | 71,659,394.0 | 50,708,308.0 | 70,839,672.0 | 98,281,127.0 | 105,931,580.0 | 109,962,001.0 | 22,111,412.0 | 47,124,132.0 | 15,500,582.0 | 6,736,960.0 | 6,407,542.0 | 8,259,315.0 | 11,543,214.0 | 26,483,420.0 | 20,683,523.0 | 15,568,026.0 | 0.0 | 0.0 | 4,821,962.0 | 7,852,099.0 |
| Finansal Borçlar | 19,034,953.0 | 14,387,700.0 | 17,343,356.0 | 35,613,860.0 | 35,704,490.0 | 22,648,262.0 | 27,491,856.0 | 39,445,375.0 | 96,558,498.0 | 98,386,477.0 | 10,359,861.0 | 17,585,362.0 | 11,964,437.0 | 2,808,153.0 | 2,190,196.0 | 4,038,793.0 | 6,745,917.0 | 21,879,944.0 | 15,775,612.0 | 11,105,353.0 | 0.0 | 0.0 | 4,240,553.0 | 7,284,805.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 2,283,977.0 | 2,044,675.0 | 1,995,293.0 | 2,912,161.0 | 2,116,203.0 | 2,118,381.0 | 2,100,991.0 | 1,970,250.0 | 1,552,297.0 | 1,168,976.0 | 0.0 | 2,605,215.0 | 1,891,830.0 | 1,740,546.0 | 1,398,138.0 | 1,208,155.0 | 991,331.0 | 855,995.0 | 861,161.0 | 706,409.0 | 0.0 | 0.0 | 581,409.0 | 567,294.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 40,478,376.0 | 28,325,038.0 | 27,196,169.0 | 30,504,891.0 | 33,838,701.0 | 25,941,665.0 | 41,246,825.0 | 56,865,502.0 | 7,820,785.0 | 10,406,548.0 | 10,248,617.0 | 26,933,555.0 | 1,644,315.0 | 2,188,261.0 | 2,819,208.0 | 3,012,367.0 | 3,805,966.0 | 3,747,481.0 | 4,046,750.0 | 3,756,264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,502,934.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 466,139,779.0 | 453,237,943.0 | 450,299,567.0 | 514,787,419.0 | 436,259,803.0 | 422,208,472.0 | 387,927,822.0 | 510,343,612.0 | 258,765,122.0 | 243,474,082.0 | 211,868,474.0 | 381,855,025.0 | 146,360,264.0 | 128,915,625.0 | 115,046,279.0 | 114,427,158.0 | 114,781,829.0 | 37,619,101.0 | 37,129,459.0 | 35,134,725.0 | 0.0 | 0.0 | 9,790,299.0 | 9,698,448.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 466,139,779.0 | 453,237,943.0 | 450,299,567.0 | 514,787,419.0 | 436,259,803.0 | 422,208,472.0 | 387,927,822.0 | 510,343,612.0 | 259,557,175.0 | 243,822,345.0 | 211,889,904.0 | 381,855,025.0 | 146,360,264.0 | 128,915,625.0 | 115,046,279.0 | 114,427,158.0 | 114,781,829.0 | 37,619,101.0 | 37,129,459.0 | 35,134,725.0 | 0.0 | 0.0 | 9,790,299.0 | 9,698,448.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 80,000,000.0 | 20,465,000.0 | 20,465,000.0 | 20,465,000.0 | 20,465,000.0 | 12,465,000.0 | 10,500,000.0 | 10,500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 10,500,000.0 | 10,500,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 59,904,102.0 | 55,722,475.0 | 52,565,040.0 | 59,904,102.0 | 44,941,330.0 | 41,261,036.0 | 38,061,971.0 | 47,759,148.0 | 11,158,172.0 | 9,602,226.0 | 9,602,226.0 | 31,286,909.0 | 9,602,226.0 | 69,002,027.0 | 69,002,027.0 | 69,002,027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15,371,564.0 | 14,298,547.0 | 13,488,340.0 | 15,371,564.0 | 11,532,074.0 | 10,587,700.0 | 9,766,811.0 | 12,255,134.0 | 3,326,771.0 | 5,427,725.0 | 5,427,725.0 | 4,322,088.0 | 630,274.0 | 630,274.0 | 630,274.0 | 394,863.0 | 394,863.0 | 469,914.0 | 469,914.0 | 394,863.0 | 0.0 | 0.0 | 394,863.0 | 394,863.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -192,456,402.0 | -179,021,914.0 | -168,877,889.0 | -63,909,218.0 | -47,946,053.0 | -44,019,699.0 | -40,606,750.0 | -5,844,308.0 | 47,625,137.0 | 45,524,182.0 | 45,524,183.0 | 23,387,092.0 | 1,514,029.0 | 1,610,227.0 | 1,363,568.0 | -938,371.0 | -938,371.0 | -1,013,422.0 | 951,578.0 | -997,440.0 | 0.0 | 0.0 | -1,196,415.0 | -341,940.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -49,165,844.0 | -25,919,155.0 | -1,348,383.0 | -128,547,183.0 | -43,089,642.0 | -17,888,239.0 | -18,178,391.0 | -45,107,959.0 | 50,184,840.0 | 37,783,234.0 | 6,165,292.0 | -7,322,233.0 | 32,175,964.0 | 14,716,949.0 | 711,769.0 | 2,537,350.0 | 2,689,676.0 | 2,549,648.0 | 2,051,824.0 | 2,024,069.0 | 0.0 | 0.0 | 198,975.0 | -854,475.0 |
