PEKGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,841,620,888.0 | 2,374,876,090.0 | 2,113,890,658.0 | 2,417,036,276.0 | 1,984,096,983.0 | 1,968,823,968.0 | 1,949,047,851.0 | 2,570,651,991.0 | 505,083,118.0 | 800,602,448.0 | 506,925,438.0 | 1,312,906,683.0 | 488,907,669.0 | 416,099,540.0 | 518,492,775.0 | 598,467,685.0 | 310,405,220.0 | 200,657,008.0 | 105,698,831.0 | 108,355,611.0 | 122,858,786.0 | 119,152,664.0 | 131,202,464.0 | 147,482,615.0 | 180,963,958.0 | 171,209,963.0 | 206,737,858.0 | 198,906,550.0 | 285,122,038.0 | 284,857,879.0 | 295,563,182.0 | 349,908,571.0 | 509,198,763.0 | 0.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 421,754,905.0 | 57,226,260.0 | 72,904,215.0 | 67,606,747.0 | 69,646,879.0 | 67,553,302.0 | 87,149,848.0 | 83,881,089.0 | 74,863,614.0 | 445,092,680.0 | 8,801,490.0 | 91,693,166.0 | 286,958,717.0 | 203,758,368.0 | 382,559,782.0 | 289,569,694.0 | 207,818,567.0 | 97,627,758.0 | 1,178,040.0 | 2,244,731.0 | 2,146,772.0 | 3,320,283.0 | 5,607,926.0 | 2,068,262.0 | 2,452,211.0 | 2,862,207.0 | 2,136,993.0 | 5,368,513.0 | 2,736,725.0 | 3,195,372.0 | 1,789,627.0 | 2,173,469.0 | 1,317,734.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 626,988,723.0 | 54,750,569.0 | 0.0 | 59,221,517.0 | 51,877,506.0 | 38,134,019.0 | 119,062,868.0 | 134,459,984.0 | 34,737,359.0 | 9,009.0 | 0.0 | 5,257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379,582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 1,089,992,745.0 | 894,800,988.0 | 398,781,696.0 | 594,785,595.0 | 688,977,679.0 | 888,310,519.0 | 913,970,753.0 | 1,233,304,820.0 | 51,240,065.0 | 53,089,901.0 | 24,806,808.0 | 58,868,902.0 | 54,964,565.0 | 83,253,056.0 | 3,398,545.0 | 4,667,246.0 | 1,906,201.0 | 1,821,232.0 | 1,822,505.0 | 542,977.0 | 15,763,630.0 | 4,604,605.0 | 7,457,613.0 | 9,144,998.0 | 33,269,880.0 | 20,312,632.0 | 30,902,906.0 | 4,353,431.0 | 65,283,057.0 | 22,568,482.0 | 17,837,725.0 | 26,466,404.0 | 25,189,386.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5,279,492.0 | 88,601,139.0 | 44,673,085.0 | 22,526,198.0 | 17,254,437.0 | 15,553,582.0 | 14,784,413.0 | 10,208,025.0 | 10,459,788.0 | 8,868,478.0 | 672,728.0 | 283,220,315.0 | 721,982.0 | 674,116.0 | 653,201.0 | 197,627,163.0 | 198,265.0 | 210,045.0 | 235,425.0 | 238,601.0 | 507,972.0 | 575,309.0 | 259,388.0 | 157,398.0 | 143,093.0 | 1,107,467.0 | 1,087,759.0 | 1,248,158.0 | 1,019,420.0 | 1,109,116.0 | 1,108,805.0 | 926,216.0 | 926,216.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 525,834,361.0 | 331,192,331.0 | 400,548,369.0 | 487,436,874.0 | 383,354,044.0 | 368,643,820.0 | 340,062,002.0 | 426,700,744.0 | 55,126,298.0 | 55,126,298.0 | 58,461,072.0 | 338,063,633.0 | 84,879,694.0 | 88,326,412.0 | 90,738,495.0 | 89,563,871.0 | 91,884,741.0 | 98,154,739.0 | 99,404,317.0 | 101,429,318.0 | 104,338,715.0 | 110,083,752.0 | 117,761,221.0 | 135,872,032.0 | 144,542,313.0 | 146,801,851.0 | 171,935,758.0 | 187,103,020.0 | 215,143,197.0 | 257,171,555.0 | 274,292,214.0 | 319,500,767.0 | 480,968,075.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 171,770,662.0 | 948,304,803.0 | 1,196,983,293.0 | 1,185,459,344.0 | 772,986,438.0 | 590,628,726.0 | 474,017,967.0 | 682,097,329.0 | 278,655,994.0 | 238,416,082.0 | 414,183,340.0 | 541,055,410.0 | 61,382,711.0 | 40,087,588.0 | 41,142,752.0 | 16,660,129.0 | 8,597,446.0 | 2,843,234.0 | 3,058,544.0 | 3,899,984.0 | 101,697.0 | 568,715.0 | 116,316.0 | 239,925.0 | 556,461.0 | 125,806.0 | 674,442.0 | 833,428.0 | 939,639.0 | 813,354.0 | 534,811.0 | 841,715.0 | 797,352.0 | 0.0 |
| (Ara Toplam) | 2,841,620,888.0 | 2,374,876,090.0 | 2,113,890,658.0 | 2,417,036,276.0 | 1,984,096,983.0 | 1,968,823,968.0 | 1,949,047,851.0 | 2,570,651,991.0 | 505,083,118.0 | 800,602,448.0 | 506,925,438.0 | 1,312,906,683.0 | 488,907,669.0 | 416,099,540.0 | 518,492,775.0 | 598,467,685.0 | 310,405,220.0 | 200,657,008.0 | 105,698,831.0 | 108,355,611.0 | 122,858,786.0 | 119,152,664.0 | 131,202,464.0 | 147,482,615.0 | 180,963,958.0 | 171,209,963.0 | 206,737,858.0 | 198,906,550.0 | 285,122,038.0 | 284,857,879.0 | 295,563,182.0 | 349,908,571.0 | 509,198,763.0 | 0.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 7,219,724,620.0 | 7,761,553,820.0 | 6,792,850,284.0 | 7,722,403,743.0 | 6,123,856,768.0 | 5,723,944,539.0 | 4,477,031,767.0 | 6,609,637,236.0 | 3,636,301,750.0 | 3,158,199,117.0 | 1,543,356,589.0 | 4,942,317,063.0 | 908,852,527.0 | 949,509,654.0 | 920,145,021.0 | 2,066,865,393.0 | 575,405,899.0 | 522,269,725.0 | 425,281,260.0 | 588,598,075.0 | 406,507,566.0 | 379,802,132.0 | 371,570,516.0 | 394,876,202.0 | 292,788,996.0 | 313,227,609.0 | 329,274,592.0 | 327,550,496.0 | 409,200,897.0 | 339,770,212.0 | 350,062,545.0 | 279,207,066.0 | 294,732,062.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 1,089,992,745.0 | 894,800,988.0 | 398,781,696.0 | 594,785,595.0 | 688,977,679.0 | 888,310,519.0 | 913,970,753.0 | 1,233,304,820.0 | 51,240,065.0 | 53,089,901.0 | 24,806,808.0 | 58,868,902.0 | 54,964,565.0 | 83,253,056.0 | 3,398,545.0 | 4,667,246.0 | 1,906,201.0 | 1,821,232.0 | 1,822,505.0 | 542,977.0 | 15,763,630.0 | 4,604,605.0 | 7,457,613.0 | 9,144,998.0 | 33,269,880.0 | 20,312,632.0 | 30,902,906.0 | 4,353,431.0 | 65,283,057.0 | 22,568,482.0 | 17,837,725.0 | 26,466,404.0 | 25,189,386.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 5,279,492.0 | 88,601,139.0 | 44,673,085.0 | 22,526,198.0 | 17,254,437.0 | 15,553,582.0 | 14,784,413.0 | 10,208,025.0 | 10,459,788.0 | 8,868,478.0 | 672,728.0 | 283,220,315.0 | 721,982.0 | 674,116.0 | 653,201.0 | 197,627,163.0 | 198,265.0 | 210,045.0 | 235,425.0 | 238,601.0 | 507,972.0 | 575,309.0 | 259,388.0 | 157,398.0 | 143,093.0 | 1,107,467.0 | 1,087,759.0 | 1,248,158.0 | 1,019,420.0 | 1,109,116.0 | 1,108,805.0 | 926,216.0 | 926,216.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 626,988,723.0 | 54,750,569.0 | 0.0 | 59,221,517.0 | 51,877,506.0 | 38,134,019.0 | 119,062,868.0 | 134,459,984.0 | 34,737,359.0 | 9,009.0 | 0.0 | 5,257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 379,582.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7,199,770,950.0 | 7,600,532,964.0 | 6,726,472,388.0 | 7,627,545,446.0 | 6,047,322,668.0 | 5,655,805,622.0 | 4,386,408,934.0 | 6,496,244,226.0 | 3,578,451,130.0 | 3,111,653,407.0 | 971,670,048.0 | 4,029,258,716.0 | 434,139,985.0 | 322,648,592.0 | 346,889,480.0 | 1,597,627,079.0 | 199,001,066.0 | 172,249,276.0 | 165,205,271.0 | 359,090,513.0 | 167,918,630.0 | 166,517,915.0 | 164,174,726.0 | 179,770,884.0 | 74,164,987.0 | 73,644,603.0 | 73,008,429.0 | 71,056,908.0 | 67,240,131.0 | 50,867,917.0 | 62,998,447.0 | 30,129,180.0 | 13,239,180.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,507,295.0 | 20,507,295.0 | 20,507,295.0 | 0.0 | 38,477,537.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12,605,833.0 | 50,043,732.0 | 59,104,110.0 | 89,043,076.0 | 70,859,236.0 | 63,358,384.0 | 63,579,348.0 | 78,810,113.0 | 34,495,615.0 | 25,479,826.0 | 16,959,032.0 | 50,513,153.0 | 11,009,962.0 | 12,633,177.0 | 11,889,997.0 | 12,682,885.0 | 9,500,708.0 | 6,323,417.0 | 14,958.0 | 2,951.0 | 3,797.0 | 4,642.0 | 5,594.0 | 6,333.0 | 7,073.0 | 7,917.0 | 8,763.0 | 9,608.0 | 10,454.0 | 11,299.0 | 6,778.0 | 329.0 | 592.0 | 0.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 6,514,929.0 | 25,546,250.0 | 6,514,929.0 | 4,085,825.0 | 3,196,716.0 | 2,792,831.0 | 11,307,492.0 | 13,277,155.0 | 8,345,038.0 | 6,863,274.0 | 7,990,329.0 | 12,799,268.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,912,609.0 | 1,506,351.0 | 1,506,351.0 | 1,507,945.0 | 1,508,113.0 | 1,507,100.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,920,920.0 | 18,811,982.0 | 14,245,827.0 | 13,461,525.0 | 0.0 | 447,126.0 | 81,525.0 | 159,568,494.0 | 129,307,156.0 | 51,442,508.0 | 98,767,738.0 | 75,567,908.0 | 0.0 | 1,104,873.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.0 | 784.0 | 784.0 | 0.0 | 0.0 | 13,257,245.0 | 0.0 | 5,016,721.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,061,345,508.0 | 10,136,429,910.0 | 8,906,740,942.0 | 10,139,440,019.0 | 8,107,953,751.0 | 7,692,768,507.0 | 6,426,079,618.0 | 9,180,289,227.0 | 4,141,384,868.0 | 3,958,801,565.0 | 2,050,282,027.0 | 6,255,223,746.0 | 1,397,760,196.0 | 1,365,609,194.0 | 1,438,637,796.0 | 2,665,333,078.0 | 885,811,119.0 | 722,926,733.0 | 530,980,091.0 | 696,953,686.0 | 529,366,352.0 | 498,954,796.0 | 502,772,980.0 | 542,358,817.0 | 473,752,954.0 | 484,437,572.0 | 536,012,450.0 | 526,457,046.0 | 694,322,935.0 | 624,628,091.0 | 645,625,727.0 | 629,115,637.0 | 803,930,825.0 | 0.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 937,668,742.0 | 2,704,834,861.0 | 2,227,592,765.0 | 2,584,552,634.0 | 1,363,987,550.0 | 1,723,023,350.0 | 542,257,699.0 | 553,770,567.0 | 207,100,360.0 | 419,114,495.0 | 158,226,016.0 | 910,095,898.0 | 192,743,100.0 | 170,385,472.0 | 297,301,584.0 | 403,348,901.0 | 24,445,673.0 | 33,003,139.0 | 103,016,264.0 | 153,123,897.0 | 113,950,162.0 | 126,000,916.0 | 163,557,313.0 | 220,652,907.0 | 174,340,967.0 | 165,857,041.0 | 192,677,916.0 | 195,232,902.0 | 271,620,384.0 | 267,116,489.0 | 282,531,552.0 | 267,378,853.0 | 418,930,971.0 | 0.0 |
| Finansal Borçlar | 626,052,315.0 | 1,631,529,472.0 | 1,405,709,426.0 | 1,741,408,930.0 | 554,045,542.0 | 847,572,773.0 | 350,564,799.0 | 257,415,603.0 | 57,451,502.0 | 155,859,399.0 | 132,263,333.0 | 288,898,626.0 | 167,665,353.0 | 145,773,248.0 | 273,852,440.0 | 263,422,784.0 | 10,100,000.0 | 6,400,000.0 | 75,600,000.0 | 71,599,995.0 | 68,849,995.0 | 71,770,134.0 | 84,117,962.0 | 77,422,475.0 | 98,671,320.0 | 120,340,088.0 | 119,701,190.0 | 114,462,319.0 | 115,578,292.0 | 120,120,778.0 | 123,877,807.0 | 110,245,724.0 | 118,029,323.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 33,706,534.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,149.0 | 0.0 | 36,292.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88,269.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 123,267,545.0 | 285,887,484.0 | 137,887,360.0 | 172,907,950.0 | 209,137,707.0 | 122,385,679.0 | 114,762,416.0 | 174,375,835.0 | 101,086,718.0 | 90,620,693.0 | 23,119,793.0 | 127,360,052.0 | 12,693,688.0 | 11,841,252.0 | 13,843,638.0 | 50,787,637.0 | 6,162,556.0 | 12,070,604.0 | 13,852,990.0 | 17,235,747.0 | 14,261,513.0 | 14,525,519.0 | 16,149,607.0 | 77,322,283.0 | 17,142,772.0 | 13,717,525.0 | 38,211,803.0 | 40,766,069.0 | 41,996,648.0 | 43,542,388.0 | 42,874,184.0 | 37,422,968.0 | 330,047.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 101,537,499.0 | 236,859,019.0 | 187,996,369.0 | 296,140,576.0 | 415,487,851.0 | 735,104,755.0 | 66,290,406.0 | 46,981,112.0 | 1,227,489.0 | 112,431,632.0 | 829,322.0 | 455,728,307.0 | 514,154.0 | 3,383,864.0 | 566,603.0 | 79,361,371.0 | 5,600,743.0 | 6,601,771.0 | 5,034,966.0 | 55,076,854.0 | 28,272,227.0 | 36,057,272.0 | 37,494,366.0 | 35,603,335.0 | 13,316,133.0 | 6,815,916.0 | 863,123.0 | 25,411,500.0 | 22,721,500.0 | 30,634,294.0 | 44,564,357.0 | 48,595,217.0 | 28,219,460.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 3,171,759.0 | 532,833,482.0 | 444,331,645.0 | 331,584,162.0 | 0.0 | 0.0 | 75,000.0 | 367,430.0 | 307,231.0 | 300,000.0 | 0.0 | 26,713,508.0 | 5,903,449.0 | 4,403,449.0 | 4,403,449.0 | 4,635,113.0 | 0.0 | 5,363,286.0 | 6,595,475.0 | 7,372,781.0 | 0.0 | 255,000.0 | 25,659,960.0 | 29,476,609.0 | 0.0 | 20,824,614.0 | 33,026,898.0 | 12,861,338.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 67,667,142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151,107,118.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,936,910.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,317,125.0 | 4,123,291.0 | 4,085,100.0 | 3,748,203.0 | 3,605,879.0 | 2,425,129.0 | 2,431,661.0 | 1,815,798.0 | 1,671,353.0 | 1,693,655.0 | 1,430,203.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 5,874,504.0 | 2,688,514.0 | 2,277,361.0 | 2,585,022.0 | 29,166.0 | 25,349.0 | 15,661.0 | 520,582.0 | 333,615.0 | 210,780.0 | 327,016.0 | 2,053,023.0 | 995,228.0 | 255,498.0 | 172,121.0 | 490,446.0 | 7,230.0 | 0.0 | 3,959.0 | 45,040.0 | 762,499.0 | 0.0 | 0.0 | 828,205.0 | 610,986.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,097,978.0 | 15,036,890.0 | 15,684,070.0 | 39,925,993.0 | 34,180,166.0 | 17,934,794.0 | 10,549,417.0 | 74,110,005.0 | 46,693,805.0 | 59,666,842.0 | 1,686,552.0 | 3,988,965.0 | 847,937.0 | 643,061.0 | 715,130.0 | 957,402.0 | 150,015.0 | 135,817.0 | 113,076.0 | 122,127.0 | 110,273.0 | 1,962,788.0 | 135,418.0 | 0.0 | 2,662,846.0 | 4,158,898.0 | 874,902.0 | 1,731,676.0 | 91,323,944.0 | 72,819,029.0 | 71,215,204.0 | 71,114,944.0 | 272,352,141.0 | 0.0 |
| (Ara Toplam) | 937,668,742.0 | 2,704,834,861.0 | 2,227,592,765.0 | 2,584,552,634.0 | 1,363,987,550.0 | 1,723,023,350.0 | 542,257,699.0 | 553,770,567.0 | 207,100,360.0 | 419,114,495.0 | 158,226,016.0 | 910,095,898.0 | 192,743,100.0 | 170,385,472.0 | 297,301,584.0 | 403,348,901.0 | 24,445,673.0 | 33,003,139.0 | 103,016,264.0 | 153,123,897.0 | 113,950,162.0 | 126,000,916.0 | 163,557,313.0 | 220,652,907.0 | 174,340,967.0 | 165,857,041.0 | 192,677,916.0 | 195,232,902.0 | 271,620,384.0 | 267,116,489.0 | 282,531,552.0 | 267,378,853.0 | 418,930,971.0 | 0.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,360,086,559.0 | 3,304,327,429.0 | 2,955,146,523.0 | 3,309,016,065.0 | 3,167,350,536.0 | 2,703,086,780.0 | 2,445,634,455.0 | 3,950,119,854.0 | 1,950,917,542.0 | 1,612,996,106.0 | 68,667,462.0 | 1,600,695,490.0 | 924,403.0 | 678,498.0 | 459,294.0 | 611,546,086.0 | 377,814.0 | 324,850.0 | 300,456.0 | 11,703,316.0 | 177,226.0 | 163,322.0 | 210,185.0 | 200,197.0 | 42,825.0 | 74,075.0 | 7,969,899.0 | 8,645,484.0 | 22,423,356.0 | 27,731,914.0 | 42,975,412.0 | 48,532,135.0 | 64,037,651.0 | 0.0 |
| Finansal Borçlar | 1,893,456,718.0 | 2,485,456,838.0 | 2,179,725,797.0 | 2,435,706,083.0 | 2,595,484,002.0 | 2,159,129,636.0 | 2,236,194,647.0 | 3,376,284,361.0 | 1,779,405,549.0 | 1,418,894,593.0 | 44,119,211.0 | 1,352,535,846.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517,275,137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,892,216.0 | 8,602,659.0 | 22,391,630.0 | 27,700,188.0 | 42,939,896.0 | 48,499,473.0 | 64,009,359.0 | 0.0 |
