PINSU Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 | 2010/6 | 2010/3 | 2009/12 | 2009/9 | 2009/6 | 2009/3 | 2008/12 | 2008/9 | 2008/6 | 2008/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 631,875,466.0 | 633,921,560.0 | 615,010,317.0 | 596,686,699.0 | 524,407,405.0 | 507,264,226.0 | 411,386,580.0 | 469,056,540.0 | 371,396,564.0 | 318,736,018.0 | 247,925,600.0 | 368,614,754.0 | 238,108,935.0 | 223,029,102.0 | 175,044,756.0 | 135,270,026.0 | 149,826,072.0 | 118,395,490.0 | 97,598,774.0 | 85,731,649.0 | 119,673,535.0 | 101,902,862.0 | 92,776,473.0 | 78,114,234.0 | 100,964,175.0 | 100,518,255.0 | 86,912,141.0 | 74,775,008.0 | 109,486,401.0 | 90,002,506.0 | 74,750,903.0 | 57,007,192.0 | 86,024,500.0 | 80,172,076.0 | 67,899,932.0 | 49,777,280.0 | 73,530,978.0 | 62,831,653.0 | 52,635,293.0 | 42,617,377.0 | 69,771,724.0 | 64,374,168.0 | 47,609,559.0 | 42,657,131.0 | 47,856,855.0 | 47,551,079.0 | 41,739,743.0 | 28,486,492.0 | 40,418,396.0 | 39,713,796.0 | 33,291,659.0 | 33,588,699.0 | 43,949,725.0 | 36,831,099.0 | 30,887,095.0 | 22,944,185.0 | 31,084,164.0 | 27,713,812.0 | 28,653,919.0 | 22,306,530.0 | 33,269,464.0 | 28,606,538.0 | 26,274,280.0 | 21,365,177.0 | 20,650,842.0 | 19,640,685.0 | 16,698,348.0 | 14,293,320.0 | 15,016,361.0 | 21,253,441.0 | 22,864,755.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 23,666,854.0 | 22,445,234.0 | 25,399,582.0 | 53,229,763.0 | 15,229,406.0 | 56,185,810.0 | 37,215,449.0 | 34,947,912.0 | 17,495,663.0 | 19,502,569.0 | 13,094,967.0 | 43,485,524.0 | 11,002,021.0 | 14,547,308.0 | 24,571,362.0 | 24,572,103.0 | 10,224,604.0 | 12,602,457.0 | 3,702,665.0 | 6,166,993.0 | 10,892,196.0 | 8,503,494.0 | 3,118,838.0 | 3,298,440.0 | 9,785,685.0 | 3,794,826.0 | 5,074,795.0 | 1,381,537.0 | 8,400,189.0 | 638,513.0 | 3,960,981.0 | 1,616,562.0 | 4,568,183.0 | 1,055,707.0 | 2,819,010.0 | 3,275,795.0 | 4,110,659.0 | 2,361,400.0 | 2,057,094.0 | 2,015,677.0 | 6,941,208.0 | 13,114,558.0 | 1,399,463.0 | 2,614,392.0 | 769,845.0 | 1,266,330.0 | 490,248.0 | 1,157,012.0 | 266,910.0 | 939,033.0 | 352,091.0 | 561,129.0 | 5,738,329.0 | 1,841,270.0 | 2,039,781.0 | 1,817,495.0 | 2,529,595.0 | 2,128,211.0 | 315,643.0 | 915,550.0 | 394,110.0 | 1,094,485.0 | 458,583.0 | 732,075.0 | 920,217.0 | 585,721.0 | 565,471.0 | 42,445.0 | 343,639.0 | 111,596.0 | 3,375,405.0 |
| Finansal Yatırımlar | 22,589.0 | 20,558.0 | 514,885.0 | 642,062.0 | 508,970.0 | 442,945.0 | 441,494.0 | 635,857.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 323,625,532.0 | 340,136,198.0 | 296,172,578.0 | 213,500,215.0 | 246,297,556.0 | 206,162,251.0 | 132,004,695.0 | 163,435,288.0 | 155,140,671.0 | 123,502,360.0 | 86,546,497.0 | 103,705,544.0 | 85,053,115.0 | 84,666,163.0 | 61,814,912.0 | 45,489,103.0 | 70,099,871.0 | 46,138,800.0 | 36,538,202.0 | 31,580,330.0 | 59,251,700.0 | 47,723,979.0 | 45,962,371.0 | 34,046,894.0 | 48,380,446.0 | 51,781,948.0 | 40,458,727.0 | 34,100,310.0 | 54,995,298.0 | 47,063,040.0 | 36,821,049.0 | 28,136,518.0 | 48,620,665.0 | 45,822,438.0 | 34,788,172.0 | 21,468,868.0 | 35,967,708.0 | 34,178,541.0 | 27,843,459.0 | 18,418,150.0 | 42,585,121.0 | 32,506,114.0 | 31,165,945.0 | 21,835,777.0 | 35,369,264.0 | 33,696,485.0 | 29,558,419.0 | 15,282,172.0 | 28,918,157.0 | 28,059,395.0 | 21,566,458.0 | 13,572,914.0 | 22,473,236.0 | 17,714,593.0 | 13,189,227.0 | 10,359,017.0 | 15,435,073.0 | 14,875,088.0 | 12,761,327.0 | 9,077,951.0 | 13,838,845.0 | 13,865,409.0 | 9,804,081.0 | 7,491,174.0 | 8,211,957.0 | 13,113,724.0 | 9,337,126.0 | 8,073,094.0 | 7,975,676.0 | 10,600,408.0 | 7,738,624.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 43,178,351.0 | 23,585,556.0 | 89,784,969.0 | 29,021,874.0 | 57,715,190.0 | 29,928,335.0 | 67,292,523.0 | 58,464,252.0 | 72,201,825.0 | 11,628,696.0 | 14,088,442.0 | 74,071,952.0 | 36,123,635.0 | 16,532,914.0 | 3,732,096.0 | 5,667,570.0 | 5,826,597.0 | 3,236,483.0 | 2,338,546.0 | 1,885,511.0 | 2,461,144.0 | 1,797,715.0 | 6,068,016.0 | 5,188,953.0 | 6,094,877.0 | 3,518,662.0 | 1,262,693.0 | 3,924,569.0 | 5,649,180.0 | 4,498,362.0 | 2,792,899.0 | 1,824,808.0 | 2,526,615.0 | 2,176,923.0 | 4,438,576.0 | 1,640,826.0 | 4,469,143.0 | 4,142,098.0 | 1,093,745.0 | 6,419,466.0 | 7,028,079.0 | 6,528,973.0 | 7,697,543.0 | 9,447,327.0 | 1,123,965.0 | 646,210.0 | 2,800,834.0 | 940,405.0 | 481,009.0 | 544,479.0 | 500,957.0 | 10,935,355.0 | 8,257,818.0 | 10,548,293.0 | 10,285,818.0 | 4,500,419.0 | 6,242,159.0 | 4,287,535.0 | 9,756,687.0 | 6,969,426.0 | 12,759,477.0 | 7,218,385.0 | 10,454,320.0 | 7,748,959.0 | 7,689,725.0 | 1,637,318.0 | 688,920.0 | 524,635.0 | 293,705.0 | 341,204.0 | 17,802.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 155,646,967.0 | 158,101,976.0 | 132,831,669.0 | 147,646,153.0 | 134,944,591.0 | 152,044,103.0 | 119,261,550.0 | 119,115,052.0 | 82,894,634.0 | 79,066,858.0 | 62,133,609.0 | 97,178,179.0 | 69,261,905.0 | 64,449,899.0 | 48,576,663.0 | 34,015,370.0 | 31,003,572.0 | 25,519,245.0 | 26,162,378.0 | 19,845,290.0 | 21,656,203.0 | 18,886,718.0 | 19,205,487.0 | 17,557,378.0 | 19,432,351.0 | 19,907,600.0 | 19,713,016.0 | 17,164,082.0 | 21,835,877.0 | 20,989,799.0 | 15,057,231.0 | 10,093,728.0 | 16,487,492.0 | 18,473,337.0 | 14,234,232.0 | 10,990,842.0 | 17,711,008.0 | 13,343,823.0 | 11,906,824.0 | 8,177,273.0 | 8,225,908.0 | 8,004,113.0 | 6,139,645.0 | 6,765,922.0 | 8,496,457.0 | 9,636,091.0 | 7,185,327.0 | 7,588,210.0 | 7,706,531.0 | 6,907,001.0 | 7,273,963.0 | 6,199,999.0 | 5,256,570.0 | 5,021,102.0 | 4,190,633.0 | 3,780,120.0 | 4,244,781.0 | 4,249,049.0 | 4,451,632.0 | 2,989,992.0 | 3,520,362.0 | 3,923,304.0 | 3,385,527.0 | 2,804,412.0 | 3,008,905.0 | 3,108,097.0 | 2,891,106.0 | 2,872,049.0 | 3,716,562.0 | 7,503,407.0 | 8,040,610.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 85,735,173.0 | 89,632,038.0 | 70,306,634.0 | 152,646,632.0 | 69,711,692.0 | 62,500,782.0 | 55,170,869.0 | 92,458,179.0 | 43,663,771.0 | 85,035,535.0 | 72,062,085.0 | 50,173,555.0 | 36,668,259.0 | 42,832,818.0 | 36,349,723.0 | 25,525,880.0 | 26,737,877.0 | 24,964,954.0 | 22,923,432.0 | 20,319,974.0 | 19,478,741.0 | 19,057,405.0 | 18,421,761.0 | 18,022,569.0 | 17,270,816.0 | 21,515,219.0 | 20,402,910.0 | 18,204,510.0 | 18,605,857.0 | 16,812,792.0 | 16,118,743.0 | 15,335,576.0 | 13,821,545.0 | 12,643,671.0 | 11,619,942.0 | 12,400,949.0 | 11,272,460.0 | 8,805,791.0 | 9,734,171.0 | 7,586,811.0 | 4,991,408.0 | 4,220,410.0 | 1,206,963.0 | 1,993,713.0 | 2,097,324.0 | 2,305,963.0 | 1,704,915.0 | 3,518,693.0 | 3,045,789.0 | 3,263,888.0 | 3,598,190.0 | 2,319,302.0 | 2,223,772.0 | 1,705,841.0 | 1,181,636.0 | 2,487,134.0 | 2,632,556.0 | 2,173,929.0 | 1,368,630.0 | 2,353,611.0 | 2,756,670.0 | 2,504,955.0 | 2,171,769.0 | 2,588,557.0 | 820,038.0 | 1,195,825.0 | 3,215,725.0 | 2,781,097.0 | 2,686,779.0 | 2,696,826.0 | 3,692,314.0 |
| (Ara Toplam) | 631,875,466.0 | 633,921,560.0 | 615,010,317.0 | 596,686,699.0 | 524,407,405.0 | 507,264,226.0 | 411,386,580.0 | 469,056,540.0 | 371,396,564.0 | 318,736,018.0 | 247,925,600.0 | 368,614,754.0 | 238,108,935.0 | 223,029,102.0 | 175,044,756.0 | 135,270,026.0 | 143,892,521.0 | 112,461,939.0 | 91,665,223.0 | 79,798,098.0 | 113,739,984.0 | 95,969,311.0 | 92,776,473.0 | 78,114,234.0 | 100,964,175.0 | 100,518,255.0 | 86,912,141.0 | 74,775,008.0 | 109,486,401.0 | 90,002,506.0 | 74,750,903.0 | 57,007,192.0 | 86,024,500.0 | 80,172,076.0 | 67,899,932.0 | 49,777,280.0 | 73,530,978.0 | 62,831,653.0 | 52,635,293.0 | 42,617,377.0 | 69,771,724.0 | 64,374,168.0 | 47,609,559.0 | 42,657,131.0 | 47,856,855.0 | 47,551,079.0 | 41,739,743.0 | 28,486,492.0 | 40,418,396.0 | 39,713,796.0 | 33,291,659.0 | 33,588,699.0 | 43,949,725.0 | 36,831,099.0 | 30,887,095.0 | 22,944,185.0 | 31,084,164.0 | 27,713,812.0 | 28,653,919.0 | 22,306,530.0 | 33,269,464.0 | 28,606,538.0 | 26,274,280.0 | 21,365,177.0 | 20,650,842.0 | 19,640,685.0 | 16,698,348.0 | 14,293,320.0 | 15,016,361.0 | 21,253,441.0 | 22,864,755.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,933,551.0 | 5,933,551.0 | 5,933,551.0 | 5,933,551.0 | 5,933,551.0 | 5,933,551.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 3,253,556,173.0 | 2,947,272,965.0 | 2,909,938,255.0 | 3,144,429,371.0 | 2,100,446,229.0 | 1,938,519,487.0 | 1,763,548,975.0 | 2,227,816,364.0 | 728,783,224.0 | 734,270,522.0 | 753,316,030.0 | 1,669,713,546.0 | 518,723,777.0 | 524,352,339.0 | 523,647,256.0 | 531,660,186.0 | 332,309,254.0 | 330,421,058.0 | 333,708,591.0 | 339,548,330.0 | 258,247,094.0 | 256,835,511.0 | 261,978,420.0 | 247,170,406.0 | 225,058,049.0 | 229,123,721.0 | 231,590,249.0 | 218,850,762.0 | 195,214,330.0 | 196,354,645.0 | 188,928,492.0 | 189,954,767.0 | 159,125,318.0 | 159,857,739.0 | 157,764,329.0 | 162,790,611.0 | 143,678,251.0 | 138,446,154.0 | 129,534,955.0 | 110,336,295.0 | 88,423,864.0 | 84,385,318.0 | 81,636,125.0 | 79,523,300.0 | 94,583,437.0 | 93,941,415.0 | 102,760,252.0 | 101,420,523.0 | 97,378,892.0 | 96,486,856.0 | 87,899,196.0 | 85,528,028.0 | 80,019,707.0 | 80,523,951.0 | 80,696,532.0 | 79,990,123.0 | 66,828,535.0 | 67,647,325.0 | 73,409,397.0 | 73,526,659.0 | 71,027,406.0 | 71,685,172.0 | 72,167,592.0 | 71,687,085.0 | 71,180,070.0 | 72,099,019.0 | 68,908,551.0 | 69,707,004.0 | 63,395,969.0 | 63,250,237.0 | 59,801,872.0 |
| Ticari Alacaklar | 323,625,532.0 | 340,136,198.0 | 296,172,578.0 | 213,500,215.0 | 246,297,556.0 | 206,162,251.0 | 132,004,695.0 | 163,435,288.0 | 155,140,671.0 | 123,502,360.0 | 86,546,497.0 | 103,705,544.0 | 85,053,115.0 | 84,666,163.0 | 61,814,912.0 | 45,489,103.0 | 70,099,871.0 | 46,138,800.0 | 36,538,202.0 | 31,580,330.0 | 59,251,700.0 | 47,723,979.0 | 45,962,371.0 | 34,046,894.0 | 48,380,446.0 | 51,781,948.0 | 40,458,727.0 | 34,100,310.0 | 54,995,298.0 | 47,063,040.0 | 36,821,049.0 | 28,136,518.0 | 48,620,665.0 | 45,822,438.0 | 34,788,172.0 | 21,468,868.0 | 35,967,708.0 | 34,178,541.0 | 27,843,459.0 | 18,418,150.0 | 42,585,121.0 | 32,506,114.0 | 31,165,945.0 | 21,835,777.0 | 35,369,264.0 | 33,696,485.0 | 29,558,419.0 | 15,282,172.0 | 28,918,157.0 | 28,059,395.0 | 21,566,458.0 | 13,572,914.0 | 22,473,236.0 | 17,714,593.0 | 13,189,227.0 | 10,359,017.0 | 15,435,073.0 | 14,875,088.0 | 12,761,327.0 | 9,077,951.0 | 13,838,845.0 | 13,865,409.0 | 9,804,081.0 | 7,491,174.0 | 8,211,957.0 | 13,113,724.0 | 9,337,126.0 | 8,073,094.0 | 7,975,676.0 | 10,600,408.0 | 7,738,624.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 43,178,351.0 | 23,585,556.0 | 89,784,969.0 | 29,021,874.0 | 57,715,190.0 | 29,928,335.0 | 67,292,523.0 | 58,464,252.0 | 72,201,825.0 | 11,628,696.0 | 14,088,442.0 | 74,071,952.0 | 36,123,635.0 | 16,532,914.0 | 3,732,096.0 | 5,667,570.0 | 5,826,597.0 | 3,236,483.0 | 2,338,546.0 | 1,885,511.0 | 2,461,144.0 | 1,797,715.0 | 6,068,016.0 | 5,188,953.0 | 6,094,877.0 | 3,518,662.0 | 1,262,693.0 | 3,924,569.0 | 5,649,180.0 | 4,498,362.0 | 2,792,899.0 | 1,824,808.0 | 2,526,615.0 | 2,176,923.0 | 4,438,576.0 | 1,640,826.0 | 4,469,143.0 | 4,142,098.0 | 1,093,745.0 | 6,419,466.0 | 7,028,079.0 | 6,528,973.0 | 7,697,543.0 | 9,447,327.0 | 1,123,965.0 | 646,210.0 | 2,800,834.0 | 940,405.0 | 481,009.0 | 544,479.0 | 500,957.0 | 10,935,355.0 | 8,257,818.0 | 10,548,293.0 | 10,285,818.0 | 4,500,419.0 | 6,242,159.0 | 4,287,535.0 | 9,756,687.0 | 6,969,426.0 | 12,759,477.0 | 7,218,385.0 | 10,454,320.0 | 7,748,959.0 | 7,689,725.0 | 1,637,318.0 | 688,920.0 | 524,635.0 | 293,705.0 | 341,204.0 | 17,802.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 22,589.0 | 20,558.0 | 514,885.0 | 642,062.0 | 508,970.0 | 442,945.0 | 441,494.0 | 635,857.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65,967.0 | 96,569.0 | 179,379.0 | 27,634.0 | 177,634.0 | 150,746.0 | 243,058.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 55,523,916.0 | 51,648,049.0 | 48,721,564.0 | 55,523,916.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 282,742,189.0 | 178,780,822.0 | 289,095,742.0 | 119,152,271.0 | 111,080,173.0 | 116,075,784.0 | 91,874,243.0 | 103,047,498.0 | 34,470,429.0 | 38,689,357.0 | 28,262,352.0 | 88,966,499.0 | 18,179,531.0 | 20,322,549.0 | 22,658,294.0 | 23,324,294.0 | 23,006,651.0 | 25,437,331.0 | 27,674,154.0 | 30,283,534.0 | 31,986,139.0 | 30,704,120.0 | 29,467,369.0 | 12,968,236.0 | 12,735,137.0 | 13,677,233.0 | 14,577,913.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
