PRZMA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/9 | 2012/6 | 2012/3 | 2011/12 | 2011/9 | 2011/6 | 2011/3 | 2010/12 | 2010/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 250,166,857.0 | 226,949,226.0 | 182,026,463.0 | 199,266,899.0 | 123,177,889.0 | 121,419,524.0 | 134,798,814.0 | 193,286,097.0 | 86,403,447.0 | 71,605,890.0 | 64,038,626.0 | 128,101,859.0 | 50,583,649.0 | 48,941,726.0 | 35,255,407.0 | 34,227,589.0 | 40,647,626.0 | 34,354,088.0 | 31,560,134.0 | 29,181,688.0 | 41,891,817.0 | 24,433,299.0 | 23,287,898.0 | 23,862,259.0 | 24,180,219.0 | 22,122,124.0 | 21,506,025.0 | 20,605,077.0 | 22,327,139.0 | 20,958,810.0 | 17,659,643.0 | 21,813,679.0 | 24,587,625.0 | 19,524,232.0 | 21,132,849.0 | 21,836,917.0 | 21,760,103.0 | 19,622,898.0 | 18,602,203.0 | 19,972,997.0 | 22,591,240.0 | 21,119,763.0 | 18,150,870.0 | 18,046,100.0 | 17,944,255.0 | 18,192,015.0 | 17,571,485.0 | 18,340,694.0 | 19,293,705.0 | 18,416,304.0 | 18,102,989.0 | 18,216,767.0 | 18,857,603.0 | 18,975,331.0 | 4,768,911.0 | 4,794,359.0 | 5,678,714.0 | 0.0 | 0.0 | 3,657,025.0 | 0.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 1,658,040.0 | 1,300,414.0 | 2,642,152.0 | 4,817,141.0 | 1,766,690.0 | 2,385,749.0 | 1,157,114.0 | 3,509,280.0 | 3,975,021.0 | 912,221.0 | 1,282,303.0 | 845,614.0 | 534,499.0 | 466,060.0 | 164,976.0 | 131,013.0 | 457,873.0 | 389,612.0 | 407,198.0 | 102,378.0 | 94,971.0 | 72,700.0 | 95,174.0 | 319,561.0 | 160,202.0 | 20,640.0 | 71,355.0 | 329,447.0 | 115,552.0 | 230,889.0 | 109,743.0 | 289,157.0 | 313,317.0 | 56,283.0 | 445,722.0 | 276,635.0 | 80,171.0 | 620,031.0 | 151,394.0 | 870,091.0 | 2,769,691.0 | 4,476,513.0 | 5,229,754.0 | 6,151,210.0 | 6,763,665.0 | 7,450,977.0 | 8,592,927.0 | 8,922,292.0 | 7,314,962.0 | 8,120,831.0 | 9,047,724.0 | 10,216,814.0 | 10,350,330.0 | 12,124,534.0 | 15,263.0 | 21,382.0 | 11,474.0 | 0.0 | 0.0 | 6,275.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 28,798.0 | 28,798.0 | 20,879.0 | 18,974.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 13,536.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 15,447.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80,570.0 | 73,112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 51,297,380.0 | 37,092,022.0 | 19,162,220.0 | 22,992,986.0 | 18,225,777.0 | 14,819,686.0 | 24,438,691.0 | 45,280,733.0 | 21,589,155.0 | 23,350,162.0 | 17,891,278.0 | 25,322,869.0 | 14,581,790.0 | 14,857,327.0 | 11,730,472.0 | 12,053,265.0 | 21,580,972.0 | 12,777,917.0 | 12,776,560.0 | 11,813,042.0 | 24,398,823.0 | 11,571,068.0 | 12,465,872.0 | 14,345,632.0 | 14,548,073.0 | 13,733,982.0 | 12,441,933.0 | 10,882,282.0 | 11,831,968.0 | 14,066,218.0 | 12,236,223.0 | 16,697,680.0 | 15,517,238.0 | 11,464,652.0 | 12,330,579.0 | 14,065,817.0 | 13,630,669.0 | 10,333,312.0 | 8,916,073.0 | 10,884,918.0 | 11,750,982.0 | 9,164,833.0 | 7,261,773.0 | 7,546,157.0 | 7,450,806.0 | 5,987,022.0 | 6,530,522.0 | 7,645,548.0 | 10,550,683.0 | 7,129,431.0 | 6,091,292.0 | 6,113,903.0 | 6,145,456.0 | 4,060,352.0 | 3,989,093.0 | 3,659,243.0 | 5,186,975.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500,375.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 3,675,308.0 | 360,886.0 | 335,280.0 | 257,606.0 | 155,389.0 | 155,389.0 | 19,032.0 | 345,742.0 | 437,199.0 | 995,191.0 | 50,491.0 | 155,005.0 | 45,232.0 | 221,047.0 | 45,232.0 | 75,232.0 | 415,839.0 | 107,085.0 | 104,514.0 | 774,867.0 | 62,156.0 | 118,980.0 | 2,719.0 | 24,667.0 | 130,715.0 | 130,715.0 | 107,038.0 | 107,015.0 | 105,935.0 | 103,413.0 | 103,335.0 | 85,335.0 | 85,335.0 | 35,335.0 | 11,585.0 | 10,985.0 | 985.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 33,847.0 | 21,041.0 | 20,916.0 | 65,455.0 | 148,918.0 | 98,129.0 | 38,694.0 | 9,588.0 | 18,549.0 | 12,372.0 | 7,169.0 | 21,898.0 | 35,058.0 | 28,703.0 | 25,238.0 | 22,119.0 | 147,903.0 | 0.0 | 0.0 | 99,788.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 188,996,713.0 | 184,659,945.0 | 157,626,398.0 | 168,881,389.0 | 102,639,688.0 | 103,487,943.0 | 107,944,774.0 | 142,611,817.0 | 59,067,496.0 | 44,401,319.0 | 42,355,951.0 | 95,735,767.0 | 32,107,420.0 | 30,494,611.0 | 21,139,787.0 | 20,431,038.0 | 16,466,239.0 | 19,597,264.0 | 17,531,829.0 | 15,867,684.0 | 16,515,348.0 | 12,036,070.0 | 10,370,436.0 | 8,773,624.0 | 8,847,960.0 | 7,697,257.0 | 8,101,753.0 | 8,552,574.0 | 9,230,035.0 | 5,690,867.0 | 4,643,710.0 | 4,468,177.0 | 8,278,002.0 | 6,584,314.0 | 6,905,665.0 | 6,609,615.0 | 6,666,188.0 | 6,889,037.0 | 7,946,273.0 | 6,730,799.0 | 5,077,102.0 | 5,731,753.0 | 4,457,354.0 | 3,365,769.0 | 2,572,499.0 | 3,255,508.0 | 1,365,752.0 | 829,006.0 | 701,391.0 | 2,112,452.0 | 2,082,256.0 | 1,521,602.0 | 2,107,817.0 | 2,330,359.0 | 712,680.0 | 955,818.0 | 238,305.0 | 0.0 | 0.0 | 1,032,181.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,510,618.0 | 3,507,161.0 | 2,239,534.0 | 2,298,804.0 | 380,970.0 | 561,382.0 | 1,229,828.0 | 1,524,989.0 | 1,325,201.0 | 1,937,622.0 | 2,449,228.0 | 6,027,157.0 | 3,314,708.0 | 2,902,681.0 | 2,174,940.0 | 1,537,041.0 | 1,726,703.0 | 1,482,210.0 | 740,033.0 | 623,717.0 | 820,519.0 | 634,481.0 | 353,697.0 | 398,775.0 | 493,269.0 | 539,530.0 | 783,946.0 | 733,759.0 | 1,043,649.0 | 867,423.0 | 566,632.0 | 273,330.0 | 393,733.0 | 1,383,648.0 | 1,439,298.0 | 873,865.0 | 1,382,090.0 | 1,776,683.0 | 1,584,628.0 | 1,483,354.0 | 2,959,618.0 | 1,725,623.0 | 1,181,073.0 | 917,509.0 | 1,008,367.0 | 1,400,379.0 | 1,043,590.0 | 934,260.0 | 708,120.0 | 1,041,218.0 | 874,548.0 | 342,550.0 | 218,942.0 | 431,383.0 | 26,637.0 | 55,227.0 | 20,945.0 | 0.0 | 0.0 | 18,406.0 | 0.0 |
| (Ara Toplam) | 250,166,857.0 | 226,949,226.0 | 182,026,463.0 | 199,266,899.0 | 123,177,889.0 | 121,419,524.0 | 134,798,814.0 | 193,286,097.0 | 86,403,447.0 | 71,605,890.0 | 64,038,626.0 | 128,101,859.0 | 50,583,649.0 | 48,941,726.0 | 35,255,407.0 | 34,227,589.0 | 40,647,626.0 | 34,354,088.0 | 31,560,134.0 | 29,181,688.0 | 41,891,817.0 | 24,433,299.0 | 23,287,898.0 | 23,862,259.0 | 24,180,219.0 | 22,122,124.0 | 21,506,025.0 | 20,605,077.0 | 22,327,139.0 | 20,958,810.0 | 17,659,643.0 | 21,813,679.0 | 24,587,625.0 | 19,524,232.0 | 21,132,849.0 | 21,836,917.0 | 21,760,103.0 | 19,622,898.0 | 18,602,203.0 | 19,972,997.0 | 22,591,240.0 | 21,119,763.0 | 18,150,870.0 | 18,046,100.0 | 17,944,255.0 | 18,192,015.0 | 17,571,485.0 | 18,340,694.0 | 19,293,705.0 | 18,416,304.0 | 18,102,989.0 | 18,216,767.0 | 18,857,603.0 | 18,975,331.0 | 4,768,911.0 | 4,794,359.0 | 5,678,714.0 | 0.0 | 0.0 | 3,657,025.0 | 0.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 332,591,508.0 | 310,128,782.0 | 292,385,610.0 | 334,928,071.0 | 259,007,800.0 | 238,780,914.0 | 221,292,271.0 | 279,165,578.0 | 117,011,467.0 | 116,509,095.0 | 115,548,838.0 | 203,204,058.0 | 42,358,029.0 | 43,698,304.0 | 43,421,834.0 | 40,879,282.0 | 39,145,848.0 | 39,377,754.0 | 39,803,312.0 | 39,849,130.0 | 26,914,914.0 | 26,692,356.0 | 26,928,246.0 | 28,009,821.0 | 26,997,614.0 | 27,019,881.0 | 26,668,262.0 | 26,778,561.0 | 22,985,194.0 | 22,752,594.0 | 22,843,718.0 | 25,050,763.0 | 21,644,903.0 | 21,163,317.0 | 20,666,705.0 | 20,605,014.0 | 21,101,256.0 | 20,780,718.0 | 21,776,370.0 | 20,790,589.0 | 20,330,896.0 | 20,195,950.0 | 19,697,838.0 | 19,114,984.0 | 20,458,672.0 | 19,084,542.0 | 17,867,392.0 | 17,015,123.0 | 16,839,313.0 | 16,444,553.0 | 16,643,257.0 | 16,583,399.0 | 16,366,004.0 | 15,800,478.0 | 15,727,459.0 | 15,749,076.0 | 15,870,158.0 | 0.0 | 0.0 | 5,400,677.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 51,297,380.0 | 37,092,022.0 | 19,162,220.0 | 22,992,986.0 | 18,225,777.0 | 14,819,686.0 | 24,438,691.0 | 45,280,733.0 | 21,589,155.0 | 23,350,162.0 | 17,891,278.0 | 25,322,869.0 | 14,581,790.0 | 14,857,327.0 | 11,730,472.0 | 12,053,265.0 | 21,580,972.0 | 12,777,917.0 | 12,776,560.0 | 11,813,042.0 | 24,398,823.0 | 11,571,068.0 | 12,465,872.0 | 14,345,632.0 | 14,548,073.0 | 13,733,982.0 | 12,441,933.0 | 10,882,282.0 | 11,831,968.0 | 14,066,218.0 | 12,236,223.0 | 16,697,680.0 | 15,517,238.0 | 11,464,652.0 | 12,330,579.0 | 14,065,817.0 | 13,630,669.0 | 10,333,312.0 | 8,916,073.0 | 10,884,918.0 | 11,750,982.0 | 9,164,833.0 | 7,261,773.0 | 7,546,157.0 | 7,450,806.0 | 5,987,022.0 | 6,530,522.0 | 7,645,548.0 | 10,550,683.0 | 7,129,431.0 | 6,091,292.0 | 6,113,903.0 | 6,145,456.0 | 4,060,352.0 | 3,989,093.0 | 3,659,243.0 | 5,186,975.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500,375.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 3,675,308.0 | 360,886.0 | 335,280.0 | 257,606.0 | 155,389.0 | 155,389.0 | 19,032.0 | 345,742.0 | 437,199.0 | 995,191.0 | 50,491.0 | 155,005.0 | 45,232.0 | 221,047.0 | 45,232.0 | 75,232.0 | 415,839.0 | 107,085.0 | 104,514.0 | 774,867.0 | 62,156.0 | 118,980.0 | 2,719.0 | 24,667.0 | 130,715.0 | 130,715.0 | 107,038.0 | 107,015.0 | 105,935.0 | 103,413.0 | 103,335.0 | 85,335.0 | 85,335.0 | 35,335.0 | 11,585.0 | 10,985.0 | 985.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 33,847.0 | 21,041.0 | 20,916.0 | 65,455.0 | 148,918.0 | 98,129.0 | 38,694.0 | 9,588.0 | 18,549.0 | 12,372.0 | 7,169.0 | 21,898.0 | 35,058.0 | 28,703.0 | 25,238.0 | 22,119.0 | 147,903.0 | 0.0 | 0.0 | 99,788.0 | 0.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 28,798.0 | 28,798.0 | 20,879.0 | 18,974.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 13,536.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 9,375.0 | 15,447.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80,570.0 | 73,112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 86,170,127.0 | 80,154,991.0 | 75,613,120.0 | 86,170,127.0 | 71,122,888.0 | 65,298,558.0 | 60,235,807.0 | 75,582,286.0 | 32,145,000.0 | 32,145,000.0 | 32,145,000.0 | 52,966,281.0 | 10,205,000.0 | 10,205,000.0 | 35,150,000.0 | 35,150,000.0 | 35,150,000.0 | 35,150,000.0 | 35,150,000.0 | 35,150,000.0 | 22,832,036.0 | 22,832,036.0 | 22,804,971.0 | 22,804,971.0 | 22,784,971.0 | 22,784,971.0 | 22,307,721.0 | 22,249,999.0 | 10,790,113.0 | 10,790,113.0 | 10,790,113.0 | 13,611,383.0 | 10,790,113.0 | 10,790,113.0 | 10,790,113.0 | 10,790,113.0 | 10,648,752.0 | 10,648,752.0 | 10,648,752.0 | 8,761,999.0 | 8,761,999.0 | 8,783,421.0 | 7,419,804.0 | 7,443,072.0 | 7,423,822.0 | 3,223,616.0 | 875,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,279,620.0 | 1,018,854.0 | 1,198,652.0 | 0.0 | 1,558,248.0 | 1,738,045.0 | 1,917,842.0 | 2,119,989.0 | 172,729.0 | 349,273.0 | 522,002.0 | 694,731.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,052,772.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 232,123,146.0 | 215,713,439.0 | 204,036,229.0 | 233,257,430.0 | 175,505,242.0 | 161,426,425.0 | 149,303,924.0 | 187,799,995.0 | 77,901,329.0 | 78,018,299.0 | 78,136,709.0 | 133,419,548.0 | 26,306,642.0 | 26,405,748.0 | 1,400,518.0 | 1,471,109.0 | 1,545,947.0 | 1,597,017.0 | 1,693,075.0 | 1,545,466.0 | 1,623,680.0 | 1,649,463.0 | 1,749,170.0 | 1,826,028.0 | 1,824,365.0 | 1,920,819.0 | 1,988,942.0 | 2,084,179.0 | 9,416,359.0 | 9,390,385.0 | 9,418,346.0 | 8,881,679.0 | 7,757,534.0 | 7,835,665.0 | 7,226,676.0 | 7,156,313.0 | 7,338,666.0 | 7,369,502.0 | 7,337,872.0 | 8,826,740.0 | 8,645,962.0 | 8,483,705.0 | 9,509,077.0 | 8,811,826.0 | 8,878,078.0 | 12,173,646.0 | 14,028,919.0 | 14,708,053.0 | 14,777,314.0 | 14,783,092.0 | 14,878,785.0 | 14,984,894.0 | 15,120,455.0 | 15,239,057.0 | 15,341,708.0 | 15,458,583.0 | 15,574,624.0 | 0.0 | 0.0 | 5,279,927.0 | 0.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14,260,059.0 | 14,222,176.0 | 12,698,085.0 | 15,469,903.0 | 12,355,266.0 | 12,031,527.0 | 11,733,396.0 | 15,519,159.0 | 1,621,391.0 | 1,692,482.0 | 1,763,574.0 | 12,955,359.0 | 1,905,757.0 | 1,976,849.0 | 2,047,941.0 | 2,119,033.0 | 2,175,918.0 | 2,243,288.0 | 2,315,059.0 | 2,354,231.0 | 2,425,433.0 | 2,177,219.0 | 2,223,806.0 | 2,292,795.0 | 2,357,464.0 | 2,283,278.0 | 2,340,786.0 | 2,413,570.0 | 2,477,425.0 | 2,541,283.0 | 2,604,446.0 | 2,526,888.0 | 2,447,574.0 | 2,506,726.0 | 2,565,235.0 | 2,622,538.0 | 2,681,689.0 | 2,737,556.0 | 2,787,399.0 | 2,844,952.0 | 2,899,524.0 | 2,928,304.0 | 2,768,437.0 | 2,854,802.0 | 2,824,695.0 | 2,666,438.0 | 2,477,201.0 | 2,275,536.0 | 2,041,005.0 | 1,656,177.0 | 1,606,868.0 | 1,597,985.0 | 1,228,884.0 | 560,901.0 | 385,231.0 | 289,973.0 | 295,014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,044,983.0 | 3,409,688.0 | 2,285,759.0 | 0.0 | 2,363,238.0 | 3,353,093.0 | 2,885,963.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120,230.0 | 0.0 |
