SAFKR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 | 2015/12 | 2014/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 946,589,967.0 | 799,691,046.0 | 763,998,822.0 | 887,209,722.0 | 695,712,415.0 | 688,649,443.0 | 613,582,721.0 | 638,978,882.0 | 273,698,533.0 | 240,573,645.0 | 232,931,106.0 | 332,338,863.0 | 183,734,261.0 | 148,191,139.0 | 121,684,096.0 | 111,309,369.0 | 92,084,146.0 | 91,938,686.0 | 90,553,844.0 | 81,741,510.0 | 80,088,651.0 | 76,742,742.0 | 0.0 | 58,105,387.0 | 0.0 | 55,353,457.0 | 58,458,684.0 | 43,436,041.0 | 31,472,941.0 | 28,802,313.0 | 24,996,211.0 | 0.0 | 25,437,484.0 | 25,698,705.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 106,184,725.0 | 38,849,564.0 | 39,914,565.0 | 74,298,753.0 | 22,537,683.0 | 65,893,973.0 | 30,237,465.0 | 183,254,702.0 | 14,050,937.0 | 35,107,192.0 | 41,746,989.0 | 76,277,829.0 | 23,941,374.0 | 5,637,573.0 | 10,885,866.0 | 33,171,721.0 | 26,258,471.0 | 23,584,948.0 | 25,529,877.0 | 26,554,187.0 | 21,962,944.0 | 21,992,813.0 | 0.0 | 4,875,918.0 | 0.0 | 4,117,017.0 | 7,914,518.0 | 9,480,346.0 | 177,431.0 | 1,916,759.0 | 615,150.0 | 0.0 | 655,424.0 | 3,340,934.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,615,488.0 | 27,096,813.0 | 22,058,940.0 | 15,746,074.0 | 11,176,228.0 | 16,253,919.0 | 9,587,464.0 | 13,298,850.0 | 14,825,797.0 | 5,227,026.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 311,810,168.0 | 271,531,226.0 | 248,538,593.0 | 332,337,365.0 | 292,146,671.0 | 238,953,541.0 | 220,991,853.0 | 162,872,020.0 | 123,320,489.0 | 93,352,193.0 | 88,756,681.0 | 130,723,548.0 | 74,952,145.0 | 65,750,050.0 | 39,511,426.0 | 40,802,554.0 | 36,456,290.0 | 36,793,842.0 | 30,676,377.0 | 30,909,587.0 | 28,037,057.0 | 26,826,580.0 | 0.0 | 33,012,127.0 | 0.0 | 25,954,244.0 | 26,160,981.0 | 14,052,109.0 | 17,529,237.0 | 12,793,096.0 | 10,933,434.0 | 0.0 | 14,242,491.0 | 12,390,039.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 22,523,801.0 | 872,012.0 | 2,768,675.0 | 21,048,087.0 | 4,596,461.0 | 6,117,618.0 | 2,749,315.0 | 125,256.0 | 31,483.0 | 663,584.0 | 90,770.0 | 139,001.0 | 65,931.0 | 150,594.0 | 73,484.0 | 72,665.0 | 118,678.0 | 96,521.0 | 219,888.0 | 262,867.0 | 355,905.0 | 363,582.0 | 0.0 | 250,112.0 | 0.0 | 534,150.0 | 327,755.0 | 369,528.0 | 300,696.0 | 246,809.0 | 162,850.0 | 0.0 | 32,573.0 | 70,526.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 429,079,371.0 | 390,385,975.0 | 376,736,274.0 | 342,329,533.0 | 291,891,316.0 | 274,467,040.0 | 247,379,360.0 | 147,612,892.0 | 92,436,867.0 | 77,293,631.0 | 77,191,170.0 | 83,441,294.0 | 58,491,126.0 | 54,155,830.0 | 46,350,576.0 | 26,289,731.0 | 25,726,519.0 | 27,484,953.0 | 28,551,979.0 | 19,830,585.0 | 25,858,945.0 | 22,987,394.0 | 0.0 | 17,199,443.0 | 0.0 | 20,475,856.0 | 18,693,771.0 | 17,042,058.0 | 11,919,480.0 | 11,088,098.0 | 9,767,742.0 | 0.0 | 8,128,735.0 | 7,658,352.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 76,991,902.0 | 98,052,269.0 | 96,040,715.0 | 117,195,983.0 | 84,540,284.0 | 103,217,271.0 | 98,609,240.0 | 118,017,199.0 | 21,799,817.0 | 18,410,971.0 | 13,969,268.0 | 25,503,272.0 | 16,696,221.0 | 9,198,242.0 | 10,036,947.0 | 5,745,672.0 | 3,524,188.0 | 3,978,422.0 | 5,575,723.0 | 4,184,284.0 | 3,873,800.0 | 4,572,373.0 | 0.0 | 2,767,787.0 | 0.0 | 4,272,190.0 | 5,361,659.0 | 2,492,000.0 | 1,546,097.0 | 2,757,551.0 | 3,067,035.0 | 0.0 | 2,378,261.0 | 2,238,854.0 |
| (Ara Toplam) | 946,589,967.0 | 799,691,046.0 | 763,998,822.0 | 887,209,722.0 | 695,712,415.0 | 688,649,443.0 | 613,582,721.0 | 638,978,882.0 | 273,698,533.0 | 240,573,645.0 | 232,931,106.0 | 332,338,863.0 | 183,734,261.0 | 148,191,139.0 | 121,684,096.0 | 111,309,369.0 | 92,084,146.0 | 91,938,686.0 | 90,553,844.0 | 81,741,510.0 | 80,088,651.0 | 76,742,742.0 | 0.0 | 58,105,387.0 | 0.0 | 55,353,457.0 | 58,458,684.0 | 43,436,041.0 | 31,472,941.0 | 28,802,313.0 | 24,546,211.0 | 0.0 | 25,437,484.0 | 25,698,705.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 607,821,087.0 | 568,343,170.0 | 526,535,088.0 | 607,345,004.0 | 477,712,131.0 | 449,600,547.0 | 403,742,293.0 | 512,231,740.0 | 165,063,642.0 | 158,980,276.0 | 150,633,191.0 | 345,587,067.0 | 120,149,247.0 | 107,088,412.0 | 106,391,941.0 | 86,341,412.0 | 31,167,278.0 | 33,944,431.0 | 34,185,495.0 | 31,947,310.0 | 32,055,523.0 | 33,228,570.0 | 0.0 | 32,212,447.0 | 0.0 | 33,293,587.0 | 30,516,423.0 | 26,825,399.0 | 23,562,594.0 | 23,860,048.0 | 22,718,061.0 | 0.0 | 20,745,086.0 | 18,843,546.0 |
| Ticari Alacaklar | 311,810,168.0 | 271,531,226.0 | 248,538,593.0 | 332,337,365.0 | 292,146,671.0 | 238,953,541.0 | 220,991,853.0 | 162,872,020.0 | 123,320,489.0 | 93,352,193.0 | 88,756,681.0 | 130,723,548.0 | 74,952,145.0 | 65,750,050.0 | 39,511,426.0 | 40,802,554.0 | 36,456,290.0 | 36,793,842.0 | 30,676,377.0 | 30,909,587.0 | 28,037,057.0 | 26,826,580.0 | 0.0 | 33,012,127.0 | 0.0 | 25,954,244.0 | 26,160,981.0 | 14,052,109.0 | 17,529,237.0 | 12,793,096.0 | 10,933,434.0 | 0.0 | 14,242,491.0 | 12,390,039.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 22,523,801.0 | 872,012.0 | 2,768,675.0 | 21,048,087.0 | 4,596,461.0 | 6,117,618.0 | 2,749,315.0 | 125,256.0 | 31,483.0 | 663,584.0 | 90,770.0 | 139,001.0 | 65,931.0 | 150,594.0 | 73,484.0 | 72,665.0 | 118,678.0 | 96,521.0 | 219,888.0 | 262,867.0 | 355,905.0 | 363,582.0 | 0.0 | 250,112.0 | 0.0 | 534,150.0 | 327,755.0 | 369,528.0 | 300,696.0 | 246,809.0 | 162,850.0 | 0.0 | 32,573.0 | 70,526.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,615,488.0 | 27,096,813.0 | 22,058,940.0 | 15,746,074.0 | 11,176,228.0 | 16,253,919.0 | 9,587,464.0 | 13,298,850.0 | 14,825,797.0 | 5,227,026.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575,641.0 | 330,819.0 | 2,452,782.0 | 2,419,940.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 20,578,436.0 | 22,503,427.0 | 18,056,284.0 | 20,578,437.0 | 15,438,381.0 | 14,174,266.0 | 13,075,162.0 | 16,406,366.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 11,363,420.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 2,450,256.0 | 0.0 | 2,450,256.0 | 0.0 | 2,450,256.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450,000.0 | 450,000.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 556,378,230.0 | 517,453,410.0 | 478,733,511.0 | 545,161,647.0 | 410,851,679.0 | 381,644,794.0 | 353,575,571.0 | 445,351,822.0 | 147,479,728.0 | 136,259,383.0 | 132,424,012.0 | 314,604,515.0 | 108,439,836.0 | 97,376,850.0 | 94,877,654.0 | 81,090,398.0 | 25,300,752.0 | 27,312,550.0 | 27,502,415.0 | 25,328,644.0 | 25,495,157.0 | 25,659,841.0 | 0.0 | 25,744,571.0 | 0.0 | 26,135,061.0 | 26,174,666.0 | 22,816,049.0 | 19,293,382.0 | 19,372,344.0 | 18,919,534.0 | 0.0 | 15,790,949.0 | 15,717,770.0 |
| Şerefiye | 20,172,484.0 | 20,172,484.0 | 23,261,803.0 | 26,511,090.0 | 19,889,176.0 | 18,260,633.0 | 16,844,656.0 | 21,136,226.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 14,639,435.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 0.0 | 1,950,370.0 | 0.0 | 1,950,370.0 | 1,950,370.0 | 963,750.0 | 963,750.0 | 963,750.0 | 963,750.0 | 0.0 | 963,750.0 | 963,750.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,692,107.0 | 6,100,028.0 | 6,483,490.0 | 8,481,846.0 | 7,064,388.0 | 7,528,095.0 | 6,278,363.0 | 6,114,678.0 | 3,157,445.0 | 3,487,432.0 | 3,595,654.0 | 4,979,697.0 | 807,947.0 | 778,734.0 | 836,875.0 | 850,388.0 | 748,391.0 | 1,515,912.0 | 1,454,979.0 | 1,492,469.0 | 1,263,630.0 | 1,315,887.0 | 0.0 | 1,343,387.0 | 0.0 | 1,413,187.0 | 1,510,652.0 | 560,741.0 | 576,782.0 | 604,983.0 | 618,070.0 | 0.0 | 692,118.0 | 667,986.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,922,052.0 | 2,113,821.0 | 0.0 | 6,611,984.0 | 24,468,507.0 | 27,992,759.0 | 13,967,761.0 | 23,222,648.0 | 6,885,723.0 | 4,531,001.0 | 9,410,644.0 | 0.0 | 6,500,059.0 | 4,532,202.0 | 6,276,786.0 | 0.0 | 642,381.0 | 649,488.0 | 824,109.0 | 650,443.0 | 712,296.0 | 797,752.0 | 0.0 | 715,860.0 | 0.0 | 766,935.0 | 515,192.0 | 9,098.0 | 303,745.0 | 517,518.0 | 269,013.0 | 0.0 | 1,103,316.0 | 991,226.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 77,778.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 3,140,120.0 | 10,301,834.0 | 802,255.0 | 0.0 | 779.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75,128.0 | 65,855.0 | 3,366.0 | 75,128.0 | 183,814.0 | 1,054,464.0 | 0.0 | 8,003.0 | 0.0 | 2,137.0 | 34,724.0 | 22,979.0 | 4,995.0 | 117,513.0 | 43,276.0 | 0.0 | 134,953.0 | 52,814.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,554,411,054.0 | 1,368,034,216.0 | 1,290,533,910.0 | 1,494,554,726.0 | 1,173,424,546.0 | 1,138,249,990.0 | 1,017,325,014.0 | 1,151,210,622.0 | 438,762,175.0 | 399,553,921.0 | 383,564,297.0 | 677,925,930.0 | 303,883,508.0 | 255,279,551.0 | 228,076,037.0 | 197,650,781.0 | 123,251,424.0 | 125,883,117.0 | 124,739,339.0 | 113,688,820.0 | 112,144,174.0 | 109,971,312.0 | 0.0 | 90,317,834.0 | 0.0 | 88,647,044.0 | 88,975,107.0 | 70,261,440.0 | 55,035,535.0 | 52,662,361.0 | 47,714,272.0 | 0.0 | 46,182,570.0 | 44,542,251.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 403,418,708.0 | 334,607,113.0 | 316,307,971.0 | 407,621,180.0 | 292,233,081.0 | 325,536,271.0 | 276,348,320.0 | 227,553,661.0 | 138,152,708.0 | 132,094,811.0 | 127,723,218.0 | 155,741,370.0 | 74,633,063.0 | 79,799,618.0 | 67,277,166.0 | 51,176,688.0 | 40,085,101.0 | 42,842,312.0 | 42,941,618.0 | 25,975,718.0 | 26,876,659.0 | 28,425,547.0 | 0.0 | 27,824,208.0 | 0.0 | 29,199,553.0 | 28,738,918.0 | 21,343,252.0 | 29,740,906.0 | 27,083,418.0 | 23,209,318.0 | 0.0 | 27,679,718.0 | 23,993,348.0 |
| Finansal Borçlar | 54,784,839.0 | 31,513,959.0 | 29,619,699.0 | 51,912,861.0 | 61,270,559.0 | 89,582,372.0 | 37,714,603.0 | 9,613,830.0 | 21,604,987.0 | 30,599,891.0 | 30,524,216.0 | 49,808,053.0 | 19,750,829.0 | 19,086,552.0 | 16,686,884.0 | 17,069,375.0 | 13,307,263.0 | 13,406,187.0 | 11,805,355.0 | 4,932,076.0 | 2,168,678.0 | 7,722,462.0 | 0.0 | 5,262,150.0 | 0.0 | 4,986,298.0 | 2,931,526.0 | 2,641,813.0 | 10,301,549.0 | 10,295,062.0 | 9,532,619.0 | 0.0 | 13,412,289.0 | 14,358,687.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 120,409,912.0 | 107,832,858.0 | 106,139,801.0 | 121,328,309.0 | 120,798,889.0 | 122,200,374.0 | 118,890,356.0 | 95,169,479.0 | 77,566,631.0 | 65,879,424.0 | 59,720,375.0 | 66,589,157.0 | 41,487,374.0 | 43,021,776.0 | 32,121,958.0 | 21,588,365.0 | 18,518,199.0 | 22,193,008.0 | 20,590,785.0 | 13,568,564.0 | 14,635,203.0 | 12,877,105.0 | 0.0 | 15,323,698.0 | 0.0 | 17,523,346.0 | 19,019,060.0 | 15,254,920.0 | 15,379,965.0 | 12,633,884.0 | 10,048,298.0 | 0.0 | 10,800,712.0 | 7,198,413.0 |
| Diğer Borçlar | 8,677,962.0 | 7,453,786.0 | 16,307,361.0 | 6,940,681.0 | 2,012,590.0 | 1,910,163.0 | 6,438,446.0 | 3,526,534.0 | 1,862,994.0 | 4,394,461.0 | 811,749.0 | 1,256,442.0 | 342,759.0 | 269,757.0 | 224,505.0 | 669,737.0 | 626,943.0 | 204,645.0 | 153,982.0 | 1,431,734.0 | 722,403.0 | 543,246.0 | 0.0 | 1,368,520.0 | 0.0 | 12,980.0 | 1,616,112.0 | 6,399.0 | 34,865.0 | 132,076.0 | 109,832.0 | 0.0 | 127,828.0 | 90,036.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 162,168,369.0 | 133,669,902.0 | 130,430,022.0 | 182,682,947.0 | 76,346,804.0 | 80,016,153.0 | 80,706,964.0 | 92,797,333.0 | 15,288,706.0 | 17,086,133.0 | 16,195,551.0 | 26,389,528.0 | 7,255,522.0 | 11,688,257.0 | 12,997,377.0 | 6,160,843.0 | 3,966,553.0 | 2,898,105.0 | 6,810,963.0 | 2,262,676.0 | 4,948,591.0 | 3,530,076.0 | 0.0 | 2,107,871.0 | 0.0 | 2,266,914.0 | 1,374,901.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18,558,456.0 | 13,421,391.0 | 3,365,152.0 | 16,887,268.0 | 7,043,301.0 | 5,153,330.0 | 5,514,518.0 | 7,303,201.0 | 7,365,611.0 | 713,261.0 | 358,346.0 | 0.0 | 97,891.0 | 765,213.0 | 51,749.0 | 2,541,048.0 | 479,574.0 | 907,359.0 | 356,128.0 | 1,555,321.0 | 841,920.0 | 442,828.0 | 0.0 | 704,113.0 | 0.0 | 351,586.0 | 0.0 | 0.0 | 110,028.0 | 0.0 | 410,448.0 | 0.0 | 279,403.0 | 24,879.0 |
| Borç Karşılıkları | 22,453,392.0 | 27,117,190.0 | 21,089,341.0 | 22,140,038.0 | 12,901,215.0 | 12,708,283.0 | 12,416,062.0 | 13,709,616.0 | 6,897,167.0 | 6,133,062.0 | 6,120,866.0 | 9,411,538.0 | 3,726,030.0 | 3,242,436.0 | 3,270,714.0 | 2,771,110.0 | 2,123,900.0 | 2,110,400.0 | 2,026,633.0 | 1,883,305.0 | 1,981,536.0 | 1,964,539.0 | 0.0 | 2,581,624.0 | 0.0 | 2,572,238.0 | 2,406,511.0 | 1,737,418.0 | 1,711,957.0 | 1,649,850.0 | 1,546,020.0 | 0.0 | 1,711,496.0 | 1,385,360.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16,365,778.0 | 13,598,027.0 | 9,356,595.0 | 5,729,077.0 | 11,859,723.0 | 13,965,596.0 | 14,667,371.0 | 5,433,668.0 | 7,566,612.0 | 7,288,579.0 | 13,992,115.0 | 2,286,652.0 | 1,972,658.0 | 1,725,627.0 | 1,923,979.0 | 376,210.0 | 1,062,669.0 | 1,122,608.0 | 1,197,772.0 | 342,042.0 | 1,578,328.0 | 1,345,291.0 | 0.0 | 476,232.0 | 0.0 | 1,486,191.0 | 1,390,808.0 | 1,702,702.0 | 2,202,542.0 | 2,372,546.0 | 1,562,101.0 | 0.0 | 1,347,990.0 | 935,973.0 |
| (Ara Toplam) | 403,418,708.0 | 334,607,113.0 | 316,307,971.0 | 407,621,180.0 | 292,233,081.0 | 325,536,271.0 | 276,348,320.0 | 227,553,661.0 | 138,152,708.0 | 132,094,811.0 | 127,723,218.0 | 155,741,370.0 | 74,633,063.0 | 79,799,618.0 | 67,277,166.0 | 51,176,688.0 | 40,085,101.0 | 42,842,312.0 | 42,941,618.0 | 25,975,718.0 | 26,876,659.0 | 28,425,547.0 | 0.0 | 27,824,208.0 | 0.0 | 29,199,553.0 | 28,738,918.0 | 21,343,252.0 | 29,740,906.0 | 27,083,418.0 | 23,209,318.0 | 0.0 | 27,679,718.0 | 23,993,348.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 88,573,303.0 | 89,737,804.0 | 126,089,144.0 | 125,550,468.0 | 175,370,289.0 | 179,830,201.0 | 163,515,826.0 | 220,858,400.0 | 40,697,328.0 | 40,518,717.0 | 39,446,963.0 | 91,581,176.0 | 45,456,194.0 | 14,562,840.0 | 15,174,070.0 | 10,243,348.0 | 7,047,303.0 | 7,859,569.0 | 9,735,916.0 | 16,300,332.0 | 19,820,150.0 | 19,919,891.0 | 0.0 | 3,018,284.0 | 0.0 | 2,569,802.0 | 2,125,012.0 | 2,469,680.0 | 2,945,507.0 | 3,836,814.0 | 3,474,830.0 | 0.0 | 3,686,524.0 | 5,408,606.0 |
