SANFM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/9 | 2014/6 | 2014/3 | 2013/12 | 2013/9 | 2013/6 | 2013/3 | 2012/12 | 2012/6 | 2011/12 | 2011/6 | 2010/12 | 2010/6 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,147,096,937.0 | 1,055,199,019.0 | 1,016,096,260.0 | 839,773,978.0 | 657,042,668.0 | 686,200,013.0 | 637,137,668.0 | 541,698,148.0 | 327,347,565.0 | 276,851,384.0 | 250,135,308.0 | 367,328,393.0 | 208,942,490.0 | 186,995,642.0 | 142,859,570.0 | 109,560,798.0 | 106,600,745.0 | 108,226,868.0 | 83,116,967.0 | 75,470,378.0 | 61,883,956.0 | 59,759,080.0 | 49,918,546.0 | 45,328,192.0 | 50,457,796.0 | 44,277,427.0 | 42,947,181.0 | 39,335,320.0 | 44,990,095.0 | 41,262,685.0 | 40,328,523.0 | 34,326,471.0 | 35,151,371.0 | 34,126,493.0 | 31,207,344.0 | 28,631,775.0 | 29,699,413.0 | 30,364,309.0 | 27,564,983.0 | 26,962,301.0 | 29,792,069.0 | 30,456,108.0 | 28,154,632.0 | 27,338,119.0 | 25,758,757.0 | 24,595,084.0 | 24,595,084.0 | 20,379,794.0 | 0.0 | 21,251,927.0 | 0.0 | 17,839,157.0 | 20,235,470.0 | 9,918,860.0 | 9,191,136.0 | 6,937,852.0 | 0.0 | 5,537,211.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 367,253,517.0 | 325,211,631.0 | 285,215,167.0 | 252,530,264.0 | 128,370,193.0 | 190,328,919.0 | 219,283,734.0 | 36,605,461.0 | 9,216,947.0 | 6,954,962.0 | 20,478,424.0 | 63,357,213.0 | 32,581,574.0 | 39,536,622.0 | 34,946,395.0 | 41,431,996.0 | 42,609,536.0 | 43,398,705.0 | 30,307,995.0 | 31,171,574.0 | 14,512,025.0 | 14,865,663.0 | 4,202,758.0 | 5,824,175.0 | 8,410,434.0 | 1,656,140.0 | 2,609,347.0 | 608,304.0 | 901,832.0 | 2,254,038.0 | 3,761,748.0 | 987,933.0 | 2,672,308.0 | 763,423.0 | 107,037.0 | 200,869.0 | 320,500.0 | 392,835.0 | 93,215.0 | 73,132.0 | 558,702.0 | 963,667.0 | 201,896.0 | 344,677.0 | 1,386,658.0 | 2,469,821.0 | 2,469,821.0 | 1,127,913.0 | 0.0 | 2,086,149.0 | 0.0 | 3,043,483.0 | 6,539,177.0 | 121,759.0 | 64,405.0 | 108,914.0 | 0.0 | 648,994.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 56,450,787.0 | 1,478,212.0 | 2,803,519.0 | 2,803,519.0 | 2,803,519.0 | 4,047,686.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,150,970.0 | 11,012,307.0 | 6,208,417.0 | 1,312,684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 318,263,970.0 | 286,093,521.0 | 244,406,980.0 | 241,867,113.0 | 218,358,525.0 | 262,566,694.0 | 219,291,514.0 | 246,939,890.0 | 163,099,946.0 | 123,802,555.0 | 110,188,250.0 | 149,953,374.0 | 93,465,528.0 | 88,722,233.0 | 67,185,997.0 | 40,508,718.0 | 39,364,170.0 | 45,249,946.0 | 38,900,461.0 | 31,899,687.0 | 37,456,269.0 | 31,754,007.0 | 31,614,645.0 | 25,270,237.0 | 30,202,691.0 | 30,851,218.0 | 26,495,331.0 | 22,184,475.0 | 27,826,150.0 | 20,704,052.0 | 18,887,516.0 | 14,965,323.0 | 15,506,095.0 | 15,707,029.0 | 13,676,749.0 | 11,013,943.0 | 14,011,878.0 | 14,697,784.0 | 12,788,570.0 | 12,529,812.0 | 12,868,236.0 | 12,486,897.0 | 11,936,755.0 | 11,816,064.0 | 11,354,878.0 | 11,032,151.0 | 11,032,151.0 | 9,581,513.0 | 0.0 | 10,703,633.0 | 0.0 | 8,174,419.0 | 8,311,273.0 | 5,957,740.0 | 6,727,275.0 | 5,652,441.0 | 0.0 | 3,390,809.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 10,825,097.0 | 9,024,722.0 | 8,214,501.0 | 10,136,049.0 | 54,182,370.0 | 15,704,489.0 | 23,494,186.0 | 31,207,675.0 | 31,152,356.0 | 30,521,816.0 | 24,967,468.0 | 18,005,224.0 | 4,304,485.0 | 2,962,703.0 | 1,756,028.0 | 1,242,776.0 | 2,088,620.0 | 757,621.0 | 702,883.0 | 623,370.0 | 622,618.0 | 570,680.0 | 531,992.0 | 499,321.0 | 664,900.0 | 664,880.0 | 684,853.0 | 779,784.0 | 874,832.0 | 819,542.0 | 692,139.0 | 671,131.0 | 612,627.0 | 813,627.0 | 1,444,308.0 | 1,403,504.0 | 1,362,910.0 | 1,330,135.0 | 1,325,370.0 | 1,292,377.0 | 3,160,828.0 | 4,391,686.0 | 3,555,028.0 | 2,708,658.0 | 2,091,755.0 | 2,099,777.0 | 2,099,777.0 | 2,188,831.0 | 0.0 | 805,581.0 | 0.0 | 513,575.0 | 90,491.0 | 275,955.0 | 529,155.0 | 161,355.0 | 0.0 | 287,438.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 418,849,526.0 | 397,810,275.0 | 319,199,692.0 | 298,044,421.0 | 225,260,444.0 | 198,772,930.0 | 150,633,623.0 | 198,882,544.0 | 109,471,894.0 | 103,004,032.0 | 84,388,183.0 | 118,020,914.0 | 52,998,929.0 | 38,251,425.0 | 26,135,981.0 | 18,413,800.0 | 15,612,952.0 | 12,457,763.0 | 8,968,963.0 | 7,605,530.0 | 8,927,686.0 | 11,993,756.0 | 12,803,982.0 | 12,332,624.0 | 10,785,279.0 | 10,341,713.0 | 12,144,061.0 | 13,080,380.0 | 13,352,716.0 | 15,296,513.0 | 14,696,866.0 | 15,137,208.0 | 14,922,915.0 | 14,386,735.0 | 13,404,231.0 | 13,210,550.0 | 12,350,255.0 | 12,221,856.0 | 11,644,075.0 | 11,251,858.0 | 11,153,654.0 | 10,843,792.0 | 10,654,793.0 | 10,309,682.0 | 8,822,085.0 | 7,516,581.0 | 7,516,581.0 | 6,002,586.0 | 0.0 | 6,133,869.0 | 0.0 | 4,940,387.0 | 4,181,126.0 | 2,771,201.0 | 1,476,209.0 | 862,854.0 | 0.0 | 965,259.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31,904,827.0 | 37,058,870.0 | 102,609,133.0 | 35,717,919.0 | 28,067,617.0 | 16,023,462.0 | 21,631,092.0 | 24,014,892.0 | 14,406,422.0 | 12,568,019.0 | 10,112,983.0 | 16,840,698.0 | 14,579,667.0 | 11,314,242.0 | 11,522,485.0 | 7,963,508.0 | 6,925,467.0 | 6,362,833.0 | 4,236,665.0 | 4,170,217.0 | 365,358.0 | 574,974.0 | 765,169.0 | 1,401,835.0 | 394,492.0 | 763,476.0 | 1,013,589.0 | 2,682,377.0 | 2,034,565.0 | 2,188,540.0 | 2,290,254.0 | 2,564,876.0 | 1,437,426.0 | 2,455,679.0 | 2,575,019.0 | 2,802,909.0 | 1,653,870.0 | 1,721,699.0 | 1,713,753.0 | 1,815,122.0 | 2,050,649.0 | 1,770,066.0 | 1,806,160.0 | 2,159,038.0 | 2,103,381.0 | 1,476,754.0 | 1,476,754.0 | 1,228,567.0 | 0.0 | 1,522,695.0 | 0.0 | 1,167,293.0 | 1,113,403.0 | 792,205.0 | 394,092.0 | 152,288.0 | 0.0 | 244,711.0 |
| (Ara Toplam) | 1,147,096,937.0 | 1,055,199,019.0 | 1,016,096,260.0 | 839,773,978.0 | 657,042,668.0 | 686,200,013.0 | 637,137,668.0 | 541,698,148.0 | 327,347,565.0 | 276,851,384.0 | 250,135,308.0 | 367,328,393.0 | 208,942,490.0 | 186,995,642.0 | 142,859,570.0 | 109,560,798.0 | 106,600,745.0 | 108,226,868.0 | 83,116,967.0 | 75,470,378.0 | 61,883,956.0 | 59,759,080.0 | 49,918,546.0 | 45,328,192.0 | 50,457,796.0 | 44,277,427.0 | 42,947,181.0 | 39,335,320.0 | 44,990,095.0 | 41,262,685.0 | 40,328,523.0 | 34,326,471.0 | 35,151,371.0 | 34,126,493.0 | 31,207,344.0 | 28,631,775.0 | 29,699,413.0 | 30,364,309.0 | 27,564,983.0 | 26,962,301.0 | 29,792,069.0 | 30,456,108.0 | 28,154,632.0 | 27,338,119.0 | 25,758,757.0 | 24,595,084.0 | 24,595,084.0 | 20,379,794.0 | 0.0 | 21,251,927.0 | 0.0 | 17,839,157.0 | 20,235,470.0 | 9,918,860.0 | 9,191,136.0 | 6,937,852.0 | 0.0 | 5,537,211.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 489,401,972.0 | 408,335,809.0 | 297,467,586.0 | 324,276,153.0 | 248,674,525.0 | 224,855,157.0 | 201,847,048.0 | 499,157,504.0 | 175,370,117.0 | 164,670,008.0 | 141,150,893.0 | 278,810,064.0 | 96,654,198.0 | 94,139,808.0 | 90,544,316.0 | 87,352,906.0 | 61,347,631.0 | 60,470,025.0 | 60,473,801.0 | 57,988,599.0 | 48,700,523.0 | 47,693,433.0 | 46,926,637.0 | 45,576,530.0 | 43,628,447.0 | 44,136,850.0 | 43,159,763.0 | 36,212,203.0 | 31,929,323.0 | 30,014,345.0 | 29,685,544.0 | 29,470,642.0 | 29,188,321.0 | 28,331,078.0 | 27,924,379.0 | 27,273,178.0 | 24,718,487.0 | 24,428,849.0 | 24,564,716.0 | 24,431,190.0 | 24,310,415.0 | 25,923,651.0 | 25,601,003.0 | 25,935,896.0 | 25,038,106.0 | 25,090,307.0 | 25,090,307.0 | 24,333,986.0 | 0.0 | 22,830,417.0 | 0.0 | 21,360,618.0 | 19,045,712.0 | 19,060,672.0 | 16,674,628.0 | 16,787,949.0 | 0.0 | 7,336,698.0 |
| Ticari Alacaklar | 318,263,970.0 | 286,093,521.0 | 244,406,980.0 | 241,867,113.0 | 218,358,525.0 | 262,566,694.0 | 219,291,514.0 | 246,939,890.0 | 163,099,946.0 | 123,802,555.0 | 110,188,250.0 | 149,953,374.0 | 93,465,528.0 | 88,722,233.0 | 67,185,997.0 | 40,508,718.0 | 39,364,170.0 | 45,249,946.0 | 38,900,461.0 | 31,899,687.0 | 37,456,269.0 | 31,754,007.0 | 31,614,645.0 | 25,270,237.0 | 30,202,691.0 | 30,851,218.0 | 26,495,331.0 | 22,184,475.0 | 27,826,150.0 | 20,704,052.0 | 18,887,516.0 | 14,965,323.0 | 15,506,095.0 | 15,707,029.0 | 13,676,749.0 | 11,013,943.0 | 14,011,878.0 | 14,697,784.0 | 12,788,570.0 | 12,529,812.0 | 12,868,236.0 | 12,486,897.0 | 11,936,755.0 | 11,816,064.0 | 11,354,878.0 | 11,032,151.0 | 11,032,151.0 | 9,581,513.0 | 0.0 | 10,703,633.0 | 0.0 | 8,174,419.0 | 8,311,273.0 | 5,957,740.0 | 6,727,275.0 | 5,652,441.0 | 0.0 | 3,390,809.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 10,825,097.0 | 9,024,722.0 | 8,214,501.0 | 10,136,049.0 | 54,182,370.0 | 15,704,489.0 | 23,494,186.0 | 31,207,675.0 | 31,152,356.0 | 30,521,816.0 | 24,967,468.0 | 18,005,224.0 | 4,304,485.0 | 2,962,703.0 | 1,756,028.0 | 1,242,776.0 | 2,088,620.0 | 757,621.0 | 702,883.0 | 623,370.0 | 622,618.0 | 570,680.0 | 531,992.0 | 499,321.0 | 664,900.0 | 664,880.0 | 684,853.0 | 779,784.0 | 874,832.0 | 819,542.0 | 692,139.0 | 671,131.0 | 612,627.0 | 813,627.0 | 1,444,308.0 | 1,403,504.0 | 1,362,910.0 | 1,330,135.0 | 1,325,370.0 | 1,292,377.0 | 3,160,828.0 | 4,391,686.0 | 3,555,028.0 | 2,708,658.0 | 2,091,755.0 | 2,099,777.0 | 2,099,777.0 | 2,188,831.0 | 0.0 | 805,581.0 | 0.0 | 513,575.0 | 90,491.0 | 275,955.0 | 529,155.0 | 161,355.0 | 0.0 | 287,438.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 56,450,787.0 | 1,478,212.0 | 2,803,519.0 | 2,803,519.0 | 2,803,519.0 | 4,047,686.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,150,970.0 | 11,012,307.0 | 6,208,417.0 | 1,312,684.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250,384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 249,115,455.0 | 92,766,620.0 | 92,743,908.0 | 96,270,014.0 | 158,626,911.0 | 57,044,244.0 | 57,044,244.0 | 56,400,000.0 | 56,400,000.0 | 34,564,622.0 | 34,564,622.0 | 34,490,907.0 | 33,800,000.0 | 29,549,718.0 | 29,549,716.0 | 27,619,947.0 | 25,100,000.0 | 24,400,000.0 | 24,400,000.0 | 24,400,000.0 | 24,400,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 600,000.0 | 2,900,000.0 | 2,900,000.0 | 2,900,000.0 | 2,900,000.0 | 2,900,000.0 | 2,900,000.0 | 2,306,470.0 | 0.0 | 2,306,470.0 | 0.0 | 2,306,470.0 | 2,324,915.0 | 2,343,360.0 | 375,750.0 | 376,367.0 | 0.0 | 299,762.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 11,236,560.0 | 16,388,928.0 | 21,060,616.0 | 30,383,327.0 | 27,582,321.0 | 29,719,575.0 | 31,470,515.0 | 44,576,682.0 | 4,707,767.0 | 5,211,039.0 | 5,714,312.0 | 28,256,270.0 | 6,720,856.0 | 7,224,129.0 | 7,665,788.0 | 8,165,042.0 | 7,361,080.0 | 7,785,148.0 | 8,209,217.0 | 7,521,502.0 | 4,474,229.0 | 4,617,749.0 | 4,761,270.0 | 4,904,790.0 | 5,533,378.0 | 5,692,771.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 294,183,221.0 | 194,319,313.0 | 175,470,706.0 | 191,690,443.0 | 154,813,972.0 | 142,526,456.0 | 133,779,643.0 | 167,899,951.0 | 57,033,376.0 | 54,105,249.0 | 26,726,707.0 | 80,311,749.0 | 23,182,959.0 | 20,734,163.0 | 17,933,570.0 | 14,764,971.0 | 13,753,133.0 | 12,802,459.0 | 12,648,194.0 | 11,863,882.0 | 10,419,793.0 | 9,401,353.0 | 10,635,144.0 | 12,360,420.0 | 11,175,255.0 | 11,380,965.0 | 16,217,877.0 | 9,284,653.0 | 29,389,944.0 | 27,224,477.0 | 27,008,985.0 | 26,864,837.0 | 26,052,232.0 | 25,421,983.0 | 25,215,056.0 | 24,591,908.0 | 22,067,435.0 | 21,807,317.0 | 22,012,281.0 | 22,201,526.0 | 22,012,419.0 | 21,992,013.0 | 21,686,501.0 | 22,126,571.0 | 21,290,769.0 | 21,372,902.0 | 21,372,902.0 | 21,356,760.0 | 0.0 | 19,957,965.0 | 0.0 | 18,573,612.0 | 16,280,797.0 | 16,349,962.0 | 16,021,095.0 | 16,149,026.0 | 0.0 | 6,844,550.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,474,245.0 | 1,534,543.0 | 1,431,571.0 | 1,578,398.0 | 1,213,233.0 | 1,140,583.0 | 1,096,376.0 | 1,412,570.0 | 117,418.0 | 130,560.0 | 144,028.0 | 1,179,474.0 | 176,129.0 | 200,101.0 | 224,746.0 | 219,471.0 | 232,095.0 | 259,402.0 | 188,595.0 | 203,696.0 | 196,882.0 | 209,483.0 | 222,416.0 | 219,862.0 | 129,293.0 | 131,896.0 | 134,500.0 | 137,123.0 | 139,755.0 | 151,488.0 | 154,120.0 | 156,753.0 | 93,664.0 | 22,814.0 | 23,163.0 | 23,513.0 | 23,863.0 | 24,212.0 | 24,562.0 | 24,911.0 | 25,261.0 | 25,610.0 | 25,960.0 | 26,309.0 | 27,143.0 | 27,976.0 | 27,976.0 | 29,356.0 | 0.0 | 16,674.0 | 0.0 | 17,847.0 | 19,019.0 | 20,192.0 | 21,364.0 | 19,759.0 | 0.0 | 20,228.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,696,873.0 | 7,256,867.0 | 7,116,807.0 | 0.0 | 7,399,525.0 | 7,318,731.0 | 6,701,772.0 | 6,184,982.0 | 4,998,045.0 | 5,050,770.0 | 4,930,866.0 | 4,594,073.0 | 4,047,577.0 | 3,903,915.0 | 3,681,954.0 | 2,986,012.0 | 2,374,006.0 | 2,519,692.0 | 2,401,891.0 | 2,384,981.0 | 1,768,178.0 | 1,818,730.0 | 1,704,320.0 | 1,631,888.0 | 1,939,550.0 | 1,844,333.0 | 1,745,207.0 | 1,716,811.0 | 1,539,086.0 | 1,509,217.0 | 1,447,222.0 | 1,124,107.0 | 1,112,787.0 | 1,000,095.0 | 981,807.0 | 876,281.0 | 783,580.0 | 755,659.0 | 755,659.0 | 614,246.0 | 0.0 | 541,388.0 | 0.0 | 457,241.0 | 412,948.0 | 341,710.0 | 245,985.0 | 235,518.0 | 0.0 | 169,086.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 182,507,946.0 | 196,093,025.0 | 99,504,693.0 | 100,623,984.0 | 65,043,491.0 | 51,447,034.0 | 35,479,006.0 | 36,121,793.0 | 10,318,083.0 | 4,860,000.0 | 4,860,000.0 | 10,435,660.0 | 1,750,000.0 | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 438,656.0 | 7,624.0 | 6,022.0 | 5,446.0 | 12,324.0 | 11,217.0 | 5,906.0 | 5,446.0 | 16,515.0 | 11,526.0 | 5,495.0 | 5,446.0 | 31,446.0 | 219,650.0 | 218,119.0 | 217,164.0 | 502,875.0 | 441,948.0 | 340,953.0 | 340,946.0 | 488,103.0 | 488,103.0 | 480,651.0 | 480,646.0 | 559,948.0 | 5,933.0 | 6,735.0 | 6,735.0 | 36,614.0 | 33,770.0 | 33,770.0 | 27,154.0 | 0.0 | 7,920.0 | 0.0 | 5,448.0 | 8,033.0 | 5,448.0 | 10,434.0 | 7,279.0 | 0.0 | 3,072.0 |
