SDTTR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,846,188,623.0 | 2,421,787,790.0 | 2,583,857,790.0 | 2,980,971,771.0 | 2,317,841,895.0 | 2,217,319,497.0 | 2,105,489,419.0 | 2,866,674,839.0 | 1,520,796,091.0 | 1,213,248,144.0 | 883,966,859.0 | 1,025,593,980.0 | 491,684,826.0 | 0.0 | 0.0 | 325,898,783.0 | 0.0 | 255,631,311.0 | 160,446,249.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 359,790,825.0 | 283,455,338.0 | 642,485,137.0 | 809,713,170.0 | 437,752,176.0 | 422,330,964.0 | 476,599,833.0 | 362,445,586.0 | 412,183,856.0 | 454,142,790.0 | 373,314,084.0 | 361,284,003.0 | 87,574,759.0 | 0.0 | 0.0 | 98,054,275.0 | 0.0 | 30,180,617.0 | 35,817,739.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43,019,619.0 | 147,265,521.0 | 261,573,805.0 | 550,073,844.0 | 355,136,323.0 | 331,195,750.0 | 168,355,729.0 | 135,278,281.0 | 162,318,626.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,645,276.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 619,866,165.0 | 468,112,777.0 | 255,224,796.0 | 448,885,364.0 | 597,830,443.0 | 522,888,339.0 | 316,905,756.0 | 705,555,244.0 | 204,704,904.0 | 49,435,308.0 | 115,257,114.0 | 147,754,224.0 | 50,287,134.0 | 0.0 | 0.0 | 73,597,557.0 | 0.0 | 52,158,809.0 | 38,140,376.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 30,024,886.0 | 23,711,090.0 | 13,873,249.0 | 10,161,045.0 | 15,968,423.0 | 20,502,995.0 | 22,852,877.0 | 26,616,840.0 | 16,016,231.0 | 2,361,303.0 | 1,906,401.0 | 5,069,885.0 | 6,270,578.0 | 0.0 | 0.0 | 2,889,078.0 | 0.0 | 6,551,426.0 | 2,408,021.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1,728,116,518.0 | 1,555,619,806.0 | 1,554,359,139.0 | 1,532,849,153.0 | 1,098,329,786.0 | 942,938,048.0 | 891,187,013.0 | 1,044,234,845.0 | 369,290,101.0 | 239,836,717.0 | 169,636,312.0 | 294,887,128.0 | 132,004,321.0 | 0.0 | 0.0 | 126,743,882.0 | 0.0 | 104,783,335.0 | 70,232,367.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 108,390,229.0 | 90,888,779.0 | 117,915,469.0 | 179,363,039.0 | 124,941,448.0 | 161,393,630.0 | 136,370,135.0 | 177,748,480.0 | 163,464,676.0 | 136,276,276.0 | 55,497,219.0 | 81,320,459.0 | 53,229,408.0 | 0.0 | 0.0 | 24,613,991.0 | 0.0 | 50,311,848.0 | 13,847,746.0 |
| (Ara Toplam) | 2,846,188,623.0 | 2,421,787,790.0 | 2,583,857,790.0 | 2,980,971,771.0 | 2,317,841,895.0 | 2,217,319,497.0 | 2,105,489,419.0 | 2,866,674,839.0 | 1,520,796,091.0 | 1,213,248,144.0 | 883,966,859.0 | 1,025,593,980.0 | 491,684,826.0 | 0.0 | 0.0 | 325,898,783.0 | 0.0 | 255,631,311.0 | 160,446,249.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1,022,148,509.0 | 698,738,863.0 | 581,773,530.0 | 629,923,261.0 | 410,235,836.0 | 362,824,263.0 | 273,340,633.0 | 327,818,733.0 | 93,095,357.0 | 66,313,855.0 | 63,671,718.0 | 138,887,925.0 | 57,377,500.0 | 0.0 | 0.0 | 50,380,768.0 | 0.0 | 64,882,620.0 | 40,850,792.0 |
| Ticari Alacaklar | 619,866,165.0 | 468,112,777.0 | 255,224,796.0 | 448,885,364.0 | 597,830,443.0 | 522,888,339.0 | 316,905,756.0 | 705,555,244.0 | 204,704,904.0 | 49,435,308.0 | 115,257,114.0 | 147,754,224.0 | 50,287,134.0 | 0.0 | 0.0 | 73,597,557.0 | 0.0 | 52,158,809.0 | 38,140,376.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 30,024,886.0 | 23,711,090.0 | 13,873,249.0 | 10,161,045.0 | 15,968,423.0 | 20,502,995.0 | 22,852,877.0 | 26,616,840.0 | 16,016,231.0 | 2,361,303.0 | 1,906,401.0 | 5,069,885.0 | 6,270,578.0 | 0.0 | 0.0 | 2,889,078.0 | 0.0 | 6,551,426.0 | 2,408,021.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43,019,619.0 | 147,265,521.0 | 261,573,805.0 | 550,073,844.0 | 355,136,323.0 | 331,195,750.0 | 168,355,729.0 | 135,278,281.0 | 162,318,626.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,645,276.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 11,563,246.0 | 11,091,364.0 | 13,949,546.0 | 9,676,859.0 | 7,898,146.0 | 6,554,089.0 | 3,688,926.0 | 2,795,008.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 64,017,756.0 | 22,335,032.0 | 25,240,967.0 | 34,191,825.0 | 3,983,256.0 | 6,850,710.0 | 9,265,594.0 | 15,322,828.0 | 1,216,808.0 | 2,433,617.0 | 3,712,169.0 | 415,900.0 | 574,996.0 | 0.0 | 0.0 | 1,940,993.0 | 0.0 | 3,254,856.0 | 4,808,573.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 395,802,878.0 | 222,792,061.0 | 191,748,136.0 | 205,607,178.0 | 111,796,834.0 | 75,440,408.0 | 49,656,426.0 | 51,861,750.0 | 19,395,437.0 | 16,421,028.0 | 11,846,978.0 | 27,975,207.0 | 9,056,515.0 | 0.0 | 0.0 | 6,875,764.0 | 0.0 | 8,449,940.0 | 8,161,983.0 |
| Şerefiye | 93,024,437.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 130,544,046.0 | 108,505,907.0 | 97,726,320.0 | 101,393,017.0 | 59,030,327.0 | 58,162,536.0 | 57,972,236.0 | 75,921,762.0 | 17,133,370.0 | 13,743,812.0 | 14,299,541.0 | 52,344,051.0 | 14,980,842.0 | 0.0 | 0.0 | 17,810,861.0 | 0.0 | 18,730,264.0 | 10,243,706.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 183,218,117.0 | 200,358,105.0 | 128,314,754.0 | 139,534,436.0 | 120,747,305.0 | 121,212,698.0 | 69,657,536.0 | 71,934,709.0 | 20,304,625.0 | 10,550,565.0 | 13,397,618.0 | 0.0 | 13,576,222.0 | 0.0 | 0.0 | 6,928,546.0 | 0.0 | 23,470,194.0 | 17,480,344.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 133,402,097.0 | 123,567,843.0 | 114,749,379.0 | 127,335,813.0 | 105,614,022.0 | 93,451,751.0 | 82,037,680.0 | 87,910,107.0 | 21,017,911.0 | 10,910,432.0 | 10,866,633.0 | 42,654,602.0 | 10,846,383.0 | 0.0 | 0.0 | 10,890,570.0 | 0.0 | 10,931,386.0 | 70,825.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,868,337,132.0 | 3,120,526,653.0 | 3,165,631,320.0 | 3,610,895,032.0 | 2,728,077,731.0 | 2,580,143,760.0 | 2,378,830,052.0 | 3,194,493,572.0 | 1,613,891,448.0 | 1,279,561,999.0 | 947,638,577.0 | 1,164,481,905.0 | 549,062,326.0 | 0.0 | 0.0 | 376,279,551.0 | 0.0 | 320,513,931.0 | 201,297,041.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,337,359,858.0 | 933,058,180.0 | 1,109,256,800.0 | 1,178,973,488.0 | 891,320,262.0 | 933,100,088.0 | 818,693,921.0 | 1,057,708,215.0 | 570,006,924.0 | 515,484,452.0 | 224,007,760.0 | 311,875,857.0 | 172,011,017.0 | 0.0 | 0.0 | 130,998,796.0 | 0.0 | 142,042,957.0 | 96,475,634.0 |
| Finansal Borçlar | 429,073,181.0 | 186,031,017.0 | 359,218,900.0 | 407,712,064.0 | 162,464,764.0 | 156,174,911.0 | 76,793,838.0 | 16,469,059.0 | 3,476,029.0 | 4,853,043.0 | 6,053,871.0 | 6,048,847.0 | 6,612,271.0 | 0.0 | 0.0 | 12,101,440.0 | 0.0 | 8,959,320.0 | 3,223,387.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 154,587,354.0 | 73,584,058.0 | 108,964,471.0 | 114,709,209.0 | 60,333,121.0 | 77,943,618.0 | 114,806,967.0 | 212,890,727.0 | 60,449,756.0 | 59,366,718.0 | 29,901,541.0 | 39,327,381.0 | 16,537,158.0 | 0.0 | 0.0 | 19,448,631.0 | 0.0 | 24,417,218.0 | 28,833,985.0 |
| Diğer Borçlar | 85,053,079.0 | 21,399,972.0 | 12,660,082.0 | 20,712,737.0 | 92,282,369.0 | 137,885,869.0 | 28,330,870.0 | 8,399,859.0 | 49,782,218.0 | 50,999,684.0 | 7,049,222.0 | 8,241,076.0 | 2,989,097.0 | 0.0 | 0.0 | 24,762,420.0 | 0.0 | 1,293,845.0 | 762,191.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 535,339,043.0 | 557,002,811.0 | 511,008,108.0 | 533,352,400.0 | 490,723,243.0 | 483,280,378.0 | 523,002,937.0 | 697,268,266.0 | 393,866,481.0 | 356,320,523.0 | 125,931,804.0 | 197,058,022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56,350,913.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 1,499,486.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 801,151.0 | 31,396,062.0 | 6,727,551.0 | 5,747,111.0 | 20,578,079.0 | 6,140,563.0 | 851,659.0 | 0.0 | 0.0 | 6,422,624.0 | 0.0 | 4,152,779.0 | 2,437,625.0 |
| Borç Karşılıkları | 46,759,945.0 | 41,007,414.0 | 35,320,136.0 | 48,181,964.0 | 47,226,648.0 | 40,202,257.0 | 35,555,387.0 | 56,412,551.0 | 31,400,446.0 | 22,899,443.0 | 19,863,589.0 | 39,611,126.0 | 10,729,665.0 | 0.0 | 0.0 | 7,320,186.0 | 0.0 | 7,215,946.0 | 4,766,883.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 86,547,256.0 | 52,533,422.0 | 82,085,103.0 | 54,305,115.0 | 38,290,117.0 | 37,613,055.0 | 39,402,771.0 | 34,871,691.0 | 24,304,443.0 | 15,297,930.0 | 14,629,654.0 | 15,448,842.0 | 134,291,167.0 | 0.0 | 0.0 | 4,592,582.0 | 0.0 | 96,003,849.0 | 56,451,563.0 |
| (Ara Toplam) | 1,337,359,858.0 | 933,058,180.0 | 1,109,256,800.0 | 1,178,973,488.0 | 891,320,262.0 | 933,100,088.0 | 818,693,921.0 | 1,057,708,215.0 | 570,006,924.0 | 515,484,452.0 | 224,007,760.0 | 311,875,857.0 | 172,011,017.0 | 0.0 | 0.0 | 130,998,796.0 | 0.0 | 142,042,957.0 | 96,475,634.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 218,936,295.0 | 108,166,483.0 | 87,460,888.0 | 118,745,868.0 | 59,096,084.0 | 75,820,186.0 | 76,547,157.0 | 149,977,234.0 | 185,406,460.0 | 32,834,910.0 | 50,031,905.0 | 72,324,221.0 | 89,099,169.0 | 0.0 | 0.0 | 35,338,221.0 | 0.0 | 82,989,245.0 | 34,790,877.0 |
| Finansal Borçlar | 68,004,408.0 | 16,032,801.0 | 18,736,122.0 | 14,154,893.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434,615.0 | 0.0 | 367,190.0 | 907,657.0 | 2,366,126.0 | 1,951,481.0 | 0.0 | 0.0 | 5,110,693.0 | 0.0 | 13,065,781.0 | 4,869,054.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,655,333.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 110,533,111.0 | 65,551,158.0 | 42,988,347.0 | 76,733,601.0 | 37,156,716.0 | 56,848,854.0 | 58,077,768.0 | 128,984,568.0 | 171,013,558.0 | 20,865,544.0 | 34,642,361.0 | 50,867,797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 40,398,776.0 | 26,582,524.0 | 25,736,419.0 | 27,857,373.0 | 21,939,368.0 | 18,971,332.0 | 18,469,389.0 | 20,558,051.0 | 14,392,902.0 | 11,602,176.0 | 14,481,887.0 | 18,682,937.0 | 10,970,310.0 | 0.0 | 0.0 | 6,170,373.0 | 0.0 | 7,380,581.0 | 5,416,477.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 407,361.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76,177,378.0 | 0.0 | 0.0 | 24,057,155.0 | 0.0 | 39,887,550.0 | 24,505,346.0 |
| Özkaynaklar | 2,312,040,979.0 | 2,079,301,990.0 | 1,968,913,632.0 | 2,313,175,676.0 | 1,777,661,385.0 | 1,571,223,486.0 | 1,483,588,974.0 | 1,986,808,123.0 | 858,478,064.0 | 731,242,637.0 | 673,598,912.0 | 780,281,827.0 | 287,952,140.0 | 0.0 | 0.0 | 209,942,534.0 | 0.0 | 95,481,729.0 | 70,030,530.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,308,303,705.0 | 2,079,301,990.0 | 1,968,913,632.0 | 2,313,175,676.0 | 1,777,661,385.0 | 1,571,223,486.0 | 1,483,588,974.0 | 1,986,808,123.0 | 858,478,064.0 | 731,242,637.0 | 673,598,912.0 | 780,281,827.0 | 287,952,140.0 | 0.0 | 0.0 | 209,942,534.0 | 0.0 | 95,481,729.0 | 70,030,530.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 58,000,000.0 | 50,000,000.0 | 50,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000.0 | 0.0 | 10,000,000.0 | 3,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 646,782,793.0 | 601,633,889.0 | 567,543,152.0 | 646,782,793.0 | 485,230,196.0 | 0.0 | 0.0 | 515,654,085.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 35,508,765.0 | 33,030,063.0 | 31,158,461.0 | 33,413,727.0 | 26,639,430.0 | 24,457,898.0 | 22,561,620.0 | 28,309,720.0 | 11,600,000.0 | 11,600,000.0 | 2,000,000.0 | 6,401,248.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 600,000.0 | 0.0 | 600,000.0 | 600,000.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,333,478,584.0 | 1,240,394,633.0 | 1,179,596,018.0 | 1,333,941,858.0 | 999,177,475.0 | 917,353,742.0 | 968,297,712.0 | 749,552,311.0 | 283,050,731.0 | 283,050,731.0 | 360,013,368.0 | 515,437,108.0 | 157,948,690.0 | 0.0 | 0.0 | 84,818,149.0 | 0.0 | 13,729,112.0 | 24,457,686.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 4,965,181.0 | -62,341,697.0 | -59,497,729.0 | 12,442,870.0 | 51,646,724.0 | -13,559,876.0 | -99,182,455.0 | 465,441,880.0 | 274,633,904.0 | 147,406,180.0 | 21,622,470.0 | 113,232,273.0 | 78,026,348.0 | 0.0 | 0.0 | 114,530,541.0 | 0.0 | 71,089,037.0 | 41,980,336.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 229,568,382.0 | 208,585,102.0 | 192,113,730.0 | 213,845,267.0 | 156,967,560.0 | 584,971,722.0 | 533,912,097.0 | 169,850,127.0 | 231,193,429.0 | 231,185,726.0 | 231,963,074.0 | 95,211,198.0 | -22,898.0 | 0.0 | 0.0 | -6,156.0 | 0.0 | 63,580.0 | -7,492.0 |
| Azınlık Payları | -373,732.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,868,337,132.0 | 3,120,526,653.0 | 3,165,631,320.0 | 3,610,895,032.0 | 2,728,077,731.0 | 2,580,143,760.0 | 2,378,830,052.0 | 3,194,493,572.0 | 1,613,891,448.0 | 1,279,561,999.0 | 947,638,577.0 | 1,164,481,905.0 | 549,062,326.0 | 0.0 | 0.0 | 376,279,551.0 | 0.0 | 320,513,931.0 | 201,297,041.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 1,353,732,437.0 | 685,137,959.0 | 170,654,275.0 | 2,299,966,233.0 | 1,822,687,185.0 | 1,032,128,253.0 | 342,198,397.0 | 1,646,420,445.0 | 865,157,618.0 | 405,669,509.0 | 178,756,687.0 | 913,600,638.0 | 254,661,112.0 | 143,742,603.0 | 32,298,374.0 | 442,975,323.0 | 260,706,839.0 | 297,499,715.0 | 157,132,776.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -844,248,704.0 | -471,490,770.0 | -103,689,273.0 | -1,761,272,138.0 | -1,361,478,853.0 | -788,701,671.0 | -259,871,564.0 | -958,759,238.0 | -596,508,025.0 | -284,407,295.0 | -118,940,446.0 | -542,839,885.0 | -157,697,871.0 | -107,610,949.0 | -23,540,865.0 | -260,579,521.0 | -182,829,426.0 | -190,450,080.0 | -86,110,900.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 509,483,733.0 | 213,647,189.0 | 66,965,002.0 | 538,694,096.0 | 461,208,332.0 | 243,426,582.0 | 82,326,833.0 | 687,661,207.0 | 268,649,593.0 | 121,262,214.0 | 59,816,241.0 | 370,760,753.0 | 96,963,241.0 | 36,131,654.0 | 8,757,509.0 | 182,395,802.0 | 77,877,413.0 | 107,049,635.0 | 71,021,876.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
