AiFin

TURGG Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/12
Dönen Varlıklar 31.230.239 6,675,851.0 11,509,619.0 4,879,546.0 3.101.770 5.280.619 9.186.320 13.927.626 12.182.168 12.446.433 14.097.541 14.728.160 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 29.149.637 4,691,701.0 9,813,801.0 3,329,497.0 2.022.663 4.183.011 8.103.057 12.811.277 11.458.274 11.735.088 13.332.858 14.196.139 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 55.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Alacaklar 272.778 232,955.0 78,940.0 66,376.0 0.0 153.474 220.413 266.406 150.208 62.955 216.526 172.112 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.807.824 1,751,195.0 1,616,878.0 1,483,673.0 1.023.817 944.134 862.85 849.944 573.686 648.39 548.157 359.909 0.0
(Ara Toplam) 31.230.239 6,675,851.0 11,509,619.0 4,879,546.0 3.101.770 5.280.619 9.186.320 13.927.626 12.182.168 12.446.433 14.097.541 14.728.160 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Duran Varlıklar 2.626.052.808 2,442,841,491.0 2,304,494,240.0 2,625,111,751.0 1.872.570.553 1.719.366.527 1.586.196.893 1.872.841.132 660.278.133 660.314.704 660.338.927 660.184.420 0.0
Ticari Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 55.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Alacaklar 272.778 232,955.0 78,940.0 66,376.0 0.0 153.474 220.413 266.406 150.208 62.955 216.526 172.112 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.624.927.699 2,441,693,680.0 2,303,338,547.0 2,624,927,699.0 1.872.307.656 1.718.982.338 1.585.705.601 1.872.307.656 660.000.000 660.000.000 660.000.000 660.000.000 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 928.382 956,101.0 989,208.0 0.0 152.397 279.84 387.213 404.151 199.434 239.322 279.208 124.674 0.0
Maddi Duran Varlıklar 47.218 48,337.0 27,905.0 22,042.0 20.371 18.704 18.86 24.045 8.618 9.209 9.8 10.511 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.262 42,669.0 42,515.0 51,256.0 1.935 1.777 2.371 3.463 763.0 916.0 1.069 1.222 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 2.259 1,106.0 1,409.0 0.0 2.727 1.561 1.893 1.503 634.0 457.0 743 1.03 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 2.657.283.047 2,449,517,342.0 2,316,003,859.0 2,629,991,297.0 1.875.672.323 1.724.647.146 1.595.383.213 1.886.768.759 672.460.301 672.761.137 674.436.468 674.912.580 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.015.117 746,860.0 1,714,345.0 386,997.0 1.345.430 479.315 1.502.363 571.09 1.111.945 296.695 1.067.941 179.133 0.0
Finansal Borçlar 236.593 200,299.0 169,572.0 0.0 99.961 192.784 278.98 261.304 178.601 165.848 154.006 61.018 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 158.056 192,352.0 54,841.0 55,286.0 44.906 81.23 23.266 79.025 34.967 27.545 70.577 38.214 0.0
Diğer Borçlar 1.258.412 84,179.0 1,244,543.0 96,850.0 1.022.266 60.123 1.048.267 37.264 772.141 18.931 769.326 15.877 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Borç Karşılıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 362.056 270,030.0 245,389.0 234,861.0 178.297 145.178 151.85 193.498 126.236 84.371 74.032 64.024 0.0
(Ara Toplam) 2.015.117 746,860.0 1,714,345.0 386,997.0 1.345.430 479.315 1.502.363 571.09 1.111.945 296.695 1.067.941 179.133 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 627.262.070 582,587,776.0 548,866,160.0 622,464,516.0 447.577.076 406.136.898 377.658.696 443.276.991 162.761.521 163.068.848 130.702.067 131.124.594 0.0
Finansal Borçlar 696.038 770,671.0 833,855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.55 103.277 149.454 82.062 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 849.19 0.0 608,802.0 0.0 449.012 0.0 0.0 474.329 173.783 162.803 133.564 389.627 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 625.716.842 581,016,106.0 547,423,503.0 621,736,829.0 447.128.064 405.696.293 377.273.927 442.802.661 162.534.188 162.802.768 130.419.049 130.652.905 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 800,999.0 0.0 727,687.0 0.0 440.605 384.769 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynaklar 2.028.005.860 1,866,182,706.0 1,765,423,354.0 2,007,139,784.0 1.426.749.817 1.318.030.933 1.216.222.154 1.442.920.678 508.586.835 509.395.594 542.666.460 543.608.853 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.028.005.860 1,866,182,706.0 1,765,423,354.0 2,007,139,784.0 1.426.749.817 1.318.030.933 1.216.222.154 1.442.920.678 508.586.835 509.395.594 542.666.460 543.608.853 0.0
Ödenmiş Sermaye 128.172.525 7,120,696.0 7,120,696.0 7,120,696.0 7.120.696 7.120.696 7.120.696 7.120.696 7.120.696 7.120.696 7.120.696 7.120.696 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 6,768,151.0 6,384,643.0 7,276,059.0 5.458.654 5.011.639 4.623.075 5.458.654 694.627 694.627 694.627 694.627 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.827.878.992 1,754,755,664.0 1,655,324,907.0 1,808,867,482.0 1.357.050.825 1.245.920.452 1.149.321.313 1.150.288.088 410.039.485 410.039.485 410.039.485 48.831.632 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 72.609.063 -11,405,939.0 -5,842,960.0 77,571,752.0 -16.142.643 -6.715.122 -5.822.448 206.762.737 -35.021.981 -34.210.963 -951.079 361.207.853 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri -654.72 108,944,134.0 102,436,068.0 104,493,032.0 73.262.285 66.693.268 60.979.518 70.736.997 125.754.008 125.751.749 125.762.731 125.754.045 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.657.283.047 2,449,517,342.0 2,316,003,859.0 2,629,991,297.0 1.875.672.323 1.724.647.146 1.595.383.213 1.886.768.759 672.460.301 672.761.137 674.436.468 674.912.580 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Satış Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Satışların Maliyeti (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.156.623 -9,273,974.0 -4,053,589.0 -19,036,484.0 -10.529.300 -7.343.596 -3.664.752 -14.976.991 -6.425.913 -4.062.637 -2.121.180 -4.460.369 0.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.133.909 234,675.0 104,465.0 129,602,487.0 201.11 135.872 65.181 395.299.936 353.463 61.487 27.737 452.881.835 0.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -15.022.714 -9,039,299.0 -3,949,124.0 110,566,004.0 -10.328.190 -7.207.724 -3.599.571 380.322.944 -6.072.450 -4.001.150 -2.093.443 448.421.466 0.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -16.156.623 -9,273,974.0 -4,053,589.0 -19,036,484.0 -10.529.300 -7.343.596 -3.664.752 -14.976.991 -6.425.913 -4.062.637 -2.121.180 -4.460.369 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -15.022.714 -9,039,299.0 -3,949,124.0 110,566,004.0 -10.328.190 -7.207.724 -3.599.571 380.322.944 -6.072.450 -4.001.150 -2.093.443 448.421.466 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 2.207.664 1,241,756.0 314,771.0 1,896,959.0 1.321.698 1.206.650 1.071.621 6.884.830 2.992.778 1.982.472 926.057 3.144.261 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 215.460.716 81,736,004.0 49,519,522.0 178,049,476.0 114.076.432 85.578.099 56.283.892 96.567.631 -61.013 -41.656 -19.721 -51.455 0.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 202.645.666 73,938,461.0 45,885,169.0 290,512,439.0 105.069.940 79.577.025 53.755.942 483.775.405 -3.140.685 -2.060.334 -1.187.107 451.514.272 0.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -130.036.603 -85,344,400.0 -51,728,129.0 -212,940,687.0 -121.212.583 -86.891.105 -60.630.745 -277.012.668 -31.881.296 -32.150.629 236.028 -90.306.419 0.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -130.036.603 -85,344,400.0 -51,728,129.0 -212,940,687.0 -121.212.583 -86.891.105 -60.630.745 -277.012.668 -31.881.296 -32.150.629 236.028 -90.306.419 0.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72.609.063 -11,405,939.0 -5,842,960.0 77,571,752.0 -16.142.643 -7.314.080 -6.874.803 206.762.737 -35.021.981 -34.210.963 -951.079 361.207.853 0.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 72.609.063 -11,405,939.0 -5,842,960.0 77,571,752.0 -16.142.643 -7.314.080 -6.874.803 206.762.737 -35.021.981 -34.210.963 -951.079 361.207.853 0.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ana Ortaklık Payları 72.609.063 -11,405,939.0 -5,842,960.0 77,571,752.0 -16.142.643 -7.314.080 -6.874.803 206.762.737 -35.021.981 -34.210.963 -951.079 361.207.853 0.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0 1 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/12
Amortisman Giderleri None None None None None None None None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None None None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None None None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None None None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None None None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None None None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None None None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None None None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2011/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None None None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None None None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None None None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None None None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None None None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None None None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None None None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None None None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None None None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None None None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None None None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None None None None None None None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None None None None None None None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None None None None None None None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None None None None None None None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None None None None None None None None None None