VBTYZ Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 608,772,180.0 | 541,765,785.0 | 584,412,529.0 | 741,645,644.0 | 584,633,698.0 | 717,315,273.0 | 861,562,137.0 | 788,786,904.0 | 404,828,297.0 | 344,921,547.0 | 295,395,249.0 | 1,323,399,398.0 | 169,122,285.0 | 181,011,860.0 | 262,436,176.0 | 291,837,655.0 | 125,422,818.0 | 61,603,045.0 | 82,791,638.0 | 104,415,287.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64,201,583.0 | 57,782,746.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 114,138,370.0 | 124,135,227.0 | 125,059,001.0 | 231,703,534.0 | 213,177,590.0 | 171,832,522.0 | 263,037,238.0 | 236,786,804.0 | 130,181,955.0 | 136,093,524.0 | 116,492,886.0 | 389,986,443.0 | 97,005,459.0 | 71,529,326.0 | 113,839,753.0 | 224,819,836.0 | 83,640,691.0 | 22,028,719.0 | 33,289,194.0 | 75,739,812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,063,997.0 | 6,497,712.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,067,088.0 | 63,201,049.0 | 86,440,303.0 | 66,083,757.0 | 87,905,364.0 | 55,756,729.0 | 40,411,437.0 | 294,519.0 | 485,288.0 | 3,101,634.0 | 10,888,960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 127,290,844.0 | 174,809,009.0 | 268,999,687.0 | 211,658,848.0 | 112,193,636.0 | 247,420,280.0 | 136,132,685.0 | 188,600,737.0 | 72,159,054.0 | 59,316,575.0 | 42,189,416.0 | 172,662,368.0 | 26,338,724.0 | 57,645,666.0 | 25,032,991.0 | 18,735,970.0 | 14,216,883.0 | 5,208,271.0 | 19,600,104.0 | 7,165,775.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,225,590.0 | 38,772,618.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 74,127,533.0 | 95,871,400.0 | 22,779,402.0 | 21,239,840.0 | 7,406,919.0 | 19,134,984.0 | 53,522,948.0 | 67,428,838.0 | 67,628,422.0 | 40,388,152.0 | 44,268,705.0 | 2,354,535.0 | 3,202,174.0 | 604,224.0 | 19,417.0 | 21,777.0 | 64,723.0 | 223,226.0 | 589,039.0 | 1,089,211.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,119,869.0 | 2,329,271.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 161,679,378.0 | 62,745,394.0 | 62,745,394.0 | 163,524,799.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98,988,965.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,871,988.0 | 1,871,988.0 | 5,428,188.0 | 4,804,188.0 | 5,428,188.0 | 4,804,188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265,032.0 |
| Stoklar | 111,133,545.0 | 50,093,184.0 | 78,254,170.0 | 98,575,089.0 | 120,105,622.0 | 110,289,811.0 | 222,612,828.0 | 83,834,110.0 | 37,348,030.0 | 16,714,387.0 | 24,339,946.0 | 14,387,522.0 | 22,530,112.0 | 5,498,049.0 | 71,155,283.0 | 16,330,251.0 | 4,662,995.0 | 13,466,206.0 | 10,301,570.0 | 4,347,659.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,598,117.0 | 158,505.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20,402,510.0 | 34,111,571.0 | 26,574,875.0 | 12,876,445.0 | 68,548,882.0 | 82,197,373.0 | 120,172,681.0 | 25,242,086.0 | 41,754,107.0 | 51,997,472.0 | 67,809,777.0 | 743,523,242.0 | 16,944,182.0 | 34,845,635.0 | 50,516,744.0 | 30,057,833.0 | 17,409,338.0 | 15,872,435.0 | 13,583,543.0 | 11,268,642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,194,010.0 | 9,759,608.0 |
| (Ara Toplam) | 608,772,180.0 | 541,765,785.0 | 584,412,529.0 | 741,645,644.0 | 584,633,698.0 | 717,315,273.0 | 861,562,137.0 | 788,786,904.0 | 404,828,297.0 | 344,921,547.0 | 295,395,249.0 | 1,323,399,398.0 | 169,122,285.0 | 181,011,860.0 | 262,436,176.0 | 291,837,655.0 | 125,422,818.0 | 61,603,045.0 | 82,791,638.0 | 104,415,287.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64,201,583.0 | 57,782,746.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1,528,515,735.0 | 1,507,775,844.0 | 1,402,739,843.0 | 1,658,954,439.0 | 340,095,055.0 | 206,233,567.0 | 203,309,342.0 | 313,240,808.0 | 65,224,748.0 | 79,560,261.0 | 82,102,590.0 | 218,422,717.0 | 66,243,077.0 | 89,977,152.0 | 52,411,068.0 | 50,744,773.0 | 36,503,273.0 | 24,395,654.0 | 25,850,236.0 | 20,171,054.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,420,117.0 | 12,231,681.0 |
| Ticari Alacaklar | 127,290,844.0 | 174,809,009.0 | 268,999,687.0 | 211,658,848.0 | 112,193,636.0 | 247,420,280.0 | 136,132,685.0 | 188,600,737.0 | 72,159,054.0 | 59,316,575.0 | 42,189,416.0 | 172,662,368.0 | 26,338,724.0 | 57,645,666.0 | 25,032,991.0 | 18,735,970.0 | 14,216,883.0 | 5,208,271.0 | 19,600,104.0 | 7,165,775.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,225,590.0 | 38,772,618.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 74,127,533.0 | 95,871,400.0 | 22,779,402.0 | 21,239,840.0 | 7,406,919.0 | 19,134,984.0 | 53,522,948.0 | 67,428,838.0 | 67,628,422.0 | 40,388,152.0 | 44,268,705.0 | 2,354,535.0 | 3,202,174.0 | 604,224.0 | 19,417.0 | 21,777.0 | 64,723.0 | 223,226.0 | 589,039.0 | 1,089,211.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,119,869.0 | 2,329,271.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 161,679,378.0 | 62,745,394.0 | 62,745,394.0 | 163,524,799.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98,988,965.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,871,988.0 | 1,871,988.0 | 5,428,188.0 | 4,804,188.0 | 5,428,188.0 | 4,804,188.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 265,032.0 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,067,088.0 | 63,201,049.0 | 86,440,303.0 | 66,083,757.0 | 87,905,364.0 | 55,756,729.0 | 40,411,437.0 | 294,519.0 | 485,288.0 | 3,101,634.0 | 10,888,960.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,044,431.0 | 4,413,812.0 | 1,855,761.0 | 263,023.0 | 4,431,081.0 | 13,257,228.0 | 25,089,596.0 | 57,234,555.0 | 7,313,038.0 | 16,897,718.0 | 18,010,354.0 | 28,128,419.0 | 10,750,258.0 | 9,477,397.0 | 8,049,010.0 | 8,371,052.0 | 74,458.0 | 58,699.0 | 15,611.0 | 18,786.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18,170,014.0 | 19,093,590.0 | 18,852,495.0 | 22,391,644.0 | 17,171,345.0 | 15,245,358.0 | 11,951,137.0 | 15,576,351.0 | 4,094,265.0 | 4,094,265.0 | 2,510,756.0 | 9,725,056.0 | 3,006,530.0 | 3,233,965.0 | 3,461,399.0 | 279,082.0 | 81,310.0 | 228,404.0 | 2,999,281.0 | 587,732.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 710,485.0 | 973,986.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 158,605,432.0 | 151,629,083.0 | 147,147,200.0 | 160,319,555.0 | 126,597,975.0 | 108,121,066.0 | 100,575,898.0 | 131,529,796.0 | 23,866,404.0 | 23,799,311.0 | 22,160,083.0 | 62,337,911.0 | 20,175,179.0 | 20,097,132.0 | 18,196,725.0 | 17,350,351.0 | 16,746,814.0 | 3,865,150.0 | 2,849,571.0 | 1,814,359.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,473,354.0 | 1,031,256.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,371,210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,260,006,117.0 | 1,239,721,430.0 | 1,186,244,188.0 | 1,361,796,598.0 | 169,824,385.0 | 67,029,197.0 | 64,871,560.0 | 85,216,067.0 | 16,589,997.0 | 17,275,407.0 | 18,472,323.0 | 70,695,062.0 | 19,557,880.0 | 31,931,269.0 | 19,451,294.0 | 19,274,756.0 | 17,703,356.0 | 17,215,118.0 | 16,194,255.0 | 16,117,052.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,383,954.0 | 2,873,269.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 4,906,252.0 | 6,215,076.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,202,791.0 | 3,645,506.0 | 572,181.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144,974.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 10,946,614.0 | 90,287,833.0 | 42,773,528.0 | 0.0 | 21,183,094.0 | 1,723,236.0 | 6,192.0 | 8,940.0 | 7,447,723.0 | 13,810,554.0 | 20,368,893.0 | 46,763,805.0 | 12,750,730.0 | 6,685,476.0 | 1,223,295.0 | 3,441,940.0 | 1,404,871.0 | 3,012,379.0 | 3,789,018.0 | 1,630,625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,849,824.0 | 6,693,169.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,137,287,915.0 | 2,049,541,629.0 | 1,987,152,372.0 | 2,400,600,082.0 | 924,728,753.0 | 923,548,840.0 | 1,064,871,479.0 | 1,102,027,712.0 | 470,053,045.0 | 424,481,808.0 | 377,497,839.0 | 1,541,822,115.0 | 235,365,362.0 | 270,989,012.0 | 314,847,244.0 | 342,582,428.0 | 161,926,091.0 | 85,998,699.0 | 108,641,874.0 | 124,586,341.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78,621,700.0 | 70,014,427.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 491,185,452.0 | 443,071,469.0 | 456,780,399.0 | 714,535,486.0 | 175,466,890.0 | 243,881,480.0 | 423,351,108.0 | 351,753,536.0 | 149,327,533.0 | 118,256,499.0 | 108,670,378.0 | 1,039,157,358.0 | 42,443,781.0 | 86,909,260.0 | 149,929,886.0 | 195,899,668.0 | 26,637,933.0 | 25,498,379.0 | 51,522,400.0 | 71,965,203.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,431,120.0 | 42,350,582.0 |
| Finansal Borçlar | 97,468,704.0 | 65,476,275.0 | 109,844,741.0 | 294,758,628.0 | 52,415,550.0 | 1,495,695.0 | 1,538,368.0 | 3,615,719.0 | 2,688,825.0 | 3,172,192.0 | 2,659,345.0 | 4,077,960.0 | 2,618,091.0 | 3,311,226.0 | 3,091,730.0 | 2,461,120.0 | 4,772,770.0 | 6,582,348.0 | 7,694,009.0 | 5,201,303.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,301,825.0 | 865,134.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,615,449.0 | 1,783,628.0 | 1,364,319.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283,986.0 | 0.0 | 0.0 | 273,862.0 | 421,975.0 | 1,497,665.0 | 288,160.0 | 261,150.0 | 289,264.0 | 139,987.0 | 132,134.0 | 106,407.0 | 129,704.0 | 60,521.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206,934.0 | 31,646.0 |
| Ticari Borçlar | 271,435,120.0 | 258,007,325.0 | 196,579,741.0 | 25,370,517.0 | 69,568,927.0 | 166,817,578.0 | 350,659,036.0 | 79,897,198.0 | 46,423,269.0 | 14,920,474.0 | 8,178,138.0 | 205,396,065.0 | 11,999,934.0 | 16,558,296.0 | 89,815,637.0 | 126,911,606.0 | 4,761,551.0 | 8,267,342.0 | 24,537,541.0 | 47,286,631.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,900,462.0 | 27,451,752.0 |
| Diğer Borçlar | 7,297,408.0 | 9,466,552.0 | 7,875,383.0 | 163,573,995.0 | 15,281,639.0 | 22,397,070.0 | 14,384,502.0 | 41,484,648.0 | 9,786,806.0 | 14,621,040.0 | 15,961,016.0 | 49,680,584.0 | 3,634,118.0 | 18,229,965.0 | 1,562,184.0 | 6,898,375.0 | 896,408.0 | 799,018.0 | 2,812,396.0 | 3,016,839.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,384,747.0 | 2,936,688.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 68,645,067.0 | 36,017,602.0 | 36,017,602.0 | 175,650,650.0 | 82,537.0 | 13,429,301.0 | 26,002,701.0 | 197,979,129.0 | 67,432,453.0 | 62,325,504.0 | 71,084,716.0 | 754,694,875.0 | 14,978,538.0 | 37,475,065.0 | 46,259,368.0 | 44,857,011.0 | 12,719,790.0 | 7,111,931.0 | 13,822,771.0 | 13,291,024.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,840,681.0 | 9,712,551.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377,414.0 | 208,409.0 | 208,409.0 | 208,409.0 | 300,898.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 208,408.0 | 44,148.0 | 202,458.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 44,148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44,148.0 | 44,148.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 546,558.0 | 553,862.0 | 980,812.0 | 134,711.0 | 5,591,965.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,091,247.0 | 5,089,297.0 | 8,981,929.0 | 4,941,686.0 | 0.0 | 0.0 | 213,594.0 | 6,095,529.0 | 5,271,792.0 | 10,909,856.0 | 2,515,006.0 | 9,802,499.0 | 1,819,124.0 | 4,073,569.0 | 883,129.0 | 3,917,565.0 | 709,111.0 | 36,120.0 | 320,853.0 | 1,193,063.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 15,226,045.0 | 14,698,925.0 | 34,841,445.0 | 29,508,096.0 | 17,263,109.0 | 13,774,367.0 | 12,828,500.0 | 8,313,043.0 | 5,900,940.0 | 4,773,848.0 | 4,003,810.0 | 5,477,132.0 | 4,340,178.0 | 3,544,658.0 | 6,145,215.0 | 9,138,748.0 | 1,275,696.0 | 1,314,763.0 | 1,116,483.0 | 865,854.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822,608.0 | 569,876.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23,859,854.0 | 51,978,003.0 | 60,294,427.0 | 20,219,788.0 | 15,054,754.0 | 25,759,060.0 | 17,232,012.0 | 14,067,372.0 | 11,779,300.0 | 7,215,575.0 | 3,802,224.0 | 8,322,170.0 | 2,721,490.0 | 3,252,873.0 | 1,839,211.0 | 1,531,108.0 | 1,326,325.0 | 1,236,302.0 | 1,044,495.0 | 1,005,820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 929,715.0 | 738,787.0 |
| (Ara Toplam) | 491,185,452.0 | 443,071,469.0 | 456,780,399.0 | 714,535,486.0 | 175,466,890.0 | 243,881,480.0 | 423,351,108.0 | 351,753,536.0 | 149,327,533.0 | 118,256,499.0 | 108,670,378.0 | 1,039,157,358.0 | 42,443,781.0 | 86,909,260.0 | 149,929,886.0 | 195,899,668.0 | 26,637,933.0 | 25,498,379.0 | 51,522,400.0 | 71,965,203.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,431,120.0 | 42,350,582.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 661,171,474.0 | 652,202,047.0 | 602,439,814.0 | 723,747,348.0 | 20,610,038.0 | 15,143,823.0 | 37,422,242.0 | 27,304,214.0 | 17,857,122.0 | 21,907,856.0 | 24,628,618.0 | 69,378,227.0 | 16,661,343.0 | 22,568,351.0 | 14,076,205.0 | 7,300,009.0 | 7,147,514.0 | 8,893,396.0 | 10,428,359.0 | 9,483,830.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,345,584.0 | 9,513,132.0 |
| Finansal Borçlar | 617,560,231.0 | 623,019,832.0 | 593,122,066.0 | 647,348,984.0 | 4,998,917.0 | 4,172,202.0 | 2,497,720.0 | 3,730,898.0 | 2,981,007.0 | 3,361,802.0 | 2,390,641.0 | 5,098,739.0 | 3,633,622.0 | 5,674,459.0 | 4,532,582.0 | 2,351,276.0 | 2,787,962.0 | 3,308,526.0 | 6,288,299.0 | 4,565,189.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,029,760.0 | 952,712.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 5,276,846.0 | 5,276,846.0 | 5,677,202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 3,851,427.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67,853,154.0 | 660,303.0 | 47,002.0 | 0.0 | 3,329,760.0 | 5,850,081.0 | 10,764,416.0 | 16,473,113.0 | 39,941,310.0 | 5,134,755.0 | 10,607,009.0 | 4,051,932.0 | 387,276.0 | 182,907.0 | 1,007,416.0 | 629,155.0 | 1,044,423.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,410,975.0 | 6,588,154.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188,708.0 | 312,613.0 | 312,613.0 | 312,613.0 | 451,347.0 | 77,259.0 | 88,296.0 | 99,333.0 | 0.0 | 121,407.0 | 439,405.0 | 143,481.0 | 154,518.0 | 165,555.0 | 176,592.0 | 187,629.0 | 198,666.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242,814.0 | 264,888.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 521,022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 17,539,874.0 | 15,900,372.0 | 3,640,546.0 | 8,295,318.0 | 8,957,019.0 | 7,148,919.0 | 13,107,793.0 | 12,786,746.0 | 8,948,775.0 | 7,693,342.0 | 5,665,531.0 | 9,890,020.0 | 6,013,788.0 | 5,477,635.0 | 3,485,121.0 | 3,274,259.0 | 3,281,545.0 | 2,811,859.0 | 2,703,099.0 | 2,499,646.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,023,079.0 | 1,707,378.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20,794,523.0 | 4,153,570.0 | 0.0 | 61,185.0 | 5,681,186.0 | 3,463,087.0 | 21,504,116.0 | 7,005,463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,927,136.0 | 1,757,771.0 | 369,843.0 | 1,863,089.0 | 1,132,680.0 | 729,545.0 | 1,589,003.0 | 620,177.0 | 1,175,906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 638,956.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 984,930,989.0 | 954,268,113.0 | 927,932,159.0 | 962,317,249.0 | 728,651,825.0 | 664,523,537.0 | 604,098,129.0 | 722,969,962.0 | 302,868,390.0 | 284,317,453.0 | 244,198,843.0 | 433,286,530.0 | 176,260,238.0 | 161,511,401.0 | 150,841,153.0 | 139,382,751.0 | 128,140,644.0 | 51,606,924.0 | 46,691,115.0 | 43,137,308.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,844,996.0 | 18,150,713.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 987,589,449.0 | 956,778,417.0 | 929,931,866.0 | 964,439,665.0 | 733,406,628.0 | 666,216,193.0 | 606,135,348.0 | 724,543,574.0 | 303,532,651.0 | 284,848,022.0 | 244,322,787.0 | 433,799,760.0 | 175,892,053.0 | 153,440,963.0 | 150,841,153.0 | 139,382,751.0 | 128,140,644.0 | 51,606,924.0 | 46,691,115.0 | 43,137,308.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,844,996.0 | 18,150,713.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 117,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 26,000,000.0 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000,000.0 | 10,000,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 38,822,468.0 | 36,112,452.0 | 34,066,191.0 | 38,822,468.0 | 29,125,057.0 | 26,740,033.0 | 24,667,417.0 | 229,149,966.0 | 65,190,632.0 | 65,190,632.0 | 65,190,632.0 | 217,478,790.0 | 65,190,632.0 | 65,190,632.0 | 65,190,632.0 | 65,190,632.0 | 65,249,072.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
