AiFin

YIGIT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 5.842.575.035 6.444.942.472 5.385.659.961 5.789.175.712 4.950.093.006
Nakit Ve Nakit Benzerleri 41.442.725 53.295.718 29.870.777 13.810.298 19.994.934
Finansal Yatırımlar 1.311.169.306 1.500.453.938 1.272.370.014 1.240.424.461 1.316.515.892
Ticari Alacaklar 1.867.575.025 1.748.633.547 1.304.719.814 1.785.838.843 1.286.957.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49.619.172 58.919.974 52.807.396 41.226.042 53.144.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 2.131.707.806 2.304.432.537 1.859.292.110 1.797.225.139 1.567.243.980
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 441.061.001 779.206.758 866.599.850 910.650.929 706.236.372
(Ara Toplam) 5.842.575.035 6.444.942.472 5.385.659.961 5.789.175.712 4.950.093.006
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.624.321.617 4.872.995.821 4.233.731.888 3.938.378.827 3.480.248.968
Ticari Alacaklar 1.867.575.025 1.748.633.547 1.304.719.814 1.785.838.843 1.286.957.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49.619.172 58.919.974 52.807.396 41.226.042 53.144.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.311.169.306 1.500.453.938 1.272.370.014 1.240.424.461 1.316.515.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 21.162.162 12.264.135 3.515.994 3.515.994 3.515.994
Maddi Duran Varlıklar 3.612.128.576 3.686.587.063 3.205.789.732 2.998.002.590 2.657.188.810
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 418.706.392 400.986.291 363.524.783 294.602.331 261.342.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 224.817.999 195.996.729 170.680.292 158.765.893 149.769.648
TOPLAM VARLIKLAR 10.466.896.652 11.317.938.293 9.619.391.849 9.727.554.539 8.430.341.974
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.517.105.504 3.307.095.646 2.824.588.132 3.390.333.113 2.711.579.733
Finansal Borçlar 481.707.679 361.653.306 226.268.442 152.306.866 194.848.262
Diğer Finansal Yükümlülükler 20.307.753 1.686.379 4.751.344 4.696.036 8.611.914
Ticari Borçlar 1.200.955.738 1.443.816.147 1.419.360.140 1.478.601.464 1.363.787.461
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 587.926.312 1.251.425.215 933.575.549 1.514.024.821 909.502.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 23.456.043 0.0 0.0 7.813.286
Borç Karşılıkları 80.307.770 57.819.109 89.421.062 94.778.522 83.925.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 145.900.252 167.239.447 151.211.595 145.925.404 143.090.564
(Ara Toplam) 2.517.105.504 3.307.095.646 2.824.588.132 3.390.333.113 2.711.579.733
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 336.842.202 352.968.100 269.017.537 249.078.467 221.195.528
Finansal Borçlar 220.854.739 202.189.789 217.975.198 166.119.784 182.882.048
Diğer Finansal Yükümlülükler 420.22 1.784.171 1.991.586 1.991.586 1.991.586
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 57.664.007 50.880.862 27.651.076 26.810.945 24.959.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.903.236 98.113.278 21.399.677 54.156.152 11.362.262
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.612.948.946 7.657.874.547 6.525.786.180 6.088.142.959 5.497.566.713
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.612.948.946 7.657.874.547 6.525.786.180 6.088.142.959 5.497.566.713
Ödenmiş Sermaye 300.500.000 300.500.000 300.500.000 300.500.000 300.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.714.795.150 0.0 2.364.087.713 2.199.061.723 2.074.454.988
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 126.117.657 126.115.324 109.825.304 102.158.910 96.370.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.408.623.733 3.203.065.907 2.789.333.419 2.594.622.999 2.457.387.156
Dönem Net Kar/Zararı -43.799.995 205.494.767 36.712.256 45.418.550 -210.677.827
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.106.712.401 3.792.527.844 925.327.488 846.380.777 779.532.177
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 10.466.896.652 11.317.938.293 9.619.391.849 9.727.554.539 8.430.341.974
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 3.427.853.851 13.023.190.749 8.224.426.207 4.917.506.976 2.426.408.868
Satışların Maliyeti (-) -3.080.248.713 -11.371.836.494 -7.211.521.734 -4.300.390.168 -2.170.615.851
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 347.605.138 1.651.354.255 1.012.904.473 617.116.808 255.793.017
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 347.605.138 1.651.354.255 1.012.904.473 617.116.808 255.793.017
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -217.808.148 -598.670.104 -348.429.357 -229.536.369 -173.199.231
Genel Yönetim Giderleri (-) -61.337.343 -266.433.437 -170.651.915 -108.069.813 -53.408.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.024.335 -95.746.401 -62.714.769 -40.380.816 -18.911.330
Diğer Faaliyet Gelirleri 34.355.883 276.927.859 210.518.171 155.711.279 81.713.799
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -43.685.504 -462.105.887 -351.358.821 -259.832.723 -126.374.613
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 35.105.691 505.326.285 290.267.782 135.008.366 -34.386.412
Net Faaliyet Kar/Zararı 44.435.312 690.504.313 431.108.432 239.129.810 10.274.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 108.560.869 654.985.819 455.873.365 300.467.657 138.023.123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -5.380.571 -4.888.762 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler -487.698 -1.790.995 -1.418.590 -2.989.045 -1.012.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 143.178.862 1.153.140.538 739.833.795 432.486.978 102.624.566
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.705.756 21.435.224 13.843.393 5.780.317 4.413.275
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -210.917.692 -784.084.047 -637.803.521 -287.173.428 -263.585.519
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 108.073.171 647.814.252 449.566.013 297.478.612 137.010.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -66.033.074 390.491.715 115.873.667 151.093.867 -156.547.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 22.233.079 -184.996.949 -79.161.411 -105.675.317 -54.130.149
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -8.333.425 -43.305.946 -18.038.779 -14.199.318 -7.813.286
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 30.566.504 -141.691.002 -61.122.632 -91.475.999 -46.316.863
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -43.799.995 205.494.767 36.712.256 45.418.550 -210.677.827
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -43.799.995 205.494.767 36.712.256 45.418.550 -210.677.827
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -43.799.995 205.494.767 36.712.256 45.418.550 -210.677.827
Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 111.124.592 227.496.408 150.119.957 95.299.016 49.858.860
Kıdem Tazminatı 18.013.968 14.309.368 20.742.015 19.971.706 19.818.290
Finansman Giderleri -210.917.692 -784.084.047 -637.803.521 -287.173.428 -263.585.519
Yurtiçi Satışlar 1.773.926.550 5.837.194.689 3.656.554.915 2.241.009.185 1.117.009.420
Yurtdışı Satışlar 1.697.934.382 7.379.760.513 4.688.011.115 2.751.087.143 1.350.914.805
Net Yabancı Para Pozisyonu 1.490.486.789 -748.230.540 955.722.553 -990.978.060 -868.336.698
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 915.093.532 -959.629.911 779.349.134 -1.131.671.761 -987.539.114
Net YPP (Hedge Dahil) 1.490.486.789 -748.230.540 955.722.553 -990.978.060 -868.336.698
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -136.037.617 -151.967.574 -299.155.586 77.603.415 11.869.149
Düzeltme Öncesi Kar -43.799.995 205.494.767 36.712.256 45.418.550 -210.677.827
Düzeltmeler 69.266.663 -238.271.258 -446.688.951 -56.098.501 6.037.162
Amortisman & İtfa Payları 111.124.592 227.496.408 150.119.957 95.299.016 49.858.860
Karşılıklardaki Değişim 20.041.679 12.209.729 5.292.998 18.806.583 72.849.503
Diğer Gelir/ Gider -43.015.849 189.230.735 220.525.489 109.837.401 -29.412.518
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 25.466.668 -32.776.491 -409.976.695 -10.679.951 -204.640.665
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -145.660.993 -242.160.241 38.178.710 54.405.125 197.605.600
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -120.194.325 -274.936.732 -371.797.985 43.725.174 -7.035.065
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -15.843.292 122.969.158 72.642.399 33.878.241 18.904.214
Sabit Sermaye Yatırımları -75.472.749 -460.243.220 -152.291.415 -272.240.925 -128.417.466
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 108.654.526 653.100.808 456.692.515 298.891.216 138.461.783
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 33.181.777 192.857.588 304.401.100 26.650.291 10.044.317
Serbest Nakit Akım -102.855.840 40.890.013 5.245.514 104.253.706 21.913.466
Finansal Borçlardaki Değişim 183.724.100 249.762.124 113.359.574 -55.824.740 -6.678.758
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -87.858.503 -298.120.343 -172.038.395 -108.253.044 -56.016.176
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 95.865.597 -48.358.219 -58.678.821 -164.077.784 -62.694.934
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -6.990.243 -7.468.206 -53.433.307 -59.824.078 -40.781.468
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -6.990.243 -7.468.206 -53.433.307 -59.824.078 -40.781.468
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 53.296.705 79.535.315 69.261.925 64.427.071 60.776.402
Dönem Sonu Nakit 41.442.725 53.295.718 29.870.777 13.810.298 19.994.934